A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/16 21:02:18)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600930 | 华电新能 | 7.18 | 125.79 | 1095517.5 |
| 2 | 002104 | 恒宝股份 | 23.52 | 3.98 | 372306.5 |
| 3 | 002645 | 华宏科技 | 13.92 | 10.04 | 341005.5 |
| 4 | 001287 | 中电港 | 22.29 | 10.02 | 326143 |
| 5 | 002229 | 鸿博股份 | 18.69 | 10.01 | 266136.5 |
| 6 | 002209 | 达意隆 | 18.54 | 10.03 | 256742 |
| 7 | 600589 | 大位科技 | 9.12 | 7.17 | 252499 |
| 8 | 300502 | 新易盛 | 169.8 | 8.1 | 252200.5 |
| 9 | 600744 | 华银电力 | 8.3 | 0.61 | 247474 |
| 10 | 839680 | *ST广道 | 9.42 | 29.93 | 244781.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:21.57%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/07/16 21:02:18
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。