A股人气榜实时更新 6月14日到 7月20日 2025 Week29

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/16 21:02:18)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.18 125.79 1095517.5
2 002104 恒宝股份 23.52 3.98 372306.5
3 002645 华宏科技 13.92 10.04 341005.5
4 001287 中电港 22.29 10.02 326143
5 002229 鸿博股份 18.69 10.01 266136.5
6 002209 达意隆 18.54 10.03 256742
7 600589 大位科技 9.12 7.17 252499
8 300502 新易盛 169.8 8.1 252200.5
9 600744 华银电力 8.3 0.61 247474
10 839680 *ST广道 9.42 29.93 244781.5

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:21.57%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/16 21:02:18
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/16 22:01:03)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.18 9.031722 125.79
2 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
3 SZ002104 恒宝股份 23.52 0.936096 3.98
4 SZ300502 新易盛 169.8 13.7538 8.1
5 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
6 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
7 SZ002131 利欧股份 3.76 -0.010152 -0.27
8 SH600744 华银电力 8.3 0.05063 0.61
9 SZ003040 楚天龙 28.05 -1.72788 -6.16
10 SZ002017 东信和平 18.24 1.825824 10.01

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:17.21%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/16 22:01:03
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/16 22:02:30)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.18 125.79 1188684.5
2 002104 恒宝股份 23.52 3.98 419628
3 002645 华宏科技 13.92 10.04 391672.5
4 001287 中电港 22.29 10.02 378462.5
5 002229 鸿博股份 18.69 10.01 332932.5
6 002209 达意隆 18.54 10.03 307804
7 600744 华银电力 8.3 0.61 273005
8 600589 大位科技 9.12 7.17 272204.5
9 000880 潍柴重机 45.78 10 270011
10 300502 新易盛 169.8 8.1 262189

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:19.57%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/16 22:02:30
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/16 23:00:46)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.18 9.031722 125.79
2 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
3 SZ002104 恒宝股份 23.52 0.936096 3.98
4 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
5 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
6 SZ300502 新易盛 169.8 13.7538 8.1
7 SH600744 华银电力 8.3 0.05063 0.61
8 SZ002017 东信和平 18.24 1.825824 10.01
9 SZ003040 楚天龙 28.05 -1.72788 -6.16
10 SZ002131 利欧股份 3.76 -0.010152 -0.27

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:17.21%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/16 23:00:46
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/16 23:02:11)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.18 125.79 1141177
2 002104 恒宝股份 23.52 3.98 452563.5
3 002645 华宏科技 13.92 10.04 411615.5
4 001287 中电港 22.29 10.02 406161
5 002229 鸿博股份 18.69 10.01 384330.5
6 002209 达意隆 18.54 10.03 332120.5
7 688585 上纬新材 23.24 19.98 296335.5
8 600589 大位科技 9.12 7.17 283813.5
9 002394 联发股份 10.67 10 273265
10 000880 潍柴重机 45.78 10 263922

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:21.70%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/16 23:02:11
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/17 00:00:55)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.18 9.031722 125.79
2 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
3 SZ002104 恒宝股份 23.52 0.936096 3.98
4 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
5 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
6 SZ300502 新易盛 169.8 13.7538 8.1
7 SZ002017 东信和平 18.24 1.825824 10.01
8 SH600744 华银电力 8.3 0.05063 0.61
9 SZ002550 千红制药 10.69 1.066862 9.98
10 SZ003040 楚天龙 28.05 -1.72788 -6.16

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:18.24%
  • 上涨家数:9家,下跌家数:1家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/17 00:00:55
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/17 00:02:19)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.18 125.79 1141177
2 002104 恒宝股份 23.52 3.98 452563.5
3 002645 华宏科技 13.92 10.04 411615.5
4 001287 中电港 22.29 10.02 406161
5 002229 鸿博股份 18.69 10.01 384330.5
6 002209 达意隆 18.54 10.03 332120.5
7 688585 上纬新材 23.24 19.98 296335.5
8 600589 大位科技 9.12 7.17 283813.5
9 002394 联发股份 10.67 10 273265
10 000880 潍柴重机 45.78 10 263922

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:21.70%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/17 00:02:19
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/17 01:00:43)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.18 9.031722 125.79
2 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
3 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
4 SZ002104 恒宝股份 23.52 0.936096 3.98
5 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
6 SZ002017 东信和平 18.24 1.825824 10.01
7 SZ300502 新易盛 169.8 13.7538 8.1
8 SZ002550 千红制药 10.69 1.066862 9.98
9 SH600744 华银电力 8.3 0.05063 0.61
10 SZ003040 楚天龙 28.05 -1.72788 -6.16

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:18.24%
  • 上涨家数:9家,下跌家数:1家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/17 01:00:43
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/17 01:01:41)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.18 125.79 1141177
2 002104 恒宝股份 23.52 3.98 452563.5
3 002645 华宏科技 13.92 10.04 411615.5
4 001287 中电港 22.29 10.02 406161
5 002229 鸿博股份 18.69 10.01 384330.5
6 002209 达意隆 18.54 10.03 332120.5
7 688585 上纬新材 23.24 19.98 296335.5
8 600589 大位科技 9.12 7.17 283813.5
9 002394 联发股份 10.67 10 273265
10 000880 潍柴重机 45.78 10 263922

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:21.70%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/17 01:01:41
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/17 02:00:43)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.18 9.031722 125.79
2 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
3 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
4 SZ002104 恒宝股份 23.52 0.936096 3.98
5 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
6 SZ002017 东信和平 18.24 1.825824 10.01
7 SZ002550 千红制药 10.69 1.066862 9.98
8 SZ300502 新易盛 169.8 13.7538 8.1
9 SH600744 华银电力 8.3 0.05063 0.61
10 SH603093 南华期货 26.08 2.608 10

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:19.85%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/17 02:00:43
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/17 02:01:36)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.18 125.79 331586.5
2 001287 中电港 22.29 10.02 156311
3 002104 恒宝股份 23.52 3.98 139303.5
4 002645 华宏科技 13.92 10.04 116921
5 002229 鸿博股份 18.69 10.01 105846
6 002209 达意隆 18.54 10.03 103057
7 605500 森林包装 13.44 9.98 92446.5
8 002394 联发股份 10.67 10 88074
9 600744 华银电力 8.3 0.61 81157.5
10 002017 东信和平 18.24 10.01 79730.5

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:20.05%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/17 02:01:36
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/17 03:01:04)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.18 9.031722 125.79
2 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
3 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
4 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
5 SZ002104 恒宝股份 23.52 0.936096 3.98
6 SZ002017 东信和平 18.24 1.825824 10.01
7 SZ002550 千红制药 10.69 1.066862 9.98
8 SZ002730 电光科技 18.01 1.804602 10.02
9 SZ300502 新易盛 169.8 13.7538 8.1
10 SH603093 南华期货 26.08 2.608 10

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:20.79%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/17 03:01:04
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/17 03:02:11)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.18 125.79 181299.5
2 001287 中电港 22.29 10.02 94000
3 002104 恒宝股份 23.52 3.98 88064
4 002645 华宏科技 13.92 10.04 65536
5 002229 鸿博股份 18.69 10.01 58827
6 002209 达意隆 18.54 10.03 55998.5
7 002394 联发股份 10.67 10 46677
8 600744 华银电力 8.3 0.61 46592.5
9 002017 东信和平 18.24 10.01 45351.5
10 603300 海南华铁 11.12 1.09 44635

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:19.16%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/17 03:02:11
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/17 04:00:41)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.18 9.031722 125.79
2 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
3 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
4 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
5 SZ002550 千红制药 10.69 1.066862 9.98
6 SZ002017 东信和平 18.24 1.825824 10.01
7 SZ002104 恒宝股份 23.52 0.936096 3.98
8 SZ002730 电光科技 18.01 1.804602 10.02
9 SZ002082 万邦德 8.57 0.857857 10.01
10 SH600513 联环药业 16.31 1.627738 9.98

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:20.98%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/17 04:00:41
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/17 04:01:39)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.18 125.79 133876
2 002104 恒宝股份 23.52 3.98 63353.5
3 001287 中电港 22.29 10.02 57061
4 002645 华宏科技 13.92 10.04 48259
5 002229 鸿博股份 18.69 10.01 40483.5
6 603300 海南华铁 11.12 1.09 36387.5
7 002209 达意隆 18.54 10.03 35957.5
8 002017 东信和平 18.24 10.01 31678.5
9 600513 联环药业 16.31 9.98 31612
10 600744 华银电力 8.3 0.61 31605

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:19.16%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/17 04:01:39
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/17 05:00:42)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.18 9.031722 125.79
2 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
3 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
4 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
5 SZ002550 千红制药 10.69 1.066862 9.98
6 SZ002017 东信和平 18.24 1.825824 10.01
7 SZ002104 恒宝股份 23.52 0.936096 3.98
8 SZ002730 电光科技 18.01 1.804602 10.02
9 SZ002082 万邦德 8.57 0.857857 10.01
10 SH600513 联环药业 16.31 1.627738 9.98

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:20.98%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/17 05:00:42
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/17 05:01:36)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.18 125.79 111336
2 002104 恒宝股份 23.52 3.98 48677
3 001287 中电港 22.29 10.02 47967
4 002645 华宏科技 13.92 10.04 41132
5 002229 鸿博股份 18.69 10.01 34441
6 001896 豫能控股 6.92 10.02 30768.5
7 002209 达意隆 18.54 10.03 30648
8 603300 海南华铁 11.12 1.09 28933
9 600513 联环药业 16.31 9.98 27742
10 002017 东信和平 18.24 10.01 27642

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:20.10%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/17 05:01:36
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/17 06:00:40)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.18 9.031722 125.79
2 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
3 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
4 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
5 SZ002550 千红制药 10.69 1.066862 9.98
6 SZ002017 东信和平 18.24 1.825824 10.01
7 SZ002104 恒宝股份 23.52 0.936096 3.98
8 SZ002730 电光科技 18.01 1.804602 10.02
9 SZ002082 万邦德 8.57 0.857857 10.01
10 SH600513 联环药业 16.31 1.627738 9.98

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:20.98%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/17 06:00:40
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/17 06:01:33)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.18 125.79 157925.5
2 001287 中电港 22.29 10.02 73483.5
3 002645 华宏科技 13.92 10.04 64732
4 002104 恒宝股份 23.52 3.98 58102
5 002229 鸿博股份 18.69 10.01 52811.5
6 002209 达意隆 18.54 10.03 43527
7 002017 东信和平 18.24 10.01 41090
8 600589 大位科技 9.12 7.17 39872
9 600513 联环药业 16.31 9.98 39628.5
10 688585 上纬新材 23.24 19.98 35566.5

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:21.70%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/17 06:01:33
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/17 07:00:42)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.18 9.031722 125.79
2 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
3 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
4 SZ002550 千红制药 10.69 1.066862 9.98
5 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
6 SZ002017 东信和平 18.24 1.825824 10.01
7 SZ002104 恒宝股份 23.52 0.936096 3.98
8 SZ002730 电光科技 18.01 1.804602 10.02
9 SZ002082 万邦德 8.57 0.857857 10.01
10 SH600513 联环药业 16.31 1.627738 9.98

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:20.98%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/17 07:00:42
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。