A股人气榜实时更新 6月14日到 7月20日 2025 Week29

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/16 11:01:43)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.46 134.59 35798869
2 002104 恒宝股份 23.33 3.18 7776087
3 600589 大位科技 9.2 8.11 7366446
4 600744 华银电力 8.11 -1.58 5545477.5
5 300502 新易盛 176.28 12.31 5500762
6 002645 华宏科技 13.66 7.83 4063954.5
7 003040 楚天龙 28.22 -5.59 3994078
8 002131 利欧股份 3.8 0.8 3867384
9 603300 海南华铁 11.4 3.55 3444088.5
10 600513 联环药业 16.31 9.98 2877616.5

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:17.32%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/16 11:01:43
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/16 12:00:45)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.38 9.747504 132.08
2 SZ002131 利欧股份 3.81 0.040386 1.06
3 SZ300502 新易盛 175.45 20.510105 11.69
4 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
5 SZ003040 楚天龙 29.02 -0.844482 -2.91
6 SZ002104 恒宝股份 23.96 1.418432 5.92
7 SH600744 华银电力 8.13 -0.117885 -1.45
8 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
9 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
10 SH600589 大位科技 9.22 0.768948 8.34

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:18.48%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/16 12:00:45
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/16 12:02:20)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.38 132.08 15357503
2 002104 恒宝股份 23.96 5.92 12676264
3 003040 楚天龙 29.02 -2.91 4626943.5
4 002896 中大力德 71.43 5.35 3899967
5 600589 大位科技 9.22 8.34 3322824
6 600744 华银电力 8.13 -1.45 3234346
7 002645 华宏科技 13.92 10.04 3192456.5
8 300502 新易盛 175.45 11.69 2531009
9 600822 上海物贸 14.63 10 2367842
10 002235 安妮股份 9.97 0.3 2340845

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:17.94%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/16 12:02:20
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/16 13:00:42)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.38 9.747504 132.08
2 SZ002131 利欧股份 3.82 0.050806 1.33
3 SZ300502 新易盛 175.39 20.450474 11.66
4 SZ002104 恒宝股份 23.91 1.36287 5.7
5 SZ003040 楚天龙 28.87 -0.984467 -3.41
6 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
7 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
8 SH600744 华银电力 8.15 -0.098615 -1.21
9 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
10 SH600589 大位科技 9.25 0.80475 8.7

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:18.49%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/16 13:00:42
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/16 13:01:56)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.38 132.08 3956562
2 002104 恒宝股份 23.9 5.66 1944477.5
3 600822 上海物贸 14.63 10 1097563
4 002645 华宏科技 13.92 10.04 1020386
5 003040 楚天龙 28.86 -3.45 975613
6 002017 东信和平 18.01 8.62 836809.5
7 600589 大位科技 9.25 8.7 817361.5
8 300502 新易盛 175.47 11.71 731714
9 600744 华银电力 8.15 -0.97 697608.5
10 002896 中大力德 71.85 5.97 665680.5

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:18.84%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/16 13:01:56
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/16 14:00:41)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.29 9.422325 129.25
2 SZ002131 利欧股份 3.77 0 0
3 SZ300502 新易盛 172.53 16.976952 9.84
4 SZ002104 恒宝股份 23.67 1.098288 4.64
5 SZ003040 楚天龙 28.87 -0.984467 -3.41
6 SH600744 华银电力 8.27 0.019848 0.24
7 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
8 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
9 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
10 SH600589 大位科技 9.08 0.60836 6.7

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:17.73%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:1家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/16 14:00:41
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/16 14:01:54)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.29 129.25 11856622
2 002104 恒宝股份 23.67 4.6 5297838.5
3 600744 华银电力 8.27 0.24 4365054.5
4 601606 长城军工 29.46 1.97 3399893
5 600589 大位科技 9.08 6.58 3032641
6 003040 楚天龙 28.87 -3.48 2845183.5
7 000799 酒鬼酒 48.91 6.93 2448845.5
8 603716 塞力医疗 22.13 -1.21 2396118
9 300502 新易盛 172.52 9.83 2298181
10 002623 亚玛顿 25.99 0.89 2260914.5

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:15.56%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/16 14:01:54
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/16 15:00:44)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.18 9.031722 125.79
2 SZ002131 利欧股份 3.76 -0.010152 -0.27
3 SZ300502 新易盛 169.8 13.7538 8.1
4 SZ002104 恒宝股份 23.52 0.936096 3.98
5 SZ003040 楚天龙 28.05 -1.72788 -6.16
6 SH600744 华银电力 8.3 0.05063 0.61
7 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
8 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
9 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
10 SH600589 大位科技 9.12 0.653904 7.17

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:16.93%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/16 15:00:44
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/16 15:02:00)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.18 125.79 11229190.5
2 002104 恒宝股份 23.52 3.98 5205330
3 601606 长城军工 29.18 1 4238362.5
4 003040 楚天龙 28.05 -6.16 4031057
5 603093 南华期货 26.08 10 3884330.5
6 002017 东信和平 18.24 10.01 3017449
7 600589 大位科技 9.12 7.17 2822067.5
8 600744 华银电力 8.3 0.61 2754875
9 300502 新易盛 169.8 8.1 2425554
10 603538 美诺华 24.85 6.84 2400389

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:16.73%
  • 上涨家数:9家,下跌家数:1家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/16 15:02:00
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/16 16:00:46)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.18 9.031722 125.79
2 SZ002104 恒宝股份 23.52 0.936096 3.98
3 SZ002131 利欧股份 3.76 -0.010152 -0.27
4 SZ300502 新易盛 169.8 13.7538 8.1
5 SZ003040 楚天龙 28.05 -1.72788 -6.16
6 SH600744 华银电力 8.3 0.05063 0.61
7 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
8 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
9 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
10 SH600589 大位科技 9.12 0.653904 7.17

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:16.93%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/16 16:00:46
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/16 16:01:58)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.18 125.79 4076912
2 002104 恒宝股份 23.52 3.98 1897322
3 600744 华银电力 8.3 0.61 988239.5
4 003040 楚天龙 28.05 -6.16 955891
5 002394 联发股份 10.67 10 830408.5
6 600589 大位科技 9.12 7.17 820589.5
7 300502 新易盛 169.8 8.1 791366
8 603093 南华期货 26.08 10 728413
9 601606 长城军工 29.18 1 699955.5
10 002235 安妮股份 9.64 -3.02 644204

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:15.75%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/16 16:01:58
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/16 17:00:42)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.18 9.031722 125.79
2 SZ002104 恒宝股份 23.52 0.936096 3.98
3 SZ002131 利欧股份 3.76 -0.010152 -0.27
4 SZ300502 新易盛 169.8 13.7538 8.1
5 SZ003040 楚天龙 28.05 -1.72788 -6.16
6 SH600744 华银电力 8.3 0.05063 0.61
7 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
8 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
9 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
10 SH600589 大位科技 9.12 0.653904 7.17

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:16.93%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/16 17:00:42
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/16 17:01:44)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.18 125.79 1838096.5
2 002104 恒宝股份 23.52 3.98 602781
3 002645 华宏科技 13.92 10.04 411002.5
4 002394 联发股份 10.67 10 355897
5 001287 中电港 22.29 10.02 350781.5
6 600589 大位科技 9.12 7.17 341543.5
7 603093 南华期货 26.08 10 340951
8 600744 华银电力 8.3 0.61 330043
9 002017 东信和平 18.24 10.01 315155.5
10 003040 楚天龙 28.05 -6.16 308824.5

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:18.15%
  • 上涨家数:9家,下跌家数:1家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/16 17:01:44
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/16 18:00:41)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.18 9.031722 125.79
2 SZ002104 恒宝股份 23.52 0.936096 3.98
3 SZ300502 新易盛 169.8 13.7538 8.1
4 SZ002131 利欧股份 3.76 -0.010152 -0.27
5 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
6 SZ003040 楚天龙 28.05 -1.72788 -6.16
7 SH600744 华银电力 8.3 0.05063 0.61
8 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
9 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
10 SH600589 大位科技 9.12 0.653904 7.17

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:16.93%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/16 18:00:41
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/16 18:01:42)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.18 125.79 1564904.5
2 002104 恒宝股份 23.52 3.98 485232
3 002645 华宏科技 13.92 10.04 397648.5
4 001287 中电港 22.29 10.02 346551.5
5 600589 大位科技 9.12 7.17 337173.5
6 600744 华银电力 8.3 0.61 294830
7 002017 东信和平 18.24 10.01 284168.5
8 002209 达意隆 18.54 10.03 272830
9 002394 联发股份 10.67 10 272769.5
10 003040 楚天龙 28.05 -6.16 244307

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:18.15%
  • 上涨家数:9家,下跌家数:1家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/16 18:01:42
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/16 19:00:43)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.18 9.031722 125.79
2 SZ002104 恒宝股份 23.52 0.936096 3.98
3 SZ300502 新易盛 169.8 13.7538 8.1
4 SZ002131 利欧股份 3.76 -0.010152 -0.27
5 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
6 SZ003040 楚天龙 28.05 -1.72788 -6.16
7 SH600744 华银电力 8.3 0.05063 0.61
8 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
9 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
10 SH600589 大位科技 9.12 0.653904 7.17

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:16.93%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/16 19:00:43
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/16 19:01:53)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.18 125.79 1212834
2 002104 恒宝股份 23.52 3.98 396741
3 002645 华宏科技 13.92 10.04 327647
4 001287 中电港 22.29 10.02 290281
5 600589 大位科技 9.12 7.17 265020.5
6 002209 达意隆 18.54 10.03 245927
7 600744 华银电力 8.3 0.61 235496.5
8 002229 鸿博股份 18.69 10.01 229999
9 002017 东信和平 18.24 10.01 223171
10 002394 联发股份 10.67 10 220412

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:19.77%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/16 19:01:53
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/16 20:00:44)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.18 9.031722 125.79
2 SZ002104 恒宝股份 23.52 0.936096 3.98
3 SZ300502 新易盛 169.8 13.7538 8.1
4 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
5 SZ002131 利欧股份 3.76 -0.010152 -0.27
6 SZ003040 楚天龙 28.05 -1.72788 -6.16
7 SH600744 华银电力 8.3 0.05063 0.61
8 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
9 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
10 SH600589 大位科技 9.12 0.653904 7.17

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:16.93%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/16 20:00:44
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/16 20:01:54)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌幅(%) 个股热度
1 600930 华电新能 7.18 125.79 1048073.5
2 002104 恒宝股份 23.52 3.98 360343
3 002645 华宏科技 13.92 10.04 305088
4 001287 中电港 22.29 10.02 284543
5 600589 大位科技 9.12 7.17 243218
6 002209 达意隆 18.54 10.03 234314.5
7 002229 鸿博股份 18.69 10.01 232312
8 600744 华银电力 8.3 0.61 204944
9 300502 新易盛 169.8 8.1 202083
10 002017 东信和平 18.24 10.01 199409

:chart_increasing: 市场分析

从当前TOP10榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:19.58%
  • 上涨家数:10家,下跌家数:0家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:同花顺问财
  • 数据更新时间:2025/07/16 20:01:54
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。

A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/16 21:00:44)

:trophy: TOP10 人气股票

排名 代码 股票名称 最新价 涨跌额 涨跌幅(%)
1 SH600930 N华新 7.18 9.031722 125.79
2 SZ002104 恒宝股份 23.52 0.936096 3.98
3 SZ002229 鸿博股份 18.69 1.870869 10.01
4 SZ300502 新易盛 169.8 13.7538 8.1
5 SZ002131 利欧股份 3.76 -0.010152 -0.27
6 SZ001287 中电港 22.29 2.233458 10.02
7 SZ002645 华宏科技 13.92 1.397568 10.04
8 SZ003040 楚天龙 28.05 -1.72788 -6.16
9 SH600744 华银电力 8.3 0.05063 0.61
10 SZ002017 东信和平 18.24 1.825824 10.01

:chart_increasing: 市场分析

从当前榜单可以观察到:

  • 涨幅居前的个股主要集中在:科技
  • 平均涨跌幅:17.21%
  • 上涨家数:8家,下跌家数:2家

:bar_chart: 数据来源

  • 数据来源:东方财富网-股票热度排行
  • 数据更新时间:2025/07/16 21:00:44
  • 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。