A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/16 11:01:43)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600930 | 华电新能 | 7.46 | 134.59 | 35798869 |
| 2 | 002104 | 恒宝股份 | 23.33 | 3.18 | 7776087 |
| 3 | 600589 | 大位科技 | 9.2 | 8.11 | 7366446 |
| 4 | 600744 | 华银电力 | 8.11 | -1.58 | 5545477.5 |
| 5 | 300502 | 新易盛 | 176.28 | 12.31 | 5500762 |
| 6 | 002645 | 华宏科技 | 13.66 | 7.83 | 4063954.5 |
| 7 | 003040 | 楚天龙 | 28.22 | -5.59 | 3994078 |
| 8 | 002131 | 利欧股份 | 3.8 | 0.8 | 3867384 |
| 9 | 603300 | 海南华铁 | 11.4 | 3.55 | 3444088.5 |
| 10 | 600513 | 联环药业 | 16.31 | 9.98 | 2877616.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:17.32%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/07/16 11:01:43
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。