实时更新A股人气榜
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/09 06:34:49)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ003040 | 楚天龙 | 15.58 | 1.562674 | 10.03 |
| 2 | SZ002467 | 二六三 | 6.68 | 0.67134 | 10.05 |
| 3 | SZ000815 | 美利云 | 13.59 | 1.364436 | 10.04 |
| 4 | SZ002298 | 中电鑫龙 | 7.95 | 0.79182 | 9.96 |
| 5 | SH600468 | 百利电气 | 7.95 | 0.79182 | 9.96 |
| 6 | SH603042 | 华脉科技 | 18.67 | 1.870734 | 10.02 |
| 7 | SH601789 | 宁波建工 | 5.87 | 0.582891 | 9.93 |
| 8 | SZ002104 | 恒宝股份 | 11.02 | 0.480472 | 4.36 |
| 9 | SZ002250 | 联化科技 | 12.8 | 0.88704 | 6.93 |
| 10 | SZ002546 | 新联电子 | 6.02 | 0.60501 | 10.05 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:9.13%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/09 06:34:49
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/09 06:35:42)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002467 | 二六三 | 6.68 | 10.05 | 79829.5 |
| 2 | 002298 | 中电鑫龙 | 7.95 | 9.96 | 54164 |
| 3 | 002250 | 联化科技 | 12.8 | 6.93 | 48938 |
| 4 | 600468 | 百利电气 | 7.95 | 9.96 | 45906.5 |
| 5 | 603019 | 中科曙光 | 61.9 | 0 | 40854 |
| 6 | 003040 | 楚天龙 | 15.58 | 10.03 | 39768 |
| 7 | 300368 | 汇金股份 | 11.08 | 6.95 | 39578.5 |
| 8 | 002104 | 恒宝股份 | 11.02 | 4.36 | 34874 |
| 9 | 002639 | 雪人股份 | 12.9 | -1.23 | 33046 |
| 10 | 002177 | 御银股份 | 7.85 | -3.21 | 31135.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.38%
- 上涨家数:7家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/09 06:35:42
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
这个周末人气股,稳定币这里占比比较多
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/09 07:00:34)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ003040 | 楚天龙 | 15.58 | 1.562674 | 10.03 |
| 2 | SZ002467 | 二六三 | 6.68 | 0.67134 | 10.05 |
| 3 | SZ000815 | 美利云 | 13.59 | 1.364436 | 10.04 |
| 4 | SZ002298 | 中电鑫龙 | 7.95 | 0.79182 | 9.96 |
| 5 | SH600468 | 百利电气 | 7.95 | 0.79182 | 9.96 |
| 6 | SH601789 | 宁波建工 | 5.87 | 0.582891 | 9.93 |
| 7 | SH603042 | 华脉科技 | 18.67 | 1.870734 | 10.02 |
| 8 | SZ002104 | 恒宝股份 | 11.02 | 0.480472 | 4.36 |
| 9 | SZ002250 | 联化科技 | 12.8 | 0.88704 | 6.93 |
| 10 | SZ002546 | 新联电子 | 6.02 | 0.60501 | 10.05 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:9.13%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/09 07:00:34
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/09 07:01:28)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002467 | 二六三 | 6.68 | 10.05 | 108133.5 |
| 2 | 002298 | 中电鑫龙 | 7.95 | 9.96 | 78951.5 |
| 3 | 600468 | 百利电气 | 7.95 | 9.96 | 61383 |
| 4 | 002250 | 联化科技 | 12.8 | 6.93 | 61377 |
| 5 | 603019 | 中科曙光 | 61.9 | 0 | 58859 |
| 6 | 300368 | 汇金股份 | 11.08 | 6.95 | 57330.5 |
| 7 | 003040 | 楚天龙 | 15.58 | 10.03 | 53216.5 |
| 8 | 002104 | 恒宝股份 | 11.02 | 4.36 | 47935 |
| 9 | 002639 | 雪人股份 | 12.9 | -1.23 | 45768 |
| 10 | 603042 | 华脉科技 | 18.67 | 10.02 | 42143.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.70%
- 上涨家数:8家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/09 07:01:28
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/09 08:00:37)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ003040 | 楚天龙 | 15.58 | 1.562674 | 10.03 |
| 2 | SZ002467 | 二六三 | 6.68 | 0.67134 | 10.05 |
| 3 | SZ000815 | 美利云 | 13.59 | 1.364436 | 10.04 |
| 4 | SZ002298 | 中电鑫龙 | 7.95 | 0.79182 | 9.96 |
| 5 | SH600468 | 百利电气 | 7.95 | 0.79182 | 9.96 |
| 6 | SH601789 | 宁波建工 | 5.87 | 0.582891 | 9.93 |
| 7 | SH603042 | 华脉科技 | 18.67 | 1.870734 | 10.02 |
| 8 | SZ002104 | 恒宝股份 | 11.02 | 0.480472 | 4.36 |
| 9 | SZ002250 | 联化科技 | 12.8 | 0.88704 | 6.93 |
| 10 | SZ002546 | 新联电子 | 6.02 | 0.60501 | 10.05 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:9.13%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/09 08:00:37
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/09 08:01:53)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002467 | 二六三 | 6.68 | 10.05 | 191545.5 |
| 2 | 002298 | 中电鑫龙 | 7.95 | 9.96 | 146216.5 |
| 3 | 603019 | 中科曙光 | 61.9 | 0 | 138272 |
| 4 | 600468 | 百利电气 | 7.95 | 9.96 | 105818 |
| 5 | 002250 | 联化科技 | 12.8 | 6.93 | 100672.5 |
| 6 | 003040 | 楚天龙 | 15.58 | 10.03 | 93980 |
| 7 | 002639 | 雪人股份 | 12.9 | -1.23 | 92192.5 |
| 8 | 002104 | 恒宝股份 | 11.02 | 4.36 | 87403 |
| 9 | 603042 | 华脉科技 | 18.67 | 10.02 | 76129.5 |
| 10 | 002177 | 御银股份 | 7.85 | -3.21 | 71620 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.69%
- 上涨家数:7家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/09 08:01:53
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/09 09:00:35)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ003040 | 楚天龙 | null | null | null |
| 2 | SZ002467 | 二六三 | null | null | null |
| 3 | SZ000815 | 美利云 | null | null | null |
| 4 | SH600468 | 百利电气 | null | null | null |
| 5 | SZ002298 | 中电鑫龙 | null | null | null |
| 6 | SH601789 | 宁波建工 | null | null | null |
| 7 | SH603042 | 华脉科技 | null | null | null |
| 8 | SZ002104 | 恒宝股份 | null | null | null |
| 9 | SZ002250 | 联化科技 | null | null | null |
| 10 | SZ000701 | 厦门信达 | null | null | null |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:0.00%
- 上涨家数:0家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/09 09:00:35
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/09 09:01:29)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002467 | 二六三 | 6.68 | 10.05 | 321468.5 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | null | null | 252752.5 |
| 3 | 002298 | 中电鑫龙 | 7.95 | 9.96 | 213863 |
| 4 | 600468 | 百利电气 | 7.95 | 9.96 | 176344 |
| 5 | 003040 | 楚天龙 | 15.58 | 10.03 | 170958 |
| 6 | 002250 | 联化科技 | 12.8 | 6.93 | 159112.5 |
| 7 | 002104 | 恒宝股份 | 11.02 | 4.36 | 151150.5 |
| 8 | 002639 | 雪人股份 | 12.9 | -1.23 | 147283 |
| 9 | 603042 | 华脉科技 | 18.67 | 10.02 | 129060 |
| 10 | 002177 | 御银股份 | 7.85 | -3.21 | 127470.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:NaN%
- 上涨家数:7家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/09 09:01:29
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/09 10:00:33)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ003040 | 楚天龙 | 17.14 | 1.715714 | 10.01 |
| 2 | SZ002467 | 二六三 | 6.89 | 0.216346 | 3.14 |
| 3 | SH600468 | 百利电气 | 7.98 | 0.030324 | 0.38 |
| 4 | SZ000815 | 美利云 | 13.71 | 0.120648 | 0.88 |
| 5 | SZ002298 | 中电鑫龙 | 7.9 | -0.04977 | -0.63 |
| 6 | SZ002104 | 恒宝股份 | 11.83 | 0.869505 | 7.35 |
| 7 | SZ002250 | 联化科技 | 14.08 | 1.408 | 10 |
| 8 | SH603042 | 华脉科技 | 18.85 | 0.18096 | 0.96 |
| 9 | SH601789 | 宁波建工 | 5.78 | -0.088434 | -1.53 |
| 10 | SH605099 | 共创草坪 | 40.18 | 4.013982 | 9.99 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:4.06%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/09 10:00:33
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/09 10:01:34)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002467 | 二六三 | 6.89 | 3.14 | 5649279.5 |
| 2 | 002104 | 恒宝股份 | 11.83 | 7.35 | 4526763 |
| 3 | 002250 | 联化科技 | 14.08 | 10 | 4325538 |
| 4 | 002177 | 御银股份 | 7.53 | -4.08 | 3749578.5 |
| 5 | 002639 | 雪人股份 | 12.68 | -1.71 | 3438192 |
| 6 | 002298 | 中电鑫龙 | 7.9 | -0.63 | 2912181.5 |
| 7 | 003040 | 楚天龙 | 17.14 | 10.01 | 2642217 |
| 8 | 600610 | 中毅达 | 15.09 | -5.69 | 2508715 |
| 9 | 605099 | 共创草坪 | 40.18 | 9.99 | 2217750.5 |
| 10 | 600468 | 百利电气 | 7.98 | 0.38 | 2093101.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:2.88%
- 上涨家数:6家,下跌家数:4家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/09 10:01:34
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/09 11:00:34)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ003040 | 楚天龙 | 17.14 | 1.715714 | 10.01 |
| 2 | SZ002467 | 二六三 | 6.84 | 0.16416 | 2.4 |
| 3 | SZ002104 | 恒宝股份 | 11.92 | 0.973864 | 8.17 |
| 4 | SZ002250 | 联化科技 | 14.08 | 1.408 | 10 |
| 5 | SH600468 | 百利电气 | 7.86 | -0.088818 | -1.13 |
| 6 | SH600760 | 中航沈飞 | 55 | 5.5 | 10 |
| 7 | SZ002298 | 中电鑫龙 | 7.74 | -0.204336 | -2.64 |
| 8 | SH605099 | 共创草坪 | 40.18 | 4.013982 | 9.99 |
| 9 | SZ002177 | 御银股份 | 7.95 | 0.100965 | 1.27 |
| 10 | SZ000815 | 美利云 | 13.81 | 0.223722 | 1.62 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:4.97%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/09 11:00:34
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/09 11:01:47)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002104 | 恒宝股份 | 11.93 | 8.26 | 6464937.5 |
| 2 | 002177 | 御银股份 | 7.95 | 1.27 | 4375077 |
| 3 | 002639 | 雪人股份 | 12.6 | -2.33 | 4001379 |
| 4 | 002467 | 二六三 | 6.85 | 2.54 | 3623430 |
| 5 | 002640 | 跨境通 | 4.95 | 8.32 | 3576388.5 |
| 6 | 300255 | 常山药业 | 52.09 | 19.97 | 3267200 |
| 7 | 002298 | 中电鑫龙 | 7.73 | -2.77 | 3261660.5 |
| 8 | 002471 | 中超控股 | 5.74 | 1.23 | 3244144.5 |
| 9 | 600468 | 百利电气 | 7.86 | -1.13 | 3124572.5 |
| 10 | 600418 | 江淮汽车 | 38.54 | 9.99 | 2863945.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:4.53%
- 上涨家数:7家,下跌家数:3家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/09 11:01:47
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/09 12:00:42)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ003040 | 楚天龙 | 17.14 | 1.715714 | 10.01 |
| 2 | SZ002467 | 二六三 | 6.87 | 0.195108 | 2.84 |
| 3 | SZ002104 | 恒宝股份 | 11.9 | 0.95081 | 7.99 |
| 4 | SZ002250 | 联化科技 | 14.08 | 1.408 | 10 |
| 5 | SH600468 | 百利电气 | 8.04 | 0.090852 | 1.13 |
| 6 | SH600760 | 中航沈飞 | 55 | 5.5 | 10 |
| 7 | SZ300255 | 常山药业 | 52.08 | 10.400376 | 19.97 |
| 8 | SZ002177 | 御银股份 | 8.01 | 0.163404 | 2.04 |
| 9 | SZ002298 | 中电鑫龙 | 7.82 | -0.128248 | -1.64 |
| 10 | SZ300059 | 东方财富 | 21.42 | 0.544068 | 2.54 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.49%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/09 12:00:42
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/09 12:01:48)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002471 | 中超控股 | 6.04 | 6.53 | 5482968.5 |
| 2 | 002177 | 御银股份 | 8.01 | 2.04 | 5479774 |
| 3 | 002104 | 恒宝股份 | 11.9 | 7.99 | 4591242.5 |
| 4 | 002639 | 雪人股份 | 12.9 | 0 | 4014160.5 |
| 5 | 605388 | 均瑶健康 | 12.05 | 10.05 | 3250421.5 |
| 6 | 002882 | 金龙羽 | 28.63 | 9.99 | 2971911 |
| 7 | 300255 | 常山药业 | 52.08 | 19.97 | 2742928 |
| 8 | 600468 | 百利电气 | 8.04 | 1.13 | 2658549.5 |
| 9 | 002467 | 二六三 | 6.87 | 2.84 | 2632416.5 |
| 10 | 002298 | 中电鑫龙 | 7.82 | -1.64 | 2463546.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:5.89%
- 上涨家数:8家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/09 12:01:48
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/09 13:00:34)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ003040 | 楚天龙 | 17.14 | 1.715714 | 10.01 |
| 2 | SZ002467 | 二六三 | 6.88 | 0.205712 | 2.99 |
| 3 | SZ002104 | 恒宝股份 | 11.94 | 0.99699 | 8.35 |
| 4 | SZ002250 | 联化科技 | 14.08 | 1.408 | 10 |
| 5 | SZ300255 | 常山药业 | 52.09 | 10.418 | 20 |
| 6 | SH600468 | 百利电气 | 8.04 | 0.090852 | 1.13 |
| 7 | SH600760 | 中航沈飞 | 54.69 | 5.129922 | 9.38 |
| 8 | SZ002177 | 御银股份 | 7.98 | 0.132468 | 1.66 |
| 9 | SZ300059 | 东方财富 | 21.41 | 0.533109 | 2.49 |
| 10 | SZ002298 | 中电鑫龙 | 7.78 | -0.166492 | -2.14 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.39%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/09 13:00:34
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/09 13:01:52)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002471 | 中超控股 | 6.07 | 7.05 | 2917868 |
| 2 | 605388 | 均瑶健康 | 12.05 | 10.05 | 1532245 |
| 3 | 002882 | 金龙羽 | 28.63 | 9.99 | 1451514.5 |
| 4 | 002639 | 雪人股份 | 12.81 | -0.78 | 1400789.5 |
| 5 | 002104 | 恒宝股份 | 11.96 | 8.35 | 1203294 |
| 6 | 002177 | 御银股份 | 7.97 | 1.66 | 1186789.5 |
| 7 | 002250 | 联化科技 | 14.08 | 10 | 995831 |
| 8 | 300255 | 常山药业 | 52.09 | 20 | 898342 |
| 9 | 600468 | 百利电气 | 8.04 | 1.13 | 862495.5 |
| 10 | 002105 | 信隆健康 | 9.36 | 9.99 | 862494 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:7.74%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/09 13:01:52
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/09 14:00:34)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002467 | 二六三 | 6.84 | 0.16416 | 2.4 |
| 2 | SZ003040 | 楚天龙 | 17.14 | 1.715714 | 10.01 |
| 3 | SZ300255 | 常山药业 | 52.09 | 10.418 | 20 |
| 4 | SZ002104 | 恒宝股份 | 11.96 | 1.020188 | 8.53 |
| 5 | SZ002250 | 联化科技 | 14.08 | 1.408 | 10 |
| 6 | SH600468 | 百利电气 | 8.05 | 0.10143 | 1.26 |
| 7 | SH600760 | 中航沈飞 | 54.19 | 4.541122 | 8.38 |
| 8 | SZ002177 | 御银股份 | 8.1 | 0.25758 | 3.18 |
| 9 | SZ300059 | 东方财富 | 21.41 | 0.533109 | 2.49 |
| 10 | SZ002298 | 中电鑫龙 | 7.81 | -0.137456 | -1.76 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.45%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/09 14:00:34
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/09 14:01:38)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002471 | 中超控股 | 6.11 | 7.76 | 7592199.5 |
| 2 | 002366 | 融发核电 | 7.22 | 5.71 | 5566292.5 |
| 3 | 002639 | 雪人股份 | 12.9 | 0 | 5558967.5 |
| 4 | 600468 | 百利电气 | 8.05 | 1.26 | 3878814 |
| 5 | 002735 | 王子新材 | 17.16 | 2.94 | 3194810.5 |
| 6 | 603011 | 合锻智能 | 18.7 | 10 | 3096624 |
| 7 | 300963 | 中洲特材 | 24.9 | 12.87 | 2923709 |
| 8 | 603042 | 华脉科技 | 19.96 | 7.02 | 2894991.5 |
| 9 | 002104 | 恒宝股份 | 11.96 | 8.53 | 2589710 |
| 10 | 002298 | 中电鑫龙 | 7.81 | -1.76 | 2349769.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.43%
- 上涨家数:8家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/09 14:01:38
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。