本周A股人气榜实时更新专楼,每日盘中更新,欢迎讨论!
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/18 08:07:21)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601609 | 金田股份 | 11.39 | 1.144695 | 10.05 |
| 2 | SH600580 | 卧龙电驱 | 30.38 | 3.034962 | 9.99 |
| 3 | SH601088 | 中国神华 | null | null | null |
| 4 | SZ002298 | 中电鑫龙 | 10.68 | 1.066932 | 9.99 |
| 5 | SZ002536 | 飞龙股份 | 29.62 | 2.959038 | 9.99 |
| 6 | SH601162 | 天风证券 | 5.54 | 0.549568 | 9.92 |
| 7 | SZ300059 | 东方财富 | 26.76 | 2.63586 | 9.85 |
| 8 | SZ002939 | 长城证券 | 12.06 | 1.210824 | 10.04 |
| 9 | SH600143 | 金发科技 | 16.86 | 1.153224 | 6.84 |
| 10 | SH600410 | 华胜天成 | 18.8 | 1.04528 | 5.56 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.22%
- 上涨家数:9家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/18 08:07:21
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/18 08:08:17)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600410 | 华胜天成 | 18.8 | 5.56 | 234830.5 |
| 2 | 601609 | 金田股份 | 11.39 | 10.05 | 216076.5 |
| 3 | 600580 | 卧龙电驱 | 30.38 | 9.99 | 195042 |
| 4 | 002298 | 中电鑫龙 | 10.68 | 9.99 | 156774.5 |
| 5 | 002536 | 飞龙股份 | 29.62 | 9.99 | 145506.5 |
| 6 | 002104 | 恒宝股份 | 29.01 | 7.36 | 137224 |
| 7 | 600110 | 诺德股份 | 7 | 10.06 | 131890.5 |
| 8 | 002272 | 川润股份 | 14.89 | 9.97 | 118551 |
| 9 | 601162 | 天风证券 | 5.54 | 9.92 | 117564 |
| 10 | 002549 | 凯美特气 | 16.68 | 10.03 | 109628.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:9.29%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/18 08:08:17
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/18 09:01:14)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601609 | 金田股份 | null | null | null |
| 2 | SH600580 | 卧龙电驱 | null | null | null |
| 3 | SZ002298 | 中电鑫龙 | null | null | null |
| 4 | SZ002536 | 飞龙股份 | null | null | null |
| 5 | SH601088 | 中国神华 | null | null | null |
| 6 | SH601162 | 天风证券 | null | null | null |
| 7 | SZ300059 | 东方财富 | null | null | null |
| 8 | SZ002939 | 长城证券 | null | null | null |
| 9 | SH600143 | 金发科技 | null | null | null |
| 10 | SH600410 | 华胜天成 | null | null | null |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:0.00%
- 上涨家数:0家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/18 09:01:14
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/18 09:02:14)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600410 | 华胜天成 | 18.8 | 5.56 | 406068 |
| 2 | 601609 | 金田股份 | 11.39 | 10.05 | 358361.5 |
| 3 | 600580 | 卧龙电驱 | 30.38 | 9.99 | 337517 |
| 4 | 002298 | 中电鑫龙 | 10.68 | 9.99 | 256825.5 |
| 5 | 002536 | 飞龙股份 | 29.62 | 9.99 | 246826.5 |
| 6 | 002104 | 恒宝股份 | 29.01 | 7.36 | 237610.5 |
| 7 | 600110 | 诺德股份 | 7 | 10.06 | 225028 |
| 8 | 688347 | 华虹公司 | 78.5 | 11.35 | 204912.5 |
| 9 | 601162 | 天风证券 | 5.54 | 9.92 | 203251.5 |
| 10 | 002272 | 川润股份 | 14.89 | 9.97 | 187878 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:9.42%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/18 09:02:14
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/18 10:00:49)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601609 | 金田股份 | 12.53 | 1.254253 | 10.01 |
| 2 | SH600580 | 卧龙电驱 | 32.42 | 2.175382 | 6.71 |
| 3 | SH601162 | 天风证券 | 5.67 | 0.133245 | 2.35 |
| 4 | SZ002939 | 长城证券 | 13.27 | 1.330981 | 10.03 |
| 5 | SZ002298 | 中电鑫龙 | 11.75 | 1.17735 | 10.02 |
| 6 | SH601088 | 中国神华 | 39.35 | 1.876995 | 4.77 |
| 7 | SZ002536 | 飞龙股份 | 32.56 | 3.233208 | 9.93 |
| 8 | SZ300059 | 东方财富 | 26.79 | 0.029469 | 0.11 |
| 9 | SH600410 | 华胜天成 | 20.68 | 2.068 | 10 |
| 10 | SZ002272 | 川润股份 | 16.38 | 1.639638 | 10.01 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:7.39%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/18 10:00:49
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/18 10:01:42)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600410 | 华胜天成 | 20.68 | 10 | 8274318 |
| 2 | 600580 | 卧龙电驱 | 32.46 | 6.85 | 6912188 |
| 3 | 002104 | 恒宝股份 | 29.3 | 1 | 5454682.5 |
| 4 | 002298 | 中电鑫龙 | 11.75 | 10.02 | 4827866 |
| 5 | 002536 | 飞龙股份 | 32.58 | 9.99 | 4179457 |
| 6 | 601162 | 天风证券 | 5.66 | 2.17 | 3950231 |
| 7 | 002939 | 长城证券 | 13.27 | 10.03 | 3888368 |
| 8 | 601609 | 金田股份 | 12.53 | 10.01 | 3771074.5 |
| 9 | 601929 | 吉视传媒 | 4.28 | 9.18 | 3735292 |
| 10 | 600110 | 诺德股份 | 7.7 | 10 | 3395162.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:7.92%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/18 10:01:42
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/18 11:00:51)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600580 | 卧龙电驱 | 32.82 | 2.635446 | 8.03 |
| 2 | SH601609 | 金田股份 | 12.53 | 1.254253 | 10.01 |
| 3 | SZ002939 | 长城证券 | 13.27 | 1.330981 | 10.03 |
| 4 | SH600410 | 华胜天成 | 20.68 | 2.068 | 10 |
| 5 | SH601162 | 天风证券 | 5.87 | 0.349852 | 5.96 |
| 6 | SZ300059 | 东方财富 | 27.99 | 1.28754 | 4.6 |
| 7 | SZ002298 | 中电鑫龙 | 11.75 | 1.17735 | 10.02 |
| 8 | SH601088 | 中国神华 | 39.3 | 1.81959 | 4.63 |
| 9 | SZ002536 | 飞龙股份 | 32.58 | 3.254742 | 9.99 |
| 10 | SZ002272 | 川润股份 | 16.38 | 1.639638 | 10.01 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:8.33%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/18 11:00:51
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/18 11:02:01)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002104 | 恒宝股份 | 31.04 | 7 | 9993524.5 |
| 2 | 600580 | 卧龙电驱 | 32.81 | 8 | 7610387 |
| 3 | 600111 | 北方稀土 | 42.9 | 10 | 5867534 |
| 4 | 600410 | 华胜天成 | 20.68 | 10 | 5807176.5 |
| 5 | 601929 | 吉视传媒 | 4.31 | 9.95 | 5727598 |
| 6 | 002131 | 利欧股份 | 4.44 | 9.9 | 4824029.5 |
| 7 | 002097 | 山河智能 | 19.19 | -0.62 | 4661578.5 |
| 8 | 002536 | 飞龙股份 | 32.58 | 9.99 | 4542645.5 |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 27.99 | 4.6 | 4503288.5 |
| 10 | 601162 | 天风证券 | 5.87 | 5.96 | 4319049 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:7.48%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/18 11:02:01
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/18 12:00:42)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH600580 | 卧龙电驱 | 32.81 | 2.6248 | 8 |
| 2 | SZ300059 | 东方财富 | 28.36 | 1.695928 | 5.98 |
| 3 | SH601609 | 金田股份 | 12.53 | 1.254253 | 10.01 |
| 4 | SH600410 | 华胜天成 | 20.68 | 2.068 | 10 |
| 5 | SH601162 | 天风证券 | 5.88 | 0.361032 | 6.14 |
| 6 | SZ002939 | 长城证券 | 13.27 | 1.330981 | 10.03 |
| 7 | SZ002104 | 恒宝股份 | 31.16 | 2.308956 | 7.41 |
| 8 | SH600111 | 北方稀土 | 42.9 | 4.29 | 10 |
| 9 | SZ300803 | 指南针 | 131.84 | 26.368 | 20 |
| 10 | SZ002298 | 中电鑫龙 | 11.75 | 1.17735 | 10.02 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:9.76%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/18 12:00:42
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/18 12:01:46)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002104 | 恒宝股份 | 31.16 | 7.41 | 10189313.5 |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 28.36 | 5.98 | 7153920.5 |
| 3 | 600111 | 北方稀土 | 42.9 | 10 | 6440787.5 |
| 4 | 300803 | 指南针 | 131.84 | 20 | 5878007.5 |
| 5 | 300033 | 同花顺 | 425 | 15.74 | 4830792.5 |
| 6 | 600580 | 卧龙电驱 | 32.81 | 8 | 4749101 |
| 7 | 600366 | 宁波韵升 | 17.84 | 3.6 | 4625100.5 |
| 8 | 002097 | 山河智能 | 18.92 | -2.02 | 3906295 |
| 9 | 601162 | 天风证券 | 5.88 | 6.14 | 3788827 |
| 10 | 601929 | 吉视传媒 | 4.3 | 9.69 | 3775684.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:8.45%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/18 12:01:46
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/18 13:00:53)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300059 | 东方财富 | 28.78 | 2.17289 | 7.55 |
| 2 | SH600580 | 卧龙电驱 | 32.9 | 2.72741 | 8.29 |
| 3 | SH601609 | 金田股份 | 12.53 | 1.254253 | 10.01 |
| 4 | SH601162 | 天风证券 | 5.91 | 0.394788 | 6.68 |
| 5 | SH600410 | 华胜天成 | 20.68 | 2.068 | 10 |
| 6 | SZ002939 | 长城证券 | 13.27 | 1.330981 | 10.03 |
| 7 | SZ300803 | 指南针 | 131.84 | 26.368 | 20 |
| 8 | SH600111 | 北方稀土 | 42.9 | 4.29 | 10 |
| 9 | SZ002104 | 恒宝股份 | 31.02 | 2.149686 | 6.93 |
| 10 | SZ002536 | 飞龙股份 | 32.58 | 3.254742 | 9.99 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:9.95%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/18 13:00:53
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/18 13:02:14)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002104 | 恒宝股份 | 31.08 | 7.24 | 4794389.5 |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 28.85 | 7.81 | 4648112.5 |
| 3 | 300803 | 指南针 | 131.84 | 20 | 3951690.5 |
| 4 | 300033 | 同花顺 | 423.84 | 15.42 | 3927043.5 |
| 5 | 600111 | 北方稀土 | 42.9 | 10 | 2938418.5 |
| 6 | 600580 | 卧龙电驱 | 32.9 | 8.29 | 2616976.5 |
| 7 | 600410 | 华胜天成 | 20.68 | 10 | 2375208 |
| 8 | 601162 | 天风证券 | 5.91 | 6.68 | 2265595.5 |
| 9 | 601929 | 吉视传媒 | 4.31 | 9.95 | 2111768 |
| 10 | 600366 | 宁波韵升 | 17.99 | 4.47 | 1998733.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:9.99%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/18 13:02:14
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/18 14:00:58)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300059 | 东方财富 | 27.97 | 1.264244 | 4.52 |
| 2 | SH600580 | 卧龙电驱 | 32.01 | 1.718937 | 5.37 |
| 3 | SZ300803 | 指南针 | 129.62 | 23.305676 | 17.98 |
| 4 | SH601162 | 天风证券 | 5.8 | 0.27202 | 4.69 |
| 5 | SH600410 | 华胜天成 | 20.68 | 2.068 | 10 |
| 6 | SH601609 | 金田股份 | 12.53 | 1.254253 | 10.01 |
| 7 | SH600111 | 北方稀土 | 42.9 | 4.29 | 10 |
| 8 | SZ002939 | 长城证券 | 13.27 | 1.330981 | 10.03 |
| 9 | SZ002104 | 恒宝股份 | 30.99 | 2.116617 | 6.83 |
| 10 | SH601606 | 长城军工 | 63.85 | 3.80546 | 5.96 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:8.54%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/18 14:00:58
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/18 14:02:12)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601606 | 长城军工 | 63.83 | 5.92 | 12360358 |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 27.98 | 4.56 | 7464510 |
| 3 | 002017 | 东信和平 | 34.55 | 8.99 | 6497790 |
| 4 | 002104 | 恒宝股份 | 30.98 | 6.79 | 5603326 |
| 5 | 600580 | 卧龙电驱 | 32 | 5.33 | 4628953 |
| 6 | 600967 | 内蒙一机 | 26.55 | 3.91 | 4472722.5 |
| 7 | 002097 | 山河智能 | 19.09 | -1.14 | 4407845 |
| 8 | 300803 | 指南针 | 129.8 | 18.14 | 3974749.5 |
| 9 | 601162 | 天风证券 | 5.8 | 4.69 | 3688334 |
| 10 | 300033 | 同花顺 | 407.78 | 11.05 | 3607494 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:6.82%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/18 14:02:12
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/18 15:00:43)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300059 | 东方财富 | 27.85 | 1.133495 | 4.07 |
| 2 | SH600580 | 卧龙电驱 | 32.8 | 2.61416 | 7.97 |
| 3 | SZ300803 | 指南针 | 125.96 | 18.440544 | 14.64 |
| 4 | SH601606 | 长城军工 | 66.29 | 6.635629 | 10.01 |
| 5 | SH601162 | 天风证券 | 5.8 | 0.27202 | 4.69 |
| 6 | SH600410 | 华胜天成 | 20.68 | 2.068 | 10 |
| 7 | SH600111 | 北方稀土 | 42.9 | 4.29 | 10 |
| 8 | SZ002104 | 恒宝股份 | 30.5 | 1.5677 | 5.14 |
| 9 | SH601609 | 金田股份 | 12.53 | 1.254253 | 10.01 |
| 10 | SZ002939 | 长城证券 | 13.27 | 1.330981 | 10.03 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:8.66%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/18 15:00:43
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/18 15:02:48)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601606 | 长城军工 | 66.29 | 10.01 | 13970669.5 |
| 2 | 600580 | 卧龙电驱 | 32.8 | 7.97 | 6358380.5 |
| 3 | 002104 | 恒宝股份 | 30.5 | 5.14 | 6222716 |
| 4 | 300059 | 东方财富 | 27.85 | 4.07 | 5415588 |
| 5 | 000158 | 常山北明 | 25.19 | 5.35 | 5059163 |
| 6 | 002017 | 东信和平 | 34.87 | 10 | 4925558 |
| 7 | 300339 | 润和软件 | 59.96 | 9.42 | 4657078 |
| 8 | 002298 | 中电鑫龙 | 11.31 | 5.9 | 4548060.5 |
| 9 | 600326 | 西藏天路 | 17.04 | 6.37 | 4449446.5 |
| 10 | 600967 | 内蒙一机 | 27.77 | 8.69 | 4356153 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:7.29%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/18 15:02:48
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/18 16:00:40)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300059 | 东方财富 | 27.85 | 1.133495 | 4.07 |
| 2 | SH601606 | 长城军工 | 66.29 | 6.635629 | 10.01 |
| 3 | SH600580 | 卧龙电驱 | 32.8 | 2.61416 | 7.97 |
| 4 | SZ300803 | 指南针 | 125.96 | 18.440544 | 14.64 |
| 5 | SH600111 | 北方稀土 | 42.9 | 4.29 | 10 |
| 6 | SH600410 | 华胜天成 | 20.68 | 2.068 | 10 |
| 7 | SH601162 | 天风证券 | 5.8 | 0.27202 | 4.69 |
| 8 | SZ002104 | 恒宝股份 | 30.5 | 1.5677 | 5.14 |
| 9 | SH601609 | 金田股份 | 12.53 | 1.254253 | 10.01 |
| 10 | SZ002939 | 长城证券 | 13.27 | 1.330981 | 10.03 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:8.66%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/18 16:00:40
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/18 16:02:01)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601606 | 长城军工 | 66.29 | 10.01 | 5826222.5 |
| 2 | 002298 | 中电鑫龙 | 11.31 | 5.9 | 2833362.5 |
| 3 | 002104 | 恒宝股份 | 30.5 | 5.14 | 2787097.5 |
| 4 | 600580 | 卧龙电驱 | 32.8 | 7.97 | 2648706 |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 27.85 | 4.07 | 1965577 |
| 6 | 600967 | 内蒙一机 | 27.77 | 8.69 | 1891060.5 |
| 7 | 002837 | 英维克 | 70.2 | 10 | 1834850.5 |
| 8 | 002097 | 山河智能 | 18.8 | -2.64 | 1817065.5 |
| 9 | 002017 | 东信和平 | 34.87 | 10 | 1778770 |
| 10 | 600410 | 华胜天成 | 20.68 | 10 | 1591090 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:6.91%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/18 16:02:01
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/18 17:00:44)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ300059 | 东方财富 | 27.85 | 1.133495 | 4.07 |
| 2 | SH601606 | 长城军工 | 66.29 | 6.635629 | 10.01 |
| 3 | SH600580 | 卧龙电驱 | 32.8 | 2.61416 | 7.97 |
| 4 | SZ300803 | 指南针 | 125.96 | 18.440544 | 14.64 |
| 5 | SH600111 | 北方稀土 | 42.9 | 4.29 | 10 |
| 6 | SH600410 | 华胜天成 | 20.68 | 2.068 | 10 |
| 7 | SH601162 | 天风证券 | 5.8 | 0.27202 | 4.69 |
| 8 | SZ002104 | 恒宝股份 | 30.5 | 1.5677 | 5.14 |
| 9 | SH601609 | 金田股份 | 12.53 | 1.254253 | 10.01 |
| 10 | SZ002939 | 长城证券 | 13.27 | 1.330981 | 10.03 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:8.66%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/18 17:00:44
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。