本周A股人气榜实时更新专楼,每日盘中更新,欢迎讨论!
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/11 08:37:32)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002941 | 新疆交建 | 13.81 | 1.386524 | 10.04 |
| 2 | SH600366 | 宁波韵升 | 14.49 | 1.451898 | 10.02 |
| 3 | SZ002307 | 北新路桥 | 4.61 | 0.461922 | 10.02 |
| 4 | SZ002164 | 宁波东力 | 10.51 | 1.056255 | 10.05 |
| 5 | SZ000877 | 天山股份 | 5.8 | 0.58348 | 10.06 |
| 6 | SZ000901 | 航天科技 | 16.95 | 1.693305 | 9.99 |
| 7 | SH601718 | 际华集团 | 5.28 | 0.528 | 10 |
| 8 | SZ002097 | 山河智能 | 17.33 | 1.738199 | 10.03 |
| 9 | SH600581 | 八一钢铁 | 4.24 | 0.429512 | 10.13 |
| 10 | SZ002046 | 国机精工 | 31.05 | 3.101895 | 9.99 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:10.03%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/11 08:37:32
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/11 08:38:23)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002536 | 飞龙股份 | 21.3 | 5.29 | 343081.5 |
| 2 | 002941 | 新疆交建 | 13.81 | 10.04 | 302470 |
| 3 | 601718 | 际华集团 | 5.28 | 10 | 225187.5 |
| 4 | 002097 | 山河智能 | 17.33 | 10.03 | 222663.5 |
| 5 | 000901 | 航天科技 | 16.95 | 9.99 | 177767.5 |
| 6 | 600366 | 宁波韵升 | 14.49 | 10.02 | 172011 |
| 7 | 002046 | 国机精工 | 31.05 | 9.99 | 141940 |
| 8 | 600619 | 海立股份 | 18.99 | -3.65 | 140743.5 |
| 9 | 002307 | 北新路桥 | 4.61 | 10.02 | 136205 |
| 10 | 601929 | 吉视传媒 | 2.7 | 10.2 | 133906 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.19%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/11 08:38:23
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/11 09:00:27)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002941 | 新疆交建 | null | null | null |
| 2 | SZ002307 | 北新路桥 | null | null | null |
| 3 | SH600366 | 宁波韵升 | null | null | null |
| 4 | SZ000877 | 天山股份 | null | null | null |
| 5 | SZ002164 | 宁波东力 | null | null | null |
| 6 | SZ000901 | 航天科技 | null | null | null |
| 7 | SH601718 | 际华集团 | null | null | null |
| 8 | SZ002097 | 山河智能 | null | null | null |
| 9 | SH600581 | 八一钢铁 | null | null | null |
| 10 | SZ002046 | 国机精工 | null | null | null |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:0.00%
- 上涨家数:0家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/11 09:00:27
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/11 09:01:20)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002536 | 飞龙股份 | 21.3 | 5.29 | 409786 |
| 2 | 002941 | 新疆交建 | 13.81 | 10.04 | 384002 |
| 3 | 601718 | 际华集团 | 5.28 | 10 | 274668 |
| 4 | 002097 | 山河智能 | 17.33 | 10.03 | 271071 |
| 5 | 000901 | 航天科技 | 16.95 | 9.99 | 208378.5 |
| 6 | 600366 | 宁波韵升 | 14.49 | 10.02 | 206915.5 |
| 7 | 002046 | 国机精工 | 31.05 | 9.99 | 166878 |
| 8 | 002307 | 北新路桥 | 4.61 | 10.02 | 165912 |
| 9 | 600619 | 海立股份 | 18.99 | -3.65 | 161750.5 |
| 10 | 601929 | 吉视传媒 | 2.7 | 10.2 | 157812.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.19%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/11 09:01:20
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/11 10:00:36)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002941 | 新疆交建 | 15.19 | 1.517481 | 9.99 |
| 2 | SZ002307 | 北新路桥 | 5.07 | 0.505986 | 9.98 |
| 3 | SZ002097 | 山河智能 | 18 | 0.6966 | 3.87 |
| 4 | SH600366 | 宁波韵升 | 15.03 | 0.560619 | 3.73 |
| 5 | SZ002466 | 天齐锂业 | 44.91 | 4.486509 | 9.99 |
| 6 | SZ000901 | 航天科技 | 18.65 | 1.870595 | 10.03 |
| 7 | SZ000877 | 天山股份 | 6.32 | 0.566904 | 8.97 |
| 8 | SH600581 | 八一钢铁 | 4.66 | 0.461806 | 9.91 |
| 9 | SH601718 | 际华集团 | 4.75 | -0.4769 | -10.04 |
| 10 | SZ002164 | 宁波东力 | 10.6 | 0.09116 | 0.86 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.73%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/11 10:00:36
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/11 10:01:31)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002097 | 山河智能 | 17.99 | 3.81 | 9603600 |
| 2 | 601606 | 长城军工 | 56.77 | 9.43 | 6744575.5 |
| 3 | 002466 | 天齐锂业 | 44.91 | 9.99 | 5553680 |
| 4 | 600203 | 福日电子 | 15.8 | 3.2 | 5327142.5 |
| 5 | 002941 | 新疆交建 | 15.19 | 9.99 | 4797679 |
| 6 | 601718 | 际华集团 | 4.75 | -10.04 | 4233443 |
| 7 | 600326 | 西藏天路 | 16.29 | -0.43 | 4111155.5 |
| 8 | 600366 | 宁波韵升 | 15.04 | 3.8 | 3904427 |
| 9 | 601929 | 吉视传媒 | 2.97 | 10 | 3875316 |
| 10 | 600410 | 华胜天成 | 14.2 | 9.99 | 3552616.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:4.97%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/11 10:01:31
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/11 11:00:24)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002941 | 新疆交建 | 15.19 | 1.517481 | 9.99 |
| 2 | SZ002097 | 山河智能 | 18.14 | 0.847138 | 4.67 |
| 3 | SH601606 | 长城军工 | 57.07 | 5.707 | 10 |
| 4 | SZ002466 | 天齐锂业 | 44.91 | 4.486509 | 9.99 |
| 5 | SH600366 | 宁波韵升 | 15.2 | 0.7448 | 4.9 |
| 6 | SZ000901 | 航天科技 | 18.65 | 1.870595 | 10.03 |
| 7 | SZ002307 | 北新路桥 | 5.07 | 0.505986 | 9.98 |
| 8 | SH601718 | 际华集团 | 4.75 | -0.4769 | -10.04 |
| 9 | SH600581 | 八一钢铁 | 4.66 | 0.461806 | 9.91 |
| 10 | SZ000877 | 天山股份 | 6.2 | 0.4278 | 6.9 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.63%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/11 11:00:24
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/11 11:01:24)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601606 | 长城军工 | 57.07 | 10 | 11392227.5 |
| 2 | 600410 | 华胜天成 | 14.19 | 9.91 | 7745077 |
| 3 | 002097 | 山河智能 | 18.14 | 4.67 | 7515476.5 |
| 4 | 600203 | 福日电子 | 15.87 | 3.66 | 6560936 |
| 5 | 002148 | 北纬科技 | 10.41 | 10.04 | 6128178.5 |
| 6 | 002466 | 天齐锂业 | 44.91 | 9.99 | 4540803 |
| 7 | 002104 | 恒宝股份 | 20.59 | 5.97 | 4371673 |
| 8 | 600326 | 西藏天路 | 16.39 | 0.12 | 4196789.5 |
| 9 | 002173 | 创新医疗 | 18.69 | 6.25 | 4144391 |
| 10 | 600143 | 金发科技 | 14.97 | 9.99 | 3870551.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:7.06%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/11 11:01:24
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/11 12:00:34)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601606 | 长城军工 | 57.07 | 5.707 | 10 |
| 2 | SZ002941 | 新疆交建 | 15.19 | 1.517481 | 9.99 |
| 3 | SZ002097 | 山河智能 | 18.13 | 0.837606 | 4.62 |
| 4 | SZ002466 | 天齐锂业 | 44.91 | 4.486509 | 9.99 |
| 5 | SZ002148 | 北纬科技 | 10.41 | 1.045164 | 10.04 |
| 6 | SH600366 | 宁波韵升 | 15.07 | 0.6028 | 4 |
| 7 | SZ000901 | 航天科技 | 18.65 | 1.870595 | 10.03 |
| 8 | SH601718 | 际华集团 | 4.75 | -0.4769 | -10.04 |
| 9 | SZ002307 | 北新路桥 | 5.07 | 0.505986 | 9.98 |
| 10 | SH600410 | 华胜天成 | 14.15 | 1.3584 | 9.6 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.82%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/11 12:00:34
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/11 12:01:42)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600410 | 华胜天成 | 14.15 | 9.6 | 5523405.5 |
| 2 | 600967 | 内蒙一机 | 25.63 | 10 | 4654620.5 |
| 3 | 002097 | 山河智能 | 18.13 | 4.62 | 3939155.5 |
| 4 | 601606 | 长城军工 | 57.07 | 10 | 3763410 |
| 5 | 002104 | 恒宝股份 | 20.52 | 5.56 | 3736025.5 |
| 6 | 002354 | 天娱数科 | 7.89 | 5.06 | 3518390.5 |
| 7 | 600203 | 福日电子 | 15.97 | 4.31 | 3267745.5 |
| 8 | 002148 | 北纬科技 | 10.41 | 10.04 | 2564876 |
| 9 | 600143 | 金发科技 | 14.97 | 9.99 | 2533955.5 |
| 10 | 002915 | 中欣氟材 | 28.83 | 10 | 2438629 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:7.92%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/11 12:01:42
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/11 13:00:24)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601606 | 长城军工 | 57.07 | 5.707 | 10 |
| 2 | SZ002941 | 新疆交建 | 15.19 | 1.517481 | 9.99 |
| 3 | SZ002097 | 山河智能 | 18.2 | 0.91364 | 5.02 |
| 4 | SZ002466 | 天齐锂业 | 44.91 | 4.486509 | 9.99 |
| 5 | SZ002148 | 北纬科技 | 10.41 | 1.045164 | 10.04 |
| 6 | SH600366 | 宁波韵升 | 15.08 | 0.613756 | 4.07 |
| 7 | SZ000901 | 航天科技 | 18.65 | 1.870595 | 10.03 |
| 8 | SH601718 | 际华集团 | 4.75 | -0.4769 | -10.04 |
| 9 | SH600410 | 华胜天成 | 14.18 | 1.395312 | 9.84 |
| 10 | SZ002307 | 北新路桥 | 5.07 | 0.505986 | 9.98 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.89%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/11 13:00:24
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/11 13:04:07)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600967 | 内蒙一机 | 25.4 | 9.01 | 2224406 |
| 2 | 601606 | 长城军工 | 57.07 | 10 | 1812897 |
| 3 | 600410 | 华胜天成 | 14.13 | 9.45 | 1785812.5 |
| 4 | 002097 | 山河智能 | 18.29 | 5.54 | 1426116 |
| 5 | 601718 | 际华集团 | 4.75 | -10.04 | 1297841.5 |
| 6 | 002148 | 北纬科技 | 10.41 | 10.04 | 1021955 |
| 7 | 600203 | 福日电子 | 16.02 | 4.64 | 1006606.5 |
| 8 | 600143 | 金发科技 | 14.97 | 9.99 | 961500 |
| 9 | 002466 | 天齐锂业 | 44.91 | 9.99 | 921577 |
| 10 | 002354 | 天娱数科 | 7.92 | 5.46 | 896452 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.41%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/11 13:04:07
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/11 14:00:29)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601606 | 长城军工 | 57.07 | 5.707 | 10 |
| 2 | SZ002941 | 新疆交建 | 15.19 | 1.517481 | 9.99 |
| 3 | SZ002097 | 山河智能 | 18.13 | 0.837606 | 4.62 |
| 4 | SZ002466 | 天齐锂业 | 44.91 | 4.486509 | 9.99 |
| 5 | SZ002148 | 北纬科技 | 10.41 | 1.045164 | 10.04 |
| 6 | SZ000901 | 航天科技 | 18.65 | 1.870595 | 10.03 |
| 7 | SH600366 | 宁波韵升 | 14.82 | 0.337896 | 2.28 |
| 8 | SH601718 | 际华集团 | 4.75 | -0.4769 | -10.04 |
| 9 | SH600410 | 华胜天成 | 14.2 | 1.41858 | 9.99 |
| 10 | SZ002307 | 北新路桥 | 5.07 | 0.505986 | 9.98 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.69%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/11 14:00:29
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/11 14:06:02)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002104 | 恒宝股份 | 20.69 | 6.43 | 5901347.5 |
| 2 | 600111 | 北方稀土 | 38.97 | 0.72 | 4637282 |
| 3 | 002097 | 山河智能 | 18.11 | 4.5 | 4212501.5 |
| 4 | 002017 | 东信和平 | 29.2 | 0.83 | 3535720.5 |
| 5 | 600967 | 内蒙一机 | 25.43 | 9.14 | 3419005.5 |
| 6 | 600203 | 福日电子 | 15.75 | 2.81 | 3179379.5 |
| 7 | 600410 | 华胜天成 | 14.16 | 9.68 | 3170680.5 |
| 8 | 601606 | 长城军工 | 57.07 | 10 | 3083612.5 |
| 9 | 600392 | 盛和资源 | 23.05 | -1.37 | 2732495.5 |
| 10 | 003040 | 楚天龙 | 26.9 | 2.63 | 2688406 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:4.54%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/11 14:06:02
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/11 15:00:24)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601606 | 长城军工 | 57.07 | 5.707 | 10 |
| 2 | SZ002097 | 山河智能 | 17.9 | 0.58891 | 3.29 |
| 3 | SZ002466 | 天齐锂业 | 44.91 | 4.486509 | 9.99 |
| 4 | SZ002941 | 新疆交建 | 15.19 | 1.517481 | 9.99 |
| 5 | SZ002148 | 北纬科技 | 10.41 | 1.045164 | 10.04 |
| 6 | SH600410 | 华胜天成 | 14.2 | 1.41858 | 9.99 |
| 7 | SZ000901 | 航天科技 | 18.65 | 1.870595 | 10.03 |
| 8 | SH600366 | 宁波韵升 | 15 | 0.528 | 3.52 |
| 9 | SH601718 | 际华集团 | 4.75 | -0.4769 | -10.04 |
| 10 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 40.51 | 4.046949 | 9.99 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.68%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/11 15:00:24
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/11 15:01:44)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002097 | 山河智能 | 17.9 | 3.29 | 7395131 |
| 2 | 002131 | 利欧股份 | 4.02 | 5.24 | 5569086 |
| 3 | 002536 | 飞龙股份 | 22.86 | 7.32 | 4542940.5 |
| 4 | 600410 | 华胜天成 | 14.2 | 9.99 | 4210725.5 |
| 5 | 600203 | 福日电子 | 15.76 | 2.94 | 4063144.5 |
| 6 | 600326 | 西藏天路 | 16.52 | 0.92 | 3765823 |
| 7 | 002104 | 恒宝股份 | 20.3 | 4.42 | 3469948 |
| 8 | 600111 | 北方稀土 | 38.65 | -0.1 | 2791217.5 |
| 9 | 002164 | 宁波东力 | 11.52 | 9.61 | 2776416.5 |
| 10 | 601606 | 长城军工 | 57.07 | 10 | 2565144 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:5.36%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/11 15:01:44
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/11 17:00:24)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601606 | 长城军工 | 57.07 | 5.707 | 10 |
| 2 | SZ002097 | 山河智能 | 17.9 | 0.58891 | 3.29 |
| 3 | SZ002466 | 天齐锂业 | 44.91 | 4.486509 | 9.99 |
| 4 | SZ002941 | 新疆交建 | 15.19 | 1.517481 | 9.99 |
| 5 | SH600410 | 华胜天成 | 14.2 | 1.41858 | 9.99 |
| 6 | SZ002148 | 北纬科技 | 10.41 | 1.045164 | 10.04 |
| 7 | SZ000901 | 航天科技 | 18.65 | 1.870595 | 10.03 |
| 8 | SH601718 | 际华集团 | 4.75 | -0.4769 | -10.04 |
| 9 | SH600366 | 宁波韵升 | 15 | 0.528 | 3.52 |
| 10 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 40.51 | 4.046949 | 9.99 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.68%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/11 17:00:24
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/08/11 17:01:23)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600619 | 海立股份 | 20.89 | 10.01 | 1272874.5 |
| 2 | 601606 | 长城军工 | 57.07 | 10 | 756164.5 |
| 3 | 002097 | 山河智能 | 17.9 | 3.29 | 708757 |
| 4 | 601718 | 际华集团 | 4.75 | -10.04 | 668551 |
| 5 | 600410 | 华胜天成 | 14.2 | 9.99 | 602217 |
| 6 | 002148 | 北纬科技 | 10.41 | 10.04 | 446414.5 |
| 7 | 600203 | 福日电子 | 15.76 | 2.94 | 423805 |
| 8 | 600967 | 内蒙一机 | 25.62 | 9.96 | 413169 |
| 9 | 002466 | 天齐锂业 | 44.91 | 9.99 | 407831.5 |
| 10 | 601929 | 吉视传媒 | 2.97 | 10 | 391548 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.62%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/08/11 17:01:23
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/08/11 18:00:25)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601606 | 长城军工 | 57.07 | 5.707 | 10 |
| 2 | SZ002097 | 山河智能 | 17.9 | 0.58891 | 3.29 |
| 3 | SZ002466 | 天齐锂业 | 44.91 | 4.486509 | 9.99 |
| 4 | SZ002941 | 新疆交建 | 15.19 | 1.517481 | 9.99 |
| 5 | SH600410 | 华胜天成 | 14.2 | 1.41858 | 9.99 |
| 6 | SZ002148 | 北纬科技 | 10.41 | 1.045164 | 10.04 |
| 7 | SZ000901 | 航天科技 | 18.65 | 1.870595 | 10.03 |
| 8 | SH601718 | 际华集团 | 4.75 | -0.4769 | -10.04 |
| 9 | SH600366 | 宁波韵升 | 15 | 0.528 | 3.52 |
| 10 | SZ002460 | 赣锋锂业 | 40.51 | 4.046949 | 9.99 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.68%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/08/11 18:00:25
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。