实时更新A股人气榜
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/15 16:28:20)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ003040 | 楚天龙 | 29.89 | 2.991989 | 10.01 |
| 2 | SZ300502 | 新易盛 | 157.08 | 31.416 | 20 |
| 3 | SH600744 | 华银电力 | 8.25 | -0.827475 | -10.03 |
| 4 | SZ002131 | 利欧股份 | 3.77 | 0.373607 | 9.91 |
| 5 | SZ002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 0.427518 | 1.89 |
| 6 | SZ002645 | 华宏科技 | 12.65 | 1.265 | 10 |
| 7 | SH600111 | 北方稀土 | 29 | -0.8555 | -2.95 |
| 8 | SZ300308 | 中际旭创 | 174.81 | 29.158308 | 16.68 |
| 9 | SH601609 | 金田股份 | 8.49 | 0.452517 | 5.33 |
| 10 | SZ000977 | 浪潮信息 | 55.79 | 3.949932 | 7.08 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.79%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/07/15 16:28:20
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/15 16:29:28)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003040 | 楚天龙 | 29.89 | 10.01 | 1489585.5 |
| 2 | 000514 | 渝开发 | 7.01 | 10.05 | 957876.5 |
| 3 | 002235 | 安妮股份 | 9.94 | 4.41 | 945312.5 |
| 4 | 002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 1.89 | 869091.5 |
| 5 | 600744 | 华银电力 | 8.25 | -10.03 | 703819.5 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 157.08 | 20 | 615299.5 |
| 7 | 002131 | 利欧股份 | 3.77 | 9.91 | 522942.5 |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 174.81 | 16.68 | 518149 |
| 9 | 000965 | 天保基建 | 4.74 | 9.98 | 488866 |
| 10 | 000977 | 浪潮信息 | 55.79 | 7.08 | 483337.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:8.00%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/07/15 16:29:28
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/15 17:00:42)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ003040 | 楚天龙 | 29.89 | 2.991989 | 10.01 |
| 2 | SZ300502 | 新易盛 | 157.08 | 31.416 | 20 |
| 3 | SH600744 | 华银电力 | 8.25 | -0.827475 | -10.03 |
| 4 | SZ002131 | 利欧股份 | 3.77 | 0.373607 | 9.91 |
| 5 | SZ002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 0.427518 | 1.89 |
| 6 | SZ002645 | 华宏科技 | 12.65 | 1.265 | 10 |
| 7 | SH600111 | 北方稀土 | 29 | -0.8555 | -2.95 |
| 8 | SZ300308 | 中际旭创 | 174.81 | 29.158308 | 16.68 |
| 9 | SH601609 | 金田股份 | 8.49 | 0.452517 | 5.33 |
| 10 | SZ000977 | 浪潮信息 | 55.79 | 3.949932 | 7.08 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.79%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/07/15 17:00:42
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/15 17:01:47)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003040 | 楚天龙 | 29.89 | 10.01 | 948568.5 |
| 2 | 000514 | 渝开发 | 7.01 | 10.05 | 666712.5 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 157.08 | 20 | 588071.5 |
| 4 | 600744 | 华银电力 | 8.25 | -10.03 | 528148.5 |
| 5 | 002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 1.89 | 515387.5 |
| 6 | 002131 | 利欧股份 | 3.77 | 9.91 | 497855 |
| 7 | 002235 | 安妮股份 | 9.94 | 4.41 | 481152.5 |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 174.81 | 16.68 | 387699.5 |
| 9 | 002645 | 华宏科技 | 12.65 | 10 | 338444.5 |
| 10 | 000965 | 天保基建 | 4.74 | 9.98 | 333844 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.29%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/07/15 17:01:47
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/15 18:00:43)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ003040 | 楚天龙 | 29.89 | 2.991989 | 10.01 |
| 2 | SZ300502 | 新易盛 | 157.08 | 31.416 | 20 |
| 3 | SZ002131 | 利欧股份 | 3.77 | 0.373607 | 9.91 |
| 4 | SH600744 | 华银电力 | 8.25 | -0.827475 | -10.03 |
| 5 | SZ002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 0.427518 | 1.89 |
| 6 | SZ002645 | 华宏科技 | 12.65 | 1.265 | 10 |
| 7 | SZ300308 | 中际旭创 | 174.81 | 29.158308 | 16.68 |
| 8 | SH600111 | 北方稀土 | 29 | -0.8555 | -2.95 |
| 9 | SH601609 | 金田股份 | 8.49 | 0.452517 | 5.33 |
| 10 | SZ000977 | 浪潮信息 | 55.79 | 3.949932 | 7.08 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:6.79%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/07/15 18:00:43
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/15 18:01:41)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003040 | 楚天龙 | 29.89 | 10.01 | 680996 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 157.08 | 20 | 501956.5 |
| 3 | 600744 | 华银电力 | 8.25 | -10.03 | 483965.5 |
| 4 | 000514 | 渝开发 | 7.01 | 10.05 | 449468.5 |
| 5 | 002131 | 利欧股份 | 3.77 | 9.91 | 440504.5 |
| 6 | 002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 1.89 | 353752.5 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 174.81 | 16.68 | 328981.5 |
| 8 | 002645 | 华宏科技 | 12.65 | 10 | 283428.5 |
| 9 | 002235 | 安妮股份 | 9.94 | 4.41 | 254044.5 |
| 10 | 000965 | 天保基建 | 4.74 | 9.98 | 231639 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.29%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/07/15 18:01:41
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/15 19:00:49)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ003040 | 楚天龙 | 29.89 | 2.991989 | 10.01 |
| 2 | SZ300502 | 新易盛 | 157.08 | 31.416 | 20 |
| 3 | SZ002131 | 利欧股份 | 3.77 | 0.373607 | 9.91 |
| 4 | SH600744 | 华银电力 | 8.25 | -0.827475 | -10.03 |
| 5 | SZ002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 0.427518 | 1.89 |
| 6 | SZ300308 | 中际旭创 | 174.81 | 29.158308 | 16.68 |
| 7 | SZ002645 | 华宏科技 | 12.65 | 1.265 | 10 |
| 8 | SH600111 | 北方稀土 | 29 | -0.8555 | -2.95 |
| 9 | SH601609 | 金田股份 | 8.49 | 0.452517 | 5.33 |
| 10 | SZ300378 | 鼎捷数智 | 46.02 | 9.204 | 20 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.08%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/07/15 19:00:49
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/15 19:02:45)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003040 | 楚天龙 | 29.89 | 10.01 | 557074 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 157.08 | 20 | 433843 |
| 3 | 600744 | 华银电力 | 8.25 | -10.03 | 398111.5 |
| 4 | 002131 | 利欧股份 | 3.77 | 9.91 | 367737 |
| 5 | 000514 | 渝开发 | 7.01 | 10.05 | 328456.5 |
| 6 | 002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 1.89 | 279559 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 174.81 | 16.68 | 263272 |
| 8 | 002645 | 华宏科技 | 12.65 | 10 | 233376 |
| 9 | 000977 | 浪潮信息 | 55.79 | 7.08 | 204025.5 |
| 10 | 002235 | 安妮股份 | 9.94 | 4.41 | 197862.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.00%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/07/15 19:02:45
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/15 20:00:44)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ003040 | 楚天龙 | 29.89 | 2.991989 | 10.01 |
| 2 | SZ300502 | 新易盛 | 157.08 | 31.416 | 20 |
| 3 | SZ002131 | 利欧股份 | 3.77 | 0.373607 | 9.91 |
| 4 | SH600744 | 华银电力 | 8.25 | -0.827475 | -10.03 |
| 5 | SZ002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 0.427518 | 1.89 |
| 6 | SZ300308 | 中际旭创 | 174.81 | 29.158308 | 16.68 |
| 7 | SZ002645 | 华宏科技 | 12.65 | 1.265 | 10 |
| 8 | SH600111 | 北方稀土 | 29 | -0.8555 | -2.95 |
| 9 | SH601609 | 金田股份 | 8.49 | 0.452517 | 5.33 |
| 10 | SZ300378 | 鼎捷数智 | 46.02 | 9.204 | 20 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.08%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/07/15 20:00:44
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/15 20:01:56)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003040 | 楚天龙 | 29.89 | 10.01 | 532354 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 157.08 | 20 | 477457.5 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 174.81 | 16.68 | 467277 |
| 4 | 600744 | 华银电力 | 8.25 | -10.03 | 374088 |
| 5 | 002131 | 利欧股份 | 3.77 | 9.91 | 372719.5 |
| 6 | 000514 | 渝开发 | 7.01 | 10.05 | 285054.5 |
| 7 | 002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 1.89 | 259110 |
| 8 | 002645 | 华宏科技 | 12.65 | 10 | 226238 |
| 9 | 000977 | 浪潮信息 | 55.79 | 7.08 | 208431.5 |
| 10 | 600588 | 用友网络 | 14.44 | 9.98 | 185838.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.56%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/07/15 20:01:56
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/15 21:00:43)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ003040 | 楚天龙 | 29.89 | 2.991989 | 10.01 |
| 2 | SZ300502 | 新易盛 | 157.08 | 31.416 | 20 |
| 3 | SZ002131 | 利欧股份 | 3.77 | 0.373607 | 9.91 |
| 4 | SH600744 | 华银电力 | 8.25 | -0.827475 | -10.03 |
| 5 | SZ300308 | 中际旭创 | 174.81 | 29.158308 | 16.68 |
| 6 | SZ002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 0.427518 | 1.89 |
| 7 | SZ002645 | 华宏科技 | 12.65 | 1.265 | 10 |
| 8 | SH600111 | 北方稀土 | 29 | -0.8555 | -2.95 |
| 9 | SZ300378 | 鼎捷数智 | 46.02 | 9.204 | 20 |
| 10 | SZ000514 | 渝 开 发 | 7.01 | 0.704505 | 10.05 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.56%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/07/15 21:00:43
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/15 21:02:00)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003040 | 楚天龙 | 29.89 | 10.01 | 513054.5 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 157.08 | 20 | 503336.5 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 174.81 | 16.68 | 462850 |
| 4 | 002131 | 利欧股份 | 3.77 | 9.91 | 422121.5 |
| 5 | 600744 | 华银电力 | 8.25 | -10.03 | 345790.5 |
| 6 | 000514 | 渝开发 | 7.01 | 10.05 | 292094 |
| 7 | 002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 1.89 | 275878 |
| 8 | 002645 | 华宏科技 | 12.65 | 10 | 258513 |
| 9 | 603300 | 海南华铁 | 11 | 1.85 | 257008.5 |
| 10 | 600930 | 华电新能 | null | null | 238184 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:NaN%
- 上涨家数:8家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/07/15 21:02:00
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/15 22:00:42)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ003040 | 楚天龙 | 29.89 | 2.991989 | 10.01 |
| 2 | SZ002131 | 利欧股份 | 3.77 | 0.373607 | 9.91 |
| 3 | SZ300502 | 新易盛 | 157.08 | 31.416 | 20 |
| 4 | SH600744 | 华银电力 | 8.25 | -0.827475 | -10.03 |
| 5 | SZ300308 | 中际旭创 | 174.81 | 29.158308 | 16.68 |
| 6 | SZ002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 0.427518 | 1.89 |
| 7 | SZ300378 | 鼎捷数智 | 46.02 | 9.204 | 20 |
| 8 | SZ002645 | 华宏科技 | 12.65 | 1.265 | 10 |
| 9 | SH600111 | 北方稀土 | 29 | -0.8555 | -2.95 |
| 10 | SZ000514 | 渝 开 发 | 7.01 | 0.704505 | 10.05 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.56%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/07/15 22:00:42
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/15 22:01:56)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003040 | 楚天龙 | 29.89 | 10.01 | 562334.5 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 157.08 | 20 | 561832.5 |
| 3 | 000880 | 潍柴重机 | 41.62 | 9.99 | 534626 |
| 4 | 002131 | 利欧股份 | 3.77 | 9.91 | 506218 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 174.81 | 16.68 | 421977 |
| 6 | 600744 | 华银电力 | 8.25 | -10.03 | 364923 |
| 7 | 002645 | 华宏科技 | 12.65 | 10 | 358951.5 |
| 8 | 000514 | 渝开发 | 7.01 | 10.05 | 330202.5 |
| 9 | 603300 | 海南华铁 | 11 | 1.85 | 320378.5 |
| 10 | 002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 1.89 | 304354 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.04%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/07/15 22:01:56
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/15 23:00:45)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002131 | 利欧股份 | 3.77 | 0.373607 | 9.91 |
| 2 | SZ003040 | 楚天龙 | 29.89 | 2.991989 | 10.01 |
| 3 | SZ300502 | 新易盛 | 157.08 | 31.416 | 20 |
| 4 | SZ300308 | 中际旭创 | 174.81 | 29.158308 | 16.68 |
| 5 | SH600744 | 华银电力 | 8.25 | -0.827475 | -10.03 |
| 6 | SZ300378 | 鼎捷数智 | 46.02 | 9.204 | 20 |
| 7 | SZ002645 | 华宏科技 | 12.65 | 1.265 | 10 |
| 8 | SZ000514 | 渝 开 发 | 7.01 | 0.704505 | 10.05 |
| 9 | SZ002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 0.427518 | 1.89 |
| 10 | SH600588 | 用友网络 | 14.44 | 1.441112 | 9.98 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:9.85%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/07/15 23:00:45
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/15 23:02:07)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 157.08 | 20 | 602035.5 |
| 2 | 003040 | 楚天龙 | 29.89 | 10.01 | 530965.5 |
| 3 | 002131 | 利欧股份 | 3.77 | 9.91 | 516649 |
| 4 | 000880 | 潍柴重机 | 41.62 | 9.99 | 457886 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 174.81 | 16.68 | 387104 |
| 6 | 600744 | 华银电力 | 8.25 | -10.03 | 368487 |
| 7 | 002645 | 华宏科技 | 12.65 | 10 | 362893 |
| 8 | 002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 1.89 | 338815 |
| 9 | 001287 | 中电港 | 20.26 | 9.99 | 332712 |
| 10 | 000514 | 渝开发 | 7.01 | 10.05 | 332227 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.85%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/07/15 23:02:07
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/16 00:00:44)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002131 | 利欧股份 | 3.77 | 0.373607 | 9.91 |
| 2 | SZ003040 | 楚天龙 | 29.89 | 2.991989 | 10.01 |
| 3 | SZ300502 | 新易盛 | 157.08 | 31.416 | 20 |
| 4 | SZ300308 | 中际旭创 | 174.81 | 29.158308 | 16.68 |
| 5 | SH600744 | 华银电力 | 8.25 | -0.827475 | -10.03 |
| 6 | SZ300378 | 鼎捷数智 | 46.02 | 9.204 | 20 |
| 7 | SZ000514 | 渝 开 发 | 7.01 | 0.704505 | 10.05 |
| 8 | SZ002645 | 华宏科技 | 12.65 | 1.265 | 10 |
| 9 | SH600588 | 用友网络 | 14.44 | 1.441112 | 9.98 |
| 10 | SZ001287 | 中电港 | 20.26 | 2.023974 | 9.99 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:10.66%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/07/16 00:00:44
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/16 00:02:02)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 157.08 | 20 | 602035.5 |
| 2 | 003040 | 楚天龙 | 29.89 | 10.01 | 530965.5 |
| 3 | 002131 | 利欧股份 | 3.77 | 9.91 | 516649 |
| 4 | 000880 | 潍柴重机 | 41.62 | 9.99 | 457886 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 174.81 | 16.68 | 387104 |
| 6 | 600744 | 华银电力 | 8.25 | -10.03 | 368487 |
| 7 | 002645 | 华宏科技 | 12.65 | 10 | 362893 |
| 8 | 002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 1.89 | 338815 |
| 9 | 001287 | 中电港 | 20.26 | 9.99 | 332712 |
| 10 | 000514 | 渝开发 | 7.01 | 10.05 | 332227 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.85%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/07/16 00:02:02
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/07/16 01:00:41)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ002131 | 利欧股份 | 3.77 | 0.373607 | 9.91 |
| 2 | SZ300502 | 新易盛 | 157.08 | 31.416 | 20 |
| 3 | SZ003040 | 楚天龙 | 29.89 | 2.991989 | 10.01 |
| 4 | SZ300308 | 中际旭创 | 174.81 | 29.158308 | 16.68 |
| 5 | SZ300378 | 鼎捷数智 | 46.02 | 9.204 | 20 |
| 6 | SH600744 | 华银电力 | 8.25 | -0.827475 | -10.03 |
| 7 | SH600588 | 用友网络 | 14.44 | 1.441112 | 9.98 |
| 8 | SZ000514 | 渝 开 发 | 7.01 | 0.704505 | 10.05 |
| 9 | SZ002645 | 华宏科技 | 12.65 | 1.265 | 10 |
| 10 | SZ001287 | 中电港 | 20.26 | 2.023974 | 9.99 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:10.66%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/07/16 01:00:41
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。