实时更新A股人气榜
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/30 05:54:32)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000737 | 北方铜业 | 10.31 | 1.034093 | 10.03 |
| 2 | SZ002185 | 华天科技 | 9.96 | 1.001976 | 10.06 |
| 3 | SZ002104 | 恒宝股份 | 19.15 | 1.913085 | 9.99 |
| 4 | SZ002402 | 和而泰 | 23.33 | 2.333 | 10 |
| 5 | SZ002579 | 中京电子 | 13.77 | 1.374246 | 9.98 |
| 6 | SH600152 | 维科技术 | 6.92 | 0.693384 | 10.02 |
| 7 | SH601718 | 际华集团 | 3.56 | 0.351728 | 9.88 |
| 8 | SH600967 | 内蒙一机 | 17.59 | 1.760759 | 10.01 |
| 9 | SZ001298 | 好上好 | 29.49 | 2.949 | 10 |
| 10 | SH601162 | 天风证券 | 5.06 | 0.399234 | 7.89 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:9.79%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/30 05:54:32
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/30 05:55:24)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002104 | 恒宝股份 | 19.15 | 9.99 | 48936.5 |
| 2 | 002579 | 中京电子 | 13.77 | 9.98 | 43230.5 |
| 3 | 002185 | 华天科技 | 9.96 | 10.06 | 39080.5 |
| 4 | 002263 | 大东南 | 3.75 | 9.97 | 34754 |
| 5 | 000737 | 北方铜业 | 10.31 | 10.03 | 32426.5 |
| 6 | 600967 | 内蒙一机 | 17.59 | 10.01 | 30171.5 |
| 7 | 601162 | 天风证券 | 5.06 | 7.89 | 29881 |
| 8 | 001298 | 好上好 | 29.49 | 10 | 27863.5 |
| 9 | 601606 | 长城军工 | 26.41 | 7.58 | 25491.5 |
| 10 | 600110 | 诺德股份 | 6.82 | -5.28 | 25114 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.02%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/30 05:55:24
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/30 06:00:43)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000737 | 北方铜业 | 10.31 | 1.034093 | 10.03 |
| 2 | SZ002185 | 华天科技 | 9.96 | 1.001976 | 10.06 |
| 3 | SZ002104 | 恒宝股份 | 19.15 | 1.913085 | 9.99 |
| 4 | SZ002402 | 和而泰 | 23.33 | 2.333 | 10 |
| 5 | SZ002579 | 中京电子 | 13.77 | 1.374246 | 9.98 |
| 6 | SH600152 | 维科技术 | 6.92 | 0.693384 | 10.02 |
| 7 | SH601718 | 际华集团 | 3.56 | 0.351728 | 9.88 |
| 8 | SH600967 | 内蒙一机 | 17.59 | 1.760759 | 10.01 |
| 9 | SZ001298 | 好上好 | 29.49 | 2.949 | 10 |
| 10 | SH601162 | 天风证券 | 5.06 | 0.399234 | 7.89 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:9.79%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/30 06:00:43
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/30 06:01:35)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002104 | 恒宝股份 | 19.15 | 9.99 | 52134.5 |
| 2 | 002579 | 中京电子 | 13.77 | 9.98 | 46420.5 |
| 3 | 002185 | 华天科技 | 9.96 | 10.06 | 41349.5 |
| 4 | 002263 | 大东南 | 3.75 | 9.97 | 37075.5 |
| 5 | 000737 | 北方铜业 | 10.31 | 10.03 | 34857.5 |
| 6 | 600967 | 内蒙一机 | 17.59 | 10.01 | 32211 |
| 7 | 601162 | 天风证券 | 5.06 | 7.89 | 31789.5 |
| 8 | 001298 | 好上好 | 29.49 | 10 | 29893.5 |
| 9 | 601606 | 长城军工 | 26.41 | 7.58 | 27138 |
| 10 | 600110 | 诺德股份 | 6.82 | -5.28 | 26954 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.02%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/30 06:01:35
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/30 07:00:47)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000737 | 北方铜业 | 10.31 | 1.034093 | 10.03 |
| 2 | SZ002185 | 华天科技 | 9.96 | 1.001976 | 10.06 |
| 3 | SZ002104 | 恒宝股份 | 19.15 | 1.913085 | 9.99 |
| 4 | SZ002402 | 和而泰 | 23.33 | 2.333 | 10 |
| 5 | SZ002579 | 中京电子 | 13.77 | 1.374246 | 9.98 |
| 6 | SH600152 | 维科技术 | 6.92 | 0.693384 | 10.02 |
| 7 | SH601718 | 际华集团 | 3.56 | 0.351728 | 9.88 |
| 8 | SH600967 | 内蒙一机 | 17.59 | 1.760759 | 10.01 |
| 9 | SZ001298 | 好上好 | 29.49 | 2.949 | 10 |
| 10 | SZ002263 | 大东南 | 3.75 | 0.373875 | 9.97 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:9.99%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/30 07:00:47
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/30 07:02:10)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002104 | 恒宝股份 | 19.15 | 9.99 | 105020 |
| 2 | 002579 | 中京电子 | 13.77 | 9.98 | 88982 |
| 3 | 002185 | 华天科技 | 9.96 | 10.06 | 86191.5 |
| 4 | 000737 | 北方铜业 | 10.31 | 10.03 | 74148 |
| 5 | 002263 | 大东南 | 3.75 | 9.97 | 73923 |
| 6 | 600967 | 内蒙一机 | 17.59 | 10.01 | 65445 |
| 7 | 601162 | 天风证券 | 5.06 | 7.89 | 63698 |
| 8 | 001298 | 好上好 | 29.49 | 10 | 58980.5 |
| 9 | 600110 | 诺德股份 | 6.82 | -5.28 | 58319 |
| 10 | 601606 | 长城军工 | 26.41 | 7.58 | 56621 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.02%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/30 07:02:10
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/30 08:00:45)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000737 | 北方铜业 | 10.31 | 1.034093 | 10.03 |
| 2 | SZ002185 | 华天科技 | 9.96 | 1.001976 | 10.06 |
| 3 | SZ002104 | 恒宝股份 | 19.15 | 1.913085 | 9.99 |
| 4 | SZ002402 | 和而泰 | 23.33 | 2.333 | 10 |
| 5 | SH600152 | 维科技术 | 6.92 | 0.693384 | 10.02 |
| 6 | SZ002579 | 中京电子 | 13.77 | 1.374246 | 9.98 |
| 7 | SH600967 | 内蒙一机 | 17.59 | 1.760759 | 10.01 |
| 8 | SH601718 | 际华集团 | 3.56 | 0.351728 | 9.88 |
| 9 | SZ002263 | 大东南 | 3.75 | 0.373875 | 9.97 |
| 10 | SZ001298 | 好上好 | 29.49 | 2.949 | 10 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:9.99%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/30 08:00:45
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/30 08:01:40)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002104 | 恒宝股份 | 19.15 | 9.99 | 193100 |
| 2 | 002185 | 华天科技 | 9.96 | 10.06 | 185177 |
| 3 | 002579 | 中京电子 | 13.77 | 9.98 | 162178 |
| 4 | 002263 | 大东南 | 3.75 | 9.97 | 138262 |
| 5 | 000737 | 北方铜业 | 10.31 | 10.03 | 127759 |
| 6 | 600967 | 内蒙一机 | 17.59 | 10.01 | 115043.5 |
| 7 | 001298 | 好上好 | 29.49 | 10 | 113460 |
| 8 | 601162 | 天风证券 | 5.06 | 7.89 | 112277 |
| 9 | 601606 | 长城军工 | 26.41 | 7.58 | 103695 |
| 10 | 600110 | 诺德股份 | 6.82 | -5.28 | 101176 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.02%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/30 08:01:40
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/30 09:00:51)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000737 | 北方铜业 | null | null | null |
| 2 | SZ002185 | 华天科技 | null | null | null |
| 3 | SZ002104 | 恒宝股份 | null | null | null |
| 4 | SZ002402 | 和而泰 | null | null | null |
| 5 | SH600152 | 维科技术 | null | null | null |
| 6 | SZ002579 | 中京电子 | null | null | null |
| 7 | SH600967 | 内蒙一机 | null | null | null |
| 8 | SZ002263 | 大东南 | null | null | null |
| 9 | SH601718 | 际华集团 | null | null | null |
| 10 | SZ001298 | 好上好 | null | null | null |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:0.00%
- 上涨家数:0家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/30 09:00:51
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/30 09:01:55)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002104 | 恒宝股份 | 19.15 | 9.99 | 309942 |
| 2 | 002579 | 中京电子 | 13.77 | 9.98 | 269358.5 |
| 3 | 002185 | 华天科技 | 9.96 | 10.06 | 259735.5 |
| 4 | 002263 | 大东南 | 3.75 | 9.97 | 204550.5 |
| 5 | 000737 | 北方铜业 | 10.31 | 10.03 | 198818 |
| 6 | 601162 | 天风证券 | 5.06 | 7.89 | 196691 |
| 7 | 600967 | 内蒙一机 | 17.59 | 10.01 | 186342 |
| 8 | 001298 | 好上好 | 29.49 | 10 | 178673.5 |
| 9 | 600110 | 诺德股份 | 6.82 | -5.28 | 173244.5 |
| 10 | 601606 | 长城军工 | 26.41 | 7.58 | 160548.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.02%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/30 09:01:55
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/30 10:00:44)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000737 | 北方铜业 | 10.82 | 0.53559 | 4.95 |
| 2 | SH600152 | 维科技术 | 7.61 | 0.758717 | 9.97 |
| 3 | SZ002104 | 恒宝股份 | 19.27 | 0.121401 | 0.63 |
| 4 | SZ002185 | 华天科技 | 10.06 | 0.1006 | 1 |
| 5 | SZ002579 | 中京电子 | 14.59 | 0.868105 | 5.95 |
| 6 | SZ002402 | 和而泰 | 23.07 | -0.256077 | -1.11 |
| 7 | SH601718 | 际华集团 | 3.92 | 0.396312 | 10.11 |
| 8 | SZ002263 | 大东南 | 4.07 | 0.347171 | 8.53 |
| 9 | SZ001298 | 好上好 | 32.44 | 3.244 | 10 |
| 10 | SH600967 | 内蒙一机 | 19 | 1.5238 | 8.02 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.80%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/30 10:00:44
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/30 10:01:41)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002579 | 中京电子 | 14.6 | 6.03 | 5420321.5 |
| 2 | 601606 | 长城军工 | 29.05 | 10 | 5050506.5 |
| 3 | 002104 | 恒宝股份 | 19.27 | 0.63 | 5032351.5 |
| 4 | 001298 | 好上好 | 32.44 | 10 | 4594540 |
| 5 | 002263 | 大东南 | 4.07 | 8.53 | 4462857.5 |
| 6 | 601162 | 天风证券 | 4.88 | -3.56 | 4087643.5 |
| 7 | 600110 | 诺德股份 | 6.5 | -4.69 | 3888969.5 |
| 8 | 603123 | 翠微股份 | 17.05 | 10 | 3351489.5 |
| 9 | 000737 | 北方铜业 | 10.83 | 4.95 | 3297186.5 |
| 10 | 002015 | 协鑫能科 | 13.93 | 10.03 | 3033191.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:5.19%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/30 10:01:41
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/30 11:00:46)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000737 | 北方铜业 | 10.88 | 0.601664 | 5.53 |
| 2 | SH601606 | 长城军工 | 29.05 | 2.905 | 10 |
| 3 | SZ002104 | 恒宝股份 | 19.33 | 0.181702 | 0.94 |
| 4 | SZ002579 | 中京电子 | 14.51 | 0.779187 | 5.37 |
| 5 | SH600152 | 维科技术 | 7.61 | 0.758717 | 9.97 |
| 6 | SZ001298 | 好上好 | 32.44 | 3.244 | 10 |
| 7 | SZ002263 | 大东南 | 4.1 | 0.38253 | 9.33 |
| 8 | SH601718 | 际华集团 | 3.92 | 0.396312 | 10.11 |
| 9 | SH603123 | 翠微股份 | 17.05 | 1.705 | 10 |
| 10 | SZ002185 | 华天科技 | 10.12 | 0.162932 | 1.61 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:7.29%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/30 11:00:46
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/30 11:01:55)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601606 | 长城军工 | 29.05 | 10 | 7578734.5 |
| 2 | 002104 | 恒宝股份 | 19.34 | 0.99 | 7319691.5 |
| 3 | 002235 | 安妮股份 | 10.46 | 4.6 | 6056486 |
| 4 | 002263 | 大东南 | 4.11 | 9.6 | 5376419 |
| 5 | 002579 | 中京电子 | 14.51 | 5.37 | 4881539.5 |
| 6 | 600110 | 诺德股份 | 6.71 | -1.61 | 4567103.5 |
| 7 | 603123 | 翠微股份 | 17.05 | 10 | 4421330 |
| 8 | 601162 | 天风证券 | 4.97 | -1.58 | 4123657 |
| 9 | 002017 | 东信和平 | 18.43 | 10.03 | 3988747.5 |
| 10 | 000519 | 中兵红箭 | 21.89 | 10 | 3872181 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:5.74%
- 上涨家数:8家,下跌家数:2家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/30 11:01:55
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/30 12:00:45)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601606 | 长城军工 | 29.05 | 2.905 | 10 |
| 2 | SZ000737 | 北方铜业 | 10.82 | 0.53559 | 4.95 |
| 3 | SZ002104 | 恒宝股份 | 19.45 | 0.305365 | 1.57 |
| 4 | SZ002579 | 中京电子 | 14.66 | 0.947036 | 6.46 |
| 5 | SH600152 | 维科技术 | 7.61 | 0.758717 | 9.97 |
| 6 | SZ001298 | 好上好 | 32.44 | 3.244 | 10 |
| 7 | SZ002263 | 大东南 | 4.13 | 0.418369 | 10.13 |
| 8 | SH603123 | 翠微股份 | 17.05 | 1.705 | 10 |
| 9 | SH601718 | 际华集团 | 3.92 | 0.396312 | 10.11 |
| 10 | SH601162 | 天风证券 | 4.99 | -0.068862 | -1.38 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:7.18%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/30 12:00:45
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/30 12:01:42)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002104 | 恒宝股份 | 19.45 | 1.57 | 4888955.5 |
| 2 | 600110 | 诺德股份 | 6.82 | 0 | 4851703.5 |
| 3 | 002235 | 安妮股份 | 10.5 | 5 | 4061516 |
| 4 | 300468 | 四方精创 | 49.88 | 7.38 | 3885759.5 |
| 5 | 002579 | 中京电子 | 14.66 | 6.46 | 3821204.5 |
| 6 | 002263 | 大东南 | 4.13 | 10.13 | 3407783.5 |
| 7 | 601606 | 长城军工 | 29.05 | 10 | 3262211 |
| 8 | 601162 | 天风证券 | 4.99 | -1.38 | 3002763 |
| 9 | 002017 | 东信和平 | 18.43 | 10.03 | 2842005 |
| 10 | 002882 | 金龙羽 | 37.58 | 0.48 | 2756311.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:4.97%
- 上涨家数:8家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/30 12:01:42
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/30 13:00:45)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601606 | 长城军工 | 29.05 | 2.905 | 10 |
| 2 | SZ000737 | 北方铜业 | 10.77 | 0.480342 | 4.46 |
| 3 | SZ002104 | 恒宝股份 | 19.5 | 0.35685 | 1.83 |
| 4 | SZ002579 | 中京电子 | 14.71 | 1.004693 | 6.83 |
| 5 | SH600152 | 维科技术 | 7.61 | 0.758717 | 9.97 |
| 6 | SZ001298 | 好上好 | 32.44 | 3.244 | 10 |
| 7 | SZ002263 | 大东南 | 4.13 | 0.418369 | 10.13 |
| 8 | SH603123 | 翠微股份 | 17.05 | 1.705 | 10 |
| 9 | SH601718 | 际华集团 | 3.92 | 0.396312 | 10.11 |
| 10 | SH601162 | 天风证券 | 4.98 | -0.078684 | -1.58 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:7.17%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/30 13:00:45
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/06/30 13:01:45)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600110 | 诺德股份 | 6.87 | 0.59 | 2102403.5 |
| 2 | 002104 | 恒宝股份 | 19.5 | 1.78 | 1866977 |
| 3 | 601606 | 长城军工 | 29.05 | 10 | 1813431 |
| 4 | 300468 | 四方精创 | 49.95 | 7.53 | 1767797.5 |
| 5 | 002263 | 大东南 | 4.13 | 10.13 | 1716340.5 |
| 6 | 002579 | 中京电子 | 14.72 | 6.9 | 1508330.5 |
| 7 | 600967 | 内蒙一机 | 18.96 | 7.79 | 1410266.5 |
| 8 | 002235 | 安妮股份 | 10.59 | 5.9 | 1304409 |
| 9 | 002017 | 东信和平 | 18.33 | 9.43 | 1211086 |
| 10 | 601162 | 天风证券 | 4.98 | -1.58 | 1132989 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:5.85%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/06/30 13:01:45
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/06/30 14:00:53)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH601606 | 长城军工 | 29.05 | 2.905 | 10 |
| 2 | SZ002104 | 恒宝股份 | 20 | 0.888 | 4.44 |
| 3 | SZ000737 | 北方铜业 | 10.9 | 0.62348 | 5.72 |
| 4 | SZ002579 | 中京电子 | 14.84 | 1.153068 | 7.77 |
| 5 | SH603123 | 翠微股份 | 17.05 | 1.705 | 10 |
| 6 | SZ001298 | 好上好 | 32.44 | 3.244 | 10 |
| 7 | SZ002263 | 大东南 | 4.13 | 0.418369 | 10.13 |
| 8 | SH600152 | 维科技术 | 7.61 | 0.758717 | 9.97 |
| 9 | SH601718 | 际华集团 | 3.92 | 0.396312 | 10.11 |
| 10 | SH601162 | 天风证券 | 4.93 | -0.126701 | -2.57 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:7.56%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/06/30 14:00:53
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。