实时更新A股人气榜
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/05/12 08:00:24)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000559 | 万向钱潮 | 8.44 | 0.847376 | 10.04 |
| 2 | SZ002190 | 成飞集成 | 22.28 | 2.232456 | 10.02 |
| 3 | SZ002194 | 武汉凡谷 | 14.47 | 1.452788 | 10.04 |
| 4 | SZ002651 | 利君股份 | 8.94 | 0.890424 | 9.96 |
| 5 | SZ302132 | 中航成飞 | 79.88 | -3.187212 | -3.99 |
| 6 | SZ002074 | 国轩高科 | 23.25 | 2.127375 | 9.15 |
| 7 | SZ002598 | 山东章鼓 | 11.57 | 1.154686 | 9.98 |
| 8 | SZ002977 | 天箭科技 | 40.25 | 4.025 | 10 |
| 9 | SZ002809 | 红墙股份 | 13.77 | 1.374246 | 9.98 |
| 10 | SH600448 | 华纺股份 | 3.94 | 0.396364 | 10.06 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.52%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/05/12 08:00:24
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/05/12 08:01:15)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000559 | 万向钱潮 | 8.44 | 10.04 | 299003.5 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 32.08 | -2.02 | 179319.5 |
| 3 | 002194 | 武汉凡谷 | 14.47 | 10.04 | 161806 |
| 4 | 002190 | 成飞集成 | 22.28 | 10.02 | 138493 |
| 5 | 600448 | 华纺股份 | 3.94 | 10.06 | 117660.5 |
| 6 | 002809 | 红墙股份 | 13.77 | 9.98 | 93502 |
| 7 | 002651 | 利君股份 | 8.94 | 9.96 | 93308 |
| 8 | 603610 | 麒盛科技 | 15.04 | 10.02 | 87038 |
| 9 | 302132 | 中航成飞 | 79.88 | -3.99 | 84978.5 |
| 10 | 002165 | 红宝丽 | 11.14 | -10.02 | 83772.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.41%
- 上涨家数:7家,下跌家数:3家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/05/12 08:01:15
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/05/12 09:00:24)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000559 | 万向钱潮 | null | null | null |
| 2 | SZ002190 | 成飞集成 | null | null | null |
| 3 | SZ002194 | 武汉凡谷 | null | null | null |
| 4 | SZ002651 | 利君股份 | null | null | null |
| 5 | SZ002074 | 国轩高科 | null | null | null |
| 6 | SZ302132 | 中航成飞 | null | null | null |
| 7 | SZ002598 | 山东章鼓 | null | null | null |
| 8 | SZ002977 | 天箭科技 | null | null | null |
| 9 | SH600448 | 华纺股份 | null | null | null |
| 10 | SZ002809 | 红墙股份 | null | null | null |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:0.00%
- 上涨家数:0家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/05/12 09:00:24
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/05/12 09:06:32)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000559 | 万向钱潮 | 8.44 | 10.04 | 501709 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 32.08 | -2.02 | 334297.5 |
| 3 | 002194 | 武汉凡谷 | 14.47 | 10.04 | 232110 |
| 4 | 002190 | 成飞集成 | 22.28 | 10.02 | 224282 |
| 5 | 600448 | 华纺股份 | 3.94 | 10.06 | 201572.5 |
| 6 | 002651 | 利君股份 | 8.94 | 9.96 | 149367.5 |
| 7 | 302132 | 中航成飞 | 79.88 | -3.99 | 148103 |
| 8 | 600410 | 华胜天成 | 9.98 | -6.82 | 147192 |
| 9 | 603610 | 麒盛科技 | 15.04 | 10.02 | 144554 |
| 10 | 002809 | 红墙股份 | 13.77 | 9.98 | 141829 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:5.73%
- 上涨家数:7家,下跌家数:3家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/05/12 09:06:32
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/05/12 10:00:26)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ000559 | 万向钱潮 | 9.28 | 0.92336 | 9.95 |
| 2 | SZ002190 | 成飞集成 | 24.51 | 2.453451 | 10.01 |
| 3 | SZ302132 | 中航成飞 | 93.3 | 15.6744 | 16.8 |
| 4 | SZ002194 | 武汉凡谷 | 15.11 | 0.667862 | 4.42 |
| 5 | SZ002651 | 利君股份 | 9.83 | 0.979068 | 9.96 |
| 6 | SZ002074 | 国轩高科 | 23.89 | 0.656975 | 2.75 |
| 7 | SH600448 | 华纺股份 | 4.19 | 0.266065 | 6.35 |
| 8 | SZ002598 | 山东章鼓 | 11.98 | 0.424092 | 3.54 |
| 9 | SZ002977 | 天箭科技 | 44.28 | 4.432428 | 10.01 |
| 10 | SZ002809 | 红墙股份 | 14.57 | 0.846517 | 5.81 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:7.96%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/05/12 10:00:26
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/05/12 10:01:36)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000559 | 万向钱潮 | 9.28 | 9.6 | 6017640.5 |
| 2 | 002190 | 成飞集成 | 24.51 | 10.01 | 5541959 |
| 3 | 302132 | 中航成飞 | 93.3 | 16.6 | 5483496 |
| 4 | 002651 | 利君股份 | 9.83 | 9.96 | 4603001 |
| 5 | 002471 | 中超控股 | 4.15 | 10.08 | 4185240 |
| 6 | 000158 | 常山北明 | 25.82 | 3.86 | 4067752.5 |
| 7 | 600610 | 中毅达 | 12.3 | 3.89 | 4047020.5 |
| 8 | 000565 | 渝三峡A | 8.86 | -4.73 | 3954002 |
| 9 | 002194 | 武汉凡谷 | 15.12 | 4.49 | 3666416 |
| 10 | 600448 | 华纺股份 | 4.19 | 6.09 | 3462519 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:6.98%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/05/12 10:01:36
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/05/12 11:00:26)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ302132 | 中航成飞 | 94.54 | 17.34809 | 18.35 |
| 2 | SZ002190 | 成飞集成 | 24.51 | 2.453451 | 10.01 |
| 3 | SZ000559 | 万向钱潮 | 9.28 | 0.92336 | 9.95 |
| 4 | SZ002194 | 武汉凡谷 | 15.33 | 0.910602 | 5.94 |
| 5 | SZ002651 | 利君股份 | 9.83 | 0.979068 | 9.96 |
| 6 | SZ000158 | 常山北明 | 25.61 | 0.773422 | 3.02 |
| 7 | SZ002977 | 天箭科技 | 44.28 | 4.432428 | 10.01 |
| 8 | SH600448 | 华纺股份 | 4.18 | 0.254562 | 6.09 |
| 9 | SZ002074 | 国轩高科 | 24.56 | 1.382728 | 5.63 |
| 10 | SZ002598 | 山东章鼓 | 12.32 | 0.798336 | 6.48 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.54%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/05/12 11:00:26
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/05/12 11:01:23)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302132 | 中航成飞 | 94.55 | 18.37 | 11719269 |
| 2 | 000559 | 万向钱潮 | 9.28 | 9.95 | 6670822 |
| 3 | 000158 | 常山北明 | 25.6 | 2.98 | 6271511 |
| 4 | 000678 | 襄阳轴承 | 16.21 | 6.02 | 5075771 |
| 5 | 600150 | 中国船舶 | 32.69 | 8.32 | 4723634.5 |
| 6 | 002276 | 万马股份 | 16.09 | 7.77 | 4307904.5 |
| 7 | 002651 | 利君股份 | 9.83 | 9.96 | 4302854 |
| 8 | 300607 | 拓斯达 | 37.18 | 20.01 | 3634544 |
| 9 | 002194 | 武汉凡谷 | 15.33 | 5.94 | 3530131 |
| 10 | 002190 | 成飞集成 | 24.51 | 10.01 | 3399890 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:9.93%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/05/12 11:01:23
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/05/12 12:00:24)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ302132 | 中航成飞 | 94.51 | 17.304781 | 18.31 |
| 2 | SZ002190 | 成飞集成 | 24.51 | 2.453451 | 10.01 |
| 3 | SZ000559 | 万向钱潮 | 9.28 | 0.92336 | 9.95 |
| 4 | SZ002194 | 武汉凡谷 | 15.36 | 0.94464 | 6.15 |
| 5 | SZ002651 | 利君股份 | 9.83 | 0.979068 | 9.96 |
| 6 | SZ000158 | 常山北明 | 25.59 | 0.752346 | 2.94 |
| 7 | SZ002977 | 天箭科技 | 44.28 | 4.432428 | 10.01 |
| 8 | SH600448 | 华纺股份 | 4.06 | 0.12383 | 3.05 |
| 9 | SZ002074 | 国轩高科 | 24.59 | 1.416384 | 5.76 |
| 10 | SH600150 | 中国船舶 | 32.64 | 2.66016 | 8.15 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.43%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/05/12 12:00:24
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/05/12 12:01:17)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302132 | 中航成飞 | 94.51 | 18.31 | 5101609.5 |
| 2 | 002640 | 跨境通 | 4.53 | 7.6 | 3623001 |
| 3 | 002194 | 武汉凡谷 | 15.36 | 6.15 | 3049644.5 |
| 4 | 000559 | 万向钱潮 | 9.28 | 9.95 | 2650085 |
| 5 | 000158 | 常山北明 | 25.59 | 2.94 | 2569772 |
| 6 | 000565 | 渝三峡A | 9.37 | 0.75 | 2479161 |
| 7 | 300607 | 拓斯达 | 37.18 | 20.01 | 2365646.5 |
| 8 | 000678 | 襄阳轴承 | 16.28 | 6.47 | 2358373 |
| 9 | 002276 | 万马股份 | 16.01 | 7.23 | 2084352.5 |
| 10 | 002165 | 红宝丽 | 10.9 | -2.15 | 2083222 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:7.73%
- 上涨家数:9家,下跌家数:1家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/05/12 12:01:17
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/05/12 13:00:27)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ302132 | 中航成飞 | 94.62 | 17.45739 | 18.45 |
| 2 | SZ002190 | 成飞集成 | 24.51 | 2.453451 | 10.01 |
| 3 | SZ000559 | 万向钱潮 | 9.28 | 0.92336 | 9.95 |
| 4 | SZ002194 | 武汉凡谷 | 15.39 | 0.978804 | 6.36 |
| 5 | SZ002651 | 利君股份 | 9.83 | 0.979068 | 9.96 |
| 6 | SZ000158 | 常山北明 | 25.63 | 0.79453 | 3.1 |
| 7 | SZ002977 | 天箭科技 | 44.28 | 4.432428 | 10.01 |
| 8 | SZ002074 | 国轩高科 | 24.63 | 1.463022 | 5.94 |
| 9 | SH600448 | 华纺股份 | 4.11 | 0.177141 | 4.31 |
| 10 | SH600150 | 中国船舶 | 32.67 | 2.695275 | 8.25 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.63%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/05/12 13:00:27
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/05/12 13:01:23)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302132 | 中航成飞 | 94.62 | 18.45 | 1916269 |
| 2 | 000565 | 渝三峡A | 9.46 | 1.72 | 1343640.5 |
| 3 | 000559 | 万向钱潮 | 9.28 | 9.95 | 1148457 |
| 4 | 002190 | 成飞集成 | 24.51 | 10.01 | 1038184 |
| 5 | 002640 | 跨境通 | 4.54 | 7.84 | 1002342.5 |
| 6 | 002651 | 利君股份 | 9.83 | 9.96 | 931743.5 |
| 7 | 002131 | 利欧股份 | 3.87 | 1.84 | 874329 |
| 8 | 002194 | 武汉凡谷 | 15.39 | 6.36 | 864529.5 |
| 9 | 300607 | 拓斯达 | 36.71 | 18.53 | 859222.5 |
| 10 | 002471 | 中超控股 | 4.15 | 10.08 | 822482 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:9.47%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/05/12 13:01:23
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/05/12 14:00:27)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ302132 | 中航成飞 | 95.86 | 19.181586 | 20.01 |
| 2 | SZ002190 | 成飞集成 | 24.51 | 2.453451 | 10.01 |
| 3 | SZ000559 | 万向钱潮 | 9.28 | 0.92336 | 9.95 |
| 4 | SZ002194 | 武汉凡谷 | 15.38 | 0.967402 | 6.29 |
| 5 | SZ002651 | 利君股份 | 9.83 | 0.979068 | 9.96 |
| 6 | SZ000158 | 常山北明 | 25.91 | 1.093402 | 4.22 |
| 7 | SZ002977 | 天箭科技 | 44.28 | 4.432428 | 10.01 |
| 8 | SZ002074 | 国轩高科 | 24.24 | 1.032624 | 4.26 |
| 9 | SH600150 | 中国船舶 | 32.59 | 2.603941 | 7.99 |
| 10 | SH600448 | 华纺股份 | 4.12 | 0.188284 | 4.57 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.73%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/05/12 14:00:27
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/05/12 14:01:27)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000565 | 渝三峡A | 10.15 | 9.03 | 10477685 |
| 2 | 002165 | 红宝丽 | 11.32 | 1.53 | 5292523.5 |
| 3 | 302132 | 中航成飞 | 95.86 | 20.01 | 4751710.5 |
| 4 | 002130 | 沃尔核材 | 21.22 | 5.05 | 4577951.5 |
| 5 | 002915 | 中欣氟材 | 22.07 | 1.01 | 3996174 |
| 6 | 002553 | 南方精工 | 26.3 | 5.2 | 3721405.5 |
| 7 | 002809 | 红墙股份 | 15.15 | 10.02 | 3511503 |
| 8 | 000678 | 襄阳轴承 | 16.59 | 8.5 | 3139106.5 |
| 9 | 000158 | 常山北明 | 25.92 | 4.22 | 2659774 |
| 10 | 603667 | 五洲新春 | 39.55 | 7.01 | 2421063.5 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:7.16%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/05/12 14:01:27
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/05/12 15:00:29)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ302132 | 中航成飞 | 95.86 | 19.181586 | 20.01 |
| 2 | SZ002190 | 成飞集成 | 24.51 | 2.453451 | 10.01 |
| 3 | SZ000559 | 万向钱潮 | 9.28 | 0.92336 | 9.95 |
| 4 | SZ002194 | 武汉凡谷 | 15.01 | 0.559873 | 3.73 |
| 5 | SZ000158 | 常山北明 | 25.7 | 0.86866 | 3.38 |
| 6 | SZ002651 | 利君股份 | 9.83 | 0.979068 | 9.96 |
| 7 | SZ002977 | 天箭科技 | 44.28 | 4.432428 | 10.01 |
| 8 | SZ300059 | 东方财富 | 21.72 | 0.927444 | 4.27 |
| 9 | SZ002640 | 跨境通 | 4.56 | 0.378936 | 8.31 |
| 10 | SH600150 | 中国船舶 | 33.06 | 3.153924 | 9.54 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:8.92%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/05/12 15:00:29
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/05/12 15:01:40)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 21.72 | 4.27 | 5716834 |
| 2 | 002553 | 南方精工 | 26.22 | 4.88 | 5692900 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 34.12 | 6.36 | 5585215 |
| 4 | 000565 | 渝三峡A | 9.96 | 7.1 | 5462817 |
| 5 | 302132 | 中航成飞 | 95.86 | 20.01 | 4178259 |
| 6 | 000678 | 襄阳轴承 | 16.82 | 10.01 | 3833489 |
| 7 | 000158 | 常山北明 | 25.7 | 3.38 | 3487510 |
| 8 | 002354 | 天娱数科 | 7.2 | 2.56 | 3338005.5 |
| 9 | 002165 | 红宝丽 | 11.16 | 0.18 | 3275961.5 |
| 10 | 300581 | 晨曦航空 | 18.06 | 20 | 3185362 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:7.88%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/05/12 15:01:40
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/05/12 16:00:27)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ302132 | 中航成飞 | 95.86 | 19.181586 | 20.01 |
| 2 | SZ002190 | 成飞集成 | 24.51 | 2.453451 | 10.01 |
| 3 | SZ000559 | 万向钱潮 | 9.28 | 0.92336 | 9.95 |
| 4 | SZ300059 | 东方财富 | 21.72 | 0.927444 | 4.27 |
| 5 | SZ002194 | 武汉凡谷 | 15.01 | 0.559873 | 3.73 |
| 6 | SZ000158 | 常山北明 | 25.7 | 0.86866 | 3.38 |
| 7 | SZ002651 | 利君股份 | 9.83 | 0.979068 | 9.96 |
| 8 | SZ000678 | 襄阳轴承 | 16.82 | 1.683682 | 10.01 |
| 9 | SZ002640 | 跨境通 | 4.56 | 0.378936 | 8.31 |
| 10 | SH600150 | 中国船舶 | 33.06 | 3.153924 | 9.54 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:8.92%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/05/12 16:00:27
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/05/12 16:01:25)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 34.12 | 6.36 | 1583486.5 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 95.86 | 20.01 | 1394534 |
| 3 | 000565 | 渝三峡A | 9.96 | 7.1 | 1231813 |
| 4 | 000678 | 襄阳轴承 | 16.82 | 10.01 | 966550.5 |
| 5 | 002553 | 南方精工 | 26.22 | 4.88 | 949236.5 |
| 6 | 300059 | 东方财富 | 21.72 | 4.27 | 931806.5 |
| 7 | 300581 | 晨曦航空 | 18.06 | 20 | 909920 |
| 8 | 002276 | 万马股份 | 15.95 | 6.83 | 850713 |
| 9 | 000158 | 常山北明 | 25.7 | 3.38 | 848806 |
| 10 | 002640 | 跨境通 | 4.56 | 8.31 | 782150 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:9.11%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/05/12 16:01:25
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
A股人气榜实时更新 - 东方财富(2025/05/12 17:00:25)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ302132 | 中航成飞 | 95.86 | 19.181586 | 20.01 |
| 2 | SZ002190 | 成飞集成 | 24.51 | 2.453451 | 10.01 |
| 3 | SZ000559 | 万向钱潮 | 9.28 | 0.92336 | 9.95 |
| 4 | SZ300059 | 东方财富 | 21.72 | 0.927444 | 4.27 |
| 5 | SZ000158 | 常山北明 | 25.7 | 0.86866 | 3.38 |
| 6 | SZ002194 | 武汉凡谷 | 15.01 | 0.559873 | 3.73 |
| 7 | SZ000678 | 襄阳轴承 | 16.82 | 1.683682 | 10.01 |
| 8 | SZ002651 | 利君股份 | 9.83 | 0.979068 | 9.96 |
| 9 | SZ002640 | 跨境通 | 4.56 | 0.378936 | 8.31 |
| 10 | SH600150 | 中国船舶 | 33.06 | 3.153924 | 9.54 |
市场分析
从当前榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:暂无明显板块集中
- 平均涨跌幅:8.92%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:东方财富网-股票热度排行
- 数据更新时间:2025/05/12 17:00:25
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。