A股人气榜实时更新 同花顺问财(2025/07/17 07:01:36)
TOP10 人气股票
| 排名 | 代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) | 个股热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600930 | 华电新能 | 7.18 | 125.79 | 294767 |
| 2 | 002645 | 华宏科技 | 13.92 | 10.04 | 164022 |
| 3 | 001287 | 中电港 | 22.29 | 10.02 | 139141.5 |
| 4 | 002104 | 恒宝股份 | 23.52 | 3.98 | 116194.5 |
| 5 | 002229 | 鸿博股份 | 18.69 | 10.01 | 103845 |
| 6 | 002209 | 达意隆 | 18.54 | 10.03 | 87021.5 |
| 7 | 600589 | 大位科技 | 9.12 | 7.17 | 80097 |
| 8 | 002017 | 东信和平 | 18.24 | 10.01 | 78919 |
| 9 | 600513 | 联环药业 | 16.31 | 9.98 | 77264.5 |
| 10 | 688585 | 上纬新材 | 23.24 | 19.98 | 69878 |
市场分析
从当前TOP10榜单可以观察到:
- 涨幅居前的个股主要集中在:科技
- 平均涨跌幅:21.70%
- 上涨家数:10家,下跌家数:0家
数据来源
- 数据来源:同花顺问财
- 数据更新时间:2025/07/17 07:01:36
- 免责声明:本数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。