涨停板复盘-2025/7/2-周三

涨停板复盘-2025/7/2-周三 :chart_increasing:

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 60 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

5连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603316 诚邦股份 8.18亿 28.5% 28.75亿 09:30:39 14:17:09 工程建设

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002658 雪迪龙 5.87亿 17.4% 60.21亿 09:25:00 09:33:57 仪器仪表
603601 再升科技 6.81亿 13.6% 50.27亿 09:25:01 09:52:04 玻璃玻纤
601218 吉鑫科技 1.29亿 2.7% 48.16亿 09:25:02 09:25:02 风电设备
605151 西上海 3309.22万 1.0% 31.58亿 09:25:02 09:25:02 汽车零部
600319 亚星化学 4.66亿 18.9% 30.63亿 09:31:59 14:49:23 化学原料
600192 长城电工 3.94亿 8.7% 45.72亿 09:32:05 09:32:05 电网设备
002549 凯美特气 22.16亿 27.1% 86.64亿 10:54:12 10:54:12 化学制品

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002669 康达新材 8.43亿 20.0% 42.60亿 09:25:00 09:58:27 化学制品
603716 塞力医疗 7.83亿 24.0% 33.28亿 09:34:44 11:04:29 医药商业
002940 昂利康 9.27亿 11.4% 90.58亿 09:56:54 14:52:54 化学制药
601003 柳钢股份 4.10亿 4.0% 109.17亿 13:07:32 13:07:32 钢铁行业

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
000026 飞亚达 5/4 15.49亿 23.9% 73.69亿 09:34:45 14:44:30 珠宝首饰
001269 欧晶科技 3/2 4.10亿 17.9% 54.11亿 10:50:15 10:50:15 光伏设备
600113 浙江东日 12/7 5.14亿 4.7% 116.16亿 13:13:48 13:41:03 综合行业
603212 赛伍技术 3/2 11.09亿 19.1% 61.95亿 13:40:41 13:40:41 光伏设备

北交所涨停 :glowing_star:

股票 涨跌幅 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
831689 克莱特 29.9815921783% 8.91亿 43.9% 41.46亿 10:11:36 14:34:12 通用设备

行业分布 :bar_chart:

  • 光伏设备: 8只
  • 农牧饲渔: 6只
  • 电网设备: 4只
  • 专用设备: 3只
  • 通用设备: 3只
  • 化学制品: 3只
  • 玻璃玻纤: 3只
  • 化学制药: 3只
  • 食品饮料: 3只
  • 钢铁行业: 3只
  • 化学原料: 2只
  • 医药商业: 2只
  • 仪器仪表: 1只
  • 风电设备: 1只
  • 汽车零部: 1只
  • 环保行业: 1只
  • 电子元件: 1只
  • 工程建设: 1只
  • 房地产开: 1只
  • 珠宝首饰: 1只
  • 化纤行业: 1只
  • 有色金属: 1只
  • 工程机械: 1只
  • 贸易行业: 1只
  • 船舶制造: 1只
  • 家电行业: 1只
  • 造纸印刷: 1只
  • 水泥建材: 1只
  • 综合行业: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 002086 东方海洋 9.8939933777% 3.11 1.65亿 60.92亿 3.5% 2.61亿 09:25:00 09:25:00 0 1/1 1 农牧饲渔
2 002278 神开股份 10.010881424% 10.11 2.65亿 36.79亿 7.8% 1.89亿 09:25:00 09:25:00 0 1/1 1 专用设备
3 002342 巨力索具 9.9678459167% 6.84 3.80亿 65.66亿 5.8% 3.57亿 09:25:00 09:25:00 0 1/1 1 通用设备
4 002658 雪迪龙 9.9883852005% 9.47 5.87亿 60.21亿 17.4% 4743.98万 09:25:00 09:33:57 2 3/3 3 仪器仪表
5 002669 康达新材 10.0313472748% 14.04 8.43亿 42.60亿 20.0% 5134.84万 09:25:00 09:58:27 5 2/2 2 化学制品
6 603601 再升科技 10.0671138763% 4.92 6.81亿 50.27亿 13.6% 6250.23万 09:25:01 09:52:04 3 3/3 3 玻璃玻纤
7 601218 吉鑫科技 9.9557514191% 4.97 1.29亿 48.16亿 2.7% 2.37亿 09:25:02 09:25:02 0 3/3 3 风电设备
8 605151 西上海 9.9812555313% 23.47 3309.22万 31.58亿 1.0% 5.82亿 09:25:02 09:25:02 0 3/3 3 汽车零部
9 002623 亚玛顿 10% 17.16 1.40亿 34.16亿 4.1% 8897.03万 09:30:09 09:30:09 0 1/1 1 光伏设备
10 300961 深水海纳 20% 21.66 5.35亿 38.40亿 16.5% 1.54亿 09:30:18 09:30:18 0 1/1 1 环保行业
11 002724 海洋王 10.0636940002% 8.64 2.68亿 66.66亿 5.5% 1.45亿 09:30:24 09:30:24 0 1/1 1 电子元件
12 600097 开创国际 10.0096244812% 11.43 2.52亿 27.54亿 9.3% 5901.54万 09:30:28 09:44:28 1 1/1 1 农牧饲渔
13 603316 诚邦股份 10.0101108551% 10.88 8.18亿 28.75亿 28.5% 3166.83万 09:30:39 14:17:09 5 5/5 5 工程建设
14 603811 诚意药业 10% 10.45 1.15亿 34.20亿 3.4% 3840.82万 09:31:00 09:31:00 0 1/1 1 化学制药
15 600320 振华重工 10% 4.84 4.32亿 254.99亿 2.7% 1.33亿 09:31:40 09:31:40 0 1/1 1 专用设备
16 600319 亚星化学 10.0278549194% 7.9 4.66亿 30.63亿 18.9% 894.63万 09:31:59 14:49:23 7 3/3 3 化学原料
17 600192 长城电工 9.9893722534% 10.35 3.94亿 45.72亿 8.7% 1.04亿 09:32:05 09:32:05 0 3/3 3 电网设备
18 002696 百洋股份 9.9673204422% 6.73 1.26亿 23.31亿 5.7% 7192.48万 09:33:09 09:33:09 0 1/1 1 农牧饲渔
19 300670 大烨智能 20% 7.86 4.21亿 24.91亿 24.2% 4554.12万 09:33:21 10:33:18 2 1/1 1 电网设备
20 002314 南山控股 9.923664093% 2.88 1.21亿 77.98亿 3.2% 7435.55万 09:33:33 09:33:33 0 1/1 1 房地产开
21 603716 塞力医疗 9.9747467041% 17.42 7.83亿 33.28亿 24.0% 5269.97万 09:34:44 11:04:29 4 2/2 2 医药商业
22 000026 飞亚达 9.9939432144% 18.16 15.49亿 73.69亿 23.9% 787.34万 09:34:45 14:44:30 35 5/4 1 珠宝首饰
23 603538 美诺华 10.0142383575% 23.18 12.03亿 50.96亿 24.6% 144.26万 09:35:05 15:00:00 21 1/1 1 化学制药
24 000078 海王生物 10.1214570999% 2.72 3.57亿 71.57亿 5.0% 5451.09万 09:38:06 09:45:18 2 1/1 1 医药商业
25 002206 海 利 得 9.9426383972% 5.75 5.38亿 66.83亿 10.3% 3390.44万 09:39:18 09:52:45 1 1/1 1 化纤行业
26 600819 耀皮玻璃 9.9315071106% 6.42 1.46亿 60.02亿 3.1% 5051.26万 09:40:44 09:40:44 0 1/1 1 玻璃玻纤
27 000798 中水渔业 9.9730463028% 8.16 2.72亿 29.85亿 9.3% 2531.48万 09:45:24 09:48:00 1 1/1 1 农牧饲渔
28 301388 欣灵电气 19.9837856293% 29.6 3.43亿 30.32亿 44.5% 7333.25万 09:50:39 09:50:39 0 1/1 1 电网设备
29 002286 保龄宝 10% 12.87 3.62亿 48.92亿 7.9% 1.37亿 09:55:30 09:55:30 0 1/1 1 食品饮料
30 002295 精艺股份 10.0467290878% 9.42 8254.97万 23.61亿 3.6% 9290.38万 09:55:57 09:55:57 0 1/1 1 有色金属
31 002940 昂利康 9.995100975% 44.9 9.27亿 90.58亿 11.4% 975.56万 09:56:54 14:52:54 8 4/3 2 化学制药
32 603280 南方路机 9.9841518402% 27.76 4.17亿 30.09亿 54.7% 678.45万 09:57:58 14:48:37 11 1/1 1 专用设备
33 002204 大连重工 10.0826454163% 6.66 12.85亿 128.63亿 10.3% 1.76亿 10:00:45 10:00:45 0 1/1 1 工程机械
34 600250 南京商旅 10.0171232224% 12.85 4.05亿 39.91亿 10.6% 6518.60万 10:01:53 10:01:53 0 1/1 1 贸易行业
35 000530 冰山冷热 10.0826454163% 6.66 8.19亿 56.16亿 21.0% 6605.48万 10:05:51 10:17:54 2 1/1 1 通用设备
36 600467 好当家 10% 2.53 5.61亿 36.96亿 15.5% 3160.40万 10:07:06 10:09:51 1 1/1 1 农牧饲渔
37 002069 獐子岛 10.0257072449% 4.28 1.82亿 30.44亿 6.2% 4243.73万 10:09:21 10:09:21 0 1/1 1 农牧饲渔
38 601890 亚星锚链 10% 11.33 27.02亿 108.70亿 25.3% 7007.44万 10:09:30 14:56:40 3 1/1 1 船舶制造
39 300094 国联水产 20.1101932526% 4.36 15.25亿 49.19亿 33.1% 1498.17万 10:09:57 13:59:03 11 1/1 1 食品饮料
40 831689 克莱特 29.9815921783% 56.49 8.91亿 41.46亿 43.9% 1600.46万 10:11:36 14:34:12 1 1/1 1 通用设备
41 605016 百龙创园 9.9808979034% 23.03 2.88亿 96.73亿 3.1% 9890.46万 10:39:35 10:39:35 0 1/1 1 食品饮料
42 001269 欧晶科技 10.0156497955% 28.12 4.10亿 54.11亿 17.9% 1.01亿 10:50:15 10:50:15 0 3/2 1 光伏设备
43 300160 秀强股份 20.0723323822% 6.64 9.51亿 51.32亿 19.7% 5097.00万 10:51:18 10:51:18 0 1/1 1 家电行业
44 600537 亿晶光电 10.0346021652% 3.18 3.36亿 37.64亿 9.2% 7667.14万 10:51:44 10:51:44 0 1/1 1 光伏设备
45 002549 凯美特气 9.9735212326% 12.46 22.16亿 86.64亿 27.1% 9530.16万 10:54:12 10:54:12 0 3/3 3 化学制品
46 001255 博菲电气 10.0125160217% 35.16 3.57亿 28.58亿 55.9% 434.58万 10:55:15 14:39:51 3 1/1 1 化学原料
47 600793 宜宾纸业 10.0038480759% 28.59 6.16亿 50.58亿 12.8% 5160.78万 11:07:30 11:07:30 0 1/1 1 造纸印刷
48 601003 柳钢股份 10.0775194168% 4.26 4.10亿 109.17亿 4.0% 4623.93万 13:07:32 13:07:32 0 2/2 2 钢铁行业
49 600802 福建水泥 9.9137935638% 5.1 1.26亿 23.37亿 5.6% 5297.97万 13:12:21 13:12:21 0 1/1 1 水泥建材
50 600113 浙江东日 10.0119667053% 27.58 5.14亿 116.16亿 4.7% 2712.77万 13:13:48 13:41:03 4 12/7 1 综合行业
51 601005 重庆钢铁 10.15625% 1.41 6.51亿 124.81亿 5.7% 6311.18万 13:14:41 13:47:56 2 1/1 1 钢铁行业
52 603212 赛伍技术 10.0233097076% 14.16 11.09亿 61.95亿 19.1% 1.06亿 13:40:41 13:40:41 0 3/2 1 光伏设备
53 600876 凯盛新能 10.0375232697% 11.73 3.29亿 75.74亿 7.3% 1627.77万 13:41:46 14:22:13 4 1/1 1 光伏设备
54 600481 双良节能 10.0628929138% 5.25 8.11亿 98.37亿 8.5% 5198.18万 13:41:56 14:03:14 4 1/1 1 光伏设备
55 600586 金晶科技 9.9378881454% 5.31 5.10亿 75.87亿 7.0% 2827.68万 14:10:45 14:24:57 2 1/1 1 玻璃玻纤
56 300821 东岳硅材 20% 9.3 8.44亿 111.60亿 8.1% 7157.36万 14:12:48 14:12:48 0 1/1 1 化学制品
57 600438 通威股份 10.0123605728% 17.8 33.91亿 801.35亿 4.4% 1.56亿 14:19:41 14:19:41 0 1/1 1 光伏设备
58 601865 福莱特 10.0195188522% 16.91 12.62亿 396.19亿 4.1% 4785.49万 14:30:41 14:30:41 0 1/1 1 光伏设备
59 000959 首钢股份 9.9715099335% 3.86 4.21亿 300.08亿 1.7% 3933.19万 14:32:57 14:39:12 1 1/1 1 钢铁行业
60 603333 尚纬股份 10.0522193909% 8.43 5.74亿 52.39亿 11.5% 5570.71万 14:55:19 14:55:19 0 1/1 1 电网设备

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/7/2 15:06:00