涨停板复盘-2025/7/8-周二

涨停板复盘-2025/7/8-周二 :chart_increasing:

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 67 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

4连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
605500 森林包装 1.04亿 2.3% 45.46亿 09:25:02 09:25:02 造纸印刷
600744 华银电力 26.85亿 18.1% 149.69亿 09:30:46 10:21:31 电力行业
002636 金安国纪 8.35亿 8.8% 99.88亿 09:37:42 09:37:42 电子元件
600475 华光环能 9.61亿 7.1% 145.40亿 13:19:53 13:19:53 电源设备

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
605162 新中港 5.22亿 12.8% 41.38亿 09:30:32 09:59:50 公用事业
002201 九鼎新材 12.95亿 24.6% 59.23亿 09:56:09 13:42:21 玻璃玻纤

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
003003 天元股份 5288.81万 3.3% 24.66亿 09:25:00 09:25:00 包装材料
600962 国投中鲁 253.83万 0.1% 42.61亿 09:25:02 09:25:02 食品饮料
605122 四方新材 3690.84万 1.5% 24.58亿 09:25:02 09:25:02 水泥建材
000920 沃顿科技 2.15亿 4.1% 59.36亿 09:30:21 09:30:21 环保行业
600513 联环药业 2.14亿 5.9% 37.34亿 09:32:18 09:32:18 化学制药
000514 渝 开 发 5.32亿 11.3% 47.84亿 09:41:12 09:43:57 房地产开
002951 金时科技 2.31亿 3.8% 63.71亿 09:43:12 09:43:12 电源设备
603256 宏和科技 8.44亿 4.5% 196.00亿 09:50:25 09:50:25 玻璃玻纤
605277 新亚电子 10.13亿 14.7% 72.97亿 09:57:55 09:57:55 消费电子
600927 永安期货 10.91亿 4.6% 250.06亿 11:13:42 13:27:57 多元金融
301388 欣灵电气 6.67亿 73.2% 39.02亿 13:24:00 13:24:00 电网设备

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603936 博敏电子 6/3 4.98亿 7.5% 67.39亿 09:30:36 09:30:36 电子元件
002623 亚玛顿 5/4 10.26亿 23.3% 49.01亿 09:33:09 11:03:15 光伏设备
603676 卫信康 4/3 2.66亿 4.6% 61.18亿 09:35:44 09:35:44 化学制药
301176 逸豪新材 4/2 8.25亿 41.8% 64.13亿 10:06:57 10:06:57 电子元件
601208 东材科技 3/2 17.01亿 16.3% 107.35亿 10:24:47 14:41:53 塑料制品
600537 亿晶光电 5/3 6.68亿 16.6% 42.73亿 10:57:08 10:57:08 光伏设备
601138 工业富联 4/2 74.83亿 1.5% 5238.93亿 11:01:58 11:01:58 消费电子
002263 大东南 11/7 23.54亿 28.5% 85.84亿 11:08:09 11:20:51 塑料制品
601003 柳钢股份 6/5 11.97亿 9.8% 134.03亿 13:15:16 13:33:04 钢铁行业
001359 平安电工 3/2 4.64亿 26.0% 74.96亿 13:16:57 13:16:57 非金属材
002295 精艺股份 5/3 2.71亿 11.4% 25.16亿 14:07:36 14:07:36 有色金属

行业分布 :bar_chart:

  • 光伏设备: 10只
  • 电子元件: 6只
  • 消费电子: 5只
  • 化学制药: 4只
  • 玻璃玻纤: 4只
  • 钢铁行业: 3只
  • 造纸印刷: 2只
  • 房地产开: 2只
  • 电源设备: 2只
  • 通用设备: 2只
  • 非金属材: 2只
  • 塑料制品: 2只
  • 有色金属: 2只
  • 多元金融: 2只
  • 包装材料: 1只
  • 家电行业: 1只
  • 食品饮料: 1只
  • 水泥建材: 1只
  • 装修建材: 1只
  • 环保行业: 1只
  • 公用事业: 1只
  • 电力行业: 1只
  • 文化传媒: 1只
  • 工程建设: 1只
  • 软件开发: 1只
  • 纺织服装: 1只
  • 电子化学: 1只
  • 专用设备: 1只
  • 医疗服务: 1只
  • 旅游酒店: 1只
  • 电网设备: 1只
  • 汽车零部: 1只
  • 化学制品: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 003003 天元股份 10.0157728195% 13.95 5288.81万 24.66亿 3.3% 8726.47万 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 包装材料
2 603726 朗迪集团 10% 18.7 7549.12万 34.72亿 2.2% 1.07亿 09:25:01 09:25:01 0 1/1 1 家电行业
3 600962 国投中鲁 10.0203113556% 16.25 253.83万 42.61亿 0.1% 3.07亿 09:25:02 09:25:02 0 2/2 2 食品饮料
4 605122 四方新材 10.0308637619% 14.26 3690.84万 24.58亿 1.5% 2.56亿 09:25:02 09:25:02 0 2/2 2 水泥建材
5 605500 森林包装 10.030090332% 10.97 1.04亿 45.46亿 2.3% 1.56亿 09:25:02 09:25:02 0 4/4 4 造纸印刷
6 002225 濮耐股份 10.0371751785% 5.92 4.74亿 59.82亿 9.8% 4144.40万 09:30:06 13:00:27 1 1/1 1 装修建材
7 000920 沃顿科技 9.9824867249% 12.56 2.15亿 59.36亿 4.1% 9626.23万 09:30:21 09:30:21 0 2/2 2 环保行业
8 000655 金岭矿业 9.9455041885% 8.07 1.36亿 48.04亿 2.8% 6729.87万 09:30:24 09:30:24 0 1/1 1 钢铁行业
9 605162 新中港 10.0106496811% 10.33 5.22亿 41.38亿 12.8% 4398.81万 09:30:32 09:59:50 2 3/3 3 公用事业
10 603936 博敏电子 9.9794235229% 10.69 4.98亿 67.39亿 7.5% 1.38亿 09:30:36 09:30:36 0 6/3 1 电子元件
11 600744 华银电力 10% 7.37 26.85亿 149.69亿 18.1% 1.64亿 09:30:46 10:21:31 2 6/5 4 电力行业
12 000607 华媒控股 10% 4.95 2.88亿 50.38亿 6.7% 3581.77万 09:31:21 09:51:09 1 1/1 1 文化传媒
13 600513 联环药业 10.0084104538% 13.08 2.14亿 37.34亿 5.9% 8571.77万 09:32:18 09:32:18 0 2/2 2 化学制药
14 601133 柏诚股份 10.0246515274% 13.39 3.26亿 70.70亿 16.7% 9489.96万 09:32:23 09:32:23 0 1/1 1 工程建设
15 002900 哈三联 10% 16.39 4.22亿 51.85亿 15.1% 1.24亿 09:33:06 09:33:06 0 1/1 1 化学制药
16 002623 亚玛顿 10.0089359283% 24.62 10.26亿 49.01亿 23.3% 7124.95万 09:33:09 11:03:15 1 5/4 1 光伏设备
17 603207 小方制药 9.9967432022% 33.78 2.12亿 54.24亿 15.8% 4440.04万 09:33:44 09:36:11 1 1/1 1 化学制药
18 603676 卫信康 10.0156497955% 14.06 2.66亿 61.18亿 4.6% 6169.75万 09:35:44 09:35:44 0 4/3 1 化学制药
19 002636 金安国纪 10.024058342% 13.72 8.35亿 99.88亿 8.8% 1.41亿 09:37:42 09:37:42 0 4/4 4 电子元件
20 603327 福蓉科技 9.9671411514% 10.04 2.90亿 100.15亿 2.9% 4509.58万 09:38:25 09:44:01 1 1/1 1 消费电子
21 000514 渝 开 发 10.0970869064% 5.67 5.32亿 47.84亿 11.3% 6043.37万 09:41:12 09:43:57 1 2/2 2 房地产开
22 601519 大智慧 10.0254888535% 12.95 25.55亿 257.60亿 10.1% 1.53亿 09:41:25 11:02:40 2 1/1 1 软件开发
23 001390 古麒绒材 10% 24.97 3.34亿 49.94亿 27.9% 8149.57万 09:42:33 09:42:33 0 1/1 1 纺织服装
24 002208 合肥城建 10.0443134308% 7.45 4.04亿 59.85亿 6.9% 5974.89万 09:42:48 09:42:48 0 1/1 1 房地产开
25 002951 金时科技 10% 15.73 2.31亿 63.71亿 3.8% 9784.32万 09:43:12 09:43:12 0 2/2 2 电源设备
26 605006 山东玻纤 9.9871959686% 8.59 3.25亿 52.48亿 6.6% 9426.01万 09:47:27 09:47:27 0 1/1 1 玻璃玻纤
27 301526 国际复材 20% 5.04 12.74亿 190.05亿 19.2% 1.79亿 09:50:03 09:50:03 0 1/1 1 玻璃玻纤
28 603256 宏和科技 10.0246915817% 22.28 8.44亿 196.00亿 4.5% 8882.37万 09:50:25 09:50:25 0 6/4 2 玻璃玻纤
29 603002 宏昌电子 10% 7.59 5.55亿 86.08亿 6.7% 6309.19万 09:51:12 09:51:12 0 1/1 1 电子化学
30 301123 奕东电子 19.9911937714% 27.25 5.81亿 63.66亿 24.1% 4114.75万 09:53:18 09:53:18 0 1/1 1 消费电子
31 002552 宝鼎科技 9.9865045547% 16.3 3.04亿 66.59亿 6.0% 3554.87万 09:55:15 09:55:15 0 1/1 1 通用设备
32 002055 得润电子 10.0286531448% 7.68 9.27亿 46.42亿 20.7% 3671.65万 09:55:57 13:26:57 4 1/1 1 消费电子
33 002201 九鼎新材 10.0484256744% 9.09 12.95亿 59.23亿 24.6% 3047.70万 09:56:09 13:42:21 8 3/3 3 玻璃玻纤
34 605277 新亚电子 10.0244503021% 22.5 10.13亿 72.97亿 14.7% 9903.84万 09:57:55 09:57:55 0 8/4 2 消费电子
35 301176 逸豪新材 19.9936733246% 37.93 8.25亿 64.13亿 41.8% 8823.47万 10:06:57 10:06:57 0 4/2 1 电子元件
36 001296 长江材料 9.9789915085% 20.94 2.22亿 31.32亿 14.1% 7158.26万 10:10:33 10:10:33 0 1/1 1 非金属材
37 001389 广合科技 10.0067501068% 65.19 12.36亿 277.21亿 13.0% 8517.41万 10:20:36 10:56:24 1 1/1 1 电子元件
38 601208 东材科技 10.0183820724% 11.97 17.01亿 107.35亿 16.3% 1139.18万 10:24:47 14:41:53 11 3/2 1 塑料制品
39 603228 景旺电子 10.010881424% 50.55 26.04亿 474.00亿 5.7% 3372.91万 10:26:43 14:55:16 6 1/1 1 电子元件
40 300930 屹通新材 19.9858493805% 33.92 3.75亿 33.92亿 24.9% 6996.79万 10:28:15 10:28:15 0 1/1 1 有色金属
41 600545 卓郎智能 10.1321582794% 2.5 3.08亿 44.70亿 7.0% 1505.88万 10:31:59 11:19:32 3 1/1 1 专用设备
42 002218 拓日新能 10.0591716766% 3.72 2.50亿 52.56亿 4.9% 9410.82万 10:42:21 10:42:21 0 1/1 1 光伏设备
43 600537 亿晶光电 10.0609760284% 3.61 6.68亿 42.73亿 16.6% 8361.05万 10:57:08 10:57:08 0 5/3 1 光伏设备
44 001269 欧晶科技 10.0074958801% 29.35 3.09亿 56.47亿 13.2% 7868.24万 10:58:33 10:58:33 0 1/1 1 光伏设备
45 688202 美迪西 20% 45.3 6.02亿 61.01亿 10.5% 255.14万 10:59:25 10:59:25 0 1/1 1 医疗服务
46 301658 首航新能 20% 36 6.57亿 148.45亿 49.6% 4124.52万 10:59:33 10:59:33 0 1/1 1 光伏设备
47 601138 工业富联 10.0083398819% 26.38 74.83亿 5238.93亿 1.5% 3.91亿 11:01:58 11:01:58 0 4/2 1 消费电子
48 002263 大东南 10.1204824448% 4.57 23.54亿 85.84亿 28.5% 9787.71万 11:08:09 11:20:51 2 11/7 1 塑料制品
49 600438 通威股份 10% 20.02 28.02亿 901.30亿 3.2% 2.07亿 11:11:46 11:11:46 0 1/1 1 光伏设备
50 600927 永安期货 9.9871959686% 17.18 10.91亿 250.06亿 4.6% 2324.61万 11:13:42 13:27:57 5 2/2 2 多元金融
51 002865 钧达股份 9.997423172% 42.69 9.53亿 124.90亿 10.3% 3557.78万 13:00:00 13:00:00 0 1/1 1 光伏设备
52 603185 弘元绿能 10% 16.39 5.55亿 111.29亿 5.1% 2774.19万 13:00:04 13:37:28 3 1/1 1 光伏设备
53 600481 双良节能 9.9250936508% 5.87 12.66亿 109.99亿 11.9% 5563.23万 13:00:20 13:50:08 3 1/1 1 光伏设备
54 600876 凯盛新能 9.9916028976% 13.1 3.88亿 84.58亿 7.8% 5812.20万 13:04:50 13:04:50 0 1/1 1 光伏设备
55 000617 中油资本 10.0508909225% 8.65 46.30亿 1093.54亿 4.4% 2.53亿 13:06:30 14:20:00 2 1/1 1 多元金融
56 603429 集友股份 10.0431966782% 10.19 2.17亿 53.45亿 4.2% 1.07亿 13:09:38 13:09:38 0 1/1 1 造纸印刷
57 601003 柳钢股份 10.10526371% 5.23 11.97亿 134.03亿 9.8% 2680.02万 13:15:16 13:33:04 1 6/5 1 钢铁行业
58 001359 平安电工 9.989112854% 40.41 4.64亿 74.96亿 26.0% 5983.39万 13:16:57 13:16:57 0 3/2 1 非金属材
59 600475 华光环能 9.978307724% 15.21 9.61亿 145.40亿 7.1% 2247.60万 13:19:53 13:19:53 0 4/4 4 电源设备
60 000796 凯撒旅业 9.9009904861% 4.44 6.46亿 71.21亿 11.4% 6979.84万 13:21:36 13:31:51 1 1/1 1 旅游酒店
61 301388 欣灵电气 20.0062999725% 38.09 6.67亿 39.02亿 73.2% 3396.51万 13:24:00 13:24:00 0 5/3 2 电网设备
62 600148 长春一东 10.0048332214% 22.76 2.25亿 32.21亿 7.2% 2841.77万 13:31:58 14:35:46 1 1/1 1 汽车零部
63 002520 日发精机 9.9510602951% 6.74 7.10亿 50.57亿 15.1% 5432.10万 13:35:39 13:35:39 0 1/1 1 通用设备
64 002377 国创高新 10.0649347305% 3.39 2.89亿 31.06亿 10.1% 5417.33万 13:51:42 13:51:42 0 1/1 1 化学制品
65 002295 精艺股份 9.9671411514% 10.04 2.71亿 25.16亿 11.4% 3337.20万 14:07:36 14:07:36 0 5/3 1 有色金属
66 600126 杭钢股份 9.9885187149% 9.58 28.43亿 323.53亿 9.1% 9871.68万 14:12:58 14:45:25 4 1/1 1 钢铁行业
67 000823 超声电子 10.0084104538% 13.08 10.86亿 70.24亿 15.9% 8148.30万 14:24:48 14:46:54 6 1/1 1 电子元件

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/7/8 15:06:01