涨停板复盘-2025/7/3-周四 
专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 62 只,其中:
- 最高连板:6连板 603316 诚邦股份
- 连板家数:共14只(6连板1只、4连板2只、3连板2只、2连板9只)
- 20cm涨停:共6只
- 创业板(5只):301306 西测测试、301533 威马农机、300436 广生堂、301150 中一科技、301176 逸豪新材
- 科创板(1只):688520 神州细胞
- 北交所:今日无涨停个股
连板梯队分析 
6连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603316 诚邦股份 | 10.51亿 | 35.3% | 31.63亿 | 09:32:54 | 14:05:54 | 工程建设 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002658 雪迪龙 | 5.70亿 | 15.4% | 66.25亿 | 09:25:00 | 13:28:18 | 仪器仪表 |
| 601218 吉鑫科技 | 8003.24万 | 1.5% | 53.01亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 风电设备 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603716 塞力医疗 | 4.79亿 | 13.4% | 36.60亿 | 09:32:18 | 09:34:00 | 医药商业 |
| 601003 柳钢股份 | 9.74亿 | 8.3% | 120.20亿 | 10:47:22 | 14:55:46 | 钢铁行业 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002295 精艺股份 | 4720.85万 | 1.8% | 25.96亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 有色金属 |
| 002342 巨力索具 | 15.80亿 | 22.1% | 72.19亿 | 09:25:00 | 09:36:57 | 通用设备 |
| 002623 亚玛顿 | 4849.11万 | 1.3% | 37.58亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 光伏设备 |
| 600819 耀皮玻璃 | 5.17亿 | 9.9% | 66.01亿 | 09:25:03 | 10:41:00 | 玻璃玻纤 |
| 002314 南山控股 | 2.72亿 | 6.5% | 85.84亿 | 09:30:09 | 09:30:09 | 房地产开 |
| 002696 百洋股份 | 4.47亿 | 18.1% | 25.63亿 | 09:30:30 | 10:19:27 | 农牧饲渔 |
| 600537 亿晶光电 | 3.83亿 | 9.4% | 41.43亿 | 09:31:16 | 09:31:16 | 光伏设备 |
| 603811 诚意药业 | 4.49亿 | 12.4% | 37.64亿 | 09:52:52 | 09:53:34 | 化学制药 |
| 603538 美诺华 | 9.83亿 | 19.0% | 56.06亿 | 10:03:21 | 10:03:21 | 化学制药 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603936 博敏电子 | 3/2 | 10.15亿 | 15.6% | 65.62亿 | 09:30:03 | 09:45:56 | 电子元件 |
| 002581 未名医药 | 3/2 | 3.70亿 | 8.8% | 71.65亿 | 09:58:33 | 09:58:33 | 生物制品 |
| 001298 好上好 | 7/5 | 31.97亿 | 55.1% | 114.82亿 | 10:06:18 | 14:55:57 | 电子元件 |
| 000584 工智退 | 3/2 | 1133.24万 | 6.1% | 1.90亿 | 10:48:15 | 14:09:36 | 专用设备 |
| 600744 华银电力 | 3/2 | 19.23亿 | 17.9% | 112.52亿 | 11:28:18 | 14:33:27 | 电力行业 |
| 603089 正裕工业 | 4/2 | 3.66亿 | 10.7% | 35.28亿 | 13:03:28 | 13:03:28 | 汽车零部 |
| 603256 宏和科技 | 3/2 | 5.40亿 | 3.7% | 155.01亿 | 13:34:43 | 13:34:43 | 玻璃玻纤 |
| 002263 大东南 | 8/6 | 25.10亿 | 34.9% | 80.96亿 | 13:38:45 | 13:38:45 | 塑料制品 |
| 002579 中京电子 | 12/7 | 33.29亿 | 38.5% | 95.57亿 | 13:49:48 | 13:53:33 | 电子元件 |
行业分布 
- 电子元件: 7只
- 化学制药: 6只
- 消费电子: 3只
- 生物制品: 3只
- 专用设备: 3只
- 有色金属: 2只
- 光伏设备: 2只
- 玻璃玻纤: 2只
- 房地产开: 2只
- 农牧饲渔: 2只
- 专业服务: 2只
- 半导体: 2只
- 工程建设: 2只
- 通信服务: 2只
- 纺织服装: 2只
- 农药兽药: 2只
- 电池: 2只
- 通用设备: 1只
- 仪器仪表: 1只
- 风电设备: 1只
- 家电行业: 1只
- 文化传媒: 1只
- 通信设备: 1只
- 医药商业: 1只
- 中药: 1只
- 钢铁行业: 1只
- 电力行业: 1只
- 汽车零部: 1只
- 珠宝首饰: 1只
- 塑料制品: 1只
- 电源设备: 1只
- 造纸印刷: 1只
- 交运设备: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002295 精艺股份 | 9.9787683487% | 10.36 | 4720.85万 | 25.96亿 | 1.8% | 8969.38万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 有色金属 |
| 2 | 002342 巨力索具 | 9.9415206909% | 7.52 | 15.80亿 | 72.19亿 | 22.1% | 1.52亿 | 09:25:00 | 09:36:57 | 2 | 6/3 | 2 | 通用设备 |
| 3 | 002623 亚玛顿 | 10.0233097076% | 18.88 | 4849.11万 | 37.58亿 | 1.3% | 2.54亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 光伏设备 |
| 4 | 002658 雪迪龙 | 10.0316791534% | 10.42 | 5.70亿 | 66.25亿 | 15.4% | 1.29亿 | 09:25:00 | 13:28:18 | 1 | 4/4 | 4 | 仪器仪表 |
| 5 | 601218 吉鑫科技 | 10.0603628159% | 5.47 | 8003.24万 | 53.01亿 | 1.5% | 2.64亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 4/4 | 4 | 风电设备 |
| 6 | 600819 耀皮玻璃 | 9.9688472748% | 7.06 | 5.17亿 | 66.01亿 | 9.9% | 2826.82万 | 09:25:03 | 10:41:00 | 4 | 2/2 | 2 | 玻璃玻纤 |
| 7 | 603936 博敏电子 | 10.0422830582% | 10.41 | 10.15亿 | 65.62亿 | 15.6% | 9637.75万 | 09:30:03 | 09:45:56 | 1 | 3/2 | 1 | 电子元件 |
| 8 | 002314 南山控股 | 10.0694446564% | 3.17 | 2.72亿 | 85.84亿 | 6.5% | 4638.71万 | 09:30:09 | 09:30:09 | 0 | 2/2 | 2 | 房地产开 |
| 9 | 002676 顺威股份 | 9.9447507858% | 7.96 | 4.72亿 | 57.31亿 | 8.4% | 4616.95万 | 09:30:21 | 10:59:39 | 1 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 10 | 002696 百洋股份 | 9.9554233551% | 7.4 | 4.47亿 | 25.63亿 | 18.1% | 4491.54万 | 09:30:30 | 10:19:27 | 6 | 2/2 | 2 | 农牧饲渔 |
| 11 | 301306 西测测试 | 20% | 56.7 | 4.45亿 | 47.85亿 | 20.2% | 8578.14万 | 09:30:42 | 09:30:42 | 0 | 1/1 | 1 | 专业服务 |
| 12 | 000892 欢瑞世纪 | 10.0686502457% | 4.81 | 2.16亿 | 47.19亿 | 6.4% | 7801.15万 | 09:31:03 | 09:31:03 | 0 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 13 | 000670 盈方微 | 10.0566577911% | 7.77 | 4.69亿 | 65.23亿 | 8.4% | 1.08亿 | 09:31:09 | 09:31:09 | 0 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 14 | 600537 亿晶光电 | 10.0628929138% | 3.5 | 3.83亿 | 41.43亿 | 9.4% | 1.17亿 | 09:31:16 | 09:31:16 | 0 | 2/2 | 2 | 光伏设备 |
| 15 | 002213 大为股份 | 10% | 20.02 | 8.78亿 | 47.51亿 | 21.4% | 7186.98万 | 09:31:18 | 09:33:36 | 2 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 16 | 002413 雷科防务 | 10.0358428955% | 6.14 | 5.28亿 | 80.86亿 | 7.0% | 1.48亿 | 09:31:54 | 09:31:54 | 0 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 17 | 603716 塞力医疗 | 9.9885187149% | 19.16 | 4.79亿 | 36.60亿 | 13.4% | 1.38亿 | 09:32:18 | 09:34:00 | 2 | 3/3 | 3 | 医药商业 |
| 18 | 603316 诚邦股份 | 10.0183820724% | 11.97 | 10.51亿 | 31.63亿 | 35.3% | 6631.95万 | 09:32:54 | 14:05:54 | 1 | 6/6 | 6 | 工程建设 |
| 19 | 000838 财信发展 | 9.923664093% | 2.88 | 1.45亿 | 31.69亿 | 4.9% | 5575.91万 | 09:40:51 | 09:40:51 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 20 | 000989 九芝堂 | 10.0552482605% | 9.96 | 5.18亿 | 85.25亿 | 7.6% | 9711.10万 | 09:42:27 | 09:42:27 | 0 | 1/1 | 1 | 中药 |
| 21 | 000889 中嘉博创 | 10.1123590469% | 3.92 | 2.84亿 | 36.70亿 | 8.5% | 8866.31万 | 09:42:30 | 09:42:30 | 0 | 1/1 | 1 | 通信服务 |
| 22 | 603676 卫信康 | 10.0190839767% | 11.53 | 7986.01万 | 50.17亿 | 1.6% | 3114.71万 | 09:43:31 | 09:43:31 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 23 | 603130 云中马 | 10.0102491379% | 32.2 | 1.71亿 | 44.28亿 | 10.7% | 4633.58万 | 09:45:26 | 09:45:26 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 24 | 002981 朝阳科技 | 10.0114631653% | 28.79 | 4.28亿 | 38.94亿 | 12.6% | 3260.41万 | 09:47:24 | 10:28:30 | 4 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 25 | 603351 威尔药业 | 10.0181493759% | 30.31 | 1.08亿 | 41.05亿 | 2.7% | 7200.79万 | 09:48:23 | 09:48:23 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 26 | 601339 百隆东方 | 9.9156122208% | 5.21 | 4.41亿 | 78.13亿 | 5.7% | 45.48万 | 09:48:56 | 14:18:17 | 14 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 27 | 603811 诚意药业 | 10.0478467941% | 11.5 | 4.49亿 | 37.64亿 | 12.4% | 3385.37万 | 09:52:52 | 09:53:34 | 1 | 2/2 | 2 | 化学制药 |
| 28 | 603776 永安行 | 9.9846391678% | 21.48 | 2.49亿 | 51.80亿 | 5.0% | 5288.89万 | 09:54:18 | 09:54:18 | 0 | 1/1 | 1 | 专业服务 |
| 29 | 002581 未名医药 | 10.0303945541% | 10.86 | 3.70亿 | 71.65亿 | 8.8% | 5203.13万 | 09:58:33 | 09:58:33 | 0 | 3/2 | 1 | 生物制品 |
| 30 | 605277 新亚电子 | 10.0119190216% | 18.46 | 5.83亿 | 59.87亿 | 10.3% | 7971.02万 | 09:58:36 | 10:01:18 | 1 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 31 | 603538 美诺华 | 10.0086278915% | 25.5 | 9.83亿 | 56.06亿 | 19.0% | 9456.61万 | 10:03:21 | 10:03:21 | 0 | 2/2 | 2 | 化学制药 |
| 32 | 002636 金安国纪 | 10.0320167542% | 10.31 | 3.48亿 | 75.06亿 | 4.7% | 4452.48万 | 10:05:33 | 10:14:30 | 2 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 33 | 001298 好上好 | 10.0113763809% | 38.68 | 31.97亿 | 114.82亿 | 55.1% | 5902.27万 | 10:06:18 | 14:55:57 | 6 | 7/5 | 1 | 电子元件 |
| 34 | 603151 邦基科技 | 9.9846391678% | 21.48 | 1.60亿 | 36.42亿 | 9.4% | 4356.36万 | 10:13:49 | 10:13:49 | 0 | 1/1 | 1 | 农牧饲渔 |
| 35 | 603800 洪田股份 | 10.0201206207% | 27.34 | 4.67亿 | 56.87亿 | 8.4% | 3233.50万 | 10:15:07 | 13:00:10 | 1 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 36 | 601003 柳钢股份 | 10.0938968658% | 4.69 | 9.74亿 | 120.20亿 | 8.3% | 310.28万 | 10:47:22 | 14:55:46 | 6 | 3/3 | 3 | 钢铁行业 |
| 37 | 000584 工智退 | 8.6956520081% | 0.25 | 1133.24万 | 1.90亿 | 6.1% | 29.71万 | 10:48:15 | 14:09:36 | 3 | 3/2 | 1 | 专用设备 |
| 38 | 688520 神州细胞 | 19.9934558868% | 73.34 | 8.93亿 | 326.61亿 | 2.8% | 228.39万 | 10:52:04 | 11:19:13 | 2 | 1/1 | 1 | 生物制品 |
| 39 | 301533 威马农机 | 19.9894237518% | 45.38 | 4.12亿 | 44.61亿 | 34.2% | 5607.21万 | 11:04:36 | 11:04:36 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 40 | 600521 华海药业 | 10.0100097656% | 21.98 | 15.47亿 | 329.10亿 | 5.0% | 5834.37万 | 11:17:55 | 11:24:58 | 1 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 41 | 002093 国脉科技 | 9.9746408463% | 13.01 | 13.57亿 | 131.08亿 | 10.8% | 1.49亿 | 11:22:45 | 11:22:45 | 0 | 1/1 | 1 | 通信服务 |
| 42 | 603585 苏利股份 | 10.0103197098% | 21.32 | 3.11亿 | 39.78亿 | 8.3% | 5537.60万 | 11:26:19 | 11:26:19 | 0 | 1/1 | 1 | 农药兽药 |
| 43 | 600744 华银电力 | 9.9206352234% | 5.54 | 19.23亿 | 112.52亿 | 17.9% | 1.34亿 | 11:28:18 | 14:33:27 | 2 | 3/2 | 1 | 电力行业 |
| 44 | 000661 长春高新 | 9.9989871979% | 108.69 | 17.23亿 | 443.39亿 | 4.1% | 1.27亿 | 13:00:33 | 13:00:33 | 0 | 1/1 | 1 | 生物制品 |
| 45 | 603089 正裕工业 | 10.0299406052% | 14.7 | 3.66亿 | 35.28亿 | 10.7% | 7344.76万 | 13:03:28 | 13:03:28 | 0 | 4/2 | 1 | 汽车零部 |
| 46 | 002942 新农股份 | 10.0171718597% | 19.22 | 5703.33万 | 29.96亿 | 2.2% | 1935.55万 | 13:09:57 | 13:09:57 | 0 | 1/1 | 1 | 农药兽药 |
| 47 | 600847 万里股份 | 9.973285675% | 12.35 | 2.10亿 | 18.93亿 | 11.8% | 4100.04万 | 13:12:35 | 13:14:08 | 1 | 1/1 | 1 | 电池 |
| 48 | 002721 金一文化 | 9.9397592545% | 3.65 | 10.16亿 | 97.07亿 | 10.9% | 1.16亿 | 13:13:33 | 13:13:33 | 0 | 1/1 | 1 | 珠宝首饰 |
| 49 | 300436 广生堂 | 20% | 42.78 | 7.89亿 | 68.13亿 | 14.6% | 6563.74万 | 13:19:51 | 13:19:51 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 50 | 600601 方正科技 | 10.0393695831% | 5.59 | 23.08亿 | 233.12亿 | 10.2% | 1.43亿 | 13:29:56 | 13:29:56 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 51 | 002938 鹏鼎控股 | 10.0030784607% | 35.74 | 26.19亿 | 828.47亿 | 3.3% | 4153.69万 | 13:30:48 | 14:10:39 | 7 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 52 | 301150 中一科技 | 19.9899559021% | 23.89 | 5.78亿 | 55.72亿 | 22.4% | 6058.62万 | 13:32:12 | 13:32:12 | 0 | 1/1 | 1 | 电池 |
| 53 | 603256 宏和科技 | 9.9875164032% | 17.62 | 5.40亿 | 155.01亿 | 3.7% | 8582.17万 | 13:34:43 | 13:34:43 | 0 | 3/2 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 54 | 002263 大东南 | 9.9489793777% | 4.31 | 25.10亿 | 80.96亿 | 34.9% | 9469.09万 | 13:38:45 | 13:38:45 | 0 | 8/6 | 1 | 塑料制品 |
| 55 | 601138 工业富联 | 10.0189037323% | 23.28 | 78.12亿 | 4623.28亿 | 1.7% | 3.06亿 | 13:41:49 | 13:41:49 | 0 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 56 | 600475 华光环能 | 10.0096244812% | 11.43 | 3.39亿 | 109.27亿 | 3.3% | 7817.52万 | 13:42:58 | 14:10:31 | 2 | 1/1 | 1 | 电源设备 |
| 57 | 605500 森林包装 | 10.0133504868% | 8.24 | 7707.24万 | 34.15亿 | 2.3% | 4436.24万 | 13:44:31 | 13:44:31 | 0 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 58 | 000913 钱江摩托 | 10.0263853073% | 16.68 | 3.86亿 | 87.84亿 | 5.2% | 9018.71万 | 13:48:12 | 13:48:12 | 0 | 1/1 | 1 | 交运设备 |
| 59 | 002579 中京电子 | 10.0141038895% | 15.6 | 33.29亿 | 95.57亿 | 38.5% | 1.27亿 | 13:49:48 | 13:53:33 | 3 | 12/7 | 1 | 电子元件 |
| 60 | 001267 汇绿生态 | 10% | 10.89 | 4.84亿 | 85.40亿 | 8.0% | 2014.11万 | 14:07:15 | 14:52:24 | 8 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 61 | 603045 福达合金 | 9.9765253067% | 18.74 | 3.26亿 | 25.38亿 | 13.3% | 5906.12万 | 14:26:43 | 14:26:43 | 0 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 62 | 301176 逸豪新材 | 20% | 32.64 | 9.39亿 | 55.18亿 | 57.7% | 6310.96万 | 14:44:27 | 14:44:27 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
数据更新时间: 2025/7/3 15:06:02