涨停板复盘-2025/7/1-周二

涨停板复盘-2025/7/1-周二 :chart_increasing:

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 66 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

4连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603316 诚邦股份 7783.88万 3.0% 26.14亿 09:25:02 09:25:02 工程建设

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
601718 际华集团 1.04亿 0.5% 189.28亿 09:25:01 09:25:01 纺织服装

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603601 再升科技 8366.11万 1.8% 45.67亿 09:25:01 09:25:01 玻璃玻纤
605151 西上海 2677.10万 0.9% 28.71亿 09:25:02 09:25:02 汽车零部
002549 凯美特气 4.92亿 6.3% 78.78亿 09:30:00 09:30:00 化学制品
002658 雪迪龙 2.78亿 9.0% 54.74亿 09:30:06 09:30:06 仪器仪表
603125 常青科技 4.14亿 21.4% 78.38亿 09:30:28 09:39:16 化学制品
600192 长城电工 3.28亿 8.0% 41.57亿 09:30:44 09:31:59 电网设备
600990 四创电子 5.07亿 6.2% 84.28亿 09:32:00 09:33:09 通信设备
002173 创新医疗 12.41亿 19.8% 69.19亿 09:37:48 09:37:48 医疗服务
002651 利君股份 18.32亿 25.1% 136.62亿 09:49:42 10:17:54 专用设备
601218 吉鑫科技 7.79亿 18.8% 43.80亿 10:49:27 10:49:27 风电设备
600319 亚星化学 2.66亿 12.8% 27.84亿 13:36:53 13:42:26 化学原料
601606 长城军工 46.94亿 21.2% 231.46亿 13:52:21 14:49:06 专用设备

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
000633 合金投资 2/2 1399.22万 0.5% 26.07亿 09:25:00 09:25:00 有色金属
002210 飞马国际 6/3 8.12亿 10.4% 82.76亿 10:56:24 10:56:24 环保行业
600595 中孚实业 3/2 7.97亿 4.3% 193.25亿 11:27:33 13:15:24 有色金属
002940 昂利康 3/2 6.18亿 8.7% 82.35亿 13:09:36 13:09:36 化学制药
600643 爱建集团 5/4 25.37亿 20.7% 130.00亿 14:54:21 15:00:00 多元金融

北交所涨停 :glowing_star:

股票 涨跌幅 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
833427 华维设计 30.0000019073% 3.99亿 40.0% 21.71亿 09:59:22 14:23:22 工程咨询

行业分布 :bar_chart:

  • 化学制品: 8只
  • 专用设备: 7只
  • 玻璃玻纤: 5只
  • 化学制药: 5只
  • 电子元件: 4只
  • 电力行业: 3只
  • 有色金属: 2只
  • 家电行业: 2只
  • 航运港口: 2只
  • 互联网服: 1只
  • 纺织服装: 1只
  • 工程建设: 1只
  • 汽车零部: 1只
  • 仪器仪表: 1只
  • 电网设备: 1只
  • 铁路公路: 1只
  • 通信设备: 1只
  • 医药商业: 1只
  • 通用设备: 1只
  • 光学光电: 1只
  • 电机: 1只
  • 医疗服务: 1只
  • 医疗器械: 1只
  • 中药: 1只
  • 工程咨询: 1只
  • 钢铁行业: 1只
  • 半导体: 1只
  • 家用轻工: 1只
  • 房地产服: 1只
  • 风电设备: 1只
  • 环保行业: 1只
  • 消费电子: 1只
  • 化学原料: 1只
  • 商业百货: 1只
  • 生物制品: 1只
  • 造纸印刷: 1只
  • 多元金融: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 000633 合金投资 10.0813007355% 6.77 1399.22万 26.07亿 0.5% 9370.42万 09:25:00 09:25:00 0 2/2 1 有色金属
2 300324 旋极信息 20% 5.22 11.16亿 90.18亿 12.5% 2.16亿 09:25:00 09:51:21 1 1/1 1 互联网服
3 601718 际华集团 9.9489793777% 4.31 1.04亿 189.28亿 0.5% 4.86亿 09:25:01 09:25:01 0 3/3 3 纺织服装
4 603601 再升科技 10.0985221863% 4.47 8366.11万 45.67亿 1.8% 1.28亿 09:25:01 09:25:01 0 2/2 2 玻璃玻纤
5 603316 诚邦股份 10.0111227036% 9.89 7783.88万 26.14亿 3.0% 2.23亿 09:25:02 09:25:02 0 4/4 4 工程建设
6 605151 西上海 10% 21.34 2677.10万 28.71亿 0.9% 2.83亿 09:25:02 09:25:02 0 2/2 2 汽车零部
7 002549 凯美特气 10% 11.33 4.92亿 78.78亿 6.3% 1.87亿 09:30:00 09:30:00 0 2/2 2 化学制品
8 000584 工智退 9.0909090042% 0.24 963.64万 1.83亿 5.3% 73.95万 09:30:06 14:22:24 1 1/1 1 专用设备
9 002658 雪迪龙 9.9616851807% 8.61 2.78亿 54.74亿 9.0% 7347.37万 09:30:06 09:30:06 0 2/2 2 仪器仪表
10 002786 银宝山新 9.978307724% 10.14 2.21亿 50.26亿 4.4% 9934.16万 09:30:09 09:30:09 0 1/1 1 专用设备
11 603125 常青科技 10% 19.36 4.14亿 78.38亿 21.4% 5848.38万 09:30:28 09:39:16 3 2/2 2 化学制品
12 603726 朗迪集团 10.0061769485% 17.81 1.68亿 33.06亿 5.2% 3188.35万 09:30:35 11:20:02 1 1/1 1 家电行业
13 600192 长城电工 10.0584793091% 9.41 3.28亿 41.57亿 8.0% 8263.73万 09:30:44 09:31:59 2 2/2 2 电网设备
14 002729 好利科技 10% 15.4 1.38亿 28.18亿 5.2% 6457.93万 09:30:45 09:30:45 0 1/1 1 电子元件
15 000900 现代投资 9.9290781021% 4.65 2.52亿 70.58亿 3.6% 5107.11万 09:31:03 09:31:03 0 1/1 1 铁路公路
16 300665 飞鹿股份 19.9760761261% 10.03 2.94亿 19.00亿 21.2% 4315.76万 09:31:03 09:49:57 1 1/1 1 化学制品
17 600990 四创电子 9.9857349396% 30.84 5.07亿 84.28亿 6.2% 9339.22万 09:32:00 09:33:09 1 2/2 2 通信设备
18 603936 博敏电子 9.9681873322% 10.37 7.56亿 65.37亿 11.7% 5140.68万 09:32:20 09:52:50 2 1/1 1 电子元件
19 603716 塞力医疗 10% 15.84 8.92亿 30.26亿 29.9% 2590.71万 09:34:47 10:33:02 6 1/1 1 医药商业
20 300554 三超新材 20% 27.66 4.88亿 31.59亿 23.0% 5816.62万 09:35:21 09:36:42 1 1/1 1 通用设备
21 002845 同兴达 10% 15.73 1.91亿 51.52亿 5.0% 7378.97万 09:35:24 09:35:24 0 1/1 1 光学光电
22 002801 微光股份 10.009267807% 35.61 2.99亿 81.77亿 7.4% 3800.01万 09:37:42 09:41:33 1 1/1 1 电机
23 600744 华银电力 9.9778270721% 4.96 7.66亿 100.74亿 7.7% 6951.66万 09:37:44 09:57:20 2 1/1 1 电力行业
24 002173 创新医疗 10.0350875854% 15.68 12.41亿 69.19亿 19.8% 1.11亿 09:37:48 09:37:48 0 2/2 2 医疗服务
25 301373 凌玮科技 19.986333847% 35.12 3.51亿 38.10亿 26.4% 3532.23万 09:37:54 11:29:09 4 1/1 1 化学制品
26 002669 康达新材 10% 12.76 2.98亿 38.71亿 7.9% 6628.96万 09:38:03 09:38:03 0 1/1 1 化学制品
27 600353 旭光电子 9.9700155258% 14.67 15.18亿 121.76亿 12.7% 4712.44万 09:38:29 10:13:35 4 1/1 1 电子元件
28 300030 阳普医疗 19.9417762756% 8.24 2.09亿 25.48亿 10.0% 3588.11万 09:38:57 09:38:57 0 1/1 1 医疗器械
29 600190 退市锦港 10.2564105988% 0.43 1330.76万 8.61亿 1.8% 538.46万 09:40:26 09:40:26 0 1/1 1 航运港口
30 603823 百合花 9.9845199585% 14.21 2.56亿 59.17亿 4.5% 6903.02万 09:43:03 09:43:03 0 1/1 1 化学制品
31 300452 山河药辅 19.9673995972% 14.72 8.58亿 34.51亿 32.1% 5284.83万 09:44:21 11:07:36 7 1/1 1 化学制药
32 002424 贵州百灵 10.0386095047% 5.7 8.89亿 79.66亿 13.1% 4189.46万 09:46:42 10:29:39 5 1/1 1 中药
33 002651 利君股份 9.9833602905% 13.22 18.32亿 136.62亿 25.1% 1.04亿 09:49:42 10:17:54 2 2/2 2 专用设备
34 600751 海航科技 10.0609760284% 3.61 7.36亿 104.67亿 8.1% 3990.56万 09:51:07 10:33:22 3 1/1 1 航运港口
35 603203 快克智能 10.0120630264% 27.36 2.92亿 68.17亿 4.4% 2681.83万 09:53:18 09:53:18 0 1/1 1 专用设备
36 833427 华维设计 30.0000019073% 21.06 3.99亿 21.71亿 40.0% 175.88万 09:59:22 14:23:22 8 1/1 1 工程咨询
37 600396 华电辽能 10.1694908142% 3.25 3.43亿 47.86亿 7.4% 5308.33万 10:00:06 10:00:06 0 1/1 1 电力行业
38 601003 柳钢股份 9.9431819916% 3.87 1.29亿 99.18亿 1.3% 3198.14万 10:00:22 10:00:22 0 1/1 1 钢铁行业
39 688693 锴威特 19.9939422607% 39.61 2.56亿 29.19亿 18.0% 297.70万 10:01:27 10:01:27 0 1/1 1 半导体
40 600619 海立股份 9.991235733% 12.55 15.47亿 134.70亿 16.0% 3148.67万 10:03:13 14:18:55 9 1/1 1 家电行业
41 603256 宏和科技 9.9865045547% 16.3 2.89亿 143.40亿 2.1% 9862.48万 10:05:01 10:05:01 0 1/1 1 玻璃玻纤
42 603091 众鑫股份 10.0047416687% 69.6 1.40亿 71.16亿 10.1% 5112.57万 10:13:57 10:13:57 0 1/1 1 家用轻工
43 000056 皇庭国际 9.9678459167% 3.42 5.54亿 40.44亿 18.3% 1976.61万 10:15:06 11:25:00 9 1/1 1 房地产服
44 300527 中船应急 20.0438117981% 10.96 15.54亿 108.16亿 15.3% 7532.51万 10:23:12 10:43:39 1 1/1 1 专用设备
45 002102 能特科技 10.1265821457% 3.48 3.69亿 91.61亿 4.7% 4584.47万 10:34:09 10:34:09 0 1/1 1 化学制药
46 002810 山东赫达 10.041841507% 13.15 3.11亿 45.78亿 7.6% 7561.27万 10:35:09 10:35:09 0 1/1 1 化学制品
47 600726 华电能源 9.8290596008% 2.57 3.66亿 203.22亿 5.3% 2268.88万 10:44:55 10:44:55 0 1/1 1 电力行业
48 601218 吉鑫科技 9.9756689072% 4.52 7.79亿 43.80亿 18.8% 5685.59万 10:49:27 10:49:27 0 2/2 2 风电设备
49 002210 飞马国际 9.8939933777% 3.11 8.12亿 82.76亿 10.4% 9389.02万 10:56:24 10:56:24 0 6/3 1 环保行业
50 000153 丰原药业 10.048623085% 6.79 3.57亿 31.56亿 11.8% 3902.47万 11:10:27 11:17:27 4 1/1 1 化学制药
51 600595 中孚实业 10.0456619263% 4.82 7.97亿 193.25亿 4.3% 1770.15万 11:27:33 13:15:24 5 3/2 1 有色金属
52 002866 传艺科技 10.005437851% 20.23 5.42亿 58.57亿 15.6% 8568.11万 13:06:21 13:06:21 0 1/1 1 消费电子
53 002940 昂利康 9.9973049164% 40.82 6.18亿 82.35亿 8.7% 7014.77万 13:09:36 13:09:36 0 3/2 1 化学制药
54 002165 红 宝 丽 10.010881424% 10.11 24.73亿 74.34亿 34.9% 7586.10万 13:18:54 14:35:33 3 1/1 1 化学制品
55 688221 前沿生物-U 20.0199203491% 12.05 2.74亿 45.14亿 6.4% 166.10万 13:24:07 13:28:58 2 1/1 1 化学制药
56 603124 江南新材 10% 53.46 5.77亿 77.92亿 39.4% 2454.93万 13:29:07 13:39:40 4 1/1 1 电子元件
57 600319 亚星化学 9.9540586472% 7.18 2.66亿 27.84亿 12.8% 1247.29万 13:36:53 13:42:26 1 2/2 2 化学原料
58 002080 中材科技 10% 21.45 15.49亿 359.96亿 4.4% 1.63亿 13:44:24 13:44:24 0 1/1 1 玻璃玻纤
59 605006 山东玻纤 9.9702377319% 7.39 3.46亿 45.15亿 8.1% 5247.38万 13:46:22 13:46:22 0 1/1 1 玻璃玻纤
60 002416 爱施德 9.9833602905% 13.22 13.04亿 163.83亿 8.5% 1.34亿 13:48:12 13:48:12 0 1/1 1 商业百货
61 601606 长城军工 10.0172119141% 31.96 46.94亿 231.46亿 21.2% 2513.37万 13:52:21 14:49:06 8 10/8 2 专用设备
62 000856 冀东装备 10.027598381% 11.96 5.21亿 27.15亿 20.0% 3150.10万 14:21:18 14:21:18 0 1/1 1 专用设备
63 002581 未名医药 9.9552574158% 9.83 2.82亿 64.85亿 7.6% 5394.13万 14:24:24 14:24:24 0 1/1 1 生物制品
64 300196 长海股份 20% 14.64 5.39亿 59.84亿 16.0% 1.06亿 14:42:36 14:42:36 0 1/1 1 玻璃玻纤
65 002235 安妮股份 10% 11.66 33.98亿 67.58亿 55.7% 6924.64万 14:52:54 14:52:54 0 1/1 1 造纸印刷
66 600643 爱建集团 9.9730463028% 8.16 25.37亿 130.00亿 20.7% 6839.93万 14:54:21 15:00:00 2 5/4 1 多元金融

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/7/1 15:06:01