涨停板复盘-2025/2/20-周四

涨停板复盘-2025/2/20-周四 :chart_increasing:

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 97 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

7连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
601177 杭齿前进 7980.53万 1.1% 73.68亿 09:25:02 09:25:02 通用设备

4连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002527 新时达 5761.94万 0.7% 98.60亿 09:25:00 09:25:00 专用设备
600678 四川金顶 11.79亿 36.3% 33.47亿 09:25:02 10:04:32 水泥建材
002058 威尔泰 4.92亿 25.9% 19.58亿 09:30:33 14:52:57 电网设备
002065 东华软件 125.59亿 32.3% 439.79亿 09:46:09 14:52:51 软件开发
000856 冀东装备 11.87亿 32.3% 38.27亿 13:12:12 13:12:12 专用设备

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
605255 天普股份 974.74万 0.4% 24.72亿 09:25:03 09:25:03 汽车零部
002290 禾盛新材 1.63亿 2.7% 59.70亿 09:30:12 09:30:12 家电行业

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002343 慈文传媒 5401.58万 1.5% 36.95亿 09:25:00 09:25:00 文化传媒
002369 卓翼科技 1.01亿 1.9% 53.35亿 09:25:00 09:25:00 消费电子
002522 浙江众成 5762.01万 1.3% 45.11亿 09:25:00 09:25:00 塑料制品
002599 盛通股份 8827.47万 2.0% 59.67亿 09:25:00 09:25:00 包装材料
600143 金发科技 3.41亿 1.1% 325.89亿 09:25:00 09:25:00 塑料制品
601921 浙版传媒 3.56亿 1.7% 214.44亿 09:25:00 09:25:00 文化传媒
002929 润建股份 8.41亿 6.5% 175.41亿 09:32:33 09:32:33 通信服务
000516 国际医学 10.62亿 7.3% 150.09亿 09:33:27 10:28:42 医疗服务
600590 泰豪科技 6.27亿 9.9% 64.82亿 09:35:38 09:37:05 电网设备
605488 福莱新材 5.13亿 4.8% 112.22亿 09:43:45 09:49:09 塑料制品
000818 航锦科技 40.58亿 14.2% 291.77亿 09:44:03 10:25:45 化学原料
300276 三丰智能 45.44亿 31.6% 204.41亿 09:51:39 10:35:48 专用设备
600376 首开股份 2.67亿 3.8% 74.03亿 10:04:37 10:04:37 房地产开
920002 万达轴承 5.04亿 66.4% 46.48亿 10:59:17 13:20:17 通用设备
603315 福鞍股份 5.38亿 12.3% 47.52亿 13:04:38 13:04:38 通用设备
002896 中大力德 17.65亿 13.9% 134.09亿 13:18:12 13:18:12 通用设备
605376 博迁新材 5.81亿 5.9% 101.89亿 13:34:40 15:00:00 小金属
603130 云中马 4.58亿 28.9% 44.93亿 14:35:34 14:56:57 纺织服装

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002524 光正眼科 5/3 1.38亿 6.1% 23.69亿 09:38:18 09:38:18 医疗服务
000967 盈峰环境 4/3 14.16亿 7.5% 197.93亿 13:46:18 13:46:18 环保行业

北交所涨停 :glowing_star:

股票 涨跌幅 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
873001 纬达光电 29.9894962311% 4.42亿 20.5% 38.03亿 09:31:56 09:49:35 光学光电
920002 万达轴承 29.9972743988% 5.04亿 66.4% 46.48亿 10:59:17 13:20:17 通用设备
831834 三维股份 29.8957138062% 1.82亿 26.8% 13.45亿 11:14:02 14:55:23 塑料制品

行业分布 :bar_chart:

  • 通用设备: 10只
  • 消费电子: 7只
  • 塑料制品: 6只
  • 专用设备: 6只
  • 电子元件: 5只
  • 软件开发: 4只
  • 纺织服装: 4只
  • 医疗服务: 4只
  • 家用轻工: 4只
  • 家电行业: 3只
  • 商业百货: 3只
  • 化学制品: 3只
  • 文化传媒: 2只
  • 汽车零部: 2只
  • 电网设备: 2只
  • 光学光电: 2只
  • 医疗器械: 2只
  • 化纤行业: 2只
  • 橡胶制品: 2只
  • 中药: 2只
  • 互联网服: 2只
  • 小金属: 2只
  • 电池: 2只
  • 包装材料: 1只
  • 有色金属: 1只
  • 水泥建材: 1只
  • 通信服务: 1只
  • 酿酒行业: 1只
  • 通信设备: 1只
  • 化学原料: 1只
  • 专业服务: 1只
  • 煤炭行业: 1只
  • 房地产开: 1只
  • 交运设备: 1只
  • 装修装饰: 1只
  • 环保行业: 1只
  • 航天航空: 1只
  • 电机: 1只
  • 工程机械: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 001314 亿道信息 10% 56.65 1.69亿 80.13亿 5.8% 1.49亿 09:25:00 09:25:00 0 1/1 1 消费电子
2 002343 慈文传媒 10.042432785% 7.78 5401.58万 36.95亿 1.5% 4.14亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 文化传媒
3 002369 卓翼科技 10.0584793091% 9.41 1.01亿 53.35亿 1.9% 4.21亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 消费电子
4 002522 浙江众成 9.9337749481% 4.98 5762.01万 45.11亿 1.3% 2.42亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 塑料制品
5 002527 新时达 9.985206604% 14.87 5761.94万 98.60亿 0.7% 6.85亿 09:25:00 09:25:00 0 4/4 4 专用设备
6 002599 盛通股份 10.0099105835% 11.1 8827.47万 59.67亿 2.0% 2.44亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 包装材料
7 002978 安宁股份 9.9898748398% 32.59 6003.06万 153.82亿 0.6% 9418.85万 09:25:00 09:25:00 0 1/1 1 有色金属
8 600143 金发科技 9.9644126892% 12.36 3.41亿 325.89亿 1.1% 5.08亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 塑料制品
9 601921 浙版传媒 10.0342073441% 9.65 3.56亿 214.44亿 1.7% 1.26亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 文化传媒
10 600678 四川金顶 9.9770641327% 9.59 11.79亿 33.47亿 36.3% 9112.37万 09:25:02 10:04:32 1 4/4 4 水泥建材
11 601177 杭齿前进 9.9878196716% 18.06 7980.53万 73.68亿 1.1% 2.74亿 09:25:02 09:25:02 0 7/7 7 通用设备
12 605255 天普股份 10.0238666534% 18.44 974.74万 24.72亿 0.4% 3.51亿 09:25:03 09:25:03 0 3/3 3 汽车零部
13 002987 京北方 10.0051307678% 21.44 3.44亿 132.79亿 2.7% 1.85亿 09:30:00 09:30:00 0 1/1 1 软件开发
14 603215 比依股份 10.0164203644% 20.1 1.59亿 37.89亿 4.2% 7431.17万 09:30:00 09:30:00 0 1/1 1 家电行业
15 002722 物产金轮 10.0252199173% 17.45 6.13亿 36.05亿 20.1% 3413.92万 09:30:09 13:45:45 4 1/1 1 纺织服装
16 300868 杰美特 20% 34.92 1.98亿 44.70亿 7.1% 1.49亿 09:30:09 09:30:09 0 1/1 1 电子元件
17 002290 禾盛新材 10.0137176514% 24.06 1.63亿 59.70亿 2.7% 7922.50万 09:30:12 09:30:12 0 3/3 3 家电行业
18 002058 威尔泰 9.9919424057% 13.65 4.92亿 19.58亿 25.9% 496.86万 09:30:33 14:52:57 19 4/4 4 电网设备
19 002861 瀛通通讯 10.0136241913% 16.15 4.42亿 30.08亿 18.4% 6687.88万 09:30:48 09:36:36 3 1/1 1 消费电子
20 002577 雷柏科技 9.9877204895% 26.87 4.63亿 76.01亿 6.2% 9644.16万 09:30:51 09:32:12 1 1/1 1 消费电子
21 300256 星星科技 20% 5.1 6.35亿 115.69亿 7.7% 2.19亿 09:31:12 09:31:12 0 1/1 1 消费电子
22 873001 纬达光电 29.9894962311% 24.75 4.42亿 38.03亿 20.5% 7145.37万 09:31:56 09:49:35 1 1/1 1 光学光电
23 002929 润建股份 10.003534317% 62.24 8.41亿 175.41亿 6.5% 2.98亿 09:32:33 09:32:33 0 9/6 2 通信服务
24 000516 国际医学 9.9337749481% 6.64 10.62亿 150.09亿 7.3% 7989.78万 09:33:27 10:28:42 1 2/2 2 医疗服务
25 300246 宝莱特 19.9710559845% 8.29 4.33亿 21.93亿 25.1% 902.31万 09:34:15 10:50:06 7 1/1 1 医疗器械
26 600590 泰豪科技 9.9855279922% 7.6 6.27亿 64.82亿 9.9% 7987.24万 09:35:38 09:37:05 1 7/4 2 电网设备
27 600084 中信尼雅 9.9616851807% 5.74 4655.39万 64.50亿 0.7% 3261.87万 09:36:45 09:36:45 0 1/1 1 酿酒行业
28 002524 光正眼科 10.1204824448% 4.57 1.38亿 23.69亿 6.1% 1.13亿 09:38:18 09:38:18 0 5/3 1 医疗服务
29 002414 高德红外 10.0133504868% 8.24 7.50亿 351.91亿 2.7% 9075.74万 09:41:54 09:41:54 0 1/1 1 电子元件
30 000782 恒申新材 10.022778511% 4.83 9580.43万 33.16亿 3.8% 2190.69万 09:42:42 09:43:45 1 1/1 1 化纤行业
31 000547 航天发展 10.0282478333% 7.79 3.71亿 124.52亿 3.1% 9956.75万 09:43:00 09:49:00 1 1/1 1 通信设备
32 605488 福莱新材 9.994222641% 57.12 5.13亿 112.22亿 4.8% 4610.94万 09:43:45 09:49:09 4 8/5 2 塑料制品
33 000818 航锦科技 10.0128040314% 42.96 40.58亿 291.77亿 14.2% 2.45亿 09:44:03 10:25:45 7 13/10 2 化学原料
34 600225 退市卓朗 9.0909090042% 0.24 3051.04万 8.19亿 3.8% 279.37万 09:44:34 10:34:46 9 1/1 1 软件开发
35 002065 东华软件 10.024058342% 13.72 125.59亿 439.79亿 32.3% 8768.19万 09:46:09 14:52:51 5 4/4 4 软件开发
36 002838 道恩股份 10.0337266922% 13.05 1.43亿 58.47亿 2.9% 5459.01万 09:46:09 09:49:42 1 1/1 1 塑料制品
37 605288 凯迪股份 9.9973487854% 41.48 1.13亿 29.12亿 4.0% 6638.04万 09:48:44 09:58:47 1 1/1 1 专用设备
38 002426 胜利精密 10.0609760284% 3.61 16.22亿 122.83亿 13.5% 2.55亿 09:50:24 09:50:24 0 1/1 1 通用设备
39 300276 三丰智能 19.9835529327% 14.59 45.44亿 204.41亿 31.6% 2.03亿 09:51:39 10:35:48 3 2/2 2 专用设备
40 600807 济高发展 10% 3.3 1.71亿 29.19亿 6.7% 6902.35万 09:51:44 09:51:44 0 1/1 1 医疗器械
41 002427 尤夫股份 10.1123590469% 3.92 1.06亿 38.63亿 2.8% 476.11万 09:52:54 09:53:45 1 1/1 1 化纤行业
42 002273 水晶光电 10% 25.19 32.29亿 350.30亿 9.6% 1.37亿 09:53:15 13:06:39 3 1/1 1 光学光电
43 003028 振邦智能 10.0024166107% 45.53 1.64亿 50.89亿 6.9% 6613.46万 09:55:18 09:55:18 0 1/1 1 消费电子
44 002224 三 力 士 10.0938968658% 4.69 3.49亿 42.31亿 9.3% 2279.61万 09:55:57 13:57:00 2 1/1 1 橡胶制品
45 600861 北京人力 10.0221481323% 19.87 1.78亿 112.49亿 2.5% 3458.60万 09:56:25 09:56:25 0 1/1 1 专业服务
46 001306 夏厦精密 10.0056610107% 77.73 2.70亿 48.19亿 23.4% 6692.55万 10:02:03 10:02:03 0 1/1 1 通用设备
47 601011 宝泰隆 9.848484993% 2.9 3.86亿 55.55亿 7.1% 6051.00万 10:03:45 10:03:45 0 1/1 1 煤炭行业
48 600376 首开股份 9.9616851807% 2.87 2.67亿 74.03亿 3.8% 4885.51万 10:04:37 10:04:37 0 2/2 2 房地产开
49 600835 上海机电 9.9792098999% 21.16 12.70亿 216.41亿 7.6% 1.16亿 10:04:49 10:38:04 3 1/1 1 专用设备
50 002348 高乐股份 9.8901100159% 4 4.84亿 37.89亿 13.9% 2262.37万 10:12:48 10:26:00 4 1/1 1 家用轻工
51 300622 博士眼镜 20.0044345856% 54.11 30.45亿 94.86亿 50.2% 4612.68万 10:13:57 14:02:39 3 1/1 1 商业百货
52 301101 明月镜片 19.9956855774% 55.63 14.09亿 112.10亿 14.1% 2414.30万 10:14:51 14:29:39 4 1/1 1 家用轻工
53 002390 信邦制药 9.9489793777% 4.31 3.92亿 83.78亿 5.0% 2479.23万 10:16:24 10:16:24 0 1/1 1 中药
54 688059 华锐精密 20% 61.38 3.68亿 38.21亿 10.2% 57.84万 10:18:43 11:05:04 3 1/1 1 通用设备
55 002277 友阿股份 10.0401611328% 5.48 7.21亿 76.40亿 9.7% 8338.09万 10:23:15 10:23:15 0 1/1 1 商业百货
56 600814 杭州解百 10.0502510071% 8.76 3.39亿 64.40亿 5.5% 6685.79万 10:26:38 10:26:38 0 1/1 1 商业百货
57 300019 硅宝科技 19.9738063812% 18.32 10.09亿 72.02亿 16.7% 1.21亿 10:44:57 11:27:12 1 1/1 1 化学制品
58 605366 宏柏新材 10% 6.16 8339.98万 39.12亿 2.2% 2528.58万 10:45:37 10:45:37 0 1/1 1 化学制品
59 301300 远翔新材 20.0071582794% 33.53 2.79亿 21.64亿 28.3% 4006.84万 10:47:36 11:04:21 2 1/1 1 化学制品
60 300817 双飞集团 20% 23.1 5.77亿 50.43亿 22.1% 1.18亿 10:48:18 10:48:18 0 1/1 1 通用设备
61 600992 贵绳股份 10.0358428955% 15.35 2.56亿 37.62亿 7.0% 3534.17万 10:52:28 10:52:28 0 1/1 1 通用设备
62 920002 万达轴承 29.9972743988% 143.01 5.04亿 46.48亿 66.4% 2559.04万 10:59:17 13:20:17 4 2/2 2 通用设备
63 603678 火炬电子 10.0153493881% 28.67 5.46亿 131.41亿 4.3% 5144.09万 10:59:43 10:59:43 0 1/1 1 电子元件
64 600679 上海凤凰 9.9767980576% 14.22 4.51亿 73.27亿 9.6% 8200.11万 11:07:29 11:07:29 0 1/1 1 交运设备
65 603579 荣泰健康 10.0255432129% 17.23 1.16亿 30.56亿 3.9% 1.35亿 11:08:26 11:08:26 0 1/1 1 家电行业
66 831834 三维股份 29.8957138062% 11.21 1.82亿 13.45亿 26.8% 591.12万 11:14:02 14:55:23 17 1/1 1 塑料制品
67 605008 长鸿高科 10.0244503021% 13.5 1.90亿 87.20亿 2.3% 3817.13万 11:16:07 11:17:27 1 1/1 1 塑料制品
68 301336 趣睡科技 20% 69.96 4.30亿 27.98亿 25.5% 4987.45万 11:26:39 11:26:39 0 1/1 1 家用轻工
69 600439 瑞贝卡 9.9489793777% 4.31 5.25亿 48.79亿 11.2% 3385.45万 13:00:08 13:00:08 0 1/1 1 家用轻工
70 000590 启迪药业 10% 8.03 5391.16万 19.23亿 2.9% 2982.36万 13:00:12 13:00:12 0 1/1 1 中药
71 603511 爱慕股份 10.0361013412% 15.24 1.23亿 61.96亿 2.1% 2522.80万 13:00:30 13:00:30 0 1/1 1 纺织服装
72 603315 福鞍股份 10.0148363113% 14.83 5.38亿 47.52亿 12.3% 5213.45万 13:04:38 13:04:38 0 4/3 2 通用设备
73 300738 奥飞数据 20% 19.92 31.94亿 194.72亿 18.0% 3.41亿 13:05:54 13:05:54 0 1/1 1 互联网服
74 002795 永和智控 10.0603628159% 5.47 1.81亿 24.38亿 7.9% 4031.36万 13:08:03 13:08:03 0 1/1 1 通用设备
75 000856 冀东装备 9.980430603% 16.86 11.87亿 38.27亿 32.3% 3573.09万 13:12:12 13:12:12 0 18/12 4 专用设备
76 002990 盛视科技 10.017952919% 30.64 3.90亿 78.45亿 9.9% 7766.63万 13:13:00 13:13:00 0 1/1 1 软件开发
77 002896 中大力德 9.9950399399% 88.7 17.65亿 134.09亿 13.9% 6631.82万 13:18:12 13:18:12 0 2/2 2 通用设备
78 300543 朗科智能 19.9658699036% 14.06 8.90亿 37.70亿 32.1% 1847.01万 13:23:48 14:04:00 2 1/1 1 消费电子
79 605376 博迁新材 9.9971752167% 38.95 5.81亿 101.89亿 5.9% 898.58万 13:34:40 15:00:00 9 2/2 2 小金属
80 002025 航天电器 10.0044469833% 49.48 7.53亿 226.06亿 3.5% 2061.83万 13:36:09 13:36:09 0 1/1 1 电子元件
81 605286 同力日升 9.9908342361% 36 1.93亿 60.48亿 3.3% 4253.92万 13:38:04 13:38:04 0 1/1 1 专用设备
82 600193 创兴资源 10.027100563% 4.06 1.27亿 17.27亿 7.6% 5271.96万 13:39:49 13:39:49 0 1/1 1 装修装饰
83 000967 盈峰环境 10.0352115631% 6.25 14.16亿 197.93亿 7.5% 4852.19万 13:46:18 13:46:18 0 4/3 1 环保行业
84 002219 新里程 9.8901100159% 3 8.86亿 101.62亿 9.3% 603.03万 13:50:42 14:01:54 1 1/1 1 医疗服务
85 600316 洪都航空 9.9905452728% 34.9 13.24亿 250.27亿 5.4% 1.08亿 13:51:52 14:08:28 1 1/1 1 航天航空
86 688573 信宇人 19.9767036438% 20.6 2.58亿 20.14亿 26.4% 61.95万 13:54:05 13:54:05 0 1/1 1 电池
87 603127 昭衍新药 10% 20.9 5.43亿 156.64亿 4.3% 9362.62万 14:01:28 14:01:28 0 1/1 1 医疗服务
88 002149 西部材料 10.017074585% 19.33 6.56亿 94.37亿 7.2% 1.33亿 14:03:00 14:03:00 0 1/1 1 小金属
89 002733 雄韬股份 9.9939060211% 18.05 7.56亿 69.35亿 11.9% 5998.20万 14:11:42 14:11:42 0 1/1 1 电池
90 601566 九牧王 9.9875164032% 8.81 1.05亿 50.63亿 2.1% 1629.32万 14:16:40 14:54:10 1 1/1 1 纺织服装
91 603179 新泉股份 9.9959859848% 54.8 5.94亿 267.04亿 2.3% 4228.93万 14:24:18 14:26:36 3 1/1 1 汽车零部
92 002068 黑猫股份 10.0175743103% 12.52 5.76亿 92.07亿 6.6% 8356.11万 14:25:57 14:25:57 0 1/1 1 橡胶制品
93 603130 云中马 10% 32.67 4.58亿 44.93亿 28.9% 1168.48万 14:35:34 14:56:57 1 2/2 2 纺织服装
94 600797 浙大网新 9.9893722534% 10.35 22.48亿 106.35亿 22.2% 2.10亿 14:38:39 14:44:05 1 1/1 1 互联网服
95 002636 金安国纪 9.9671411514% 10.04 3.78亿 73.09亿 5.5% 8706.35万 14:39:09 14:39:09 0 1/1 1 电子元件
96 002801 微光股份 9.9867725372% 33.26 3.48亿 76.38亿 9.5% 1082.68万 14:44:36 14:44:36 0 1/1 1 电机
97 002272 川润股份 10.030090332% 10.97 13.40亿 53.19亿 34.9% 2.99亿 14:48:54 14:48:54 0 1/1 1 工程机械

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/2/20 15:05:53