涨停板复盘-2025/2/19-周三 
专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 109 只,其中:
- 最高连板:6连板 601177 杭齿前进
- 连板家数:共11只(6连板1只、3连板5只、2连板5只)
- 20cm涨停:共14只
- 北交所:2只(920002 万达轴承、833533 骏创科技)
连板梯队分析 
6连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601177 杭齿前进 | 4.66亿 | 7.2% | 66.99亿 | 09:30:47 | 09:30:47 | 通用设备 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002527 新时达 | 4019.43万 | 0.6% | 89.65亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 专用设备 |
| 600678 四川金顶 | 1.88亿 | 6.2% | 30.43亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 水泥建材 |
| 002058 威尔泰 | 1.69亿 | 9.8% | 17.80亿 | 09:36:39 | 09:47:15 | 电网设备 |
| 000856 冀东装备 | 15.53亿 | 45.9% | 34.80亿 | 09:40:39 | 14:49:12 | 专用设备 |
| 002065 东华软件 | 112.48亿 | 31.7% | 399.72亿 | 10:25:57 | 11:24:48 | 软件开发 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603209 兴通股份 | 4.01亿 | 12.3% | 49.98亿 | 09:25:01 | 10:42:22 | 航运港口 |
| 605255 天普股份 | 6737.72万 | 3.0% | 22.47亿 | 09:30:01 | 09:30:01 | 汽车零部 |
| 000065 北方国际 | 9.16亿 | 8.4% | 122.79亿 | 09:32:24 | 10:44:33 | 工程建设 |
| 002290 禾盛新材 | 3.33亿 | 6.3% | 54.26亿 | 09:34:39 | 09:36:48 | 家电行业 |
| 003013 地铁设计 | 2.86亿 | 4.3% | 69.25亿 | 09:36:24 | 09:36:24 | 工程咨询 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600590 泰豪科技 | 6/3 | 9.07亿 | 15.8% | 58.93亿 | 09:30:48 | 09:58:45 | 电网设备 |
| 000818 航锦科技 | 12/9 | 64.32亿 | 24.7% | 265.21亿 | 09:30:54 | 13:05:27 | 化学原料 |
| 603315 福鞍股份 | 3/2 | 4.09亿 | 9.8% | 43.19亿 | 09:31:00 | 13:23:30 | 通用设备 |
| 605488 福莱新材 | 7/4 | 7.39亿 | 7.5% | 102.02亿 | 09:37:01 | 10:57:58 | 塑料制品 |
| 603583 捷昌驱动 | 3/2 | 8.88亿 | 5.9% | 155.11亿 | 09:40:07 | 09:40:07 | 专用设备 |
| 600498 烽火通信 | 4/2 | 26.84亿 | 8.7% | 330.82亿 | 10:09:34 | 10:09:34 | 通信设备 |
| 603286 日盈电子 | 3/2 | 3.56亿 | 10.7% | 34.76亿 | 10:12:35 | 10:12:35 | 汽车零部 |
| 002929 润建股份 | 8/5 | 27.06亿 | 23.1% | 159.46亿 | 10:14:57 | 13:34:03 | 通信服务 |
| 603813 原尚股份 | 3/2 | 5368.38万 | 5.3% | 12.15亿 | 10:26:35 | 10:26:35 | 物流行业 |
| 300718 长盛轴承 | 3/2 | 50.42亿 | 27.8% | 295.10亿 | 10:35:24 | 13:04:18 | 工程机械 |
| 603882 金域医学 | 4/2 | 11.69亿 | 6.8% | 178.91亿 | 10:59:45 | 11:28:15 | 医疗服务 |
| 300065 海兰信 | 3/2 | 24.47亿 | 29.5% | 97.70亿 | 11:14:27 | 11:14:27 | 船舶制造 |
| 601777 千里科技 | 3/2 | 14.20亿 | 3.8% | 391.98亿 | 11:23:47 | 14:02:41 | 汽车整车 |
| 000710 贝瑞基因 | 9/5 | 9.39亿 | 24.6% | 44.79亿 | 11:27:21 | 14:21:09 | 医疗器械 |
| 603119 浙江荣泰 | 3/2 | 6.99亿 | 10.0% | 128.73亿 | 13:14:59 | 14:16:20 | 非金属材 |
| 601100 恒立液压 | 4/2 | 24.78亿 | 2.4% | 1058.04亿 | 13:17:25 | 14:26:07 | 工程机械 |
| 603917 合力科技 | 3/2 | 6.74亿 | 23.3% | 30.49亿 | 14:18:40 | 14:18:40 | 汽车零部 |
北交所涨停 
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920002 万达轴承 | 29.989364624% | 3.04亿 | 53.9% | 35.76亿 | 14:05:56 | 14:05:56 | 通用设备 |
| 833533 骏创科技 | 29.9895496368% | 11.53亿 | 53.8% | 62.56亿 | 14:39:26 | 14:43:17 | 汽车零部 |
行业分布 
- 汽车零部: 16只
- 通用设备: 11只
- 专用设备: 10只
- 电网设备: 4只
- 塑料制品: 4只
- 工程建设: 4只
- 半导体: 4只
- 房地产开: 3只
- 软件开发: 3只
- 文化传媒: 3只
- 互联网服: 3只
- 电子元件: 3只
- 水泥建材: 2只
- 通信设备: 2只
- 消费电子: 2只
- 化学原料: 2只
- 通信服务: 2只
- 家电行业: 2只
- 工程咨询: 2只
- 纺织服装: 2只
- 物流行业: 2只
- 医疗服务: 2只
- 工程机械: 2只
- 航运港口: 1只
- 环保行业: 1只
- 装修建材: 1只
- 包装材料: 1只
- 仪器仪表: 1只
- 公用事业: 1只
- 交运设备: 1只
- 航天航空: 1只
- 造纸印刷: 1只
- 化学制药: 1只
- 船舶制造: 1只
- 汽车整车: 1只
- 医疗器械: 1只
- 小金属: 1只
- 非金属材: 1只
- 铁路公路: 1只
- 电机: 1只
- 农牧饲渔: 1只
- 电源设备: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000886 海南高速 | 10% | 6.93 | 7430.61万 | 68.53亿 | 1.1% | 1.29亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 2 | 002527 新时达 | 10.0081367493% | 13.52 | 4019.43万 | 89.65亿 | 0.6% | 6.70亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/3 | 3 | 专用设备 |
| 3 | 600678 四川金顶 | 9.9621686935% | 8.72 | 1.88亿 | 30.43亿 | 6.2% | 1.46亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/3 | 3 | 水泥建材 |
| 4 | 603209 兴通股份 | 9.9815158844% | 17.85 | 4.01亿 | 49.98亿 | 12.3% | 2948.98万 | 09:25:01 | 10:42:22 | 3 | 2/2 | 2 | 航运港口 |
| 5 | 603903 中持股份 | 9.9388380051% | 7.19 | 2951.66万 | 18.36亿 | 2.0% | 4740.92万 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 6 | 002790 瑞尔特 | 9.9863204956% | 8.04 | 6777.42万 | 33.60亿 | 3.2% | 3607.88万 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 7 | 605255 天普股份 | 9.9737529755% | 16.76 | 6737.72万 | 22.47亿 | 3.0% | 3.14亿 | 09:30:01 | 09:30:01 | 0 | 2/2 | 2 | 汽车零部 |
| 8 | 600105 永鼎股份 | 10% | 5.83 | 2.63亿 | 85.23亿 | 3.1% | 1.43亿 | 09:30:28 | 09:30:28 | 0 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 9 | 002908 德生科技 | 9.9792098999% | 10.58 | 1.60亿 | 45.65亿 | 5.0% | 1.42亿 | 09:30:30 | 09:30:30 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 10 | 002369 卓翼科技 | 10.0386095047% | 8.55 | 6.14亿 | 48.47亿 | 12.7% | 1.86亿 | 09:30:33 | 09:32:57 | 1 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 11 | 601177 杭齿前进 | 9.9799060822% | 16.42 | 4.66亿 | 66.99亿 | 7.2% | 1.42亿 | 09:30:47 | 09:30:47 | 0 | 6/6 | 6 | 通用设备 |
| 12 | 600590 泰豪科技 | 10.0318470001% | 6.91 | 9.07亿 | 58.93亿 | 15.8% | 5658.15万 | 09:30:48 | 09:58:45 | 2 | 6/3 | 1 | 电网设备 |
| 13 | 000818 航锦科技 | 10% | 39.05 | 64.32亿 | 265.21亿 | 24.7% | 1.63亿 | 09:30:54 | 13:05:27 | 9 | 12/9 | 1 | 化学原料 |
| 14 | 603315 福鞍股份 | 10.0408163071% | 13.48 | 4.09亿 | 43.19亿 | 9.8% | 2468.19万 | 09:31:00 | 13:23:30 | 3 | 3/2 | 1 | 通用设备 |
| 15 | 000793 华闻集团 | 10.1123590469% | 2.94 | 3.39亿 | 58.72亿 | 5.9% | 6223.28万 | 09:31:39 | 09:47:21 | 2 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 16 | 600143 金发科技 | 9.980430603% | 11.24 | 9.91亿 | 296.36亿 | 3.4% | 2.88亿 | 09:31:48 | 09:34:00 | 1 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 17 | 300571 平治信息 | 20% | 37.2 | 7.34亿 | 51.90亿 | 17.5% | 2.28亿 | 09:32:12 | 09:32:12 | 0 | 1/1 | 1 | 通信服务 |
| 18 | 000065 北方国际 | 10.00918293% | 11.98 | 9.16亿 | 122.79亿 | 8.4% | 5187.36万 | 09:32:24 | 10:44:33 | 7 | 2/2 | 2 | 工程建设 |
| 19 | 603011 合锻智能 | 10.0689659119% | 7.98 | 9618.12万 | 39.45亿 | 2.5% | 1.08亿 | 09:33:37 | 09:33:37 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 20 | 002599 盛通股份 | 10.0327157974% | 10.09 | 4.07亿 | 54.24亿 | 10.2% | 1.47亿 | 09:34:06 | 09:34:06 | 0 | 1/1 | 1 | 包装材料 |
| 21 | 002290 禾盛新材 | 10.0100603104% | 21.87 | 3.33亿 | 54.26亿 | 6.3% | 6983.74万 | 09:34:39 | 09:36:48 | 1 | 2/2 | 2 | 家电行业 |
| 22 | 003013 地铁设计 | 9.9870300293% | 16.96 | 2.86亿 | 69.25亿 | 4.3% | 2.24亿 | 09:36:24 | 09:36:24 | 0 | 2/2 | 2 | 工程咨询 |
| 23 | 603015 弘讯科技 | 10.0246515274% | 13.39 | 4.38亿 | 54.12亿 | 8.2% | 1.02亿 | 09:36:35 | 09:41:50 | 1 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 24 | 002058 威尔泰 | 10.0177307129% | 12.41 | 1.69亿 | 17.80亿 | 9.8% | 2516.50万 | 09:36:39 | 09:47:15 | 6 | 3/3 | 3 | 电网设备 |
| 25 | 605488 福莱新材 | 9.9978818893% | 51.93 | 7.39亿 | 102.02亿 | 7.5% | 4137.14万 | 09:37:01 | 10:57:58 | 14 | 7/4 | 1 | 塑料制品 |
| 26 | 301024 霍普股份 | 20% | 27.66 | 9036.02万 | 17.59亿 | 5.6% | 5040.76万 | 09:37:06 | 09:37:06 | 0 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 27 | 601002 晋亿实业 | 10.0671138763% | 4.92 | 9339.03万 | 46.96亿 | 2.0% | 8578.31万 | 09:38:52 | 09:38:52 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 28 | 603583 捷昌驱动 | 10.0081586838% | 40.45 | 8.88亿 | 155.11亿 | 5.9% | 1.07亿 | 09:40:07 | 09:40:07 | 0 | 3/2 | 1 | 专用设备 |
| 29 | 003005 竞业达 | 10.0052938461% | 41.56 | 3.98亿 | 68.69亿 | 13.2% | 5470.09万 | 09:40:24 | 09:40:24 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 30 | 000856 冀东装备 | 9.9713058472% | 15.33 | 15.53亿 | 34.80亿 | 45.9% | 4238.59万 | 09:40:39 | 14:49:12 | 7 | 17/11 | 3 | 专用设备 |
| 31 | 002031 巨轮智能 | 10.0247526169% | 8.89 | 55.08亿 | 195.53亿 | 31.7% | 2.45亿 | 09:41:06 | 11:29:45 | 4 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 32 | 300007 汉威科技 | 19.9936523438% | 37.81 | 16.35亿 | 123.81亿 | 16.0% | 1.79亿 | 09:46:03 | 09:46:03 | 0 | 1/1 | 1 | 仪器仪表 |
| 33 | 002213 大为股份 | 9.9820680618% | 18.4 | 6.68亿 | 43.64亿 | 18.0% | 7797.15万 | 09:49:33 | 09:53:48 | 1 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 34 | 603319 湘油泵 | 10% | 35.64 | 12.56亿 | 78.46亿 | 16.3% | 2296.79万 | 09:50:04 | 13:12:34 | 11 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 35 | 000928 中钢国际 | 10.0478467941% | 6.9 | 5.69亿 | 98.99亿 | 5.8% | 4678.27万 | 09:50:42 | 14:44:39 | 1 | 1/1 | 1 | 工程咨询 |
| 36 | 688401 路维光电 | 19.985332489% | 32.72 | 8.07亿 | 63.26亿 | 21.9% | 225.00万 | 09:51:58 | 11:17:37 | 4 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 37 | 002896 中大力德 | 9.9986362457% | 80.64 | 16.64亿 | 121.90亿 | 13.9% | 5378.79万 | 09:52:00 | 13:56:12 | 15 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 38 | 603130 云中马 | 10% | 29.7 | 2.04亿 | 40.84亿 | 14.0% | 4833.31万 | 09:56:52 | 09:56:52 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 39 | 600187 国中水务 | 9.9378881454% | 3.54 | 6.31亿 | 57.13亿 | 11.3% | 2506.57万 | 09:56:53 | 14:49:08 | 2 | 1/1 | 1 | 公用事业 |
| 40 | 002276 万马股份 | 9.9667768478% | 9.93 | 6.77亿 | 100.72亿 | 7.0% | 1.49亿 | 10:02:48 | 10:02:48 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 41 | 603528 多伦科技 | 10.0113763809% | 9.67 | 3.46亿 | 68.26亿 | 5.2% | 7784.70万 | 10:03:27 | 10:03:27 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 42 | 603316 诚邦股份 | 9.9378881454% | 5.31 | 8568.37万 | 14.03亿 | 6.2% | 998.80万 | 10:04:50 | 10:23:38 | 1 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 43 | 000008 神州高铁 | 10.0371751785% | 2.96 | 4.86亿 | 80.40亿 | 6.2% | 9890.23万 | 10:06:03 | 10:06:03 | 0 | 1/1 | 1 | 交运设备 |
| 44 | 600498 烽火通信 | 10.0039386749% | 27.93 | 26.84亿 | 330.82亿 | 8.7% | 2.51亿 | 10:09:34 | 10:09:34 | 0 | 4/2 | 1 | 通信设备 |
| 45 | 002380 科远智慧 | 9.9917430878% | 26.64 | 4.93亿 | 63.93亿 | 13.4% | 5253.75万 | 10:10:36 | 10:35:54 | 1 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 46 | 603261 立航科技 | 10% | 24.97 | 8600.71万 | 19.45亿 | 13.5% | 6963.13万 | 10:11:10 | 10:11:10 | 0 | 1/1 | 1 | 航天航空 |
| 47 | 603286 日盈电子 | 10% | 29.81 | 3.56亿 | 34.76亿 | 10.7% | 5624.16万 | 10:12:35 | 10:12:35 | 0 | 3/2 | 1 | 汽车零部 |
| 48 | 600353 旭光电子 | 9.9596233368% | 8.17 | 5.47亿 | 67.90亿 | 8.2% | 6069.34万 | 10:14:04 | 10:53:10 | 2 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 49 | 603665 康隆达 | 9.9816293716% | 17.96 | 1.39亿 | 29.11亿 | 5.0% | 4702.65万 | 10:14:41 | 10:14:41 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 50 | 002929 润建股份 | 9.9922237396% | 56.58 | 27.06亿 | 159.46亿 | 23.1% | 6937.98万 | 10:14:57 | 13:34:03 | 3 | 8/5 | 1 | 通信服务 |
| 51 | 002922 伊戈尔 | 10.0263853073% | 20.85 | 9.73亿 | 81.77亿 | 13.1% | 1.23亿 | 10:20:00 | 10:20:00 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 52 | 002117 东港股份 | 10% | 13.86 | 8.33亿 | 72.59亿 | 11.7% | 9479.82万 | 10:24:12 | 10:24:12 | 0 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 53 | 002065 东华软件 | 9.9647264481% | 12.47 | 112.48亿 | 399.72亿 | 31.7% | 2.89亿 | 10:25:57 | 11:24:48 | 12 | 3/3 | 3 | 软件开发 |
| 54 | 603813 原尚股份 | 9.9809885025% | 11.57 | 5368.38万 | 12.15亿 | 5.3% | 3469.38万 | 10:26:35 | 10:26:35 | 0 | 3/2 | 1 | 物流行业 |
| 55 | 301398 星源卓镁 | 20% | 61.2 | 6.77亿 | 48.96亿 | 48.3% | 7902.14万 | 10:28:00 | 13:31:24 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 56 | 300276 三丰智能 | 20.0394859314% | 12.16 | 41.82亿 | 170.37亿 | 35.3% | 2.09亿 | 10:30:21 | 11:09:39 | 2 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 57 | 000516 国际医学 | 10.0182142258% | 6.04 | 7.78亿 | 136.53亿 | 5.9% | 4667.76万 | 10:33:18 | 10:49:03 | 1 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 58 | 002593 日上集团 | 10.0952377319% | 5.78 | 10.67亿 | 46.46亿 | 33.0% | 3854.01万 | 10:35:15 | 13:31:27 | 4 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 59 | 300718 长盛轴承 | 19.9975700378% | 98.77 | 50.42亿 | 295.10亿 | 27.8% | 1.50亿 | 10:35:24 | 13:04:18 | 3 | 3/2 | 1 | 工程机械 |
| 60 | 002399 海普瑞 | 10.0389862061% | 11.29 | 1.37亿 | 165.66亿 | 1.0% | 1933.07万 | 10:55:24 | 10:55:24 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 61 | 603882 金域医学 | 9.9971513748% | 38.62 | 11.69亿 | 178.91亿 | 6.8% | 2142.92万 | 10:59:45 | 11:28:15 | 1 | 4/2 | 1 | 医疗服务 |
| 62 | 688611 杭州柯林 | 19.9911441803% | 54.2 | 3.93亿 | 59.38亿 | 7.0% | 3.99万 | 11:00:06 | 13:00:12 | 2 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 63 | 600376 首开股份 | 10.1265821457% | 2.61 | 1.64亿 | 67.33亿 | 2.5% | 3026.47万 | 11:02:40 | 11:03:57 | 1 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 64 | 600246 万通发展 | 9.9290781021% | 6.2 | 4.23亿 | 120.51亿 | 3.7% | 9120.48万 | 11:03:37 | 11:03:37 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 65 | 002368 太极股份 | 9.9891815186% | 30.5 | 16.90亿 | 190.09亿 | 9.3% | 1.43亿 | 11:10:48 | 11:10:48 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 66 | 300065 海兰信 | 20% | 13.56 | 24.47亿 | 97.70亿 | 29.5% | 1.26亿 | 11:14:27 | 11:14:27 | 0 | 3/2 | 1 | 船舶制造 |
| 67 | 603004 鼎龙科技 | 10.0047636032% | 23.09 | 1.70亿 | 54.38亿 | 13.0% | 3685.52万 | 11:16:38 | 11:16:38 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 68 | 605088 冠盛股份 | 10.0133953094% | 32.85 | 2.99亿 | 59.82亿 | 5.3% | 4966.59万 | 11:17:35 | 11:17:35 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 69 | 601777 千里科技 | 10.0253801346% | 8.67 | 14.20亿 | 391.98亿 | 3.8% | 2792.00万 | 11:23:47 | 14:02:41 | 3 | 3/2 | 1 | 汽车整车 |
| 70 | 000710 贝瑞基因 | 9.9826383591% | 12.67 | 9.39亿 | 44.79亿 | 24.6% | 2420.79万 | 11:27:21 | 14:21:09 | 1 | 9/5 | 1 | 医疗器械 |
| 71 | 603270 金帝股份 | 10.0178890228% | 24.6 | 2.78亿 | 53.90亿 | 16.6% | 6375.34万 | 11:28:48 | 11:28:48 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 72 | 002343 慈文传媒 | 9.9533443451% | 7.07 | 1.90亿 | 33.58亿 | 5.8% | 7560.36万 | 13:00:48 | 13:01:24 | 1 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 73 | 603066 音飞储存 | 10% | 11.99 | 1.33亿 | 35.27亿 | 3.9% | 6284.44万 | 13:00:50 | 13:00:50 | 0 | 1/1 | 1 | 物流行业 |
| 74 | 605128 上海沿浦 | 10.0098381042% | 44.73 | 2.31亿 | 58.14亿 | 4.6% | 3674.38万 | 13:01:24 | 13:01:24 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 75 | 002535 林州重机 | 10.0257072449% | 4.28 | 1.15亿 | 34.31亿 | 3.7% | 5281.98万 | 13:04:42 | 13:04:42 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 76 | 300100 双林股份 | 20% | 42.84 | 28.35亿 | 171.69亿 | 17.9% | 6529.67万 | 13:05:45 | 13:31:42 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 77 | 600480 凌云股份 | 10.0332221985% | 16.56 | 8.34亿 | 155.71亿 | 5.7% | 1.01亿 | 13:08:01 | 13:08:01 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 78 | 603926 铁流股份 | 10% | 10.67 | 8212.54万 | 25.09亿 | 3.5% | 3595.88万 | 13:10:58 | 13:10:58 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 79 | 605376 博迁新材 | 10.0031061172% | 35.41 | 4.04亿 | 92.63亿 | 4.5% | 825.41万 | 13:11:10 | 13:56:58 | 3 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 80 | 300488 恒锋工具 | 20.012468338% | 38.5 | 4.46亿 | 63.79亿 | 9.0% | 5587.38万 | 13:12:39 | 13:12:39 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 81 | 002046 国机精工 | 10.0363636017% | 15.13 | 6.01亿 | 80.00亿 | 7.9% | 7752.76万 | 13:13:00 | 13:13:00 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 82 | 002870 香山股份 | 10.0058679581% | 37.49 | 6.46亿 | 49.52亿 | 17.0% | 3156.28万 | 13:14:09 | 14:05:03 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 83 | 688381 帝奥微 | 20.0192489624% | 24.94 | 6.35亿 | 61.73亿 | 14.8% | 209.63万 | 13:14:15 | 13:14:15 | 0 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 84 | 603119 浙江荣泰 | 10.0093250275% | 35.39 | 6.99亿 | 128.73亿 | 10.0% | 1282.17万 | 13:14:59 | 14:16:20 | 8 | 3/2 | 1 | 非金属材 |
| 85 | 002357 富临运业 | 10.0267381668% | 8.23 | 2.32亿 | 25.80亿 | 9.3% | 2655.62万 | 13:15:21 | 13:15:21 | 0 | 1/1 | 1 | 铁路公路 |
| 86 | 601100 恒立液压 | 9.9944238663% | 78.91 | 24.78亿 | 1058.04亿 | 2.4% | 4011.03万 | 13:17:25 | 14:26:07 | 11 | 4/2 | 1 | 工程机械 |
| 87 | 603489 八方股份 | 10.0134105682% | 24.61 | 1.55亿 | 57.84亿 | 2.8% | 1479.51万 | 13:25:44 | 13:25:44 | 0 | 1/1 | 1 | 电机 |
| 88 | 002541 鸿路钢构 | 10.0298509598% | 18.43 | 2.65亿 | 127.17亿 | 3.0% | 6747.39万 | 13:34:00 | 13:34:00 | 0 | 1/1 | 1 | 水泥建材 |
| 89 | 002913 奥士康 | 9.9895582199% | 31.6 | 3.82亿 | 100.29亿 | 5.0% | 5692.02万 | 13:34:39 | 13:34:39 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 90 | 000876 新 希 望 | 10.0105371475% | 10.44 | 19.53亿 | 472.51亿 | 4.3% | 4722.38万 | 13:51:48 | 14:20:48 | 5 | 1/1 | 1 | 农牧饲渔 |
| 91 | 601921 浙版传媒 | 10.0376415253% | 8.77 | 5.22亿 | 194.89亿 | 2.8% | 1.42亿 | 13:53:02 | 13:53:02 | 0 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 92 | 002937 兴瑞科技 | 10.0110006332% | 20 | 4.37亿 | 59.56亿 | 7.6% | 6173.00万 | 14:00:45 | 14:00:45 | 0 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 93 | 603501 韦尔股份 | 10% | 157.96 | 91.98亿 | 1920.99亿 | 5.0% | 5.24亿 | 14:02:44 | 14:02:44 | 0 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 94 | 920002 万达轴承 | 29.989364624% | 110.01 | 3.04亿 | 35.76亿 | 53.9% | 6863.99万 | 14:05:56 | 14:05:56 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 95 | 002664 信质集团 | 9.9828863144% | 19.28 | 5.84亿 | 78.54亿 | 7.9% | 3385.76万 | 14:08:36 | 14:13:45 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 96 | 300491 通合科技 | 20% | 23.94 | 8.45亿 | 41.83亿 | 24.8% | 3444.39万 | 14:11:48 | 14:11:48 | 0 | 1/1 | 1 | 电源设备 |
| 97 | 001380 华纬科技 | 10.0039701462% | 27.71 | 2.50亿 | 50.71亿 | 15.9% | 4136.27万 | 14:15:06 | 14:15:06 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 98 | 002126 银轮股份 | 10.0206184387% | 26.68 | 12.20亿 | 222.67亿 | 6.1% | 1167.52万 | 14:16:48 | 14:55:12 | 4 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 99 | 002051 中工国际 | 10.0122098923% | 9.01 | 6.35亿 | 111.49亿 | 5.8% | 6927.81万 | 14:18:21 | 14:18:21 | 0 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 100 | 603917 合力科技 | 10% | 14.96 | 6.74亿 | 30.49亿 | 23.3% | 4156.31万 | 14:18:40 | 14:18:40 | 0 | 3/2 | 1 | 汽车零部 |
| 101 | 002965 祥鑫科技 | 10% | 54.34 | 15.34亿 | 110.97亿 | 19.1% | 693.38万 | 14:31:30 | 14:41:09 | 3 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 102 | 002886 沃特股份 | 9.979101181% | 21.05 | 7.93亿 | 55.40亿 | 18.7% | 5710.57万 | 14:33:15 | 14:33:15 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 103 | 603416 信捷电气 | 10.0083751678% | 52.54 | 3.25亿 | 73.85亿 | 4.6% | 5443.24万 | 14:36:39 | 14:36:39 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 104 | 002522 浙江众成 | 9.9514570236% | 4.53 | 2.91亿 | 41.03亿 | 7.6% | 2078.56万 | 14:37:06 | 14:50:39 | 1 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 105 | 600933 爱柯迪 | 10.0056848526% | 19.35 | 6.79亿 | 190.57亿 | 3.7% | 3679.48万 | 14:37:57 | 14:37:57 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 106 | 002979 雷赛智能 | 10% | 46.97 | 14.66亿 | 144.06亿 | 14.8% | 7529.97万 | 14:38:21 | 14:38:21 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 107 | 833533 骏创科技 | 29.9895496368% | 62.2 | 11.53亿 | 62.56亿 | 53.8% | 2223.15万 | 14:39:26 | 14:43:17 | 2 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 108 | 603677 奇精机械 | 10% | 16.5 | 1.88亿 | 31.78亿 | 6.4% | 3686.36万 | 14:54:14 | 14:54:14 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 109 | 301368 丰立智能 | 19.9968681335% | 76.63 | 14.21亿 | 92.03亿 | 31.1% | 5953.23万 | 14:55:15 | 14:55:15 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
数据更新时间: 2025/2/19 15:05:54