涨停板复盘-2025/8/19-周二 
专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 85 只,其中:
- 最高连板:4连板 603222 济民健康
- 连板家数:共26只(4连板1只、3连板9只、2连板16只)
- 20cm涨停:共11只
- 北交所:今日无涨停个股
连板梯队分析 
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603222 济民健康 | 4.87亿 | 8.7% | 56.60亿 | 09:25:02 | 09:35:46 | 化学制药 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002052 同洲电子 | 20.91亿 | 16.7% | 137.32亿 | 09:25:00 | 14:33:00 | 家电行业 |
| 002272 川润股份 | 17.24亿 | 25.0% | 87.37亿 | 09:25:00 | 10:07:48 | 工程机械 |
| 688098 申联生物 | 2.96亿 | 4.8% | 63.24亿 | 09:25:03 | 09:33:18 | 农药兽药 |
| 603626 科森科技 | 18.56亿 | 29.5% | 63.59亿 | 09:30:01 | 10:20:37 | 消费电子 |
| 002158 汉钟精机 | 10.46亿 | 8.3% | 127.53亿 | 09:30:18 | 10:27:03 | 通用设备 |
| 600110 诺德股份 | 30.82亿 | 21.3% | 146.97亿 | 09:30:42 | 10:10:23 | 电池 |
| 002873 新天药业 | 4.38亿 | 12.3% | 37.08亿 | 09:32:03 | 09:42:21 | 中药 |
| 002364 中恒电气 | 34.73亿 | 25.6% | 140.72亿 | 09:32:30 | 14:47:33 | 电源设备 |
| 002645 华宏科技 | 17.53亿 | 19.1% | 104.98亿 | 09:36:21 | 14:30:39 | 环保行业 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605068 明新旭腾 | 3.20亿 | 7.8% | 41.41亿 | 09:30:01 | 11:14:34 | 汽车零部 |
| 002871 伟隆股份 | 1.56亿 | 6.1% | 42.76亿 | 09:30:39 | 09:30:39 | 通用设备 |
| 300049 福瑞股份 | 11.27亿 | 6.8% | 191.39亿 | 09:34:15 | 09:34:15 | 医疗器械 |
| 603083 剑桥科技 | 13.17亿 | 7.7% | 173.76亿 | 09:34:31 | 09:35:34 | 通信设备 |
| 300810 中科海讯 | 19.09亿 | 26.1% | 77.29亿 | 09:36:18 | 14:30:45 | 软件开发 |
| 002046 国机精工 | 17.62亿 | 9.3% | 197.40亿 | 09:43:36 | 09:55:42 | 通用设备 |
| 002657 中科金财 | 30.23亿 | 21.4% | 145.34亿 | 09:45:15 | 14:14:03 | 互联网服 |
| 002131 利欧股份 | 52.64亿 | 18.9% | 330.46亿 | 09:50:00 | 09:50:00 | 互联网服 |
| 600400 红豆股份 | 4.12亿 | 7.0% | 61.18亿 | 09:54:18 | 09:54:18 | 纺织服装 |
| 600410 华胜天成 | 91.35亿 | 37.3% | 249.45亿 | 10:17:04 | 14:38:43 | 互联网服 |
| 605303 园林股份 | 2.36亿 | 10.3% | 24.27亿 | 10:35:02 | 10:35:02 | 工程建设 |
| 002343 慈文传媒 | 11.75亿 | 26.8% | 45.45亿 | 10:36:03 | 10:36:03 | 文化传媒 |
| 603192 汇得科技 | 3.96亿 | 10.9% | 38.75亿 | 10:57:20 | 11:27:05 | 化学制品 |
| 002600 领益智造 | 72.97亿 | 9.0% | 857.80亿 | 13:11:12 | 13:55:45 | 消费电子 |
| 603339 四方科技 | 6.38亿 | 13.4% | 49.63亿 | 13:51:12 | 13:51:12 | 通用设备 |
| 600990 四创电子 | 14.06亿 | 15.6% | 95.07亿 | 14:52:06 | 14:52:06 | 通信设备 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603158 腾龙股份 | 5/4 | 4.43亿 | 7.1% | 63.07亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 汽车零部 |
| 002518 科士达 | 3/2 | 6.67亿 | 3.5% | 196.44亿 | 09:30:30 | 09:30:30 | 电源设备 |
| 002298 中电鑫龙 | 6/4 | 24.37亿 | 30.3% | 92.07亿 | 09:31:30 | 09:53:30 | 电网设备 |
| 003020 立方制药 | 3/2 | 3.23亿 | 6.5% | 70.37亿 | 09:41:21 | 09:41:21 | 化学制药 |
| 600658 电子城 | 6/4 | 12.02亿 | 14.6% | 86.24亿 | 10:04:01 | 14:34:37 | 房地产服 |
| 002820 桂发祥 | 7/4 | 5.45亿 | 17.8% | 31.86亿 | 10:09:48 | 10:09:48 | 食品饮料 |
| 600076 康欣新材 | 3/2 | 3.35亿 | 8.8% | 39.93亿 | 10:26:46 | 10:26:46 | 装修建材 |
| 600619 海立股份 | 10/6 | 45.04亿 | 23.6% | 268.23亿 | 14:00:07 | 14:21:55 | 家电行业 |
行业分布 
- 汽车零部: 7只
- 通用设备: 7只
- 家电行业: 5只
- 化学制药: 4只
- 中药: 4只
- 小金属: 4只
- 消费电子: 3只
- 医疗器械: 3只
- 电子元件: 3只
- 软件开发: 3只
- 互联网服: 3只
- 工程建设: 3只
- 光学光电: 2只
- 电网设备: 2只
- 电源设备: 2只
- 纺织服装: 2只
- 通信设备: 2只
- 食品饮料: 2只
- 工程机械: 1只
- 农药兽药: 1只
- 电池: 1只
- 汽车整车: 1只
- 计算机设: 1只
- 综合行业: 1只
- 环保行业: 1只
- 商业百货: 1只
- 房地产开: 1只
- 专用设备: 1只
- 石油行业: 1只
- 医疗服务: 1只
- 专业服务: 1只
- 酿酒行业: 1只
- 房地产服: 1只
- 装修建材: 1只
- 文化传媒: 1只
- 电力行业: 1只
- 装修装饰: 1只
- 化学制品: 1只
- 化学原料: 1只
- 半导体: 1只
- 多元金融: 1只
- 农牧饲渔: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002052 同洲电子 | 10.0060272217% | 18.25 | 20.91亿 | 137.32亿 | 16.7% | 3504.00万 | 09:25:00 | 14:33:00 | 19 | 7/6 | 3 | 家电行业 |
| 2 | 002272 川润股份 | 10.0122098923% | 18.02 | 17.24亿 | 87.37亿 | 25.0% | 1.77亿 | 09:25:00 | 10:07:48 | 2 | 3/3 | 3 | 工程机械 |
| 3 | 003019 宸展光电 | 10.0027780533% | 39.59 | 2.87亿 | 69.81亿 | 4.3% | 8296.24万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 4 | 603222 济民健康 | 10% | 10.78 | 4.87亿 | 56.60亿 | 8.7% | 6792.17万 | 09:25:02 | 09:35:46 | 1 | 4/4 | 4 | 化学制药 |
| 5 | 600590 泰豪科技 | 10.0469484329% | 11.72 | 2.53亿 | 99.96亿 | 2.6% | 1.80亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 6 | 688098 申联生物 | 20.0311756134% | 15.4 | 2.96亿 | 63.24亿 | 4.8% | 266.04万 | 09:25:03 | 09:33:18 | 1 | 3/3 | 3 | 农药兽药 |
| 7 | 603158 腾龙股份 | 10.0171232224% | 12.85 | 4.43亿 | 63.07亿 | 7.1% | 1.88亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 5/4 | 1 | 汽车零部 |
| 8 | 603626 科森科技 | 9.9808063507% | 11.46 | 18.56亿 | 63.59亿 | 29.5% | 1.42亿 | 09:30:01 | 10:20:37 | 6 | 3/3 | 3 | 消费电子 |
| 9 | 605068 明新旭腾 | 9.9913864136% | 25.54 | 3.20亿 | 41.41亿 | 7.8% | 827.75万 | 09:30:01 | 11:14:34 | 7 | 2/2 | 2 | 汽车零部 |
| 10 | 002158 汉钟精机 | 10.0092258453% | 23.85 | 10.46亿 | 127.53亿 | 8.3% | 7651.80万 | 09:30:18 | 10:27:03 | 3 | 3/3 | 3 | 通用设备 |
| 11 | 600557 康缘药业 | 9.9833602905% | 19.83 | 7.74亿 | 112.27亿 | 6.9% | 4393.85万 | 09:30:24 | 13:35:48 | 5 | 1/1 | 1 | 中药 |
| 12 | 002518 科士达 | 10.0097808838% | 33.74 | 6.67亿 | 196.44亿 | 3.5% | 2.09亿 | 09:30:30 | 09:30:30 | 0 | 3/2 | 1 | 电源设备 |
| 13 | 002871 伟隆股份 | 9.9740934372% | 16.98 | 1.56亿 | 42.76亿 | 6.1% | 4546.84万 | 09:30:39 | 09:30:39 | 0 | 4/3 | 2 | 通用设备 |
| 14 | 600110 诺德股份 | 10% | 8.47 | 30.82亿 | 146.97亿 | 21.3% | 1.31亿 | 09:30:42 | 10:10:23 | 3 | 3/3 | 3 | 电池 |
| 15 | 002298 中电鑫龙 | 9.9911584854% | 12.44 | 24.37亿 | 92.07亿 | 30.3% | 8179.90万 | 09:31:30 | 09:53:30 | 3 | 6/4 | 1 | 电网设备 |
| 16 | 002397 梦洁股份 | 10% | 3.96 | 2.97亿 | 29.61亿 | 12.3% | 2743.57万 | 09:31:30 | 10:14:48 | 11 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 17 | 002873 新天药业 | 9.9927587509% | 15.19 | 4.38亿 | 37.08亿 | 12.3% | 4247.85万 | 09:32:03 | 09:42:21 | 1 | 3/3 | 3 | 中药 |
| 18 | 600841 动力新科 | 10.0145139694% | 7.58 | 1.80亿 | 105.20亿 | 2.3% | 3814.03万 | 09:32:14 | 09:32:14 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车整车 |
| 19 | 002364 中恒电气 | 10% | 24.97 | 34.73亿 | 140.72亿 | 25.6% | 2901.01万 | 09:32:30 | 14:47:33 | 3 | 7/4 | 3 | 电源设备 |
| 20 | 301321 翰博高新 | 20% | 19.32 | 1.67亿 | 36.02亿 | 6.0% | 5921.63万 | 09:33:27 | 09:33:27 | 0 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 21 | 300049 福瑞股份 | 20.0033226013% | 72.23 | 11.27亿 | 191.39亿 | 6.8% | 1.34亿 | 09:34:15 | 09:34:15 | 0 | 2/2 | 2 | 医疗器械 |
| 22 | 603186 华正新材 | 10.0050916672% | 43.21 | 3.03亿 | 61.36亿 | 5.0% | 9101.09万 | 09:34:23 | 09:34:23 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 23 | 603083 剑桥科技 | 9.9932136536% | 64.83 | 13.17亿 | 173.76亿 | 7.7% | 9346.05万 | 09:34:31 | 09:35:34 | 1 | 2/2 | 2 | 通信设备 |
| 24 | 002177 御银股份 | 9.9560756683% | 7.51 | 16.31亿 | 57.17亿 | 32.7% | 1.04亿 | 09:34:42 | 11:05:54 | 2 | 1/1 | 1 | 计算机设 |
| 25 | 600805 悦达投资 | 10.0558662415% | 5.91 | 1.64亿 | 50.29亿 | 3.3% | 3386.21万 | 09:36:08 | 09:36:08 | 0 | 1/1 | 1 | 综合行业 |
| 26 | 300810 中科海讯 | 19.9963340759% | 65.47 | 19.09亿 | 77.29亿 | 26.1% | 602.00万 | 09:36:18 | 14:30:45 | 27 | 2/2 | 2 | 软件开发 |
| 27 | 002645 华宏科技 | 9.9939060211% | 18.05 | 17.53亿 | 104.98亿 | 19.1% | 5918.88万 | 09:36:21 | 14:30:39 | 9 | 3/3 | 3 | 环保行业 |
| 28 | 600218 全柴动力 | 10.0552482605% | 9.96 | 1.63亿 | 43.39亿 | 3.9% | 5192.59万 | 09:37:32 | 09:37:32 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 29 | 600682 南京新百 | 9.9750623703% | 8.82 | 2.78亿 | 118.73亿 | 2.8% | 6411.76万 | 09:37:32 | 09:37:32 | 0 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 30 | 600503 华丽家族 | 10.135134697% | 3.26 | 3.52亿 | 52.23亿 | 6.9% | 5845.57万 | 09:38:35 | 09:58:29 | 1 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 31 | 600835 上海机电 | 9.9927330017% | 30.27 | 9.18亿 | 309.58亿 | 3.8% | 9706.46万 | 09:39:25 | 09:41:10 | 1 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 32 | 603798 康普顿 | 10% | 13.75 | 8977.95万 | 35.26亿 | 2.6% | 5987.02万 | 09:41:12 | 09:41:12 | 0 | 1/1 | 1 | 石油行业 |
| 33 | 003020 立方制药 | 9.9881086349% | 37 | 3.23亿 | 70.37亿 | 6.5% | 8363.71万 | 09:41:21 | 09:41:21 | 0 | 3/2 | 1 | 化学制药 |
| 34 | 002046 国机精工 | 10.0119543076% | 36.81 | 17.62亿 | 197.40亿 | 9.3% | 9373.63万 | 09:43:36 | 09:55:42 | 3 | 12/7 | 2 | 通用设备 |
| 35 | 600594 益佰制药 | 10.0719423294% | 4.59 | 1.89亿 | 36.35亿 | 5.4% | 2792.71万 | 09:44:51 | 09:44:51 | 0 | 1/1 | 1 | 中药 |
| 36 | 300404 博济医药 | 19.9817523956% | 13.15 | 6.18亿 | 50.70亿 | 17.7% | 8723.05万 | 09:45:03 | 09:45:03 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 37 | 002657 中科金财 | 10.0128698349% | 42.74 | 30.23亿 | 145.34亿 | 21.4% | 5921.02万 | 09:45:15 | 14:14:03 | 6 | 4/3 | 2 | 互联网服 |
| 38 | 603811 诚意药业 | 10.0065402985% | 16.82 | 5.14亿 | 55.05亿 | 9.5% | 1.12亿 | 09:45:43 | 09:45:43 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 39 | 002421 达实智能 | 10.1449270248% | 3.8 | 9.88亿 | 80.58亿 | 13.1% | 5484.92万 | 09:49:03 | 10:09:51 | 2 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 40 | 002131 利欧股份 | 9.909910202% | 4.88 | 52.64亿 | 330.46亿 | 18.9% | 5.19亿 | 09:50:00 | 09:50:00 | 0 | 2/2 | 2 | 互联网服 |
| 41 | 603520 司太立 | 10.0452489853% | 12.16 | 2.69亿 | 53.31亿 | 5.2% | 6634.35万 | 09:50:53 | 09:50:53 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 42 | 605100 华丰股份 | 9.9907493591% | 23.78 | 2.73亿 | 40.70亿 | 6.9% | 7552.78万 | 09:51:06 | 09:51:06 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 43 | 600400 红豆股份 | 9.876543045% | 2.67 | 4.12亿 | 61.18亿 | 7.0% | 3490.23万 | 09:54:18 | 09:54:18 | 0 | 2/2 | 2 | 纺织服装 |
| 44 | 603139 康惠制药 | 10.004368782% | 25.18 | 9369.95万 | 25.15亿 | 3.8% | 3739.98万 | 09:56:10 | 09:56:10 | 0 | 1/1 | 1 | 中药 |
| 45 | 301632 广东建科 | 19.9891815186% | 44.36 | 19.03亿 | 185.67亿 | 66.6% | 5591.34万 | 09:56:54 | 14:25:21 | 2 | 1/1 | 1 | 专业服务 |
| 46 | 000799 酒鬼酒 | 10.0095329285% | 57.7 | 18.01亿 | 187.48亿 | 9.8% | 6022.37万 | 09:58:24 | 14:29:42 | 7 | 1/1 | 1 | 酿酒行业 |
| 47 | 600658 电子城 | 9.9857349396% | 7.71 | 12.02亿 | 86.24亿 | 14.6% | 2244.27万 | 10:04:01 | 14:34:37 | 5 | 6/4 | 1 | 房地产服 |
| 48 | 002820 桂发祥 | 9.9861297607% | 15.86 | 5.45亿 | 31.86亿 | 17.8% | 6515.22万 | 10:09:48 | 10:09:48 | 0 | 7/4 | 1 | 食品饮料 |
| 49 | 600980 北矿科技 | 10.0215988159% | 25.47 | 5.39亿 | 48.21亿 | 11.6% | 6439.54万 | 10:09:58 | 10:09:58 | 0 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 50 | 300598 诚迈科技 | 19.9956665039% | 55.39 | 18.38亿 | 120.19亿 | 16.3% | 2.48亿 | 10:11:33 | 10:11:33 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 51 | 600410 华胜天成 | 10.0096712112% | 22.75 | 91.35亿 | 249.45亿 | 37.3% | 1.75亿 | 10:17:04 | 14:38:43 | 2 | 9/6 | 2 | 互联网服 |
| 52 | 002161 远 望 谷 | 10.0472812653% | 9.31 | 8.04亿 | 68.87亿 | 12.6% | 9488.60万 | 10:19:42 | 10:19:42 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 53 | 600839 四川长虹 | 9.9905748367% | 11.67 | 57.99亿 | 538.72亿 | 11.2% | 4.79亿 | 10:24:26 | 10:24:26 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 54 | 600076 康欣新材 | 10% | 2.97 | 3.35亿 | 39.93亿 | 8.8% | 4371.32万 | 10:26:46 | 10:26:46 | 0 | 3/2 | 1 | 装修建材 |
| 55 | 605303 园林股份 | 10.0146198273% | 15.05 | 2.36亿 | 24.27亿 | 10.3% | 8447.20万 | 10:35:02 | 10:35:02 | 0 | 2/2 | 2 | 工程建设 |
| 56 | 002343 慈文传媒 | 10% | 9.57 | 11.75亿 | 45.45亿 | 26.8% | 7993.90万 | 10:36:03 | 10:36:03 | 0 | 2/2 | 2 | 文化传媒 |
| 57 | 605028 世茂能源 | 10.0099105835% | 22.2 | 2.37亿 | 35.52亿 | 7.0% | 1.12亿 | 10:45:51 | 10:46:30 | 1 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 58 | 300642 透景生命 | 20.01039505% | 23.09 | 6.45亿 | 37.53亿 | 21.6% | 9526.86万 | 10:47:54 | 10:47:54 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 59 | 603038 华立股份 | 10.0346021652% | 15.9 | 5.20亿 | 42.72亿 | 12.5% | 4139.96万 | 10:50:43 | 13:13:13 | 3 | 1/1 | 1 | 装修装饰 |
| 60 | 603219 富佳股份 | 10% | 20.68 | 5.88亿 | 116.10亿 | 5.2% | 1147.86万 | 10:52:03 | 11:27:54 | 1 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 61 | 002553 南方精工 | 10.0110006332% | 30 | 15.50亿 | 104.40亿 | 21.8% | 1.61亿 | 10:54:09 | 10:54:09 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 62 | 603192 汇得科技 | 10.0200395584% | 27.45 | 3.96亿 | 38.75亿 | 10.9% | 973.16万 | 10:57:20 | 11:27:05 | 5 | 2/2 | 2 | 化学制品 |
| 63 | 603213 镇洋发展 | 10% | 15.29 | 2.43亿 | 67.55亿 | 3.7% | 3172.90万 | 11:04:08 | 11:04:08 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 64 | 002062 宏润建设 | 9.9697885513% | 7.28 | 6.48亿 | 90.07亿 | 8.2% | 6022.77万 | 11:10:51 | 11:29:15 | 1 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 65 | 603657 春光科技 | 10.0056848526% | 38.7 | 1.77亿 | 52.32亿 | 3.5% | 6530.24万 | 11:18:02 | 11:18:02 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 66 | 002510 天汽模 | 9.9855279922% | 7.6 | 15.10亿 | 77.15亿 | 20.6% | 6018.14万 | 11:21:39 | 13:05:51 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 67 | 603115 海星股份 | 10.0116415024% | 18.9 | 3.40亿 | 45.72亿 | 7.8% | 2485.35万 | 11:28:02 | 11:28:02 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 68 | 601689 拓普集团 | 9.9979925156% | 54.79 | 58.58亿 | 952.16亿 | 6.3% | 1.00亿 | 13:00:20 | 14:41:14 | 6 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 69 | 605376 博迁新材 | 9.9904851913% | 46.24 | 5.02亿 | 120.96亿 | 4.3% | 7603.84万 | 13:01:24 | 13:01:24 | 0 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 70 | 688381 帝奥微 | 20% | 29.76 | 9.22亿 | 73.66亿 | 17.9% | 221.41万 | 13:04:44 | 13:47:08 | 3 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 71 | 300536 农尚环境 | 20.0206394196% | 11.63 | 3.91亿 | 34.11亿 | 12.6% | 4776.04万 | 13:05:30 | 13:05:30 | 0 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 72 | 002445 中南文化 | 10% | 2.64 | 8.88亿 | 62.74亿 | 14.5% | 1286.34万 | 13:09:36 | 14:28:39 | 10 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 73 | 002283 天润工业 | 10.0787401199% | 6.99 | 8.43亿 | 79.65亿 | 12.4% | 1830.56万 | 13:09:48 | 13:55:51 | 6 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 74 | 002600 领益智造 | 9.9730463028% | 12.24 | 72.97亿 | 857.80亿 | 9.0% | 1.87亿 | 13:11:12 | 13:55:45 | 5 | 2/2 | 2 | 消费电子 |
| 75 | 002382 蓝帆医疗 | 9.9510602951% | 6.74 | 4.95亿 | 67.88亿 | 7.6% | 1984.55万 | 13:25:33 | 14:31:36 | 1 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 76 | 000617 中油资本 | 9.9547510147% | 9.72 | 56.10亿 | 1228.81亿 | 4.7% | 1.17亿 | 13:44:42 | 14:27:12 | 4 | 1/1 | 1 | 多元金融 |
| 77 | 603336 宏辉果蔬 | 9.952038765% | 9.17 | 3.17亿 | 52.31亿 | 6.2% | 4413.11万 | 13:49:17 | 13:49:17 | 0 | 1/1 | 1 | 农牧饲渔 |
| 78 | 603339 四方科技 | 10.0137176514% | 16.04 | 6.38亿 | 49.63亿 | 13.4% | 2028.31万 | 13:51:12 | 13:51:12 | 0 | 2/2 | 2 | 通用设备 |
| 79 | 600619 海立股份 | 9.9911975861% | 24.99 | 45.04亿 | 268.23亿 | 23.6% | 6115.66万 | 14:00:07 | 14:21:55 | 8 | 10/6 | 1 | 家电行业 |
| 80 | 605337 李子园 | 10.0234928131% | 14.05 | 4.16亿 | 54.81亿 | 7.9% | 2309.22万 | 14:06:04 | 14:06:04 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 81 | 300328 宜安科技 | 20% | 16.98 | 28.39亿 | 117.23亿 | 26.4% | 2231.55万 | 14:08:00 | 15:00:00 | 4 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 82 | 002428 云南锗业 | 10.0127820969% | 25.82 | 27.76亿 | 168.64亿 | 17.2% | 2.19亿 | 14:17:21 | 14:41:21 | 2 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 83 | 001306 夏厦精密 | 9.9980096817% | 110.57 | 5.16亿 | 69.49亿 | 31.7% | 6655.21万 | 14:39:51 | 14:39:51 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 84 | 601138 工业富联 | 10.0089969635% | 48.91 | 127.34亿 | 9713.27亿 | 1.4% | 5455.30万 | 14:44:09 | 14:56:48 | 4 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 85 | 600990 四创电子 | 10.0062732697% | 35.07 | 14.06亿 | 95.07亿 | 15.6% | 3613.78万 | 14:52:06 | 14:52:06 | 0 | 2/2 | 2 | 通信设备 |
数据更新时间: 2025/8/19 15:05:54