涨停板复盘-2025/5/29-周四 
专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 108 只,其中:
- 最高连板:6连板 603333 尚纬股份
- 连板家数:共23只(6连板1只、5连板1只、4连板3只、3连板5只、2连板13只)
- 20cm涨停:共19只
- 北交所:2只(834475 三友科技、837748 路桥信息)
连板梯队分析 
6连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603333 尚纬股份 | 5.03亿 | 8.3% | 61.90亿 | 09:31:00 | 09:31:00 | 电网设备 |
5连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002366 融发核电 | 55.07亿 | 55.3% | 171.47亿 | 14:55:39 | 14:55:39 | 电源设备 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000903 云内动力 | 1.18亿 | 1.1% | 108.41亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 汽车零部 |
| 603390 通达电气 | 2.58亿 | 4.2% | 61.75亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 汽车零部 |
| 605388 均瑶健康 | 1.84亿 | 3.3% | 55.91亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 食品饮料 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001230 劲旅环境 | 1.12亿 | 8.1% | 34.11亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 环保行业 |
| 603693 江苏新能 | 9.08亿 | 6.2% | 149.77亿 | 09:25:01 | 09:45:10 | 电力行业 |
| 603056 德邦股份 | 7.50亿 | 3.9% | 192.85亿 | 09:30:27 | 09:32:51 | 物流行业 |
| 002907 华森制药 | 5.07亿 | 9.2% | 78.51亿 | 09:51:24 | 09:51:24 | 中药 |
| 603518 锦泓集团 | 11.15亿 | 30.4% | 38.10亿 | 10:18:59 | 14:53:05 | 纺织服装 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000826 启迪环境 | 7699.09万 | 2.4% | 32.50亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 环保行业 |
| 605005 合兴股份 | 7937.33万 | 1.0% | 78.19亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 汽车零部 |
| 000539 粤电力A | 5.02亿 | 3.7% | 276.69亿 | 09:30:30 | 09:30:30 | 电力行业 |
| 603011 合锻智能 | 16.09亿 | 17.0% | 96.86亿 | 09:37:49 | 10:05:28 | 专用设备 |
| 603076 XD乐惠国 | 3.48亿 | 9.0% | 39.71亿 | 09:44:55 | 10:09:31 | 专用设备 |
| 300815 玉禾田 | 13.43亿 | 13.8% | 106.74亿 | 09:48:30 | 10:00:27 | 环保行业 |
| 002973 侨银股份 | 5.29亿 | 16.6% | 60.48亿 | 09:52:03 | 09:55:51 | 环保行业 |
| 601086 国芳集团 | 18.98亿 | 18.6% | 105.03亿 | 09:53:42 | 14:56:32 | 商业百货 |
| 002177 御银股份 | 10.80亿 | 29.1% | 43.84亿 | 09:54:15 | 09:54:15 | 计算机设 |
| 603006 联明股份 | 4.07亿 | 11.2% | 37.96亿 | 10:11:49 | 10:11:49 | 汽车零部 |
| 002250 联化科技 | 12.14亿 | 16.7% | 76.19亿 | 10:22:21 | 10:22:21 | 农药兽药 |
| 300804 广康生化 | 4.15亿 | 41.6% | 30.53亿 | 10:24:15 | 10:24:15 | 农药兽药 |
| 600678 四川金顶 | 10.83亿 | 34.1% | 32.63亿 | 10:34:27 | 10:34:27 | 水泥建材 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603065 宿迁联盛 | 4/3 | 3.05亿 | 15.5% | 43.15亿 | 09:37:37 | 14:09:46 | 化学原料 |
| 002471 中超控股 | 19/12 | 29.78亿 | 38.3% | 82.96亿 | 09:39:12 | 10:33:57 | 电网设备 |
| 002229 鸿博股份 | 4/2 | 29.64亿 | 32.5% | 95.12亿 | 10:02:33 | 10:28:18 | 造纸印刷 |
| 600650 锦江在线 | 4/2 | 8.45亿 | 12.9% | 95.15亿 | 10:28:30 | 10:28:30 | 铁路公路 |
| 603681 永冠新材 | 5/4 | 7.10亿 | 20.9% | 35.26亿 | 10:35:12 | 13:23:21 | 化学制品 |
| 002094 青岛金王 | 3/2 | 23.60亿 | 37.0% | 67.64亿 | 11:23:03 | 11:23:03 | 美容护理 |
| 000545 金浦钛业 | 4/2 | 3.33亿 | 12.8% | 27.24亿 | 11:29:03 | 11:29:03 | 化学原料 |
| 600476 湘邮科技 | 4/2 | 6.88亿 | 22.1% | 32.87亿 | 13:13:55 | 13:13:55 | 软件开发 |
| 600990 四创电子 | 6/3 | 12.86亿 | 17.4% | 79.53亿 | 14:22:26 | 14:22:26 | 通信设备 |
| 002735 王子新材 | 14/7 | 29.01亿 | 49.5% | 83.47亿 | 14:47:03 | 14:47:03 | 包装材料 |
北交所涨停 
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834475 三友科技 | 29.978925705% | 2.39亿 | 24.9% | 25.38亿 | 09:57:12 | 09:57:12 | 专用设备 |
| 837748 路桥信息 | 29.9695224762% | 2.49亿 | 11.8% | 29.45亿 | 13:00:00 | 13:00:00 | 软件开发 |
行业分布 
- 汽车零部: 14只
- 互联网服: 8只
- 软件开发: 7只
- 环保行业: 6只
- 电力行业: 5只
- 电网设备: 5只
- 专用设备: 5只
- 计算机设: 4只
- 通信设备: 3只
- 农药兽药: 3只
- 化学制品: 3只
- 文化传媒: 3只
- 铁路公路: 2只
- 物流行业: 2只
- 汽车整车: 2只
- 水泥建材: 2只
- 光学光电: 2只
- 化学原料: 2只
- 生物制品: 2只
- 中药: 2只
- 医疗服务: 2只
- 消费电子: 2只
- 食品饮料: 1只
- 房地产服: 1只
- 化学制药: 1只
- 商业百货: 1只
- 造纸印刷: 1只
- 家电行业: 1只
- 电机: 1只
- 纺织服装: 1只
- 橡胶制品: 1只
- 工程机械: 1只
- 电子元件: 1只
- 玻璃玻纤: 1只
- 装修装饰: 1只
- 石油行业: 1只
- 通用设备: 1只
- 美容护理: 1只
- 多元金融: 1只
- 工程建设: 1只
- 半导体: 1只
- 航天航空: 1只
- 包装材料: 1只
- 电源设备: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000826 启迪环境 | 10.1449270248% | 2.28 | 7699.09万 | 32.50亿 | 2.4% | 1.07亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 环保行业 |
| 2 | 000903 云内动力 | 10.0990104675% | 5.56 | 1.18亿 | 108.41亿 | 1.1% | 5.51亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 7/5 | 4 | 汽车零部 |
| 3 | 001230 劲旅环境 | 9.9870853424% | 25.55 | 1.12亿 | 34.11亿 | 8.1% | 1.04亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/3 | 3 | 环保行业 |
| 4 | 603390 通达电气 | 10.025062561% | 17.56 | 2.58亿 | 61.75亿 | 4.2% | 1.73亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 7/6 | 4 | 汽车零部 |
| 5 | 603693 江苏新能 | 10.0196466446% | 16.8 | 9.08亿 | 149.77亿 | 6.2% | 5049.21万 | 09:25:01 | 09:45:10 | 3 | 8/4 | 3 | 电力行业 |
| 6 | 600834 申通地铁 | 9.9753694534% | 8.93 | 8066.46万 | 42.63亿 | 1.9% | 1.02亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 1/1 | 1 | 铁路公路 |
| 7 | 605005 合兴股份 | 9.9830799103% | 19.5 | 7937.33万 | 78.19亿 | 1.0% | 6.56亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 2/2 | 2 | 汽车零部 |
| 8 | 605388 均瑶健康 | 10.0472812653% | 9.31 | 1.84亿 | 55.91亿 | 3.3% | 1.19亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 4/4 | 4 | 食品饮料 |
| 9 | 603056 德邦股份 | 10.0058174133% | 18.91 | 7.50亿 | 192.85亿 | 3.9% | 2.84亿 | 09:30:27 | 09:32:51 | 2 | 3/3 | 3 | 物流行业 |
| 10 | 000539 粤电力A | 10.0208768845% | 5.27 | 5.02亿 | 276.69亿 | 3.7% | 2.17亿 | 09:30:30 | 09:30:30 | 0 | 2/2 | 2 | 电力行业 |
| 11 | 603333 尚纬股份 | 10.0552482605% | 9.96 | 5.03亿 | 61.90亿 | 8.3% | 1.65亿 | 09:31:00 | 09:31:00 | 0 | 6/6 | 6 | 电网设备 |
| 12 | 600006 东风股份 | 9.9876689911% | 8.92 | 13.88亿 | 178.40亿 | 7.9% | 9348.82万 | 09:31:17 | 10:01:50 | 3 | 1/1 | 1 | 汽车整车 |
| 13 | 603066 音飞储存 | 10.0252742767% | 13.06 | 2.60亿 | 38.42亿 | 6.8% | 4790.36万 | 09:31:17 | 09:36:41 | 2 | 1/1 | 1 | 物流行业 |
| 14 | 002743 富煌钢构 | 9.9706745148% | 7.5 | 2.65亿 | 32.65亿 | 8.2% | 3394.50万 | 09:32:39 | 09:37:24 | 2 | 1/1 | 1 | 水泥建材 |
| 15 | 002955 鸿合科技 | 9.9833602905% | 26.44 | 2.11亿 | 62.57亿 | 4.3% | 7476.81万 | 09:36:09 | 09:36:09 | 0 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 16 | 603089 正裕工业 | 10.0165557861% | 13.29 | 3.01亿 | 30.15亿 | 10.1% | 314.74万 | 09:37:19 | 14:12:07 | 10 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 17 | 603065 宿迁联盛 | 10.0427350998% | 10.3 | 3.05亿 | 43.15亿 | 15.5% | 2753.55万 | 09:37:37 | 14:09:46 | 1 | 4/3 | 1 | 化学原料 |
| 18 | 603011 合锻智能 | 9.9943857193% | 19.59 | 16.09亿 | 96.86亿 | 17.0% | 9522.50万 | 09:37:49 | 10:05:28 | 2 | 4/3 | 2 | 专用设备 |
| 19 | 002232 启明信息 | 10.0172710419% | 19.11 | 3.55亿 | 78.07亿 | 4.6% | 1.00亿 | 09:38:00 | 09:38:00 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 20 | 002471 中超控股 | 9.9818515778% | 6.06 | 29.78亿 | 82.96亿 | 38.3% | 1.37亿 | 09:39:12 | 10:33:57 | 5 | 19/12 | 1 | 电网设备 |
| 21 | 001208 华菱线缆 | 10.0283823013% | 11.63 | 6.83亿 | 62.15亿 | 22.2% | 2302.27万 | 09:41:27 | 10:31:03 | 1 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 22 | 688206 概伦电子 | 20.0086421967% | 27.77 | 5.92亿 | 120.85亿 | 12.2% | 605.37万 | 09:43:01 | 09:43:01 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 23 | 300204 舒泰神 | 20% | 23.04 | 12.05亿 | 110.08亿 | 11.6% | 4622.75万 | 09:43:21 | 09:48:03 | 3 | 1/1 | 1 | 生物制品 |
| 24 | 603076 XD乐惠国 | 9.9966564178% | 32.9 | 3.48亿 | 39.71亿 | 9.0% | 1540.33万 | 09:44:55 | 10:09:31 | 5 | 4/3 | 2 | 专用设备 |
| 25 | 002355 兴民智通 | 9.9710988998% | 7.61 | 4.74亿 | 47.23亿 | 10.3% | 8095.29万 | 09:45:18 | 09:45:18 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 26 | 600869 远东股份 | 10.0840339661% | 5.24 | 4.80亿 | 116.29亿 | 4.2% | 6033.18万 | 09:45:28 | 09:45:28 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 27 | 000037 深南电A | 10% | 9.46 | 1.97亿 | 57.02亿 | 6.2% | 5988.96万 | 09:46:42 | 09:46:42 | 0 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 28 | 300815 玉禾田 | 19.9820785522% | 26.78 | 13.43亿 | 106.74亿 | 13.8% | 1.12亿 | 09:48:30 | 10:00:27 | 3 | 2/2 | 2 | 环保行业 |
| 29 | 002968 新大正 | 10% | 10.78 | 1.33亿 | 24.39亿 | 5.9% | 4067.28万 | 09:49:00 | 09:49:00 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产服 |
| 30 | 002393 力生制药 | 10.0056533813% | 19.46 | 1.93亿 | 50.15亿 | 4.0% | 3555.67万 | 09:51:00 | 09:51:00 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 31 | 002907 华森制药 | 10.0058507919% | 18.8 | 5.07亿 | 78.51亿 | 9.2% | 4735.83万 | 09:51:24 | 09:51:24 | 0 | 3/3 | 3 | 中药 |
| 32 | 002973 侨银股份 | 10.0371751785% | 14.8 | 5.29亿 | 60.48亿 | 16.6% | 3586.20万 | 09:52:03 | 09:55:51 | 3 | 2/2 | 2 | 环保行业 |
| 33 | 601086 国芳集团 | 9.9721059799% | 15.77 | 18.98亿 | 105.03亿 | 18.6% | 5269.23万 | 09:53:42 | 14:56:32 | 1 | 2/2 | 2 | 商业百货 |
| 34 | 002177 御银股份 | 9.923664093% | 5.76 | 10.80亿 | 43.84亿 | 29.1% | 1.54亿 | 09:54:15 | 09:54:15 | 0 | 2/2 | 2 | 计算机设 |
| 35 | 300149 睿智医药 | 20.0561008453% | 8.56 | 5.41亿 | 42.63亿 | 13.4% | 7518.10万 | 09:55:24 | 09:55:24 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 36 | 000981 山子高科 | 9.8039216995% | 2.24 | 18.31亿 | 223.94亿 | 8.7% | 1.48亿 | 09:56:06 | 09:56:06 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 37 | 834475 三友科技 | 29.978925705% | 24.67 | 2.39亿 | 25.38亿 | 24.9% | 7294.84万 | 09:57:12 | 09:57:12 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 38 | 300698 万马科技 | 19.994228363% | 41.59 | 8.88亿 | 55.73亿 | 18.8% | 6060.08万 | 10:00:27 | 10:38:48 | 1 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 39 | 002229 鸿博股份 | 9.9827880859% | 19.17 | 29.64亿 | 95.12亿 | 32.5% | 1.43亿 | 10:02:33 | 10:28:18 | 2 | 4/2 | 1 | 造纸印刷 |
| 40 | 603686 福龙马 | 9.9932022095% | 16.18 | 16.85亿 | 67.22亿 | 25.8% | 9983.12万 | 10:04:11 | 10:16:59 | 1 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 41 | 301005 超捷股份 | 19.9934444427% | 36.61 | 6.44亿 | 49.37亿 | 13.9% | 4200.07万 | 10:09:39 | 10:09:39 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 42 | 002418 康盛股份 | 9.9697885513% | 3.64 | 3.66亿 | 41.36亿 | 9.1% | 5301.42万 | 10:11:30 | 10:11:30 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 43 | 603006 联明股份 | 10.0221071243% | 14.93 | 4.07亿 | 37.96亿 | 11.2% | 2934.94万 | 10:11:49 | 10:11:49 | 0 | 2/2 | 2 | 汽车零部 |
| 44 | 002576 通达动力 | 10.0182142258% | 18.12 | 3.55亿 | 29.92亿 | 12.5% | 2732.50万 | 10:13:30 | 10:13:30 | 0 | 1/1 | 1 | 电机 |
| 45 | 002055 得润电子 | 10.0869569778% | 6.33 | 3.14亿 | 38.26亿 | 8.6% | 4029.15万 | 10:14:36 | 10:14:36 | 0 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 46 | 002383 合众思壮 | 10.0441503525% | 9.97 | 9.95亿 | 73.81亿 | 13.8% | 6589.47万 | 10:14:54 | 10:24:36 | 2 | 1/1 | 1 | 计算机设 |
| 47 | 301082 久盛电气 | 19.9911746979% | 27.19 | 19.75亿 | 61.53亿 | 37.3% | 1908.41万 | 10:15:24 | 14:55:21 | 5 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 48 | 603518 锦泓集团 | 10.0100097656% | 10.99 | 11.15亿 | 38.10亿 | 30.4% | 759.87万 | 10:18:59 | 14:53:05 | 12 | 3/3 | 3 | 纺织服装 |
| 49 | 002448 中原内配 | 9.9626398087% | 8.83 | 3.99亿 | 51.96亿 | 9.6% | 4438.02万 | 10:19:48 | 10:19:48 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 50 | 002250 联化科技 | 10% | 8.36 | 12.14亿 | 76.19亿 | 16.7% | 5874.04万 | 10:22:21 | 10:22:21 | 0 | 2/2 | 2 | 农药兽药 |
| 51 | 300804 广康生化 | 20.0116348267% | 41.26 | 4.15亿 | 30.53亿 | 41.6% | 3067.08万 | 10:24:15 | 10:24:15 | 0 | 2/2 | 2 | 农药兽药 |
| 52 | 603169 兰石重装 | 10% | 9.13 | 14.81亿 | 119.26亿 | 12.9% | 1.05亿 | 10:28:16 | 10:28:16 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 53 | 600650 锦江在线 | 10.0127544403% | 17.25 | 8.45亿 | 95.15亿 | 12.9% | 8249.32万 | 10:28:30 | 10:28:30 | 0 | 4/2 | 1 | 铁路公路 |
| 54 | 603701 德宏股份 | 10% | 19.14 | 2.29亿 | 50.02亿 | 4.8% | 5182.47万 | 10:30:55 | 10:30:55 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 55 | 600678 四川金顶 | 10% | 9.35 | 10.83亿 | 32.63亿 | 34.1% | 6909.82万 | 10:34:27 | 10:34:27 | 0 | 2/2 | 2 | 水泥建材 |
| 56 | 603681 永冠新材 | 10.0178890228% | 18.45 | 7.10亿 | 35.26亿 | 20.9% | 542.98万 | 10:35:12 | 13:23:21 | 6 | 5/4 | 1 | 化学制品 |
| 57 | 002224 三 力 士 | 9.9557514191% | 4.97 | 6.67亿 | 44.84亿 | 17.1% | 2055.24万 | 10:39:33 | 13:54:33 | 4 | 1/1 | 1 | 橡胶制品 |
| 58 | 603194 中力股份 | 10.0058679581% | 37.49 | 4.42亿 | 150.33亿 | 24.2% | 6648.42万 | 10:40:11 | 10:57:11 | 3 | 1/1 | 1 | 工程机械 |
| 59 | 002537 海联金汇 | 10.0290699005% | 7.57 | 10.34亿 | 88.87亿 | 12.1% | 1.36亿 | 10:44:15 | 10:44:15 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 60 | 300682 朗新集团 | 19.9716720581% | 16.94 | 8.61亿 | 182.99亿 | 5.2% | 1.08亿 | 10:45:06 | 10:45:06 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 61 | 300368 汇金股份 | 19.9346408844% | 7.34 | 3.86亿 | 38.82亿 | 10.6% | 5391.89万 | 10:45:24 | 10:45:24 | 0 | 1/1 | 1 | 计算机设 |
| 62 | 002869 金溢科技 | 9.9957466125% | 25.86 | 3.21亿 | 46.43亿 | 8.0% | 3914.04万 | 10:48:21 | 10:48:21 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 63 | 001277 速达股份 | 10.0079212189% | 41.66 | 1.20亿 | 31.66亿 | 15.7% | 8382.93万 | 10:53:45 | 10:53:45 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 64 | 603256 宏和科技 | 10.0409832001% | 10.74 | 2.36亿 | 94.48亿 | 2.6% | 2831.46万 | 10:54:43 | 10:54:43 | 0 | 1/1 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 65 | 603030 全筑股份 | 9.9601593018% | 2.76 | 3.70亿 | 36.35亿 | 10.4% | 1339.49万 | 10:55:05 | 13:37:17 | 6 | 1/1 | 1 | 装修装饰 |
| 66 | 300546 雄帝科技 | 20% | 22.08 | 11.91亿 | 41.21亿 | 42.9% | 9080.76万 | 10:57:24 | 11:10:03 | 1 | 1/1 | 1 | 计算机设 |
| 67 | 688382 益方生物-U | 20% | 29.1 | 4.36亿 | 168.29亿 | 3.9% | 32.25万 | 11:04:51 | 13:10:18 | 2 | 1/1 | 1 | 生物制品 |
| 68 | 603797 联泰环保 | 10% | 4.73 | 1.34亿 | 27.65亿 | 5.0% | 3191.24万 | 11:05:05 | 11:05:05 | 0 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 69 | 002778 中晟高科 | 10.0110616684% | 19.89 | 1.81亿 | 24.81亿 | 7.6% | 9241.97万 | 11:07:27 | 11:07:27 | 0 | 1/1 | 1 | 石油行业 |
| 70 | 600686 金龙汽车 | 10% | 14.85 | 15.79亿 | 106.48亿 | 15.3% | 9889.21万 | 11:08:54 | 11:26:51 | 6 | 1/1 | 1 | 汽车整车 |
| 71 | 000890 法尔胜 | 10.0795755386% | 4.15 | 2.41亿 | 17.41亿 | 14.1% | 2615.90万 | 11:12:48 | 11:15:39 | 2 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 72 | 002015 协鑫能科 | 9.9726772308% | 8.05 | 4.46亿 | 130.68亿 | 3.5% | 6679.68万 | 11:13:09 | 11:13:09 | 0 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 73 | 300468 四方精创 | 19.989616394% | 23.11 | 30.54亿 | 122.63亿 | 27.1% | 2.36亿 | 11:22:18 | 11:22:18 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 74 | 002094 青岛金王 | 10% | 9.79 | 23.60亿 | 67.64亿 | 37.0% | 1.15亿 | 11:23:03 | 11:23:03 | 0 | 3/2 | 1 | 美容护理 |
| 75 | 002104 恒宝股份 | 10.0543479919% | 8.1 | 6.74亿 | 57.36亿 | 14.3% | 6268.30万 | 11:23:30 | 11:23:30 | 0 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 76 | 600446 金证股份 | 10% | 16.17 | 5.94亿 | 153.01亿 | 4.1% | 6759.26万 | 11:25:39 | 11:25:39 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 77 | 600676 交运股份 | 10.0456619263% | 4.82 | 2.05亿 | 49.57亿 | 4.3% | 4288.74万 | 11:28:12 | 11:28:12 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 78 | 000545 金浦钛业 | 9.9601593018% | 2.76 | 3.33亿 | 27.24亿 | 12.8% | 4382.22万 | 11:29:03 | 11:29:03 | 0 | 4/2 | 1 | 化学原料 |
| 79 | 300872 天阳科技 | 19.9742279053% | 18.62 | 13.11亿 | 85.63亿 | 19.2% | 6745.28万 | 11:29:21 | 11:29:21 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 80 | 603123 翠微股份 | 10% | 10.23 | 6.69亿 | 81.71亿 | 10.5% | 1.01亿 | 11:29:59 | 11:29:59 | 0 | 1/1 | 1 | 多元金融 |
| 81 | 837748 路桥信息 | 29.9695224762% | 38.38 | 2.49亿 | 29.45亿 | 11.8% | 5244.45万 | 13:00:00 | 13:00:00 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 82 | 301024 霍普股份 | 20.0063209534% | 37.97 | 1.72亿 | 24.14亿 | 8.0% | 5513.23万 | 13:00:03 | 13:00:03 | 0 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 83 | 002878 元隆雅图 | 9.981048584% | 17.41 | 5.84亿 | 45.61亿 | 15.0% | 1.46亿 | 13:00:15 | 13:00:15 | 0 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 84 | 600551 时代出版 | 10.0371751785% | 8.88 | 1.96亿 | 60.21亿 | 3.3% | 2503.52万 | 13:00:21 | 13:00:21 | 0 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 85 | 300169 天晟新材 | 20.058139801% | 8.26 | 7.78亿 | 26.93亿 | 32.8% | 3453.59万 | 13:00:33 | 13:42:54 | 5 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 86 | 600666 奥瑞德 | 9.876543045% | 2.67 | 2.88亿 | 73.79亿 | 4.6% | 3159.84万 | 13:05:20 | 13:05:50 | 1 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 87 | 600476 湘邮科技 | 10.0269536972% | 20.41 | 6.88亿 | 32.87亿 | 22.1% | 7083.29万 | 13:13:55 | 13:13:55 | 0 | 4/2 | 1 | 软件开发 |
| 88 | 603918 金桥信息 | 9.9747467041% | 17.42 | 6.62亿 | 63.85亿 | 10.7% | 4930.01万 | 13:19:45 | 13:19:45 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 89 | 002995 天地在线 | 10.0113124847% | 19.45 | 2.53亿 | 34.51亿 | 11.9% | 2556.47万 | 13:26:54 | 13:26:54 | 0 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 90 | 002609 捷顺科技 | 10.020242691% | 10.87 | 2.17亿 | 70.15亿 | 4.5% | 2535.64万 | 13:28:27 | 13:28:27 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 91 | 002920 德赛西威 | 10% | 115.61 | 14.30亿 | 641.58亿 | 2.3% | 8773.64万 | 13:28:42 | 13:28:42 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 92 | 603127 昭衍新药 | 9.9878940582% | 18.17 | 8.03亿 | 136.18亿 | 7.3% | 3213.21万 | 13:38:12 | 13:38:12 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 93 | 002657 中科金财 | 10% | 21.01 | 9.51亿 | 71.44亿 | 13.8% | 8404.63万 | 13:38:54 | 13:38:54 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 94 | 301095 广立微 | 20.0084590912% | 56.74 | 10.03亿 | 113.64亿 | 17.0% | 7594.38万 | 13:42:21 | 13:42:21 | 0 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 95 | 002317 众生药业 | 10.0242528915% | 13.61 | 10.00亿 | 115.90亿 | 10.0% | 7753.39万 | 13:43:03 | 13:43:03 | 0 | 1/1 | 1 | 中药 |
| 96 | 002987 京北方 | 10.0321025848% | 13.71 | 7.73亿 | 118.96亿 | 6.9% | 8289.42万 | 14:01:15 | 14:01:15 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 97 | 600212 绿能慧充 | 10.0699300766% | 7.87 | 2.94亿 | 55.43亿 | 7.5% | 4315.20万 | 14:09:26 | 14:09:26 | 0 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 98 | 000555 神州信息 | 10.0364961624% | 12.06 | 8.05亿 | 117.68亿 | 7.1% | 7088.93万 | 14:11:21 | 14:11:21 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 99 | 300796 贝斯美 | 20.02085495% | 11.51 | 6.70亿 | 41.57亿 | 17.4% | 1650.84万 | 14:17:57 | 14:33:00 | 2 | 1/1 | 1 | 农药兽药 |
| 100 | 600990 四创电子 | 10.0189037323% | 29.1 | 12.86亿 | 79.53亿 | 17.4% | 3340.11万 | 14:22:26 | 14:22:26 | 0 | 6/3 | 1 | 通信设备 |
| 101 | 605366 宏柏新材 | 10.0511074066% | 6.46 | 2.92亿 | 41.02亿 | 7.3% | 280.54万 | 14:22:26 | 14:56:59 | 5 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 102 | 600081 东风科技 | 10.0066270828% | 16.6 | 7.68亿 | 91.80亿 | 8.7% | 6417.28万 | 14:27:09 | 14:29:36 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 103 | 600571 信雅达 | 10.0068540573% | 16.05 | 12.07亿 | 74.84亿 | 17.0% | 1.00亿 | 14:29:55 | 14:46:37 | 2 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 104 | 600391 航发科技 | 9.991235733% | 25.1 | 7.21亿 | 82.86亿 | 9.0% | 5154.87万 | 14:41:27 | 14:41:27 | 0 | 1/1 | 1 | 航天航空 |
| 105 | 002861 瀛通通讯 | 10.0142049789% | 15.49 | 4.53亿 | 28.86亿 | 20.2% | 4613.14万 | 14:43:06 | 14:43:06 | 0 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
