涨停板复盘-2025/8/18-周一

涨停板复盘-2025/8/18-周一 :chart_increasing:

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 108 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

6连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603757 大元泵业 16.18亿 19.6% 85.42亿 10:10:52 14:55:40 通用设备

4连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
601609 金田股份 5.38亿 2.5% 212.65亿 09:25:01 09:25:01 有色金属
603221 爱丽家居 2650.01万 0.6% 41.21亿 09:25:01 09:25:01 塑料制品
002939 长城证券 32.65亿 7.2% 535.37亿 09:30:51 09:47:54 证券
002536 飞龙股份 31.97亿 18.4% 187.27亿 09:49:57 14:02:09 汽车零部

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603222 济民健康 2.18亿 4.3% 51.46亿 09:30:29 09:30:29 化学制药
600737 中粮糖业 8.94亿 2.8% 326.60亿 09:34:44 09:35:02 食品饮料

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002052 同洲电子 1.75亿 1.5% 124.83亿 09:25:00 09:25:00 家电行业
002272 川润股份 1.45亿 2.3% 79.42亿 09:25:00 09:25:00 工程机械
603626 科森科技 8692.78万 1.5% 57.82亿 09:25:01 09:25:01 消费电子
688098 申联生物 1.69亿 3.2% 52.69亿 09:30:55 09:32:07 农药兽药
600110 诺德股份 8.19亿 6.2% 133.61亿 09:31:13 09:31:13 电池
002364 中恒电气 5.48亿 4.3% 127.93亿 09:32:03 09:32:03 电源设备
603601 再升科技 4.31亿 7.4% 58.85亿 09:33:04 09:33:04 玻璃玻纤
600021 上海电力 14.59亿 4.1% 364.49亿 09:37:00 10:04:21 电力行业
688775 影石创新 14.47亿 18.3% 1079.89亿 09:41:55 09:41:55 消费电子
430476 海能技术 3.54亿 13.1% 30.78亿 09:50:41 09:50:41 仪器仪表
603025 大豪科技 6.56亿 3.5% 192.06亿 09:55:08 09:55:08 专用设备
600601 方正科技 30.31亿 9.9% 317.54亿 10:01:52 14:22:31 电子元件
002873 新天药业 6.90亿 21.7% 33.71亿 10:02:57 10:16:48 中药
601519 大智慧 24.58亿 7.4% 342.53亿 10:06:00 10:09:19 软件开发
002645 华宏科技 13.88亿 17.1% 95.44亿 10:24:57 10:24:57 环保行业
002158 汉钟精机 13.85亿 12.3% 115.93亿 10:25:30 14:34:24 通用设备
688519 南亚新材 10.61亿 7.1% 153.00亿 10:53:10 10:53:10 电子元件
300730 科创信息 19.54亿 50.7% 51.24亿 11:08:42 14:40:33 软件开发
002879 长缆科技 9.22亿 33.4% 40.80亿 13:12:45 14:54:12 电网设备

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
600410 华胜天成 8/5 33.57亿 15.1% 226.76亿 09:34:56 09:41:56 互联网服
000561 烽火电子 5/4 20.78亿 22.6% 136.86亿 09:40:48 13:20:00 通信设备
601929 吉视传媒 11/7 36.97亿 25.0% 150.41亿 09:47:27 14:27:57 文化传媒
001400 江顺科技 4/2 1.79亿 16.1% 44.82亿 10:01:30 10:01:30 通用设备
603516 淳中科技 4/2 15.30亿 6.1% 257.52亿 10:10:08 14:38:26 计算机设
002046 国机精工 11/6 21.80亿 12.7% 179.43亿 10:14:30 10:45:09 通用设备
002657 中科金财 3/2 34.84亿 28.2% 132.11亿 11:22:45 14:18:06 互联网服
002871 伟隆股份 3/2 5.66亿 25.2% 38.89亿 11:28:03 13:00:00 通用设备
688108 赛诺医疗 8/4 25.29亿 15.3% 172.58亿 13:30:14 14:49:59 医疗器械
601606 长城军工 13/8 77.99亿 17.6% 480.09亿 14:42:47 14:44:02 专用设备

北交所涨停 :glowing_star:

股票 涨跌幅 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
871981 晶赛科技 29.9832496643% 4.15亿 25.4% 35.60亿 09:48:59 09:48:59 电子元件
430476 海能技术 30.0000019073% 3.54亿 13.1% 30.78亿 09:50:41 09:50:41 仪器仪表
836699 海达尔 29.9978256226% 3.06亿 26.4% 27.27亿 10:57:05 11:29:53 通用设备
872808 曙光数创 29.988193512% 15.55亿 8.8% 198.18亿 13:48:17 14:40:17 通用设备
835438 戈碧迦 30.0000019073% 8.02亿 13.8% 69.76亿 14:56:56 14:56:56 玻璃玻纤

行业分布 :bar_chart:

  • 通用设备: 10只
  • 汽车零部: 8只
  • 专用设备: 7只
  • 消费电子: 6只
  • 电子元件: 6只
  • 文化传媒: 5只
  • 通信设备: 5只
  • 软件开发: 4只
  • 化学制药: 3只
  • 互联网服: 3只
  • 化学制品: 3只
  • 电机: 3只
  • 有色金属: 2只
  • 塑料制品: 2只
  • 农药兽药: 2只
  • 电池: 2只
  • 电源设备: 2只
  • 旅游酒店: 2只
  • 玻璃玻纤: 2只
  • 医疗器械: 2只
  • 纺织服装: 2只
  • 工程建设: 2只
  • 光学光电: 2只
  • 计算机设: 2只
  • 家电行业: 1只
  • 工程机械: 1只
  • 证券: 1只
  • 食品饮料: 1只
  • 电力行业: 1只
  • 装修建材: 1只
  • 仪器仪表: 1只
  • 医疗服务: 1只
  • 中药: 1只
  • 电子化学: 1只
  • 水泥建材: 1只
  • 化纤行业: 1只
  • 环保行业: 1只
  • 小金属: 1只
  • 物流行业: 1只
  • 橡胶制品: 1只
  • 非金属材: 1只
  • 电网设备: 1只
  • 航天航空: 1只
  • 综合行业: 1只
  • 光伏设备: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 002052 同洲电子 10.0132627487% 16.59 1.75亿 124.83亿 1.5% 2.43亿 09:25:00 09:25:00 0 6/5 2 家电行业
2 002272 川润股份 10.0067157745% 16.38 1.45亿 79.42亿 2.3% 2.51亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 工程机械
3 300810 中科海讯 19.9912033081% 54.56 4.56亿 64.41亿 7.3% 9110.16万 09:25:00 09:25:00 0 1/1 1 软件开发
4 601609 金田股份 10.0087795258% 12.53 5.38亿 212.65亿 2.5% 2.09亿 09:25:01 09:25:01 0 4/4 4 有色金属
5 603221 爱丽家居 9.9869451523% 16.85 2650.01万 41.21亿 0.6% 7.43亿 09:25:01 09:25:01 0 4/4 4 塑料制品
6 603626 科森科技 10.0316791534% 10.42 8692.78万 57.82亿 1.5% 1.59亿 09:25:01 09:25:01 0 2/2 2 消费电子
7 002126 银轮股份 9.994137764% 37.53 24.79亿 313.30亿 8.5% 4848.86万 09:30:00 10:23:15 5 1/1 1 汽车零部
8 600480 凌云股份 10.0311040878% 14.15 5.73亿 172.96亿 3.4% 8768.14万 09:30:02 09:34:21 2 1/1 1 汽车零部
9 603222 济民健康 9.988776207% 9.8 2.18亿 51.46亿 4.3% 1.50亿 09:30:29 09:30:29 0 3/3 3 化学制药
10 603211 晋拓股份 10% 21.34 2.47亿 58.00亿 4.3% 2897.33万 09:30:35 09:34:35 3 1/1 1 汽车零部
11 002939 长城证券 10.0331668854% 13.27 32.65亿 535.37亿 7.2% 2.33亿 09:30:51 09:47:54 1 4/4 4 证券
12 688098 申联生物 20.0187091827% 12.83 1.69亿 52.69亿 3.2% 228.57万 09:30:55 09:32:07 1 2/2 2 农药兽药
13 002343 慈文传媒 9.9873580933% 8.7 5.75亿 41.32亿 14.0% 5055.80万 09:31:12 09:34:57 3 1/1 1 文化传媒
14 600110 诺德股份 10% 7.7 8.19亿 133.61亿 6.2% 2.67亿 09:31:13 09:31:13 0 2/2 2 电池
15 000062 深圳华强 9.9886922836% 29.18 11.06亿 305.20亿 3.6% 2.74亿 09:31:27 09:31:27 0 1/1 1 电子元件
16 002364 中恒电气 9.9806203842% 22.7 5.48亿 127.93亿 4.3% 1.30亿 09:32:03 09:32:03 0 6/3 2 电源设备
17 002082 万邦德 10.0137176514% 8.02 1.53亿 49.06亿 3.5% 9893.39万 09:32:42 09:32:42 0 1/1 1 化学制药
18 600749 西藏旅游 10.0149478912% 29.44 9.43亿 66.82亿 14.3% 6844.50万 09:33:03 09:45:27 7 1/1 1 旅游酒店
19 603601 再升科技 9.923664093% 5.76 4.31亿 58.85亿 7.4% 7544.14万 09:33:04 09:33:04 0 2/2 2 玻璃玻纤
20 603124 江南新材 10.0059652328% 73.77 6.00亿 107.52亿 28.9% 1680.29万 09:33:23 10:53:34 2 1/1 1 电子元件
21 300049 福瑞股份 19.9960136414% 60.19 12.32亿 159.49亿 8.9% 8820.24万 09:33:30 09:43:45 3 1/1 1 医疗器械
22 603950 长源东谷 10% 26.84 2.23亿 87.00亿 2.6% 1.09亿 09:34:33 09:34:33 0 1/1 1 汽车零部
23 600737 中粮糖业 10.0144100189% 15.27 8.94亿 326.60亿 2.8% 1.01亿 09:34:44 09:35:02 1 3/3 3 食品饮料
24 600410 华胜天成 10% 20.68 33.57亿 226.76亿 15.1% 3.34亿 09:34:56 09:41:56 2 8/5 1 互联网服
25 300426 华智数媒 20.0207481384% 11.57 6.65亿 52.11亿 14.7% 3330.89万 09:35:06 14:27:33 2 1/1 1 文化传媒
26 002164 宁波东力 9.9903945923% 11.45 4.41亿 60.93亿 8.2% 1.20亿 09:35:45 09:35:45 0 1/1 1 通用设备
27 000892 欢瑞世纪 9.9173555374% 5.32 4.38亿 52.19亿 11.8% 1.16亿 09:36:15 09:36:15 0 1/1 1 文化传媒
28 600021 上海电力 10.0340137482% 12.94 14.59亿 364.49亿 4.1% 1.26亿 09:37:00 10:04:21 4 2/2 2 电力行业
29 002326 永太科技 10% 15.4 6.10亿 142.51亿 5.0% 1.48亿 09:37:54 09:37:54 0 1/1 1 化学制品
30 002733 雄韬股份 9.9903011322% 22.68 8.45亿 87.14亿 10.2% 5463.84万 09:39:51 10:02:24 5 1/1 1 电池
31 002323 雅博股份 10.303030014% 1.82 1.75亿 38.60亿 4.6% 1.06亿 09:40:15 09:40:15 0 1/1 1 装修建材
32 600400 红豆股份 9.9547510147% 2.43 2.84亿 55.68亿 5.2% 6862.70万 09:40:16 09:40:16 0 1/1 1 纺织服装
33 000561 烽火电子 10% 15.84 20.78亿 136.86亿 22.6% 9304.18万 09:40:48 13:20:00 1 5/4 1 通信设备
34 601798 蓝科高新 9.9589328766% 10.71 1.73亿 37.97亿 4.7% 7302.93万 09:41:44 09:41:44 0 1/1 1 专用设备
35 603192 汇得科技 10.0088186264% 24.95 1.39亿 35.22亿 4.1% 4326.45万 09:41:49 09:41:49 0 1/1 1 化学制品
36 688775 影石创新 19.9982185364% 269.3 14.47亿 1079.89亿 18.3% 468.23万 09:41:55 09:41:55 0 2/2 2 消费电子
37 000796 凯撒旅业 10% 5.28 5.75亿 84.68亿 8.4% 1.33亿 09:44:51 09:44:51 0 1/1 1 旅游酒店
38 002708 光洋股份 9.9735212326% 12.46 3.67亿 70.04亿 5.9% 9918.16万 09:46:30 09:46:30 0 1/1 1 汽车零部
39 601929 吉视传媒 9.9489793777% 4.31 36.97亿 150.41亿 25.0% 9066.38万 09:47:27 14:27:57 7 11/7 1 文化传媒
40 001298 好上好 10.0031957626% 34.42 10.53亿 102.17亿 20.4% 1.17亿 09:47:45 09:47:45 0 1/1 1 电子元件
41 871981 晶赛科技 29.9832496643% 46.56 4.15亿 35.60亿 25.4% 2778.93万 09:48:59 09:48:59 0 1/1 1 电子元件
42 002536 飞龙股份 9.9932479858% 32.58 31.97亿 187.27亿 18.4% 1.16亿 09:49:57 14:02:09 6 9/5 4 汽车零部
43 430476 海能技术 30.0000019073% 36.14 3.54亿 30.78亿 13.1% 5040.42万 09:50:41 09:50:41 0 2/2 2 仪器仪表
44 603025 大豪科技 9.9744243622% 17.2 6.56亿 192.06亿 3.5% 4855.07万 09:55:08 09:55:08 0 2/2 2 专用设备
45 600721 百花医药 10.025062561% 8.78 2.49亿 33.74亿 7.6% 7076.82万 09:55:35 09:55:35 0 1/1 1 医疗服务
46 000628 高新发展 9.9961328506% 56.89 9.25亿 200.41亿 8.6% 1.30亿 09:56:39 09:56:39 0 1/1 1 工程建设
47 688195 腾景科技 19.9925804138% 64.7 8.89亿 83.69亿 11.1% 864.44万 09:58:49 09:58:49 0 1/1 1 光学光电
48 300133 华策影视 20% 9.3 35.90亿 176.66亿 24.5% 1092.25万 10:00:24 14:56:39 5 1/1 1 文化传媒
49 603320 迪贝电气 9.9794235229% 21.38 9850.88万 31.89亿 3.2% 6241.27万 10:00:31 10:00:31 0 1/1 1 电机
50 002182 宝武镁业 9.9848718643% 14.54 7.97亿 144.21亿 6.5% 1.06亿 10:01:12 10:01:12 0 1/1 1 有色金属
51 001400 江顺科技 9.9985275269% 74.7 1.79亿 44.82亿 16.1% 8650.91万 10:01:30 10:01:30 0 4/2 1 通用设备
52 600601 方正科技 10.0740737915% 7.43 30.31亿 317.54亿 9.9% 1090.60万 10:01:52 14:22:31 5 2/2 2 电子元件
53 002873 新天药业 10.0398406982% 13.81 6.90亿 33.71亿 21.7% 4050.64万 10:02:57 10:16:48 2 2/2 2 中药
54 688603 天承科技 20.0024795532% 96.77 6.17亿 120.70亿 13.8% 250.11万 10:03:11 10:24:29 2 1/1 1 电子化学
55 600990 四创电子 10.006901741% 31.88 4.58亿 86.42亿 5.5% 8547.73万 10:03:33 10:03:33 0 1/1 1 通信设备
56 002131 利欧股份 9.9009904861% 4.44 48.57亿 300.67亿 19.2% 2.87亿 10:04:36 10:26:24 1 1/1 1 互联网服
57 605068 明新旭腾 9.9952630997% 23.22 1.15亿 37.65亿 3.2% 5215.97万 10:04:36 10:04:36 0 1/1 1 汽车零部
58 688205 德科立 20% 82.92 9.67亿 131.25亿 7.7% 59.57万 10:05:24 10:24:15 9 1/1 1 光学光电
59 601519 大智慧 10.0319490433% 17.22 24.58亿 342.53亿 7.4% 1.27亿 10:06:00 10:09:19 2 2/2 2 软件开发
60 600881 亚泰集团 10.2040815353% 2.16 3.99亿 69.81亿 5.9% 3195.51万 10:07:40 10:07:40 0 1/1 1 水泥建材
61 603516 淳中科技 10.0026044846% 126.69 15.30亿 257.52亿 6.1% 3650.08万 10:10:08 14:38:26 15 4/2 1 计算机设
62 603757 大元泵业 9.9915142059% 51.85 16.18亿 85.42亿 19.6% 5613.79万 10:10:52 14:55:40 5 13/7 6 通用设备
63 002046 国机精工 9.9934253693% 33.46 21.80亿 179.43亿 12.7% 5685.19万 10:14:30 10:45:09 2 11/6 1 通用设备
64 300499 高澜股份 20.0155162811% 30.94 21.02亿 94.44亿 26.6% 1.27亿 10:17:21 10:17:21 0 1/1 1 专用设备
65 301123 奕东电子 19.9949245453% 47.29 10.83亿 110.47亿 10.3% 5095.80万 10:17:30 10:17:30 0 1/1 1 消费电子
66 600654 中安科 9.8802394867% 3.67 5.15亿 105.57亿 6.2% 4356.18万 10:17:42 10:17:42 0 1/1 1 软件开发
67 000782 恒申新材 9.9391479492% 5.42 2.37亿 37.21亿 8.5% 3003.76万 10:18:36 10:18:36 0 1/1 1 化纤行业
68 002645 华宏科技 9.9865951538% 16.41 13.88亿 95.44亿 17.1% 1.16亿 10:24:57 10:24:57 0 2/2 2 环保行业
69 002158 汉钟精机 9.9949264526% 21.68 13.85亿 115.93亿 12.3% 2756.61万 10:25:30 14:34:24 4 2/2 2 通用设备
70 000887 中鼎股份 10.015329361% 21.53 19.06亿 283.44亿 6.9% 1.17亿 10:26:12 10:26:12 0 1/1 1 汽车零部
71 300995 奇德新材 20.0086154938% 55.72 3.19亿 46.89亿 10.3% 7037.44万 10:34:00 10:34:00 0 1/1 1 塑料制品
72 600111 北方稀土 10% 42.9 117.49亿 1550.86亿 7.9% 5.49亿 10:37:54 10:37:54 0 1/1 1 小金属
73 301128 强瑞技术 19.9973125458% 89.29 10.41亿 92.36亿 11.8% 4757.56万 10:41:06 10:41:06 0 1/1 1 专用设备
74 301226 祥明智能 20.0119304657% 40.24 5.36亿 43.78亿 13.1% 6320.98万 10:41:27 10:41:27 0 1/1 1 电机
75 001202 炬申股份 10.0069980621% 15.72 7714.08万 26.20亿 4.3% 3708.31万 10:48:27 10:48:27 0 1/1 1 物流行业
76 002674 兴业科技 10% 13.2 3.39亿 39.01亿 9.0% 6750.48万 10:50:51 10:50:51 0 1/1 1 纺织服装
77 688519 南亚新材 19.9963169098% 65.17 10.61亿 153.00亿 7.1% 77.57万 10:53:10 10:53:10 0 2/2 2 电子元件
78 300153 科泰电源 20.0056037903% 42.83 22.85亿 137.06亿 18.3% 1.35亿 10:55:39 10:55:39 0 1/1 1 电源设备
79 836699 海达尔 29.9978256226% 59.76 3.06亿 27.27亿 26.4% 2906.62万 10:57:05 11:29:53 1 1/1 1 通用设备
80 603083 剑桥科技 10.0037326813% 58.94 28.69亿 157.97亿 18.5% 2535.05万 10:58:06 14:28:30 3 1/1 1 通信设备
81 002600 领益智造 9.9802379608% 11.13 46.70亿 780.01亿 6.2% 1.66亿 11:02:57 14:40:33 1 1/1 1 消费电子
82 688189 南新制药 20.0296726227% 16.18 5.42亿 44.40亿 13.2% 212.28万 11:08:03 11:08:03 0 1/1 1 化学制药
83 300730 科创信息 19.9887065887% 21.25 19.54亿 51.24亿 50.7% 2410.20万 11:08:42 14:40:33 7 2/2 2 软件开发
84 002657 中科金财 9.9943380356% 38.85 34.84亿 132.11亿 28.2% 7259.10万 11:22:45 14:18:06 7 3/2 1 互联网服
85 603339 四方科技 10.037735939% 14.58 2.69亿 45.12亿 6.1% 3128.89万 11:27:23 11:27:23 0 1/1 1 通用设备
86 002871 伟隆股份 9.9715099335% 15.44 5.66亿 38.89亿 25.2% 1382.75万 11:28:03 13:00:00 1 3/2 1 通用设备
87 301165 锐捷网络 19.9970684052% 81.85 15.77亿 651.08亿 21.3% 9610.96万 11:29:42 11:29:42 0 1/1 1 通信设备
88 300767 震安科技 20% 19.86 8.13亿 54.87亿 18.0% 9722.80万 13:00:12 13:00:12 0 1/1 1 橡胶制品
89 600226 亨通股份 9.9656362534% 3.2 6.52亿 95.18亿 7.1% 5810.70万 13:00:26 13:00:26 0 1/1 1 农药兽药
90 002823 凯中精密 10.0189037323% 17.46 3.73亿 57.33亿 10.2% 5290.52万 13:00:33 13:00:33 0 1/1 1 电机
91 600330 天通股份 10.0233097076% 9.44 16.48亿 116.44亿 14.5% 2985.62万 13:03:36 14:47:39 8 1/1 1 非金属材
92 301151 冠龙节能 20.0182819366% 26.26 6.94亿 44.38亿 50.8% 4680.58万 13:05:12 13:42:09 1 1/1 1 通用设备
93 002334 英威腾 9.9789915085% 10.47 10.56亿 85.18亿 14.3% 6552.10万 13:08:21 13:08:21 0 1/1 1 专用设备
94 002879 长缆科技 9.9947948456% 21.13 9.22亿 40.80亿 33.4% 640.79万 13:12:45 14:54:12 15 4/3 2 电网设备
95 002837 英维克 9.9968662262% 70.2 75.37亿 680.01亿 13.3% 1.39亿 13:13:06 14:54:24 8 1/1 1 专用设备
96 605303 园林股份 9.9678459167% 13.68 1.20亿 22.06亿 5.7% 4308.52万 13:28:18 13:28:18 0 1/1 1 工程建设
97 688108 赛诺医疗 19.9884300232% 41.48 25.29亿 172.58亿 15.3% 117.50万 13:30:14 14:49:59 1 8/4 1 医疗器械
98 605277 新亚电子 10.0040016174% 27.49 11.51亿 89.15亿 13.9% 6374.35万 13:33:55 13:33:55 0 1/1 1 消费电子
99 003009 中天火箭 10.0061511993% 53.65 5.39亿 83.37亿 6.8% 1.35亿 13:35:27 13:35:27 0 1/1 1 航天航空
100 001339 智微智能 9.992638588% 59.77 13.38亿 150.52亿 19.4% 2562.24万 13:39:15 14:42:30 2 1/1 1 计算机设
101 002017 东信和平 10% 34.87 44.19亿 202.40亿 23.0% 9232.52万 13:40:51 14:35:24 4 1/1 1 通信设备
102 872808 曙光数创 29.988193512% 99.09 15.55亿 198.18亿 8.8% 1474.34万 13:48:17 14:40:17 6 1/1 1 通用设备
103 002053 云南能投 9.9813432693% 11.79 5.01亿 108.55亿 4.7% 1757.65万 14:04:09 14:20:57 4 1/1 1 综合行业
104 300727 润禾材料 19.9890022278% 43.64 11.22亿 78.49亿 16.7% 2005.58万 14:09:51 14:24:12 3 1/1 1 化学制品
105 601606 长城军工 10.0066375732% 66.29 77.99亿 480.09亿 17.6% 7045.15万 14:42:47 14:44:02 1 13/8 1 专用设备
106 002981 朝阳科技 9.9900760651% 33.25 4.36亿 44.97亿 11.6% 6479.58万 14:42:51 14:42:51 0 1/1 1 消费电子
107 603185 弘元绿能 10% 21.01 9.85亿 142.66亿 7.1% 4731.57万 14:54:07 14:54:07 0 1/1 1 光伏设备
108 835438 戈碧迦 30.0000019073% 48.23 8.02亿 69.76亿 13.8% 2151.60万 14:56:56 14:56:56 0 1/1 1 玻璃玻纤

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/8/18 15:05:54