涨停板复盘-2025/8/13-周三

涨停板复盘-2025/8/13-周三 :chart_increasing:

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 92 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

5连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
601929 吉视传媒 14.04亿 11.3% 125.63亿 09:33:16 13:14:31 文化传媒

4连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002941 新疆交建 26.75亿 22.7% 118.66亿 09:35:30 14:37:27 工程建设
600246 万通发展 28.51亿 15.9% 191.88亿 13:00:06 13:29:18 房地产开

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002052 同洲电子 8.30亿 9.2% 99.02亿 09:25:00 10:03:54 家电行业
605188 国光连锁 8.45亿 11.8% 73.35亿 09:25:02 14:29:32 商业百货
603757 大元泵业 7199.01万 1.1% 64.17亿 09:25:04 09:25:04 通用设备
002820 桂发祥 7.75亿 26.1% 30.23亿 09:30:00 10:56:57 食品饮料
605298 必得科技 3.55亿 8.2% 44.75亿 09:30:02 09:59:05 交运设备
600053 九鼎投资 5.92亿 6.4% 93.82亿 09:33:00 09:38:30 多元金融
600113 浙江东日 8.45亿 4.8% 183.97亿 10:44:12 13:25:00 综合行业
002148 北纬科技 26.99亿 49.6% 70.43亿 13:39:33 13:41:06 通信服务
600619 海立股份 43.44亿 22.7% 271.34亿 13:47:50 13:47:50 家电行业

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
000417 合百集团 7.47亿 14.1% 53.89亿 09:25:00 09:44:30 商业百货
600658 电子城 3.30亿 4.7% 70.58亿 09:30:06 09:30:06 房地产服
002549 凯美特气 8.16亿 8.0% 104.44亿 09:32:03 09:32:03 化学制品
002298 中电鑫龙 19.46亿 32.0% 69.72亿 09:34:45 10:05:21 电网设备
300620 光库科技 22.04亿 11.4% 197.60亿 09:35:30 09:35:30 通信设备
000561 烽火电子 8.04亿 11.1% 108.00亿 09:38:54 09:38:54 通信设备
601137 博威合金 19.25亿 10.0% 198.01亿 09:45:33 09:51:06 有色金属
605169 洪通燃气 5.26亿 9.8% 55.93亿 10:07:40 10:08:14 燃气
002670 国盛金控 33.37亿 10.9% 377.54亿 10:39:39 10:40:57 证券
002173 创新医疗 31.96亿 35.3% 99.95亿 13:11:54 13:15:09 医疗服务
002104 恒宝股份 68.01亿 48.0% 173.96亿 13:56:03 13:56:03 通信设备
600203 福日电子 48.28亿 45.6% 113.08亿 14:04:27 14:48:48 消费电子

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
000901 航天科技 7/5 18.21亿 11.1% 168.18亿 09:37:15 09:37:15 汽车零部
601606 长城军工 10/7 44.72亿 9.4% 491.17亿 09:50:28 09:54:19 专用设备
603516 淳中科技 10/5 10.86亿 5.4% 207.94亿 09:53:59 10:04:14 计算机设
603800 洪田股份 6/4 9.68亿 8.8% 114.38亿 10:50:12 14:38:55 专用设备
603579 荣泰健康 3/2 7.57亿 10.2% 76.74亿 13:39:56 14:02:14 家电行业
600366 宁波韵升 5/3 36.60亿 23.1% 172.99亿 13:45:07 13:45:07 小金属
603767 中马传动 11/7 17.05亿 17.5% 108.30亿 13:59:03 13:59:03 汽车零部
002611 东方精工 6/3 42.14亿 23.1% 231.04亿 14:00:57 14:00:57 专用设备
000070 特发信息 5/3 14.48亿 16.9% 89.94亿 14:03:15 14:03:15 通信设备
002782 可立克 3/2 9.10亿 11.4% 86.53亿 14:15:09 14:15:09 电子元件

行业分布 :bar_chart:

  • 汽车零部: 10只
  • 专用设备: 9只
  • 有色金属: 5只
  • 电子元件: 5只
  • 通用设备: 4只
  • 电网设备: 4只
  • 通信设备: 4只
  • 家电行业: 3只
  • 小金属: 3只
  • 塑料制品: 3只
  • 消费电子: 3只
  • 商业百货: 2只
  • 房地产开: 2只
  • 交运设备: 2只
  • 化学制品: 2只
  • 工程建设: 2只
  • 软件开发: 2只
  • 计算机设: 2只
  • 非金属材: 2只
  • 燃气: 2只
  • 证券: 2只
  • 食品饮料: 1只
  • 房地产服: 1只
  • 电子化学: 1只
  • 多元金融: 1只
  • 文化传媒: 1只
  • 装修装饰: 1只
  • 钢铁行业: 1只
  • 公用事业: 1只
  • 综合行业: 1只
  • 教育: 1只
  • 玻璃玻纤: 1只
  • 生物制品: 1只
  • 互联网服: 1只
  • 纺织服装: 1只
  • 装修建材: 1只
  • 医疗服务: 1只
  • 电机: 1只
  • 通信服务: 1只
  • 电池: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 000417 合百集团 10.0318470001% 6.91 7.47亿 53.89亿 14.1% 3880.53万 09:25:00 09:44:30 1 2/2 2 商业百货
2 002052 同洲电子 10.0334453583% 13.16 8.30亿 99.02亿 9.2% 8705.76万 09:25:00 10:03:54 6 3/3 3 家电行业
3 600208 衢州发展 9.9514570236% 4.53 1.89亿 385.46亿 0.5% 8.20亿 09:25:02 09:25:02 0 1/1 1 房地产开
4 605188 国光连锁 10% 14.63 8.45亿 73.35亿 11.8% 910.57万 09:25:02 14:29:32 2 3/3 3 商业百货
5 603757 大元泵业 9.9971752167% 38.95 7199.01万 64.17亿 1.1% 1.43亿 09:25:04 09:25:04 0 3/3 3 通用设备
6 002820 桂发祥 10.0146198273% 15.05 7.75亿 30.23亿 26.1% 3537.11万 09:30:00 10:56:57 1 3/3 3 食品饮料
7 605298 必得科技 10.0230951309% 23.82 3.55亿 44.75亿 8.2% 2556.68万 09:30:02 09:59:05 3 8/4 3 交运设备
8 600658 电子城 9.9303131104% 6.31 3.30亿 70.58亿 4.7% 1.73亿 09:30:06 09:30:06 0 2/2 2 房地产服
9 002549 凯美特气 10.0366306305% 15.02 8.16亿 104.44亿 8.0% 2.18亿 09:32:03 09:32:03 0 2/2 2 化学制品
10 601002 晋亿实业 9.9457502365% 6.08 1.43亿 58.03亿 2.5% 4915.25万 09:32:12 09:32:12 0 1/1 1 通用设备
11 688146 中船特气 20.0107002258% 44.86 13.76亿 237.49亿 21.4% 454.86万 09:32:22 10:14:13 4 1/1 1 电子化学
12 600053 九鼎投资 10.0152511597% 21.64 5.92亿 93.82亿 6.4% 5352.24万 09:33:00 09:38:30 2 3/3 3 多元金融
13 601929 吉视传媒 10.0917425156% 3.6 14.04亿 125.63亿 11.3% 1.70亿 09:33:16 13:14:31 1 8/6 5 文化传媒
14 603158 腾龙股份 10.0591716766% 9.3 3.45亿 45.64亿 7.7% 1.07亿 09:34:41 09:39:26 1 1/1 1 汽车零部
15 002298 中电鑫龙 10.0467290878% 9.42 19.46亿 69.72亿 32.0% 9384.77万 09:34:45 10:05:21 3 2/2 2 电网设备
16 300237 美晨科技 19.9074077606% 2.59 5.95亿 37.35亿 16.3% 6540.73万 09:34:54 09:43:39 5 1/1 1 汽车零部
17 002941 新疆交建 9.9940156937% 18.38 26.75亿 118.66亿 22.7% 5191.61万 09:35:30 14:37:27 9 4/4 4 工程建设
18 300620 光库科技 20.0060539246% 79.3 22.04亿 197.60亿 11.4% 3.78亿 09:35:30 09:35:30 0 2/2 2 通信设备
19 000962 东方钽业 9.983174324% 19.61 9.17亿 99.02亿 9.4% 4754.16万 09:37:06 13:42:15 3 1/1 1 小金属
20 000901 航天科技 10.0261096954% 21.07 18.21亿 168.18亿 11.1% 3.25亿 09:37:15 09:37:15 0 7/5 1 汽车零部
21 600698 湖南天雁 10.0077581406% 14.18 18.18亿 151.53亿 15.7% 8022.59万 09:37:22 10:16:07 7 1/1 1 汽车零部
22 000561 烽火电子 10.0352115631% 12.5 8.04亿 108.00亿 11.1% 1.43亿 09:38:54 09:38:54 0 2/2 2 通信设备
23 605289 罗曼股份 9.9899339676% 43.71 5.84亿 47.65亿 12.5% 1082.26万 09:40:45 14:33:06 18 1/1 1 装修装饰
24 600192 长城电工 9.9907493591% 11.89 4.55亿 52.52亿 8.9% 9388.11万 09:42:41 09:42:41 0 1/1 1 电网设备
25 002562 兄弟科技 9.9358978271% 6.86 8.69亿 72.97亿 18.6% 1.61亿 09:42:57 09:42:57 0 1/1 1 化学制品
26 002454 松芝股份 9.9770641327% 9.59 2.42亿 60.28亿 4.1% 9571.75万 09:44:00 09:44:00 0 1/1 1 汽车零部
27 603528 多伦科技 9.9552574158% 9.83 4.97亿 69.39亿 7.3% 1.50亿 09:44:57 09:44:57 0 1/1 1 软件开发
28 601137 博威合金 10.0090169907% 24.4 19.25亿 198.01亿 10.0% 1.10亿 09:45:33 09:51:06 1 2/2 2 有色金属
29 002108 沧州明珠 9.9447507858% 3.98 5.62亿 66.28亿 8.7% 9505.42万 09:47:48 09:47:48 0 1/1 1 塑料制品
30 605228 神通科技 9.9937152863% 17.5 3.21亿 75.14亿 4.4% 2039.80万 09:50:13 11:04:52 2 1/1 1 汽车零部
31 601606 长城军工 10.0081100464% 67.82 44.72亿 491.17亿 9.4% 4.07亿 09:50:28 09:54:19 1 10/7 1 专用设备
32 603516 淳中科技 10% 102.3 10.86亿 207.94亿 5.4% 4051.11万 09:53:59 10:04:14 1 10/5 1 计算机设
33 600172 黄河旋风 9.9173555374% 5.32 6.96亿 76.72亿 10.5% 1.01亿 09:55:49 09:55:49 0 1/1 1 非金属材
34 603937 丽岛新材 10.00918293% 11.98 8907.09万 25.02亿 3.7% 1.54亿 09:56:09 09:56:09 0 1/1 1 有色金属
35 600126 杭钢股份 9.9775781631% 9.81 28.63亿 331.30亿 8.8% 2.18亿 09:59:16 10:02:13 2 1/1 1 钢铁行业
36 002893 京能热力 10.0178890228% 12.3 2.86亿 32.43亿 11.9% 7948.18万 10:06:48 10:06:48 0 1/1 1 公用事业
37 002536 飞龙股份 10.0224714279% 24.48 23.27亿 140.71亿 18.0% 8477.66万 10:07:33 10:10:00 1 1/1 1 汽车零部
38 605169 洪通燃气 10.0166950226% 19.77 5.26亿 55.93亿 9.8% 2.46亿 10:07:40 10:08:14 1 7/6 2 燃气
39 601208 东材科技 10.0184392929% 17.9 17.87亿 162.19亿 11.3% 3737.83万 10:09:37 14:32:13 3 1/1 1 塑料制品
40 603221 爱丽家居 9.991312027% 12.66 1.44亿 30.96亿 4.8% 1.63亿 10:11:05 10:11:05 0 1/1 1 塑料制品
41 603273 天元智能 9.9899091721% 21.8 4.05亿 46.72亿 33.9% 2515.31万 10:16:27 10:16:27 0 1/1 1 专用设备
42 002670 国盛金控 9.9774522781% 19.51 33.37亿 377.54亿 10.9% 1.58亿 10:39:39 10:40:57 2 2/2 2 证券
43 600113 浙江东日 9.9974822998% 43.68 8.45亿 183.97亿 4.8% 1968.86万 10:44:12 13:25:00 5 3/3 3 综合行业
44 002939 长城证券 10.0552482605% 9.96 10.63亿 401.83亿 3.2% 2.23亿 10:47:21 10:47:21 0 1/1 1 证券
45 603800 洪田股份 10.0020008087% 54.99 9.68亿 114.38亿 8.8% 4134.70万 10:50:12 14:38:55 2 6/4 1 专用设备
46 600730 中国高科 9.9759616852% 9.15 4.15亿 53.68亿 8.1% 1.11亿 10:56:24 10:56:24 0 1/1 1 教育
47 600967 内蒙一机 9.9847564697% 28.86 41.97亿 491.14亿 8.8% 1.36亿 10:58:23 13:00:26 3 1/1 1 交运设备
48 603256 宏和科技 10.0081033707% 27.15 9.25亿 238.85亿 4.0% 1.57亿 11:01:44 11:01:44 0 1/1 1 玻璃玻纤
49 688197 首药控股-U 19.9914207458% 55.94 3.58亿 83.19亿 10.6% 436.87万 11:07:40 11:16:37 1 1/1 1 生物制品
50 000700 模塑科技 9.9876689911% 8.92 9.56亿 81.89亿 12.0% 1.04亿 11:10:54 11:10:54 0 1/1 1 汽车零部
51 603897 长城科技 9.9960012436% 27.51 5.20亿 56.79亿 9.4% 769.45万 11:12:55 14:53:43 1 1/1 1 电网设备
52 300290 荣科科技 20% 22.92 17.35亿 146.63亿 12.7% 1.21亿 11:18:45 11:18:45 0 1/1 1 互联网服
53 603337 杰克股份 10.0106267929% 51.76 3.20亿 246.60亿 1.4% 69.28万 11:19:49 14:50:37 14 1/1 1 专用设备
54 600246 万通发展 9.9674968719% 10.15 28.51亿 191.88亿 15.9% 6162.27万 13:00:06 13:29:18 1 4/4 4 房地产开
55 002833 弘亚数控 10% 19.58 7.37亿 83.06亿 13.5% 5725.54万 13:01:15 13:01:15 0 1/1 1 专用设备
56 001400 江顺科技 9.993224144% 64.94 2.92亿 38.96亿 31.0% 1.34亿 13:01:24 13:01:24 0 1/1 1 通用设备
57 002975 博杰股份 10% 48.4 6.19亿 76.72亿 12.8% 1.13亿 13:04:12 13:04:12 0 1/1 1 专用设备
58 603196 日播时尚 9.9900598526% 22.13 2.22亿 52.45亿 4.3% 3773.30万 13:07:42 13:07:42 0 1/1 1 纺织服装
59 002918 蒙娜丽莎 10.0327157974% 10.09 2.44亿 41.89亿 11.3% 3936.92万 13:09:06 13:09:06 0 1/1 1 装修建材
60 002779 中坚科技 9.9989566803% 105.39 12.14亿 194.76亿 7.2% 6004.86万 13:10:15 13:40:57 1 1/1 1 专用设备
61 002173 创新医疗 10.0048561096% 22.65 31.96亿 99.95亿 35.3% 1.06亿 13:11:54 13:15:09 1 7/4 2 医疗服务
62 002911 佛燃能源 10.0382413864% 11.51 1.98亿 149.34亿 1.4% 4269.86万 13:12:00 13:12:00 0 1/1 1 燃气
63 002937 兴瑞科技 10% 21.01 4.84亿 62.56亿 8.1% 7767.79万 13:18:42 13:18:42 0 1/1 1 消费电子
64 002516 旷达科技 10.0538597107% 6.13 2.67亿 90.16亿 3.1% 7435.78万 13:19:51 13:19:51 0 1/1 1 汽车零部
65 300757 罗博特科 20.0011692047% 205.07 40.75亿 343.89亿 14.1% 8846.72万 13:20:42 14:26:06 5 1/1 1 专用设备
66 601609 金田股份 10.0584793091% 9.41 14.17亿 139.79亿 10.6% 6116.78万 13:25:59 14:33:29 2 1/1 1 有色金属
67 002249 大洋电机 9.943977356% 7.85 16.55亿 191.64亿 11.9% 4872.57万 13:32:09 14:46:09 2 1/1 1 电机
68 002879 长缆科技 10.0119905472% 18.35 4.01亿 35.44亿 16.3% 8373.02万 13:34:27 13:34:27 0 1/1 1 电网设备
69 601702 华峰铝业 10% 18.26 3.56亿 182.33亿 2.0% 4780.83万 13:35:13 13:35:13 0 1/1 1 有色金属
70 603098 森特股份 10.0382413864% 11.51 1.75亿 62.12亿 3.0% 8647.98万 13:38:06 13:38:06 0 1/1 1 工程建设
71 002148 北纬科技 10.0436677933% 12.6 26.99亿 70.43亿 49.6% 8240.28万 13:39:33 13:41:06 2 8/7 3 通信服务
72 603579 荣泰健康 9.9923725128% 43.26 7.57亿 76.74亿 10.2% 2225.29万 13:39:56 14:02:14 3 3/2 1 家电行业
73 600366 宁波韵升 9.9930124283% 15.74 36.60亿 172.99亿 23.1% 1.35亿 13:45:07 13:45:07 0 5/3 1 小金属
74 600619 海立股份 10.0087032318% 25.28 43.44亿 271.34亿 22.7% 1.10亿 13:47:50 13:47:50 0 6/5 3 家电行业
75 601020 华钰矿业 9.9850969315% 22.14 17.86亿 181.54亿 10.1% 3928.88万 13:50:34 14:31:31 4 1/1 1 有色金属
76 600301 华锡有色 10.0130605698% 25.27 5.03亿 159.85亿 7.5% 3388.39万 13:53:02 13:53:02 0 1/1 1 小金属
77 002104 恒宝股份 9.9865655899% 24.56 68.01亿 173.96亿 48.0% 1.83亿 13:56:03 13:56:03 0 2/2 2 通信设备
78 002916 深南电路 10% 153.78 28.10亿 1025.31亿 2.8% 8128.75万 13:56:12 13:56:12 0 1/1 1 电子元件
79 603767 中马传动 10% 35.09 17.05亿 108.30亿 17.5% 2688.88万 13:59:03 13:59:03 0 11/7 1 汽车零部
80 002611 东方精工 10.0289850235% 18.98 42.14亿 231.04亿 23.1% 2.12亿 14:00:57 14:00:57 0 6/3 1 专用设备
81 000070 特发信息 10.022026062% 9.99 14.48亿 89.94亿 16.9% 1.86亿 14:03:15 14:03:15 0 5/3 1 通信设备
82 600203 福日电子 9.976931572% 19.07 48.28亿 113.08亿 45.6% 3699.77万 14:04:27 14:48:48 8 8/6 2 消费电子
83 603031 安孚科技 10% 32.67 8.53亿 68.97亿 12.6% 1607.03万 14:08:54 14:30:57 2 1/1 1 电池
84 000066 中国长城 9.9937152863% 17.5 92.77亿 564.51亿 17.1% 1.76亿 14:12:06 14:47:42 3 1/1 1 计算机设
85 002782 可立克 9.9747467041% 17.42 9.10亿 86.53亿 11.4% 7852.94万 14:15:09 14:15:09 0 3/2 1 电子元件
86 688648 中邮科技 19.9916954041% 57.8 7.89亿 78.61亿 23.0% 29.73万 14:16:57 14:36:45 1 1/1 1 通用设备
87 300395 菲利华 19.9947338104% 91.16 40.42亿 476.10亿 9.5% 871.11万 14:22:30 14:41:06 4 1/1 1 非金属材
88 603920 世运电路 9.9910793304% 36.99 24.25亿 266.53亿 9.5% 5421.88万 14:29:24 14:36:39 2 1/1 1 电子元件
89 688291 金橙子 20.0059890747% 40.07 4.37亿 41.14亿 34.6% 505.76万 14:29:58 14:29:58 0 1/1 1 软件开发
90 301217 铜冠铜箔 20.0160446167% 29.92 25.52亿 248.04亿 11.4% 1.22亿 14:40:21 14:40:21 0 1/1 1 电子元件
91 601138 工业富联 9.9974822998% 43.68 100.24亿 8674.62亿 1.2% 3.57亿 14:40:33 14:40:33 0 1/1 1 消费电子
92 002463 沪电股份 10.0037755966% 58.28 62.48亿 1121.14亿 5.7% 2.15亿 14:44:33 14:44:33 0 1/1 1 电子元件

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/8/13 15:05:54