涨停板复盘-2025/2/17-周一 
专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 103 只,其中:
- 最高连板:9连板 600126 杭钢股份
- 连板家数:共22只(9连板1只、5连板1只、4连板2只、3连板2只、2连板16只)
- 20cm涨停:共13只
- 北交所:2只(831175 派诺科技、873167 新赣江)
连板梯队分析 
9连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600126 杭钢股份 | 77.03亿 | 19.2% | 413.71亿 | 09:41:10 | 14:09:40 | 钢铁行业 |
5连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603956 威派格 | 10.80亿 | 23.6% | 46.69亿 | 09:25:02 | 14:43:08 | 专用设备 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603881 数据港 | 8.72亿 | 3.9% | 224.55亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 互联网服 |
| 601177 杭齿前进 | 6.31亿 | 11.8% | 55.36亿 | 09:30:53 | 09:55:08 | 通用设备 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603825 华扬联众 | 4946.70万 | 1.1% | 46.21亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 文化传媒 |
| 603086 先达股份 | 6.03亿 | 24.3% | 25.83亿 | 09:58:44 | 14:03:32 | 农药兽药 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002030 达安基因 | 1.27亿 | 1.3% | 97.82亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 医疗器械 |
| 002044 美年健康 | 3.11亿 | 1.1% | 279.87亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 医疗服务 |
| 002335 科华数据 | 1.80亿 | 1.1% | 193.72亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 电源设备 |
| 688393 安必平 | 8869.55万 | 3.1% | 28.74亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 医疗器械 |
| 600602 云赛智联 | 38.56亿 | 17.1% | 288.85亿 | 09:25:01 | 14:10:25 | 软件开发 |
| 603716 塞力医疗 | 3735.34万 | 1.8% | 20.38亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 医药商业 |
| 000710 贝瑞基因 | 4.55亿 | 11.2% | 45.25亿 | 09:30:09 | 09:31:33 | 医疗器械 |
| 002112 三变科技 | 10.64亿 | 23.5% | 45.84亿 | 09:30:24 | 09:37:09 | 电网设备 |
| 002524 光正眼科 | 3.01亿 | 13.2% | 23.43亿 | 09:31:39 | 14:06:21 | 医疗服务 |
| 002622 皓宸医疗 | 2.39亿 | 8.4% | 28.81亿 | 09:37:15 | 09:37:15 | 医疗服务 |
| 603990 麦迪科技 | 15.68亿 | 32.3% | 49.62亿 | 09:39:12 | 14:15:27 | 软件开发 |
| 873167 新赣江 | 5.12亿 | 35.1% | 25.86亿 | 09:40:48 | 14:42:45 | 化学制药 |
| 301230 泓博医药 | 10.28亿 | 31.2% | 61.88亿 | 09:41:42 | 14:50:21 | 生物制品 |
| 300478 杭州高新 | 6.31亿 | 34.5% | 19.67亿 | 10:02:54 | 13:12:18 | 塑料制品 |
| 600421 华嵘控股 | 1.48亿 | 10.4% | 14.89亿 | 10:25:34 | 10:25:34 | 通用设备 |
| 301459 丰茂股份 | 5.82亿 | 54.9% | 49.02亿 | 14:29:09 | 14:54:15 | 橡胶制品 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600590 泰豪科技 | 4/2 | 2.83亿 | 5.5% | 52.37亿 | 09:31:56 | 09:38:53 | 电网设备 |
| 000818 航锦科技 | 10/8 | 28.38亿 | 11.9% | 245.79亿 | 09:33:30 | 13:44:21 | 化学原料 |
| 601789 宁波建工 | 3/2 | 13.93亿 | 22.7% | 62.16亿 | 09:35:03 | 14:10:27 | 工程建设 |
| 002717 岭南股份 | 3/2 | 12.14亿 | 18.1% | 77.18亿 | 09:38:36 | 09:38:36 | 环保行业 |
| 000056 皇庭国际 | 6/3 | 4.21亿 | 13.9% | 42.11亿 | 10:43:30 | 10:43:30 | 房地产服 |
| 600986 浙文互联 | 6/4 | 33.34亿 | 26.7% | 145.76亿 | 11:18:21 | 13:35:48 | 文化传媒 |
| 600633 浙数文化 | 9/7 | 51.61亿 | 22.0% | 250.44亿 | 14:02:25 | 14:02:25 | 游戏 |
| 600868 梅雁吉祥 | 3/2 | 9.51亿 | 16.3% | 60.36亿 | 14:12:43 | 14:32:46 | 电力行业 |
| 000856 冀东装备 | 15/9 | 7.60亿 | 28.2% | 28.76亿 | 14:26:06 | 14:28:03 | 专用设备 |
| 603110 东方材料 | 9/6 | 9.22亿 | 22.6% | 44.91亿 | 14:34:35 | 14:34:35 | 化学制品 |
| 605488 福莱新材 | 5/3 | 5.61亿 | 7.0% | 86.44亿 | 14:55:14 | 14:55:14 | 塑料制品 |
北交所涨停 
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831175 派诺科技 | 30.0000019073% | 5.66亿 | 39.7% | 22.87亿 | 09:25:00 | 09:48:57 | 仪器仪表 |
| 873167 新赣江 | 29.9857559204% | 5.12亿 | 35.1% | 25.86亿 | 09:40:48 | 14:42:45 | 化学制药 |
行业分布 
- 专用设备: 10只
- 通用设备: 8只
- 电网设备: 7只
- 医疗服务: 4只
- 医疗器械: 3只
- 软件开发: 3只
- 仪器仪表: 3只
- 消费电子: 3只
- 装修建材: 3只
- 教育: 3只
- 环保行业: 3只
- 汽车零部: 3只
- 互联网服: 2只
- 工程机械: 2只
- 文化传媒: 2只
- 家电行业: 2只
- 工程建设: 2只
- 物流行业: 2只
- 通信设备: 2只
- 农药兽药: 2只
- 塑料制品: 2只
- 游戏: 2只
- 电子元件: 2只
- 电力行业: 2只
- 电源设备: 1只
- 船舶制造: 1只
- 医药商业: 1只
- 水泥建材: 1只
- 非金属材: 1只
- 化学原料: 1只
- 化学制药: 1只
- 钢铁行业: 1只
- 生物制品: 1只
- 综合行业: 1只
- 采掘行业: 1只
- 纺织服装: 1只
- 中药: 1只
- 商业百货: 1只
- 农牧饲渔: 1只
- 公用事业: 1只
- 房地产开: 1只
- 有色金属: 1只
- 房地产服: 1只
- 交运设备: 1只
- 计算机设: 1只
- 造纸印刷: 1只
- 石油行业: 1只
- 橡胶制品: 1只
- 化学制品: 1只
- 汽车整车: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002030 达安基因 | 9.9369087219% | 6.97 | 1.27亿 | 97.82亿 | 1.3% | 2.18亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 医疗器械 |
| 2 | 002044 美年健康 | 10% | 7.15 | 3.11亿 | 279.87亿 | 1.1% | 7.38亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 7/5 | 2 | 医疗服务 |
| 3 | 002065 东华软件 | 10.0320167542% | 10.31 | 2.94亿 | 330.49亿 | 1.0% | 20.72亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 4 | 002335 科华数据 | 10.0131063461% | 41.97 | 1.80亿 | 193.72亿 | 1.1% | 8.60亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 6/3 | 2 | 电源设备 |
| 5 | 002527 新时达 | 10.0492610931% | 11.17 | 4267.96万 | 74.06亿 | 0.7% | 4.53亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 6 | 300065 海兰信 | 20.0450458527% | 10.66 | 5678.27万 | 76.80亿 | 0.8% | 2.79亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 船舶制造 |
| 7 | 300069 金利华电 | 19.985086441% | 16.09 | 888.97万 | 18.83亿 | 0.5% | 4766.50万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 8 | 301428 世纪恒通 | 20.009979248% | 48.1 | 8.69亿 | 47.46亿 | 29.6% | 8846.31万 | 09:25:00 | 09:40:12 | 6 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 9 | 688393 安必平 | 20% | 30.72 | 8869.55万 | 28.74亿 | 3.1% | 146.12万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 医疗器械 |
| 10 | 831175 派诺科技 | 30.0000019073% | 28.73 | 5.66亿 | 22.87亿 | 39.7% | 3203.37万 | 09:25:00 | 09:48:57 | 3 | 1/1 | 1 | 仪器仪表 |
| 11 | 600602 云赛智联 | 10% | 21.12 | 38.56亿 | 288.85亿 | 17.1% | 1.49亿 | 09:25:01 | 14:10:25 | 8 | 2/2 | 2 | 软件开发 |
| 12 | 600817 宇通重工 | 10.0252742767% | 13.06 | 2.55亿 | 70.11亿 | 3.7% | 7499.31万 | 09:25:01 | 09:44:40 | 2 | 1/1 | 1 | 工程机械 |
| 13 | 603716 塞力医疗 | 10% | 10.67 | 3735.34万 | 20.38亿 | 1.8% | 1.62亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 10/5 | 2 | 医药商业 |
| 14 | 603629 利通电子 | 9.9958696365% | 26.63 | 1.39亿 | 69.22亿 | 2.1% | 1.75亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 15 | 603825 华扬联众 | 10.0120630264% | 18.24 | 4946.70万 | 46.21亿 | 1.1% | 2.31亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 3/3 | 3 | 文化传媒 |
| 16 | 603881 数据港 | 10% | 37.51 | 8.72亿 | 224.55亿 | 3.9% | 5.07亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 9/6 | 4 | 互联网服 |
| 17 | 603956 威派格 | 10.0354194641% | 9.32 | 10.80亿 | 46.69亿 | 23.6% | 5204.95万 | 09:25:02 | 14:43:08 | 14 | 5/5 | 5 | 专用设备 |
| 18 | 601616 广电电气 | 10% | 4.51 | 6873.92万 | 38.50亿 | 1.8% | 7493.23万 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 19 | 603818 曲美家居 | 10.1754379272% | 3.14 | 3675.91万 | 21.63亿 | 1.7% | 2063.86万 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 20 | 000710 贝瑞基因 | 9.9656362534% | 12.8 | 4.55亿 | 45.25亿 | 11.2% | 1.11亿 | 09:30:09 | 09:31:33 | 1 | 7/4 | 2 | 医疗器械 |
| 21 | 002112 三变科技 | 10% | 17.49 | 10.64亿 | 45.84亿 | 23.5% | 1.22亿 | 09:30:24 | 09:37:09 | 5 | 2/2 | 2 | 电网设备 |
| 22 | 002686 亿利达 | 9.9815158844% | 5.95 | 7936.34万 | 33.69亿 | 2.6% | 6064.42万 | 09:30:33 | 09:34:24 | 1 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 23 | 002757 南兴股份 | 9.989484787% | 20.92 | 17.83亿 | 61.81亿 | 30.8% | 4037.19万 | 09:30:33 | 14:54:21 | 5 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 24 | 600678 四川金顶 | 10.076335907% | 7.21 | 1.70亿 | 25.16亿 | 6.8% | 1.03亿 | 09:30:49 | 09:34:13 | 1 | 1/1 | 1 | 水泥建材 |
| 25 | 601177 杭齿前进 | 9.96758461% | 13.57 | 6.31亿 | 55.36亿 | 11.8% | 1.02亿 | 09:30:53 | 09:55:08 | 6 | 4/4 | 4 | 通用设备 |
| 26 | 002848 高斯贝尔 | 10.0318470001% | 6.91 | 3990.67万 | 11.55亿 | 3.6% | 4566.34万 | 09:31:27 | 09:31:27 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 27 | 603119 浙江荣泰 | 10.0033130646% | 33.21 | 9.87亿 | 120.80亿 | 14.8% | 2325.23万 | 09:31:31 | 14:04:13 | 9 | 1/1 | 1 | 非金属材 |
| 28 | 002524 光正眼科 | 9.9756689072% | 4.52 | 3.01亿 | 23.43亿 | 13.2% | 1249.83万 | 09:31:39 | 14:06:21 | 9 | 2/2 | 2 | 医疗服务 |
| 29 | 002786 银宝山新 | 9.9792098999% | 10.58 | 3.33亿 | 52.44亿 | 6.4% | 4885.42万 | 09:31:39 | 09:31:39 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 30 | 600590 泰豪科技 | 10.0358428955% | 6.14 | 2.83亿 | 52.37亿 | 5.5% | 7018.84万 | 09:31:56 | 09:38:53 | 1 | 4/2 | 1 | 电网设备 |
| 31 | 600636 国新文化 | 9.9881086349% | 9.25 | 3.80亿 | 40.57亿 | 9.4% | 546.49万 | 09:31:57 | 14:50:45 | 8 | 1/1 | 1 | 教育 |
| 32 | 603389 亚振家居 | 9.9811668396% | 5.84 | 2646.79万 | 15.34亿 | 1.8% | 4892.51万 | 09:32:22 | 09:32:22 | 0 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 33 | 000818 航锦科技 | 10% | 36.19 | 28.38亿 | 245.79亿 | 11.9% | 3.93亿 | 09:33:30 | 13:44:21 | 1 | 10/8 | 1 | 化学原料 |
| 34 | 603838 四通股份 | 10.0775194168% | 5.68 | 2369.62万 | 18.18亿 | 1.3% | 2313.45万 | 09:34:15 | 09:34:15 | 0 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 35 | 601789 宁波建工 | 10% | 5.72 | 13.93亿 | 62.16亿 | 22.7% | 3970.07万 | 09:35:03 | 14:10:27 | 9 | 3/2 | 1 | 工程建设 |
| 36 | 603813 原尚股份 | 10.0303945541% | 10.86 | 3699.08万 | 11.40亿 | 3.8% | 583.63万 | 09:36:21 | 09:36:21 | 0 | 1/1 | 1 | 物流行业 |
| 37 | 605186 健麾信息 | 9.9911584854% | 24.88 | 1.59亿 | 33.84亿 | 4.8% | 7060.20万 | 09:37:08 | 09:37:08 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 38 | 002622 皓宸医疗 | 9.9358978271% | 3.43 | 2.39亿 | 28.81亿 | 8.4% | 5886.91万 | 09:37:15 | 09:37:15 | 0 | 2/2 | 2 | 医疗服务 |
| 39 | 002717 岭南股份 | 10.1298704147% | 4.24 | 12.14亿 | 77.18亿 | 18.1% | 2.63亿 | 09:38:36 | 09:38:36 | 0 | 3/2 | 1 | 环保行业 |
| 40 | 603990 麦迪科技 | 9.9796333313% | 16.2 | 15.68亿 | 49.62亿 | 32.3% | 3473.86万 | 09:39:12 | 14:15:27 | 16 | 2/2 | 2 | 软件开发 |
| 41 | 873167 新赣江 | 29.9857559204% | 36.5 | 5.12亿 | 25.86亿 | 35.1% | 783.55万 | 09:40:48 | 14:42:45 | 5 | 6/3 | 2 | 化学制药 |
| 42 | 600126 杭钢股份 | 9.9640932083% | 12.25 | 77.03亿 | 413.71亿 | 19.2% | 9544.48万 | 09:41:10 | 14:09:40 | 24 | 9/9 | 9 | 钢铁行业 |
| 43 | 301230 泓博医药 | 20.0054130554% | 44.33 | 10.28亿 | 61.88亿 | 31.2% | 710.80万 | 09:41:42 | 14:50:21 | 17 | 2/2 | 2 | 生物制品 |
| 44 | 301189 奥尼电子 | 19.9840450287% | 30.08 | 3.44亿 | 34.56亿 | 28.7% | 3026.92万 | 09:42:48 | 13:48:12 | 2 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 45 | 603070 万控智造 | 9.9927587509% | 15.19 | 1.18亿 | 60.91亿 | 9.3% | 6568.46万 | 09:43:31 | 09:43:31 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 46 | 603315 福鞍股份 | 10.0266199112% | 12.4 | 1.63亿 | 39.73亿 | 4.3% | 3798.86万 | 09:46:02 | 09:46:02 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 47 | 003032 传智教育 | 9.9557514191% | 9.94 | 3.09亿 | 40.00亿 | 11.7% | 1.07亿 | 09:50:27 | 09:50:27 | 0 | 1/1 | 1 | 教育 |
| 48 | 000839 中信国安 | 10.0649347305% | 3.39 | 5.33亿 | 132.88亿 | 4.1% | 6092.71万 | 09:51:42 | 10:03:57 | 2 | 1/1 | 1 | 综合行业 |
| 49 | 603275 众辰科技 | 10% | 41.47 | 1.60亿 | 61.70亿 | 9.3% | 6168.18万 | 09:54:51 | 09:54:51 | 0 | 1/1 | 1 | 仪器仪表 |
| 50 | 000903 云内动力 | 9.876543045% | 3.56 | 5.04亿 | 69.41亿 | 7.6% | 1.20亿 | 09:55:06 | 09:55:06 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 51 | 000967 盈峰环境 | 9.9585065842% | 5.3 | 4.72亿 | 167.85亿 | 2.8% | 3181.79万 | 09:56:30 | 13:42:06 | 3 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 52 | 002681 奋达科技 | 10.0522193909% | 8.43 | 25.36亿 | 152.20亿 | 19.8% | 1.37亿 | 09:56:30 | 13:42:48 | 3 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 53 | 603917 合力科技 | 10.0257072449% | 12.84 | 1.53亿 | 26.17亿 | 6.0% | 6422.44万 | 09:56:42 | 10:13:03 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 54 | 002837 英维克 | 10% | 44.11 | 20.12亿 | 328.10亿 | 7.2% | 2023.33万 | 09:57:21 | 14:44:21 | 6 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 55 | 603086 先达股份 | 10% | 5.94 | 6.03亿 | 25.83亿 | 24.3% | 660.03万 | 09:58:44 | 14:03:32 | 7 | 3/3 | 3 | 农药兽药 |
| 56 | 603789 星光农机 | 9.9693250656% | 7.17 | 1.22亿 | 19.39亿 | 6.7% | 839.71万 | 10:00:20 | 10:34:08 | 2 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 57 | 300478 杭州高新 | 20.015455246% | 15.53 | 6.31亿 | 19.67亿 | 34.5% | 1267.71万 | 10:02:54 | 13:12:18 | 6 | 5/3 | 2 | 塑料制品 |
| 58 | 300911 亿田智能 | 20% | 39.6 | 6.66亿 | 54.83亿 | 13.5% | 7045.39万 | 10:04:33 | 14:13:48 | 1 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 59 | 002629 仁智股份 | 10.0436677933% | 5.04 | 2.17亿 | 21.48亿 | 12.3% | 4998.42万 | 10:05:42 | 10:05:42 | 0 | 1/1 | 1 | 采掘行业 |
| 60 | 603269 海鸥股份 | 10% | 12.43 | 1.80亿 | 27.41亿 | 6.8% | 8549.66万 | 10:07:47 | 10:07:47 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 61 | 000816 智慧农业 | 10.1226997375% | 3.59 | 5.05亿 | 51.95亿 | 10.1% | 1.01亿 | 10:09:03 | 10:09:03 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 62 | 300359 全通教育 | 19.9312725067% | 6.98 | 4.70亿 | 44.21亿 | 11.3% | 6043.00万 | 10:10:33 | 10:10:33 | 0 | 1/1 | 1 | 教育 |
| 63 | 600892 大晟文化 | 9.9071207047% | 3.55 | 1.11亿 | 19.86亿 | 5.8% | 3286.45万 | 10:15:27 | 10:15:27 | 0 | 1/1 | 1 | 游戏 |
| 64 | 600107 美尔雅 | 9.978307724% | 5.07 | 1.24亿 | 18.25亿 | 6.9% | 1697.39万 | 10:17:43 | 13:42:28 | 1 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 65 | 002198 嘉应制药 | 9.9857349396% | 7.71 | 3.24亿 | 39.13亿 | 8.4% | 94.14万 | 10:19:24 | 14:56:45 | 7 | 1/1 | 1 | 中药 |
| 66 | 600130 波导股份 | 9.9447507858% | 3.98 | 2.02亿 | 29.85亿 | 7.0% | 3737.62万 | 10:22:05 | 10:22:05 | 0 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 67 | 600217 中再资环 | 9.9378881454% | 5.31 | 4.91亿 | 88.02亿 | 5.8% | 5602.45万 | 10:24:56 | 10:24:56 | 0 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 68 | 600421 华嵘控股 | 9.9710988998% | 7.61 | 1.48亿 | 14.89亿 | 10.4% | 1126.20万 | 10:25:34 | 10:25:34 | 0 | 2/2 | 2 | 通用设备 |
| 69 | 603109 神驰机电 | 10.0277004242% | 19.86 | 1.56亿 | 41.48亿 | 3.9% | 4733.04万 | 10:29:07 | 10:29:07 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 70 | 601010 文峰股份 | 10% | 3.08 | 3.28亿 | 56.92亿 | 6.0% | 5239.02万 | 10:29:46 | 10:30:58 | 1 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 71 | 603717 天域生物 | 9.9870300293% | 8.48 | 1.26亿 | 24.60亿 | 5.3% | 8813.08万 | 10:33:06 | 10:33:06 | 0 | 1/1 | 1 | 农牧饲渔 |
| 72 | 002893 京能热力 | 10.0206613541% | 10.65 | 1.38亿 | 28.08亿 | 6.6% | 4889.60万 | 10:37:24 | 10:37:24 | 0 | 1/1 | 1 | 公用事业 |
| 73 | 002816 和科达 | 10.0290699005% | 15.14 | 7752.54万 | 15.14亿 | 5.3% | 6323.37万 | 10:38:15 | 10:38:15 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 74 | 002133 广宇集团 | 9.9601593018% | 2.76 | 1.05亿 | 21.37亿 | 5.1% | 1834.56万 | 10:41:06 | 10:41:06 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 75 | 002501 利源股份 | 10.17964077% | 1.84 | 4.03亿 | 65.32亿 | 6.3% | 2474.17万 | 10:42:54 | 11:07:51 | 2 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 76 | 000056 皇庭国际 | 10.1265821457% | 3.48 | 4.21亿 | 42.11亿 | 13.9% | 1.03亿 | 10:43:30 | 10:43:30 | 0 | 6/3 | 1 | 房地产服 |
| 77 | 603637 镇海股份 | 9.9531612396% | 9.39 | 1.72亿 | 22.41亿 | 7.9% | 5060.11万 | 10:47:45 | 10:47:45 | 0 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 78 | 605060 联德股份 | 10.0051574707% | 21.33 | 1.03亿 | 51.44亿 | 2.1% | 6130.24万 | 10:53:48 | 10:53:48 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 79 | 000533 顺钠股份 | 10% | 6.71 | 7.37亿 | 46.35亿 | 16.6% | 7034.56万 | 10:58:21 | 11:04:57 | 1 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 80 | 001324 长青科技 | 9.9942893982% | 19.26 | 1.61亿 | 26.58亿 | 10.5% | 1.54亿 | 11:05:39 | 11:05:39 | 0 | 1/1 | 1 | 交运设备 |
| 81 | 688788 科思科技 | 20.0050010681% | 47.99 | 2.87亿 | 50.75亿 | 6.1% | 39.59万 | 11:06:51 | 11:27:36 | 3 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 82 | 603516 淳中科技 | 9.9980239868% | 55.67 | 10.73亿 | 112.37亿 | 9.8% | 2000.27万 | 11:07:14 | 14:25:02 | 1 | 1/1 | 1 | 计算机设 |
| 83 | 002010 传化智联 | 10.0775194168% | 5.68 | 10.74亿 | 158.36亿 | 7.0% | 5079.57万 | 11:16:39 | 13:36:36 | 2 | 1/1 | 1 | 物流行业 |
| 84 | 600986 浙文互联 | 9.988776207% | 9.8 | 33.34亿 | 145.76亿 | 26.7% | 1.33亿 | 11:18:21 | 13:35:48 | 3 | 6/4 | 1 | 文化传媒 |
| 85 | 002067 景兴纸业 | 10.0737104416% | 4.48 | 7.06亿 | 56.14亿 | 14.8% | 1.13亿 | 13:00:15 | 13:00:15 | 0 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 86 | 603286 日盈电子 | 9.9959030151% | 26.85 | 7.77亿 | 31.30亿 | 26.1% | 1098.85万 | 13:01:31 | 14:14:31 | 10 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 87 | 002137 实益达 | 10.057803154% | 9.52 | 9.52亿 | 54.98亿 | 26.1% | 7986.90万 | 13:03:24 | 13:12:36 | 2 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 88 | 002058 威尔泰 | 9.9785413742% | 10.25 | 5688.98万 | 14.70亿 | 4.0% | 2746.25万 | 13:18:12 | 13:18:12 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 89 | 001298 好上好 | 9.9919099808% | 27.19 | 4.36亿 | 55.66亿 | 15.4% | 2432.62万 | 13:18:48 | 13:41:33 | 1 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 90 | 603583 捷昌驱动 | 10.0064353943% | 34.19 | 11.49亿 | 131.10亿 | 9.1% | 4800.21万 | 13:24:10 | 14:06:07 | 2 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 91 | 603360 百傲化学 | 9.9880142212% | 27.53 | 6.08亿 | 138.87亿 | 4.5% | 1860.07万 | 13:24:52 | 13:48:37 | 2 | 1/1 | 1 | 农药兽药 |
| 92 | 000096 广聚能源 | 10.0236778259% | 13.94 | 1.04亿 | 73.60亿 | 1.5% | 5113.53万 | 13:32:48 | 13:32:48 | 0 | 1/1 | 1 | 石油行业 |
| 93 | 600633 浙数文化 | 10.0278549194% | 19.75 | 51.61亿 | 250.44亿 | 22.0% | 3.20亿 | 14:02:25 | 14:02:25 | 0 | 9/7 | 1 | 游戏 |
| 94 | 600868 梅雁吉祥 | 10.0346021652% | 3.18 | 9.51亿 | 60.36亿 | 16.3% | 1884.50万 | 14:12:43 | 14:32:46 | 2 | 3/2 | 1 | 电力行业 |
| 95 | 300718 长盛轴承 | 19.9938144684% | 77.6 | 41.78亿 | 231.85亿 | 30.4% | 1.00亿 | 14:16:30 | 14:33:21 | 3 | 1/1 | 1 | 工程机械 |
| 96 | 002184 海得控制 | 10.007358551% | 14.95 | 8.53亿 | 52.61亿 | 24.6% | 8491.13万 | 14:20:27 | 14:20:27 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 97 | 000856 冀东装备 | 9.9826383591% | 12.67 | 7.60亿 | 28.76亿 | 28.2% | 6075.27万 | 14:26:06 | 14:28:03 | 1 | 15/9 | 1 | 专用设备 |
| 98 | 301459 丰茂股份 | 19.9960823059% | 61.27 | 5.82亿 | 49.02亿 | 54.9% | 813.67万 | 14:29:09 | 14:54:15 | 5 | 2/2 | 2 | 橡胶制品 |
| 99 | 603110 东方材料 | 10.0049285889% | 22.32 | 9.22亿 | 44.91亿 | 22.6% | 8086.13万 | 14:34:35 | 14:34:35 | 0 | 9/6 | 1 | 化学制品 |
| 100 | 002616 长青集团 | 10.0823040009% | 5.35 | 2.16亿 | 39.70亿 | 8.8% | 3076.84万 | 14:35:57 | 14:35:57 | 0 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 101 | 601777 力帆科技 | 10.0628929138% | 8.75 | 12.30亿 | 395.60亿 | 3.2% | 4336.93万 | 14:46:51 | 14:46:51 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车整车 |
| 102 | 301510 固高科技 | 20% | 35.88 | 8.88亿 | 143.52亿 | 9.6% | 9349.87万 | 14:52:51 | 14:52:51 | 0 | 1/1 | 1 | 仪器仪表 |
| 103 | 605488 福莱新材 | 10% | 44 | 5.61亿 | 86.44亿 | 7.0% | 1925.44万 | 14:55:14 | 14:55:14 | 0 | 5/3 | 1 | 塑料制品 |
数据更新时间: 2025/2/17 15:05:14