涨停板复盘-2025/2/27-周四 
专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 77 只,其中:
- 最高连板:5连板 002580 圣阳股份
- 连板家数:共19只(5连板4只、4连板1只、3连板3只、2连板11只)
- 20cm涨停:共6只
- 创业板(5只):300746 汉嘉设计、301135 瑞德智能、300915 海融科技、301003 江苏博云、301366 一博科技
- 科创板(1只):688327 云从科技-UW
- 北交所:3只(831152 昆工科技、833284 灵鸽科技、920002 万达轴承)
连板梯队分析 
5连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002580 圣阳股份 | 13.96亿 | 19.9% | 70.40亿 | 09:25:00 | 10:16:48 | 电池 |
| 002910 庄园牧场 | 1.10亿 | 4.9% | 25.71亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 食品饮料 |
| 600589 大位科技 | 1.50亿 | 1.5% | 103.05亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 互联网服 |
| 605100 华丰股份 | 2.11亿 | 5.5% | 39.39亿 | 09:30:44 | 09:30:44 | 通用设备 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000096 广聚能源 | 4108.11万 | 0.4% | 117.74亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 石油行业 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603316 诚邦股份 | 1879.06万 | 1.0% | 18.87亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 工程建设 |
| 603949 雪龙集团 | 1.43亿 | 3.9% | 36.53亿 | 09:30:27 | 09:30:27 | 汽车零部 |
| 600126 杭钢股份 | 86.05亿 | 19.5% | 497.12亿 | 14:56:56 | 14:56:56 | 钢铁行业 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600076 康欣新材 | 1.40亿 | 4.2% | 33.48亿 | 09:30:02 | 09:30:02 | 装修建材 |
| 603496 恒为科技 | 35.51亿 | 32.9% | 110.92亿 | 09:30:39 | 13:41:03 | 互联网服 |
| 600729 重庆百货 | 4.23亿 | 6.7% | 147.63亿 | 09:31:56 | 09:44:47 | 商业百货 |
| 600094 大名城 | 3.65亿 | 4.4% | 92.82亿 | 09:33:28 | 11:01:40 | 房地产开 |
| 002276 万马股份 | 24.64亿 | 19.1% | 132.57亿 | 09:34:33 | 11:29:06 | 电网设备 |
| 600592 龙溪股份 | 8.36亿 | 13.3% | 64.41亿 | 09:57:58 | 09:57:58 | 通用设备 |
| 002048 宁波华翔 | 18.94亿 | 18.0% | 123.13亿 | 10:04:15 | 14:40:39 | 汽车零部 |
| 301003 江苏博云 | 5.61亿 | 22.6% | 33.45亿 | 10:43:15 | 14:56:15 | 塑料制品 |
| 920002 万达轴承 | 8.50亿 | 66.7% | 79.65亿 | 14:12:56 | 14:55:50 | 通用设备 |
| 601881 中国银河 | 69.89亿 | 5.8% | 1948.51亿 | 14:47:42 | 14:47:42 | 证券 |
| 002896 中大力德 | 29.12亿 | 17.5% | 175.77亿 | 14:52:33 | 14:52:33 | 通用设备 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002575 群兴玩具 | 4/2 | 1.56亿 | 2.6% | 66.33亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 房地产服 |
| 603118 共进股份 | 4/2 | 11.10亿 | 9.7% | 115.26亿 | 09:25:03 | 10:13:30 | 通信设备 |
| 605208 永茂泰 | 4/3 | 8.48亿 | 22.4% | 38.34亿 | 09:31:49 | 13:56:04 | 汽车零部 |
| 001306 夏厦精密 | 6/3 | 6.89亿 | 44.5% | 64.10亿 | 10:29:33 | 14:44:03 | 通用设备 |
| 002298 中电兴发 | 3/2 | 9.45亿 | 21.3% | 52.77亿 | 11:25:09 | 11:25:09 | 软件开发 |
| 600841 动力新科 | 4/2 | 5.24亿 | 9.4% | 86.46亿 | 13:06:52 | 13:06:52 | 汽车整车 |
| 603278 大业股份 | 3/2 | 10.20亿 | 22.4% | 47.78亿 | 13:10:06 | 14:34:12 | 通用设备 |
| 603085 天成自控 | 4/3 | 9.00亿 | 17.0% | 61.07亿 | 14:23:05 | 14:23:05 | 汽车零部 |
| 002369 卓翼科技 | 7/6 | 39.22亿 | 52.7% | 77.79亿 | 14:26:12 | 14:26:12 | 消费电子 |
北交所涨停 
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831152 昆工科技 | 29.969417572% | 6.61亿 | 32.9% | 27.69亿 | 09:54:05 | 14:55:59 | 专用设备 |
| 833284 灵鸽科技 | 29.9455528259% | 5.84亿 | 44.3% | 22.51亿 | 10:34:11 | 13:01:05 | 专用设备 |
| 920002 万达轴承 | 30.0000019073% | 8.50亿 | 66.7% | 79.65亿 | 14:12:56 | 14:55:50 | 通用设备 |
行业分布 
- 商业百货: 8只
- 通用设备: 7只
- 食品饮料: 6只
- 汽车零部: 6只
- 纺织服装: 4只
- 电网设备: 3只
- 消费电子: 3只
- 旅游酒店: 3只
- 石油行业: 2只
- 电池: 2只
- 互联网服: 2只
- 装修建材: 2只
- 专用设备: 2只
- 农牧饲渔: 2只
- 软件开发: 2只
- 房地产服: 1只
- 计算机设: 1只
- 工程建设: 1只
- 通信设备: 1只
- 公用事业: 1只
- 家电行业: 1只
- 水泥建材: 1只
- 玻璃玻纤: 1只
- 房地产开: 1只
- 工程咨询: 1只
- 小金属: 1只
- 酿酒行业: 1只
- 环保行业: 1只
- 电子化学: 1只
- 包装材料: 1只
- 塑料制品: 1只
- 化学制品: 1只
- 汽车整车: 1只
- 电力行业: 1只
- 电子元件: 1只
- 仪器仪表: 1只
- 证券: 1只
- 钢铁行业: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000096 广聚能源 | 10.0148000717% | 22.3 | 4108.11万 | 117.74亿 | 0.4% | 1.21亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 9/6 | 4 | 石油行业 |
| 2 | 002575 群兴玩具 | 10.0213222504% | 10.32 | 1.56亿 | 66.33亿 | 2.6% | 3.65亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4/2 | 1 | 房地产服 |
| 3 | 002580 圣阳股份 | 10% | 15.51 | 13.96亿 | 70.40亿 | 19.9% | 2.53亿 | 09:25:00 | 10:16:48 | 3 | 5/5 | 5 | 电池 |
| 4 | 002910 庄园牧场 | 10.041841507% | 13.15 | 1.10亿 | 25.71亿 | 4.9% | 2.68亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 5/5 | 5 | 食品饮料 |
| 5 | 600589 大位科技 | 9.9369087219% | 6.97 | 1.50亿 | 103.05亿 | 1.5% | 5.03亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 5/5 | 5 | 互联网服 |
| 6 | 603660 苏州科达 | 9.9630994797% | 8.94 | 3.40亿 | 47.97亿 | 7.2% | 1.23亿 | 09:25:01 | 09:53:58 | 1 | 1/1 | 1 | 计算机设 |
| 7 | 603316 诚邦股份 | 10.0154075623% | 7.14 | 1879.06万 | 18.87亿 | 1.0% | 6246.54万 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 7/4 | 3 | 工程建设 |
| 8 | 603118 共进股份 | 9.9924869537% | 14.64 | 11.10亿 | 115.26亿 | 9.7% | 2.50亿 | 09:25:03 | 10:13:30 | 1 | 4/2 | 1 | 通信设备 |
| 9 | 600076 康欣新材 | 10.176990509% | 2.49 | 1.40亿 | 33.48亿 | 4.2% | 6561.15万 | 09:30:02 | 09:30:02 | 0 | 2/2 | 2 | 装修建材 |
| 10 | 600167 联美控股 | 9.9818515778% | 6.06 | 1.89亿 | 137.13亿 | 1.4% | 2447.32万 | 09:30:26 | 14:06:14 | 1 | 1/1 | 1 | 公用事业 |
| 11 | 603949 雪龙集团 | 9.980928421% | 17.3 | 1.43亿 | 36.53亿 | 3.9% | 7588.73万 | 09:30:27 | 09:30:27 | 0 | 3/3 | 3 | 汽车零部 |
| 12 | 603496 恒为科技 | 10.0031757355% | 34.64 | 35.51亿 | 110.92亿 | 32.9% | 1.14亿 | 09:30:39 | 13:41:03 | 8 | 2/2 | 2 | 互联网服 |
| 13 | 605100 华丰股份 | 9.985666275% | 23.02 | 2.11亿 | 39.39亿 | 5.5% | 1.32亿 | 09:30:44 | 09:30:44 | 0 | 5/5 | 5 | 通用设备 |
| 14 | 601956 东贝集团 | 9.9264707565% | 5.98 | 5.86亿 | 37.18亿 | 16.0% | 326.16万 | 09:30:57 | 14:54:45 | 5 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 15 | 002596 海南瑞泽 | 10% | 3.85 | 3.19亿 | 44.18亿 | 8.2% | 4541.15万 | 09:31:06 | 09:38:57 | 1 | 1/1 | 1 | 水泥建材 |
| 16 | 000619 海螺新材 | 10.0511074066% | 6.46 | 7836.04万 | 28.50亿 | 3.4% | 4750.10万 | 09:31:12 | 09:31:12 | 0 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 17 | 002406 远东传动 | 10.0550966263% | 7.99 | 4.39亿 | 58.34亿 | 9.2% | 5209.08万 | 09:31:21 | 09:37:36 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 18 | 605066 天正电气 | 10.0600605011% | 7.33 | 8647.19万 | 37.14亿 | 2.4% | 7298.43万 | 09:31:38 | 09:31:38 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 19 | 000058 深 赛 格 | 10.0496273041% | 8.87 | 1.19亿 | 109.21亿 | 1.4% | 8689.40万 | 09:31:39 | 09:31:39 | 0 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 20 | 605208 永茂泰 | 10.0378789902% | 11.62 | 8.48亿 | 38.34亿 | 22.4% | 1511.70万 | 09:31:49 | 13:56:04 | 9 | 4/3 | 1 | 汽车零部 |
| 21 | 600729 重庆百货 | 10.0131320953% | 33.51 | 4.23亿 | 147.63亿 | 6.7% | 1038.62万 | 09:31:56 | 09:44:47 | 4 | 2/2 | 2 | 商业百货 |
| 22 | 002660 茂硕电源 | 10.0182142258% | 12.08 | 4.13亿 | 43.08亿 | 13.4% | 4977.20万 | 09:32:00 | 09:36:33 | 1 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 23 | 605300 佳禾食品 | 9.980301857% | 16.75 | 2.96亿 | 67.00亿 | 4.5% | 1220.57万 | 09:32:04 | 11:11:46 | 1 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 24 | 002163 海南发展 | 10.0111227036% | 9.89 | 2.99亿 | 83.57亿 | 3.8% | 5696.05万 | 09:33:24 | 09:36:24 | 1 | 1/1 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 25 | 600094 大名城 | 9.9706745148% | 3.75 | 3.65亿 | 92.82亿 | 4.4% | 2070.45万 | 09:33:28 | 11:01:40 | 1 | 2/2 | 2 | 房地产开 |
| 26 | 002276 万马股份 | 10.016834259% | 13.07 | 24.64亿 | 132.57亿 | 19.1% | 1.00亿 | 09:34:33 | 11:29:06 | 5 | 2/2 | 2 | 电网设备 |
| 27 | 300746 汉嘉设计 | 20.0175590515% | 13.67 | 1.77亿 | 30.86亿 | 6.1% | 4542.95万 | 09:35:36 | 09:35:36 | 0 | 1/1 | 1 | 工程咨询 |
| 28 | 603072 天和磁材 | 9.9912862778% | 37.87 | 5.85亿 | 100.08亿 | 24.3% | 6456.53万 | 09:37:44 | 09:39:41 | 1 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 29 | 600238 海南椰岛 | 10% | 6.38 | 1.72亿 | 28.60亿 | 6.2% | 4284.39万 | 09:39:47 | 09:40:29 | 1 | 1/1 | 1 | 酿酒行业 |
| 30 | 301135 瑞德智能 | 20.015455246% | 31.06 | 4.97亿 | 31.68亿 | 33.0% | 4742.87万 | 09:41:27 | 13:53:45 | 2 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 31 | 000796 凯撒旅业 | 9.9173555374% | 3.99 | 3.59亿 | 63.99亿 | 6.9% | 3453.30万 | 09:43:21 | 09:49:06 | 2 | 1/1 | 1 | 旅游酒店 |
| 32 | 002582 好想你 | 10.051281929% | 10.73 | 9.38亿 | 48.53亿 | 25.9% | 1.68亿 | 09:44:03 | 09:44:03 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 33 | 603200 上海洗霸 | 10.0161552429% | 34.05 | 2.87亿 | 59.75亿 | 5.0% | 8748.42万 | 09:46:03 | 09:46:03 | 0 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 34 | 300915 海融科技 | 20% | 38.4 | 2.45亿 | 34.56亿 | 16.2% | 2240.33万 | 09:47:06 | 10:22:36 | 1 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 35 | 002741 光华科技 | 10.0056209564% | 19.57 | 6.63亿 | 91.00亿 | 9.6% | 1.61亿 | 09:52:48 | 09:52:48 | 0 | 1/1 | 1 | 电子化学 |
| 36 | 831152 昆工科技 | 29.969417572% | 25.5 | 6.61亿 | 27.69亿 | 32.9% | 859.30万 | 09:54:05 | 14:55:59 | 5 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 37 | 002306 中科云网 | 9.923664093% | 2.88 | 2.58亿 | 25.05亿 | 11.3% | 2545.00万 | 09:55:57 | 10:03:21 | 1 | 1/1 | 1 | 旅游酒店 |
| 38 | 600592 龙溪股份 | 10.0341300964% | 16.12 | 8.36亿 | 64.41亿 | 13.3% | 8546.19万 | 09:57:58 | 09:57:58 | 0 | 2/2 | 2 | 通用设备 |
| 39 | 000530 冰山冷热 | 9.9644126892% | 6.18 | 5.31亿 | 52.11亿 | 14.7% | 6734.65万 | 09:58:30 | 09:58:30 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 40 | 603336 宏辉果蔬 | 9.9547510147% | 4.86 | 2.03亿 | 27.72亿 | 7.5% | 4412.10万 | 10:00:38 | 10:00:38 | 0 | 1/1 | 1 | 农牧饲渔 |
| 41 | 002048 宁波华翔 | 10.0363636017% | 15.13 | 18.94亿 | 123.13亿 | 18.0% | 1311.74万 | 10:04:15 | 14:40:39 | 10 | 2/2 | 2 | 汽车零部 |
| 42 | 605378 野马电池 | 10% | 26.84 | 4.50亿 | 50.10亿 | 9.3% | 6304.50万 | 10:08:37 | 10:36:46 | 1 | 1/1 | 1 | 电池 |
| 43 | 002042 华孚时尚 | 9.9624061584% | 5.85 | 11.00亿 | 99.49亿 | 11.3% | 1212.12万 | 10:23:03 | 14:38:57 | 5 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 44 | 001306 夏厦精密 | 10.0021276474% | 103.38 | 6.89亿 | 64.10亿 | 44.5% | 931.45万 | 10:29:33 | 14:44:03 | 4 | 6/3 | 1 | 通用设备 |
| 45 | 833284 灵鸽科技 | 29.9455528259% | 21.48 | 5.84亿 | 22.51亿 | 44.3% | 1644.25万 | 10:34:11 | 13:01:05 | 4 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 46 | 603196 日播时尚 | 10.0142049789% | 15.49 | 1.43亿 | 36.71亿 | 4.0% | 4358.89万 | 10:40:37 | 10:40:37 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 47 | 600210 紫江企业 | 10% | 7.04 | 5.94亿 | 106.78亿 | 5.8% | 1.13亿 | 10:42:37 | 10:42:37 | 0 | 1/1 | 1 | 包装材料 |
| 48 | 301003 江苏博云 | 20.007106781% | 33.77 | 5.61亿 | 33.45亿 | 22.6% | 15.80万 | 10:43:15 | 14:56:15 | 3 | 2/2 | 2 | 塑料制品 |
| 49 | 603823 百合花 | 9.9789915085% | 10.47 | 1.88亿 | 43.59亿 | 4.5% | 1.48亿 | 10:59:32 | 11:02:47 | 2 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 50 | 605108 同庆楼 | 9.9950523376% | 22.23 | 1.83亿 | 57.80亿 | 3.2% | 7662.03万 | 10:59:48 | 10:59:48 | 0 | 1/1 | 1 | 旅游酒店 |
| 51 | 605080 浙江自然 | 10.003572464% | 30.79 | 1.05亿 | 43.59亿 | 2.5% | 9627.42万 | 11:25:05 | 11:25:05 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 52 | 002298 中电兴发 | 10.0308637619% | 7.13 | 9.45亿 | 52.77亿 | 21.3% | 1.37亿 | 11:25:09 | 11:25:09 | 0 | 3/2 | 1 | 软件开发 |
| 53 | 000759 中百集团 | 10.022026062% | 9.99 | 17.13亿 | 66.93亿 | 27.5% | 1.80亿 | 13:02:54 | 13:02:54 | 0 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 54 | 600693 东百集团 | 10% | 6.16 | 7.30亿 | 53.58亿 | 14.1% | 3251.25万 | 13:03:33 | 13:05:29 | 2 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 55 | 002778 中晟高科 | 10.0215520859% | 20.42 | 1.74亿 | 25.47亿 | 7.2% | 8367.22万 | 13:06:18 | 13:06:18 | 0 | 1/1 | 1 | 石油行业 |
| 56 | 600841 动力新科 | 10.0706710815% | 6.23 | 5.24亿 | 86.46亿 | 9.4% | 6765.54万 | 13:06:52 | 13:06:52 | 0 | 4/2 | 1 | 汽车整车 |
| 57 | 002187 广百股份 | 9.9715099335% | 7.72 | 6.76亿 | 54.35亿 | 17.5% | 2083.24万 | 13:08:12 | 14:11:42 | 1 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 58 | 603278 大业股份 | 9.9921321869% | 13.98 | 10.20亿 | 47.78亿 | 22.4% | 926.01万 | 13:10:06 | 14:34:12 | 2 | 3/2 | 1 | 通用设备 |
| 59 | 605179 一鸣食品 | 10% | 21.67 | 6.15亿 | 86.90亿 | 7.4% | 5793.47万 | 13:34:13 | 13:34:13 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 60 | 603777 来伊份 | 10.0204496384% | 16.14 | 9.44亿 | 54.32亿 | 18.1% | 2719.27万 | 13:34:41 | 13:45:02 | 3 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 61 | 600212 绿能慧充 | 9.9469499588% | 8.29 | 3.92亿 | 58.38亿 | 9.6% | 6886.09万 | 13:51:49 | 13:51:49 | 0 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 62 | 600689 上海三毛 | 9.991312027% | 12.66 | 2.79亿 | 25.45亿 | 15.1% | 3835.90万 | 13:53:17 | 13:53:17 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 63 | 000785 居然智家 | 9.9537038803% | 4.75 | 16.06亿 | 295.78亿 | 6.0% | 1.55亿 | 13:58:30 | 13:58:30 | 0 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 64 | 301366 一博科技 | 19.9929904938% | 68.48 | 13.78亿 | 102.72亿 | 39.0% | 7411.38万 | 14:10:12 | 14:10:12 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 65 | 600778 友好集团 | 10.0463676453% | 7.12 | 4.22亿 | 22.18亿 | 19.9% | 5534.64万 | 14:10:53 | 14:10:53 | 0 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 66 | 920002 万达轴承 | 30.0000019073% | 245.05 | 8.50亿 | 79.65亿 | 66.7% | 587.16万 | 14:12:56 | 14:55:50 | 2 | 7/4 | 2 | 通用设备 |
| 67 | 000882 华联股份 | 10.15625% | 2.82 | 14.01亿 | 77.19亿 | 18.8% | 1.02亿 | 14:20:06 | 14:20:06 | 0 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 68 | 603085 天成自控 | 10.0143060684% | 15.38 | 9.00亿 | 61.07亿 | 17.0% | 1.21亿 | 14:23:05 | 14:23:05 | 0 | 4/3 | 1 | 汽车零部 |
| 69 | 002369 卓翼科技 | 10.024058342% | 13.72 | 39.22亿 | 77.79亿 | 52.7% | 1.66亿 | 14:26:12 | 14:26:12 | 0 | 7/6 | 1 | 消费电子 |
| 70 | 688327 云从科技-UW | 19.9798679352% | 23.84 | 52.95亿 | 247.21亿 | 32.1% | 64.78万 | 14:28:57 | 14:56:33 | 2 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 71 | 603070 万控智造 | 9.9728631973% | 16.21 | 3.70亿 | 65.00亿 | 28.0% | 9029.62万 | 14:30:56 | 14:30:56 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 72 | 603700 宁水集团 | 9.980430603% | 11.24 | 1.85亿 | 22.84亿 | 8.4% | 6305.51万 | 14:32:49 | 14:32:49 | 0 | 1/1 | 1 | 仪器仪表 |
| 73 | 601881 中国银河 | 10% | 17.82 | 69.89亿 | 1948.51亿 | 5.8% | 2.55亿 | 14:47:42 | 14:47:42 | 0 | 2/2 | 2 | 证券 |
| 74 | 600191 华资实业 | 10.0401611328% | 8.22 | 2.49亿 | 39.86亿 | 6.5% | 4858.33万 | 14:50:06 | 14:50:06 | 0 | 1/1 | 1 | 农牧饲渔 |
| 75 | 002896 中大力德 | 10% | 116.27 | 29.12亿 | 175.77亿 | 17.5% | 8447.07万 | 14:52:33 | 14:52:33 | 0 | 7/5 | 2 | 通用设备 |
| 76 | 002488 金固股份 | 10% | 12.76 | 5.75亿 | 127.02亿 | 5.1% | 7859.62万 | 14:54:36 | 14:54:36 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 77 | 600126 杭钢股份 | 10.0149478912% | 14.72 | 86.05亿 | 497.12亿 | 19.5% | 670.37万 | 14:56:56 | 14:56:56 | 0 | 17/13 | 3 | 钢铁行业 |
数据更新时间: 2025/2/27 15:05:37