涨停板复盘-2025/2/26-周三 
专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 100 只,其中:
- 最高连板:4连板 002501 利源股份
- 连板家数:共15只(4连板6只、3连板3只、2连板6只)
- 20cm涨停:共10只
- 北交所:2只(838810 春光药装、920002 万达轴承)
连板梯队分析 
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002501 利源股份 | 5851.23万 | 0.6% | 97.98亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 有色金属 |
| 002580 圣阳股份 | 8520.34万 | 1.3% | 64.00亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 电池 |
| 002910 庄园牧场 | 4.80亿 | 24.3% | 23.37亿 | 09:25:00 | 09:39:42 | 食品饮料 |
| 600589 大位科技 | 7841.25万 | 0.8% | 93.73亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 互联网服 |
| 605100 华丰股份 | 1.70亿 | 4.8% | 35.82亿 | 09:30:01 | 09:30:01 | 通用设备 |
| 000892 欢瑞世纪 | 11.19亿 | 33.6% | 50.52亿 | 14:21:09 | 14:21:09 | 文化传媒 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000096 广聚能源 | 5529.44万 | 0.5% | 107.03亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 石油行业 |
| 600302 标准股份 | 3637.72万 | 1.6% | 22.98亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 专用设备 |
| 000573 粤宏远A | 10.22亿 | 31.5% | 34.28亿 | 13:59:27 | 14:43:36 | 房地产开 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603316 诚邦股份 | 1449.60万 | 0.8% | 17.15亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 工程建设 |
| 603626 科森科技 | 4.49亿 | 7.8% | 58.37亿 | 09:30:48 | 09:30:48 | 消费电子 |
| 600355 精伦电子 | 8.57亿 | 38.8% | 22.54亿 | 09:31:06 | 13:48:33 | 通信设备 |
| 603949 雪龙集团 | 1.68亿 | 5.2% | 33.21亿 | 09:33:02 | 09:33:02 | 汽车零部 |
| 603109 神驰机电 | 8.45亿 | 17.3% | 51.54亿 | 10:41:10 | 13:57:22 | 通用设备 |
| 600126 杭钢股份 | 57.89亿 | 13.2% | 451.87亿 | 11:16:31 | 11:16:31 | 钢铁行业 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000815 美利云 | 4/2 | 4.16亿 | 4.1% | 101.72亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 造纸印刷 |
| 600192 长城电工 | 4/2 | 1.04亿 | 3.5% | 30.17亿 | 09:32:16 | 09:32:16 | 电网设备 |
| 300214 日科化学 | 4/2 | 10.28亿 | 31.0% | 39.03亿 | 09:32:36 | 14:56:21 | 塑料制品 |
| 600835 上海机电 | 5/3 | 11.49亿 | 6.1% | 246.17亿 | 09:55:50 | 10:12:14 | 专用设备 |
| 002474 榕基软件 | 4/2 | 9.76亿 | 21.5% | 56.12亿 | 10:04:15 | 10:04:15 | 互联网服 |
| 002522 浙江众成 | 6/5 | 14.24亿 | 25.7% | 60.60亿 | 10:12:54 | 10:18:42 | 塑料制品 |
| 002896 中大力德 | 6/4 | 28.85亿 | 18.6% | 159.79亿 | 10:50:09 | 14:56:48 | 通用设备 |
| 300245 天玑科技 | 4/2 | 36.70亿 | 52.6% | 78.80亿 | 13:16:30 | 14:52:51 | 互联网服 |
| 600710 苏美达 | 4/2 | 6.43亿 | 4.4% | 147.66亿 | 13:49:54 | 13:49:54 | 贸易行业 |
| 920002 万达轴承 | 6/3 | 5.66亿 | 58.3% | 61.27亿 | 14:24:49 | 14:24:49 | 通用设备 |
| 601177 杭齿前进 | 11/9 | 19.72亿 | 27.0% | 78.54亿 | 14:39:11 | 14:55:08 | 通用设备 |
北交所涨停 
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838810 春光药装 | 29.9425754547% | 1.27亿 | 19.0% | 10.85亿 | 13:01:34 | 13:01:34 | 专用设备 |
| 920002 万达轴承 | 30.0000019073% | 5.66亿 | 58.3% | 61.27亿 | 14:24:49 | 14:24:49 | 通用设备 |
行业分布 
- 通用设备: 14只
- 专用设备: 8只
- 钢铁行业: 8只
- 汽车零部: 7只
- 塑料制品: 5只
- 互联网服: 4只
- 造纸印刷: 3只
- 电网设备: 3只
- 房地产开: 3只
- 软件开发: 3只
- 游戏: 2只
- 消费电子: 2只
- 家电行业: 2只
- 通信设备: 2只
- 电机: 2只
- 化学原料: 2只
- 贸易行业: 2只
- 工程机械: 2只
- 半导体: 2只
- 文化传媒: 2只
- 证券: 2只
- 石油行业: 1只
- 有色金属: 1只
- 电池: 1只
- 食品饮料: 1只
- 工程建设: 1只
- 商业百货: 1只
- 装修建材: 1只
- 装修装饰: 1只
- 房地产服: 1只
- 化学制药: 1只
- 环保行业: 1只
- 物流行业: 1只
- 电力行业: 1只
- 汽车整车: 1只
- 计算机设: 1只
- 采掘行业: 1只
- 玻璃玻纤: 1只
- 纺织服装: 1只
- 风电设备: 1只
- 电子化学: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000096 广聚能源 | 9.9837217331% | 20.27 | 5529.44万 | 107.03亿 | 0.5% | 9664.75万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 8/5 | 3 | 石油行业 |
| 2 | 002501 利源股份 | 9.9601593018% | 2.76 | 5851.23万 | 97.98亿 | 0.6% | 1.72亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 8/5 | 4 | 有色金属 |
| 3 | 002580 圣阳股份 | 9.9843997955% | 14.1 | 8520.34万 | 64.00亿 | 1.3% | 2.08亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4/4 | 4 | 电池 |
| 4 | 002910 庄园牧场 | 10.0368318558% | 11.95 | 4.80亿 | 23.37亿 | 24.3% | 2.64亿 | 09:25:00 | 09:39:42 | 1 | 4/4 | 4 | 食品饮料 |
| 5 | 300031 宝通科技 | 19.9923686981% | 31.45 | 7.24亿 | 130.70亿 | 6.6% | 4.45亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 游戏 |
| 6 | 600302 标准股份 | 9.9337749481% | 6.64 | 3637.72万 | 22.98亿 | 1.6% | 5246.93万 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 3/3 | 3 | 专用设备 |
| 7 | 600592 龙溪股份 | 9.9849853516% | 14.65 | 5.53亿 | 58.53亿 | 9.5% | 7174.24万 | 09:25:01 | 09:48:19 | 5 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 8 | 600589 大位科技 | 10.0694446564% | 6.34 | 7841.25万 | 93.73亿 | 0.8% | 6.10亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 4/4 | 4 | 互联网服 |
| 9 | 603316 诚邦股份 | 10% | 6.49 | 1449.60万 | 17.15亿 | 0.8% | 4151.01万 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 6/3 | 2 | 工程建设 |
| 10 | 000815 美利云 | 10% | 14.63 | 4.16亿 | 101.72亿 | 4.1% | 3.33亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 4/2 | 1 | 造纸印刷 |
| 11 | 605100 华丰股份 | 9.9842357635% | 20.93 | 1.70亿 | 35.82亿 | 4.8% | 1.27亿 | 09:30:01 | 09:30:01 | 0 | 4/4 | 4 | 通用设备 |
| 12 | 002209 达 意 隆 | 10.0364961624% | 12.06 | 8111.75万 | 24.00亿 | 4.4% | 8248.56万 | 09:30:06 | 09:30:06 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 13 | 002921 联诚精密 | 9.9690885544% | 14.23 | 7815.03万 | 18.63亿 | 5.0% | 3340.04万 | 09:30:36 | 09:30:36 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 14 | 603626 科森科技 | 10.041841507% | 10.52 | 4.49亿 | 58.37亿 | 7.8% | 9745.26万 | 09:30:48 | 09:30:48 | 0 | 2/2 | 2 | 消费电子 |
| 15 | 002677 浙江美大 | 9.9469499588% | 8.29 | 1.74亿 | 53.56亿 | 3.6% | 2375.36万 | 09:30:57 | 09:30:57 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 16 | 600355 精伦电子 | 10.0961532593% | 4.58 | 8.57亿 | 22.54亿 | 38.8% | 1417.19万 | 09:31:06 | 13:48:33 | 4 | 2/2 | 2 | 通信设备 |
| 17 | 600729 重庆百货 | 10.0036115646% | 30.46 | 1.95亿 | 134.19亿 | 3.4% | 5169.60万 | 09:31:34 | 09:41:22 | 1 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 18 | 600076 康欣新材 | 10.2439022064% | 2.26 | 4611.32万 | 30.39亿 | 1.5% | 4916.49万 | 09:31:50 | 09:31:50 | 0 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 19 | 301003 江苏博云 | 20% | 28.14 | 1.28亿 | 27.87亿 | 6.0% | 4844.07万 | 09:31:57 | 09:31:57 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 20 | 600192 长城电工 | 9.9838972092% | 6.83 | 1.04亿 | 30.17亿 | 3.5% | 7619.82万 | 09:32:16 | 09:32:16 | 0 | 4/2 | 1 | 电网设备 |
| 21 | 300214 日科化学 | 20.0286121368% | 8.39 | 10.28亿 | 39.03亿 | 31.0% | 296.06万 | 09:32:36 | 14:56:21 | 15 | 4/2 | 1 | 塑料制品 |
| 22 | 002067 景兴纸业 | 10.022778511% | 4.83 | 3.58亿 | 60.53亿 | 6.7% | 1.17亿 | 09:32:39 | 09:32:39 | 0 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 23 | 603949 雪龙集团 | 10% | 15.73 | 1.68亿 | 33.21亿 | 5.2% | 7171.15万 | 09:33:02 | 09:33:02 | 0 | 2/2 | 2 | 汽车零部 |
| 24 | 603667 五洲新春 | 10.0082712173% | 53.2 | 32.29亿 | 194.89亿 | 16.8% | 1.79亿 | 09:34:28 | 09:46:16 | 1 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 25 | 600193 创兴资源 | 9.8958339691% | 4.22 | 9376.82万 | 17.95亿 | 5.3% | 2751.90万 | 09:35:02 | 09:35:02 | 0 | 1/1 | 1 | 装修装饰 |
| 26 | 600622 光大嘉宝 | 9.9415206909% | 3.76 | 5.03亿 | 56.39亿 | 9.1% | 3812.48万 | 09:36:35 | 09:39:32 | 3 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 27 | 000056 皇庭国际 | 10.0946378708% | 3.49 | 2.08亿 | 42.23亿 | 6.7% | 1.05亿 | 09:37:09 | 09:37:09 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产服 |
| 28 | 000566 海南海药 | 9.9378881454% | 5.31 | 2.57亿 | 68.89亿 | 4.2% | 3739.58万 | 09:40:33 | 09:40:33 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 29 | 002479 富春环保 | 10.0217866898% | 5.05 | 9542.29万 | 43.68亿 | 2.2% | 3671.01万 | 09:41:27 | 09:41:27 | 0 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 30 | 002689 远大智能 | 9.9526071548% | 4.64 | 2.33亿 | 48.41亿 | 5.0% | 9201.13万 | 09:46:51 | 09:46:51 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 31 | 300539 横河精密 | 20% | 16.2 | 3.19亿 | 36.01亿 | 12.2% | 1.24亿 | 09:46:54 | 09:46:54 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 32 | 002434 万里扬 | 10.0566577911% | 7.77 | 3.21亿 | 101.99亿 | 3.2% | 7208.85万 | 09:47:48 | 09:49:42 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 33 | 600892 大晟文化 | 9.887005806% | 3.89 | 1.39亿 | 21.76亿 | 6.6% | 3167.22万 | 09:53:55 | 09:53:55 | 0 | 1/1 | 1 | 游戏 |
| 34 | 600835 上海机电 | 10.0091409683% | 24.07 | 11.49亿 | 246.17亿 | 6.1% | 1.08亿 | 09:55:50 | 10:12:14 | 2 | 5/3 | 1 | 专用设备 |
| 35 | 603712 七一二 | 10.0283288956% | 19.42 | 7.37亿 | 149.92亿 | 5.0% | 6037.01万 | 09:56:43 | 10:03:16 | 2 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 36 | 603165 荣晟环保 | 10% | 14.52 | 1.70亿 | 39.58亿 | 4.4% | 4854.79万 | 09:56:55 | 09:56:55 | 0 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 37 | 001282 三联锻造 | 9.99614048% | 28.5 | 1.95亿 | 45.23亿 | 12.6% | 7682.45万 | 09:56:57 | 09:56:57 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 38 | 000981 山子高科 | 10.0917425156% | 2.4 | 17.21亿 | 239.94亿 | 11.4% | 2.54亿 | 09:57:57 | 09:57:57 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 39 | 603219 富佳股份 | 10.0057506561% | 19.13 | 3.19亿 | 107.40亿 | 3.1% | 5584.84万 | 09:58:08 | 09:58:08 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 40 | 600545 卓郎智能 | 9.8939933777% | 3.11 | 3.94亿 | 55.60亿 | 7.3% | 4050.18万 | 09:58:50 | 10:01:41 | 1 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 41 | 300421 力星股份 | 20.0269737244% | 17.8 | 16.22亿 | 52.34亿 | 41.1% | 1263.09万 | 10:03:24 | 14:54:21 | 8 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 42 | 002474 榕基软件 | 10% | 9.02 | 9.76亿 | 56.12亿 | 21.5% | 3918.82万 | 10:04:15 | 10:04:15 | 0 | 4/2 | 1 | 互联网服 |
| 43 | 603320 迪贝电气 | 9.9763870239% | 18.63 | 1.79亿 | 27.79亿 | 6.7% | 6164.06万 | 10:05:20 | 10:05:20 | 0 | 1/1 | 1 | 电机 |
| 44 | 002522 浙江众成 | 10.0328941345% | 6.69 | 14.24亿 | 60.60亿 | 25.7% | 5224.03万 | 10:12:54 | 10:18:42 | 2 | 6/5 | 1 | 塑料制品 |
| 45 | 603663 三祥新材 | 9.9953069687% | 23.44 | 3.72亿 | 99.26亿 | 3.9% | 5469.99万 | 10:15:28 | 10:15:28 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 46 | 002324 普利特 | 10.0198411942% | 11.09 | 5.23亿 | 123.49亿 | 6.3% | 1.15亿 | 10:19:27 | 10:19:27 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 47 | 002769 普路通 | 9.943977356% | 7.85 | 1.28亿 | 29.31亿 | 5.1% | 2964.76万 | 10:22:24 | 10:22:24 | 0 | 1/1 | 1 | 物流行业 |
| 48 | 600094 大名城 | 10% | 3.41 | 1.91亿 | 84.41亿 | 2.5% | 2985.97万 | 10:35:10 | 10:35:10 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 49 | 002616 长青集团 | 9.9426383972% | 5.75 | 2.03亿 | 42.66亿 | 7.7% | 8788.93万 | 10:40:24 | 10:40:24 | 0 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 50 | 603109 神驰机电 | 9.9821748734% | 24.68 | 8.45亿 | 51.54亿 | 17.3% | 3331.72万 | 10:41:10 | 13:57:22 | 8 | 2/2 | 2 | 通用设备 |
| 51 | 000980 众泰汽车 | 10.041841507% | 2.63 | 17.45亿 | 132.62亿 | 14.0% | 6081.54万 | 10:42:54 | 13:15:42 | 2 | 1/1 | 1 | 汽车整车 |
| 52 | 003021 兆威机电 | 10.0013923645% | 157.94 | 24.63亿 | 379.38亿 | 7.8% | 2607.53万 | 10:48:57 | 14:46:36 | 2 | 1/1 | 1 | 电机 |
| 53 | 002896 中大力德 | 10.0010414124% | 105.7 | 28.85亿 | 159.79亿 | 18.6% | 207.17万 | 10:50:09 | 14:56:48 | 2 | 6/4 | 1 | 通用设备 |
| 54 | 600581 八一钢铁 | 9.9041538239% | 3.44 | 2.39亿 | 52.93亿 | 4.7% | 4249.12万 | 10:50:42 | 10:50:42 | 0 | 1/1 | 1 | 钢铁行业 |
| 55 | 000761 本钢板材 | 10.109290123% | 4.03 | 1.60亿 | 165.56亿 | 1.1% | 3000.46万 | 10:53:48 | 10:53:48 | 0 | 1/1 | 1 | 钢铁行业 |
| 56 | 002276 万马股份 | 10% | 11.88 | 14.09亿 | 120.50亿 | 12.2% | 1.07亿 | 10:53:57 | 10:53:57 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 57 | 002048 宁波华翔 | 10% | 13.75 | 7.38亿 | 111.90亿 | 7.8% | 6597.39万 | 10:55:54 | 10:55:54 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 58 | 002523 天桥起重 | 9.9715099335% | 3.86 | 6.24亿 | 54.68亿 | 11.9% | 6262.17万 | 10:56:39 | 11:13:42 | 1 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 59 | 300730 科创信息 | 20.0289211273% | 16.6 | 4.98亿 | 40.03亿 | 16.1% | 8973.58万 | 10:58:39 | 10:58:39 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 60 | 002152 广电运通 | 10% | 15.73 | 24.24亿 | 390.64亿 | 6.5% | 2.16亿 | 11:03:06 | 11:03:06 | 0 | 1/1 | 1 | 计算机设 |
| 61 | 000829 天音控股 | 10.0355234146% | 12.39 | 10.05亿 | 127.01亿 | 8.2% | 6783.09万 | 11:04:33 | 11:04:33 | 0 | 1/1 | 1 | 贸易行业 |
| 62 | 000717 中南股份 | 10.0719423294% | 3.06 | 4.25亿 | 74.17亿 | 5.9% | 4985.04万 | 11:13:30 | 11:13:30 | 0 | 1/1 | 1 | 钢铁行业 |
| 63 | 603757 大元泵业 | 10% | 22.77 | 1.53亿 | 37.51亿 | 4.2% | 6105.65万 | 11:16:06 | 11:16:06 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 64 | 600126 杭钢股份 | 10.0328941345% | 13.38 | 57.89亿 | 451.87亿 | 13.2% | 3.37亿 | 11:16:31 | 11:16:31 | 0 | 16/12 | 2 | 钢铁行业 |
| 65 | 605086 龙高股份 | 9.9939060211% | 36.1 | 1.76亿 | 64.69亿 | 2.8% | 8730.14万 | 11:16:42 | 11:16:42 | 0 | 1/1 | 1 | 采掘行业 |
| 66 | 600225 退市卓朗 | 12% | 0.28 | 2590.10万 | 9.55亿 | 2.8% | 212.10万 | 11:22:32 | 13:02:38 | 1 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 67 | 600586 金晶科技 | 10.0591716766% | 5.58 | 5.12亿 | 79.73亿 | 6.6% | 2831.35万 | 11:22:51 | 13:00:03 | 1 | 1/1 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 68 | 600156 华升股份 | 10.0616016388% | 5.36 | 1.39亿 | 21.55亿 | 6.7% | 2776.60万 | 11:29:36 | 11:29:36 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 69 | 603016 新宏泰 | 10.0056695938% | 38.81 | 1.48亿 | 57.50亿 | 2.7% | 7363.03万 | 11:29:41 | 11:29:41 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 70 | 603859 能科科技 | 10.0148591995% | 37.02 | 7.42亿 | 90.59亿 | 8.5% | 6041.06万 | 13:00:00 | 13:00:00 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 71 | 603067 振华股份 | 10.0065402985% | 16.82 | 3.90亿 | 85.62亿 | 4.7% | 6114.84万 | 13:00:01 | 13:00:01 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 72 | 300083 创世纪 | 20.0504398346% | 9.52 | 34.34亿 | 158.49亿 | 26.1% | 1.69亿 | 13:00:03 | 13:00:03 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 73 | 002046 国机精工 | 9.9811668396% | 17.52 | 7.17亿 | 92.64亿 | 8.2% | 1.50亿 | 13:00:57 | 13:00:57 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 74 | 838810 春光药装 | 29.9425754547% | 15.84 | 1.27亿 | 10.85亿 | 19.0% | 3894.67万 | 13:01:34 | 13:01:34 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 75 | 603496 恒为科技 | 9.9895219803% | 31.49 | 15.79亿 | 100.83亿 | 16.3% | 1.19亿 | 13:02:15 | 13:02:15 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 76 | 002529 海源复材 | 9.9726772308% | 8.05 | 2.00亿 | 20.93亿 | 9.8% | 5019.09万 | 13:07:36 | 13:07:36 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 77 | 603767 中马传动 | 10.0076389313% | 14.4 | 3.75亿 | 44.44亿 | 8.8% | 2737.70万 | 13:10:22 | 13:10:22 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 78 | 000932 华菱钢铁 | 9.909910202% | 4.88 | 16.51亿 | 337.14亿 | 5.0% | 7185.60万 | 13:10:51 | 13:55:57 | 2 | 1/1 | 1 | 钢铁行业 |
| 79 | 600860 京城股份 | 9.991312027% | 12.66 | 3.15亿 | 69.33亿 | 5.9% | 5462.41万 | 13:12:23 | 13:12:23 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 80 | 300245 天玑科技 | 20% | 25.14 | 36.70亿 | 78.80亿 | 52.6% | 3044.27万 | 13:16:30 | 14:52:51 | 4 | 4/2 | 1 | 互联网服 |
| 81 | 002110 三钢闽光 | 10.1369867325% | 4.02 | 4.24亿 | 97.65亿 | 4.4% | 769.83万 | 13:16:39 | 14:10:42 | 2 | 1/1 | 1 | 钢铁行业 |
| 82 | 600761 安徽合力 | 9.9859352112% | 23.46 | 17.06亿 | 208.96亿 | 8.4% | 1813.25万 | 13:17:11 | 14:20:44 | 3 | 1/1 | 1 | 工程机械 |
| 83 | 001380 华纬科技 | 10.0033912659% | 32.44 | 2.60亿 | 59.37亿 | 14.1% | 8512.39万 | 13:21:57 | 13:21:57 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 84 | 603638 艾迪精密 | 9.9844799042% | 21.26 | 3.26亿 | 176.69亿 | 1.9% | 2895.11万 | 13:38:34 | 13:38:34 | 0 | 1/1 | 1 | 工程机械 |
| 85 | 002402 和而泰 | 10.0095329285% | 23.08 | 32.76亿 | 213.53亿 | 18.5% | 1.82亿 | 13:41:03 | 13:41:03 | 0 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 86 | 600231 凌钢股份 | 9.9415206909% | 1.88 | 9768.05万 | 53.62亿 | 1.9% | 480.42万 | 13:41:24 | 13:41:24 | 0 | 1/1 | 1 | 钢铁行业 |
| 87 | 600782 新钢股份 | 10.0795755386% | 4.15 | 5.90亿 | 130.54亿 | 4.6% | 2510.75万 | 13:42:26 | 13:42:26 | 0 | 1/1 | 1 | 钢铁行业 |
| 88 | 688709 成都华微 | 20.0067481995% | 35.57 | 11.27亿 | 226.53亿 | 15.6% | 53.73万 | 13:48:50 | 14:13:26 | 2 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 89 | 600710 苏美达 | 10.029211998% | 11.3 | 6.43亿 | 147.66亿 | 4.4% | 2965.38万 | 13:49:54 | 13:49:54 | 0 | 4/2 | 1 | 贸易行业 |
| 90 | 002520 日发精机 | 9.9489793777% | 8.62 | 11.11亿 | 64.67亿 | 18.8% | 1.25亿 | 13:54:45 | 13:54:45 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 91 | 000573 粤宏远A | 10.0409832001% | 5.37 | 10.22亿 | 34.28亿 | 31.5% | 1.01亿 | 13:59:27 | 14:43:36 | 4 | 3/3 | 3 | 房地产开 |
| 92 | 002654 万润科技 | 9.9779891968% | 14.99 | 16.41亿 | 126.71亿 | 13.8% | 2.29亿 | 14:07:00 | 14:07:00 | 0 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 93 | 603507 振江股份 | 10.0042572021% | 25.84 | 4.09亿 | 47.62亿 | 8.9% | 2853.47万 | 14:13:34 | 14:13:34 | 0 | 1/1 | 1 | 风电设备 |
| 94 | 000892 欢瑞世纪 | 10.0427350998% | 5.15 | 11.19亿 | 50.52亿 | 33.6% | 1.01亿 | 14:21:09 | 14:21:09 | 0 | 10/5 | 4 | 文化传媒 |
| 95 | 920002 万达轴承 | 30.0000019073% | 188.5 | 5.66亿 | 61.27亿 | 58.3% | 3841.16万 | 14:24:49 | 14:24:49 | 0 | 6/3 | 1 | 通用设备 |
| 96 | 688691 灿芯股份 | 20% | 99.84 | 6.94亿 | 119.81亿 | 30.5% | 61.53万 | 14:28:01 | 14:29:22 | 1 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 97 | 603002 宏昌电子 | 10.0638980865% | 6.89 | 7.19亿 | 78.14亿 | 10.0% | 9371.74万 | 14:36:45 | 14:36:45 | 0 | 1/1 | 1 | 电子化学 |
| 98 | 601177 杭齿前进 | 10% | 19.25 | 19.72亿 | 78.54亿 | 27.0% | 1097.06万 | 14:39:11 | 14:55:08 | 4 | 11/9 | 1 | 通用设备 |
| 99 | 601881 中国银河 | 9.9796333313% | 16.2 | 22.29亿 | 1771.37亿 | 2.0% | 3.50亿 | 14:45:49 | 14:45:49 | 0 | 1/1 | 1 | 证券 |
| 100 | 601995 中金公司 | 9.9939613342% | 36.43 | 22.67亿 | 1758.57亿 | 2.2% | 6347.20万 | 14:50:57 | 14:55:45 | 2 | 1/1 | 1 | 证券 |
数据更新时间: 2025/2/26 15:05:09