涨停板复盘-2025/7/7-周一

涨停板复盘-2025/7/7-周一 :chart_increasing:

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 67 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
600744 华银电力 15.95亿 11.7% 136.09亿 09:25:01 09:40:46 电力行业
605500 森林包装 4.65亿 11.7% 41.32亿 09:25:01 11:12:49 造纸印刷
002721 金一文化 12.16亿 10.7% 117.54亿 09:33:39 09:33:39 珠宝首饰
002636 金安国纪 10.13亿 11.5% 90.78亿 09:34:45 13:13:27 电子元件
600475 华光环能 8.23亿 6.7% 132.21亿 13:12:19 14:17:31 电源设备

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
000601 韶能股份 9790.85万 1.5% 66.13亿 09:25:00 09:25:00 电力行业
605162 新中港 1.59亿 4.2% 37.61亿 09:30:08 09:30:08 公用事业
000037 深南电A 10.09亿 28.5% 63.65亿 09:30:09 11:20:48 电力行业
002201 九鼎新材 1.89亿 3.9% 53.83亿 09:30:48 09:30:48 玻璃玻纤
600571 信雅达 14.30亿 15.7% 95.08亿 09:35:28 09:35:55 互联网服
002562 兄弟科技 10.57亿 26.5% 63.40亿 09:45:12 09:46:18 化学制品
002987 京北方 44.15亿 20.9% 222.39亿 10:28:09 14:37:42 软件开发

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603256 宏和科技 5/3 10.08亿 5.8% 178.14亿 09:31:43 14:54:07 玻璃玻纤
600250 南京商旅 4/2 3.35亿 7.8% 44.07亿 09:37:05 09:37:05 贸易行业
600192 长城电工 6/4 13.35亿 27.5% 50.80亿 09:59:25 11:17:01 电网设备
002314 南山控股 4/3 4.19亿 10.2% 87.19亿 10:01:54 10:01:54 房地产开
000838 财信发展 3/2 1.95亿 6.4% 33.12亿 10:03:21 10:03:21 房地产开
605277 新亚电子 3/2 9.57亿 15.8% 66.32亿 10:48:32 10:48:32 消费电子
301388 欣灵电气 4/2 4.88亿 62.6% 32.52亿 14:13:12 14:13:12 电网设备

行业分布 :bar_chart:

  • 电力行业: 8只
  • 房地产开: 4只
  • 医疗器械: 4只
  • 塑料制品: 4只
  • 电源设备: 4只
  • 家用轻工: 3只
  • 软件开发: 3只
  • 包装材料: 2只
  • 家电行业: 2只
  • 造纸印刷: 2只
  • 食品饮料: 2只
  • 玻璃玻纤: 2只
  • 汽车零部: 2只
  • 化学制药: 2只
  • 互联网服: 2只
  • 化学制品: 2只
  • 消费电子: 2只
  • 电网设备: 2只
  • 公用事业: 1只
  • 电池: 1只
  • 珠宝首饰: 1只
  • 电子元件: 1只
  • 贸易行业: 1只
  • 环保行业: 1只
  • 多元金融: 1只
  • 专用设备: 1只
  • 文化传媒: 1只
  • 水泥建材: 1只
  • 通用设备: 1只
  • 工程建设: 1只
  • 农药兽药: 1只
  • 纺织服装: 1只
  • 仪器仪表: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 000601 韶能股份 10.0719423294% 6.12 9790.85万 66.13亿 1.5% 2.49亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 电力行业
2 003003 天元股份 9.9739809036% 12.68 8764.16万 22.42亿 6.0% 1.07亿 09:25:00 09:25:00 0 1/1 1 包装材料
3 600983 惠而浦 9.9907493591% 11.89 3.54亿 91.13亿 3.9% 2068.02万 09:25:00 09:49:03 4 1/1 1 家电行业
4 600744 华银电力 10.0164203644% 6.7 15.95亿 136.09亿 11.7% 2.78亿 09:25:01 09:40:46 5 5/4 3 电力行业
5 605500 森林包装 10.0441503525% 9.97 4.65亿 41.32亿 11.7% 3164.23万 09:25:01 11:12:49 2 3/3 3 造纸印刷
6 600962 国投中鲁 9.9776620865% 14.77 588.90万 38.73亿 0.2% 3.94亿 09:25:02 09:25:02 0 1/1 1 食品饮料
7 300915 海融科技 20.016374588% 29.32 1.99亿 36.90亿 11.8% 7377.82万 09:30:00 09:30:00 0 1/1 1 食品饮料
8 605162 新中港 9.9531612396% 9.39 1.59亿 37.61亿 4.2% 8869.21万 09:30:08 09:30:08 0 2/2 2 公用事业
9 000037 深南电A 10% 10.56 10.09亿 63.65亿 28.5% 4690.19万 09:30:09 11:20:48 2 2/2 2 电力行业
10 600396 华电辽能 10% 3.85 7.61亿 56.70亿 13.6% 5569.33万 09:30:39 10:40:12 2 1/1 1 电力行业
11 002201 九鼎新材 9.9866847992% 8.26 1.89亿 53.83亿 3.9% 6419.41万 09:30:48 09:30:48 0 2/2 2 玻璃玻纤
12 002537 海联金汇 10.0492610931% 11.17 27.15亿 131.14亿 21.1% 7540.64万 09:31:09 10:55:42 1 1/1 1 汽车零部
13 603256 宏和科技 9.9945678711% 20.25 10.08亿 178.14亿 5.8% 3451.01万 09:31:43 14:54:07 2 5/3 1 玻璃玻纤
14 600513 联环药业 9.9907493591% 11.89 3.16亿 33.94亿 9.4% 2386.19万 09:31:45 11:12:45 3 1/1 1 化学制药
15 600152 维科技术 9.9697885513% 7.28 4.68亿 38.52亿 12.3% 4491.84万 09:31:58 09:45:34 1 1/1 1 电池
16 002721 金一文化 9.9502487183% 4.42 12.16亿 117.54亿 10.7% 1.72亿 09:33:39 09:33:39 0 7/4 3 珠宝首饰
17 002636 金安国纪 9.9647264481% 12.47 10.13亿 90.78亿 11.5% 3671.16万 09:34:45 13:13:27 3 3/3 3 电子元件
18 000514 渝 开 发 10.0427350998% 5.15 1.89亿 43.45亿 4.4% 1.16亿 09:34:48 09:34:48 0 1/1 1 房地产开
19 600571 信雅达 9.9784250259% 20.39 14.30亿 95.08亿 15.7% 2.02亿 09:35:28 09:35:55 1 2/2 2 互联网服
20 600250 南京商旅 10% 14.19 3.35亿 44.07亿 7.8% 9229.80万 09:37:05 09:37:05 0 4/2 1 贸易行业
21 600807 济高发展 10.1639347076% 3.36 1.32亿 29.72亿 5.1% 5274.53万 09:38:18 09:38:18 0 1/1 1 医疗器械
22 300246 宝莱特 20.0241260529% 9.95 3.03亿 26.33亿 14.9% 7755.17万 09:41:24 09:41:24 0 1/1 1 医疗器械
23 601089 福元医药 10% 18.92 2.72亿 90.82亿 3.0% 5639.78万 09:42:01 09:42:01 0 1/1 1 化学制药
24 000920 沃顿科技 10.0192680359% 11.42 1.18亿 53.97亿 2.5% 6639.59万 09:42:03 09:42:03 0 1/1 1 环保行业
25 603976 正川股份 10.0054674149% 20.12 9233.40万 30.42亿 3.1% 2886.01万 09:42:28 09:46:22 1 1/1 1 医疗器械
26 600927 永安期货 10% 15.62 2.45亿 227.36亿 1.1% 1.37亿 09:43:24 09:43:24 0 1/1 1 多元金融
27 002562 兄弟科技 9.9630994797% 5.96 10.57亿 63.40亿 26.5% 8220.71万 09:45:12 09:46:18 1 2/2 2 化学制品
28 001896 豫能控股 10% 5.39 5.67亿 82.24亿 7.0% 3826.95万 09:45:42 10:27:45 8 1/1 1 电力行业
29 301234 五洲医疗 19.9875659943% 38.6 1.80亿 26.25亿 7.3% 6052.76万 09:47:30 09:47:30 0 1/1 1 医疗器械
30 300847 中船汉光 20.0227527618% 21.1 13.51亿 62.46亿 22.0% 1554.33万 09:54:24 14:48:51 19 1/1 1 消费电子
31 000014 沙河股份 10% 12.43 2.00亿 30.09亿 6.8% 1.03亿 09:56:54 09:56:54 0 1/1 1 房地产开
32 603488 XD展鹏科 10.0628929138% 8.75 7405.83万 25.55亿 3.0% 3911.07万 09:58:04 09:58:04 0 1/1 1 专用设备
33 600192 长城电工 10.0478467941% 11.5 13.35亿 50.80亿 27.5% 7966.23万 09:59:25 11:17:01 2 6/4 1 电网设备
34 002803 吉宏股份 10% 16.06 4.97亿 72.70亿 11.0% 6632.37万 10:00:57 10:00:57 0 1/1 1 文化传媒
35 002314 南山控股 9.897611618% 3.22 4.19亿 87.19亿 10.2% 7212.88万 10:01:54 10:01:54 0 4/3 1 房地产开
36 605028 世茂能源 10.005238533% 21 1.17亿 33.60亿 3.6% 5967.60万 10:01:58 10:02:34 1 1/1 1 电力行业
37 002735 王子新材 10% 15.84 10.20亿 60.51亿 23.6% 8124.96万 10:02:30 10:02:30 0 1/1 1 包装材料
38 000838 财信发展 9.8540153503% 3.01 1.95亿 33.12亿 6.4% 3953.45万 10:03:21 10:03:21 0 3/2 1 房地产开
39 002094 青岛金王 9.9881086349% 9.25 15.33亿 63.91亿 24.6% 1.44亿 10:11:24 10:11:24 0 1/1 1 家用轻工
40 605122 四方新材 10.0169773102% 12.96 8369.82万 22.34亿 3.8% 9183.35万 10:13:50 10:13:50 0 1/1 1 水泥建材
41 002324 普利特 9.9903945923% 11.45 6.28亿 127.36亿 7.2% 9793.22万 10:20:48 10:20:48 0 1/1 1 塑料制品
42 301208 中亦科技 20.0093708038% 51.22 13.07亿 61.46亿 53.4% 7774.16万 10:24:39 10:52:18 1 1/1 1 软件开发
43 002987 京北方 10% 25.63 44.15亿 222.39亿 20.9% 1.20亿 10:28:09 14:37:42 6 2/2 2 软件开发
44 605099 共创草坪 10% 37.4 4.09亿 150.21亿 2.9% 7871.99万 10:33:49 10:33:49 0 1/1 1 家用轻工
45 001268 联合精密 10% 27.94 2.65亿 30.16亿 15.4% 7814.65万 10:35:00 10:35:00 0 1/1 1 通用设备
46 002095 生 意 宝 9.9897012711% 21.36 3.89亿 53.98亿 7.5% 5313.73万 10:46:15 10:46:15 0 1/1 1 互联网服
47 605277 新亚电子 10.0053796768% 20.45 9.57亿 66.32亿 15.8% 6837.16万 10:48:32 10:48:32 0 3/2 1 消费电子
48 002395 双象股份 9.9828863144% 19.28 3.34亿 51.71亿 6.7% 1.05亿 10:53:57 10:53:57 0 1/1 1 塑料制品
49 300982 苏文电能 20.0111160278% 21.59 5.50亿 44.68亿 13.8% 6897.92万 11:04:36 11:29:24 1 1/1 1 工程建设
50 002951 金时科技 10% 14.3 2.56亿 57.91亿 4.6% 1.72亿 11:06:30 11:06:30 0 1/1 1 电源设备
51 603086 先达股份 10% 10.67 7.42亿 46.39亿 16.5% 7540.76万 11:07:34 11:07:34 0 1/1 1 农药兽药
52 001356 富岭股份 9.9721059799% 15.77 5.08亿 92.94亿 27.2% 2028.02万 11:10:18 11:10:18 0 1/1 1 塑料制品
53 002098 浔兴股份 10.0552482605% 9.96 3.65亿 35.66亿 10.7% 5954.04万 11:14:12 11:14:12 0 1/1 1 纺织服装
54 002153 石基信息 10.0354194641% 9.32 8.33亿 254.36亿 5.7% 2490.43万 11:15:54 14:49:45 4 1/1 1 软件开发
55 600475 华光环能 10.0238666534% 13.83 8.23亿 132.21亿 6.7% 1125.36万 13:12:19 14:17:31 10 3/3 3 电源设备
56 002052 同洲电子 10.0088577271% 12.42 7.34亿 92.65亿 8.4% 3659.30万 13:14:57 14:46:42 5 1/1 1 家电行业
57 600726 华电能源 9.8425197601% 2.79 5.34亿 220.61亿 7.2% 3697.53万 13:17:35 13:17:35 0 1/1 1 电力行业
58 603863 松炀资源 10% 15.07 3.34亿 30.84亿 11.4% 2013.87万 13:22:14 14:10:35 1 1/1 1 造纸印刷
59 301193 家联科技 19.9750328064% 19.22 2.16亿 36.90亿 8.9% 7555.59万 13:27:27 13:27:27 0 1/1 1 塑料制品
60 603822 嘉澳环保 10.0076980591% 57.16 2.61亿 43.91亿 6.1% 2957.46万 13:55:33 13:55:33 0 1/1 1 化学制品
61 002366 融发核电 9.9552574158% 9.83 49.25亿 204.56亿 41.7% 1.34亿 13:56:45 14:51:33 4 1/1 1 电源设备
62 300897 山科智能 20.0175209045% 27.4 4.15亿 38.42亿 18.6% 2750.63万 14:06:27 14:53:36 2 1/1 1 仪器仪表
63 002227 奥 特 迅 9.9924297333% 14.53 3.26亿 36.01亿 9.5% 8288.93万 14:09:03 14:09:03 0 1/1 1 电源设备
64 301388 欣灵电气 20% 31.74 4.88亿 32.52亿 62.6% 1.14亿 14:13:12 14:13:12 0 4/2 1 电网设备
65 600698 湖南天雁 9.9900093079% 11.01 20.20亿 117.66亿 24.0% 5840.66万 14:16:30 14:30:19 4 1/1 1 汽车零部
66 600644 乐山电力 9.9869451523% 16.85 18.80亿 97.45亿 21.4% 7550.60万 14:26:10 14:26:10 0 1/1 1 电力行业
67 301501 恒鑫生活 20.007144928% 67.18 7.26亿 99.36亿 33.1% 6052.08万 14:26:33 14:26:33 0 1/1 1 家用轻工

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/7/7 15:06:00