涨停板复盘-2025/7/14-周一 
专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 64 只,其中:
- 最高连板:4连板 688585 上纬新材
- 连板家数:共19只(4连板2只、3连板4只、2连板13只)
- 20cm涨停:共6只
- 创业板(4只):300950 德固特、300195 长荣股份、300006 莱美药业、301388 欣灵电气
- 科创板(2只):688585 上纬新材、688317 之江生物
- 北交所:今日无涨停个股
连板梯队分析 
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688585 上纬新材 | 2180.69万 | 0.3% | 65.10亿 | 09:25:04 | 09:25:04 | 塑料制品 |
| 603778 国晟科技 | 9.58亿 | 29.1% | 36.05亿 | 14:17:56 | 14:17:56 | 光伏设备 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601908 京运通 | 9297.31万 | 0.8% | 112.04亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 光伏设备 |
| 600606 绿地控股 | 17.04亿 | 5.3% | 321.84亿 | 09:31:06 | 13:18:30 | 房地产开 |
| 600513 联环药业 | 5.91亿 | 13.0% | 47.04亿 | 09:33:32 | 09:43:29 | 化学制药 |
| 605399 晨光新材 | 7.15亿 | 14.5% | 52.44亿 | 13:14:06 | 13:14:06 | 化学制品 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002401 中远海科 | 1.29亿 | 1.8% | 73.11亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 互联网服 |
| 600604 市北高新 | 1.19亿 | 1.3% | 117.08亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 房地产服 |
| 600822 上海物贸 | 3.99亿 | 8.3% | 59.96亿 | 09:25:01 | 09:47:49 | 汽车服务 |
| 600173 卧龙新能 | 6.98亿 | 13.2% | 52.89亿 | 09:25:03 | 13:54:06 | 房地产开 |
| 600826 兰生股份 | 7981.67万 | 1.1% | 72.74亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 贸易行业 |
| 603176 汇通集团 | 3096.16万 | 1.1% | 29.17亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 工程建设 |
| 002645 华宏科技 | 8.60亿 | 14.7% | 66.88亿 | 09:30:36 | 10:14:57 | 环保行业 |
| 001896 豫能控股 | 2.81亿 | 2.8% | 102.84亿 | 09:30:42 | 09:30:42 | 电力行业 |
| 002716 湖南白银 | 18.64亿 | 17.7% | 136.92亿 | 09:39:12 | 13:01:18 | 贵金属 |
| 002896 中大力德 | 18.40亿 | 14.3% | 132.81亿 | 09:52:39 | 09:53:21 | 通用设备 |
| 002209 达 意 隆 | 6.48亿 | 28.4% | 30.49亿 | 09:58:42 | 13:59:21 | 专用设备 |
| 600462 退市九有 | 1559.64万 | 12.8% | 1.30亿 | 10:44:21 | 11:20:33 | 通信设备 |
| 605259 绿田机械 | 3.36亿 | 8.5% | 41.50亿 | 11:26:46 | 11:29:55 | 通用设备 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603590 康辰药业 | 3/2 | 2.23亿 | 3.0% | 76.97亿 | 09:30:50 | 09:31:41 | 生物制品 |
| 002121 科陆电子 | 4/3 | 17.76亿 | 19.7% | 109.28亿 | 09:38:06 | 13:44:54 | 电网设备 |
| 002107 沃华医药 | 3/2 | 3.93亿 | 9.7% | 43.06亿 | 10:03:00 | 10:03:00 | 中药 |
| 603081 大丰实业 | 4/2 | 9.03亿 | 16.2% | 57.38亿 | 10:14:43 | 14:13:25 | 专用设备 |
| 605500 森林包装 | 8/7 | 8.02亿 | 15.9% | 54.70亿 | 10:38:53 | 11:24:26 | 造纸印刷 |
| 301388 欣灵电气 | 6/3 | 7.60亿 | 70.8% | 43.16亿 | 10:49:33 | 14:03:27 | 电网设备 |
行业分布 
- 专用设备: 5只
- 通用设备: 5只
- 电力行业: 5只
- 化学制药: 4只
- 电网设备: 4只
- 家电行业: 3只
- 化学制品: 3只
- 汽车零部: 3只
- 造纸印刷: 3只
- 房地产开: 2只
- 光伏设备: 2只
- 塑料制品: 2只
- 纺织服装: 2只
- 通信设备: 2只
- 软件开发: 2只
- 互联网服: 1只
- 房地产服: 1只
- 汽车服务: 1只
- 贸易行业: 1只
- 工程建设: 1只
- 环保行业: 1只
- 小金属: 1只
- 生物制品: 1只
- 有色金属: 1只
- 能源金属: 1只
- 水泥建材: 1只
- 贵金属: 1只
- 消费电子: 1只
- 中药: 1只
- 食品饮料: 1只
- 医疗器械: 1只
- 电机: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002401 中远海科 | 10.0111856461% | 19.67 | 1.29亿 | 73.11亿 | 1.8% | 3.77亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 互联网服 |
| 2 | 300950 德固特 | 19.9820384979% | 26.72 | 2.31亿 | 40.74亿 | 9.6% | 7413.11万 | 09:25:00 | 09:31:51 | 1 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 3 | 600604 市北高新 | 10.0352115631% | 6.25 | 1.19亿 | 117.08亿 | 1.3% | 3.16亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 2/2 | 2 | 房地产服 |
| 4 | 600822 上海物贸 | 10.0090999603% | 12.09 | 3.99亿 | 59.96亿 | 8.3% | 5235.39万 | 09:25:01 | 09:47:49 | 2 | 2/2 | 2 | 汽车服务 |
| 5 | 600173 卧龙新能 | 10.0583095551% | 7.55 | 6.98亿 | 52.89亿 | 13.2% | 1679.80万 | 09:25:03 | 13:54:06 | 11 | 2/2 | 2 | 房地产开 |
| 6 | 600826 兰生股份 | 10.0111227036% | 9.89 | 7981.67万 | 72.74亿 | 1.1% | 1.53亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 2/2 | 2 | 贸易行业 |
| 7 | 601908 京运通 | 9.9526071548% | 4.64 | 9297.31万 | 112.04亿 | 0.8% | 4.01亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 3/3 | 3 | 光伏设备 |
| 8 | 603176 汇通集团 | 10.0178890228% | 6.15 | 3096.16万 | 29.17亿 | 1.1% | 5.80亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 2/2 | 2 | 工程建设 |
| 9 | 688585 上纬新材 | 20% | 16.14 | 2180.69万 | 65.10亿 | 0.3% | 601.84万 | 09:25:04 | 09:25:04 | 0 | 4/4 | 4 | 塑料制品 |
| 10 | 000777 中核科技 | 10.0199403763% | 22.07 | 5.00亿 | 84.62亿 | 5.9% | 1.74亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 11 | 603001 奥康国际 | 9.9857349396% | 7.71 | 3211.55万 | 30.92亿 | 1.0% | 2337.08万 | 09:30:23 | 09:30:23 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 12 | 603811 诚意药业 | 9.9700899124% | 11.03 | 1.80亿 | 36.10亿 | 5.0% | 4790.88万 | 09:30:33 | 09:30:33 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 13 | 002645 华宏科技 | 10.0478467941% | 11.5 | 8.60亿 | 66.88亿 | 14.7% | 4116.63万 | 09:30:36 | 10:14:57 | 3 | 2/2 | 2 | 环保行业 |
| 14 | 001896 豫能控股 | 9.9510602951% | 6.74 | 2.81亿 | 102.84亿 | 2.8% | 1.06亿 | 09:30:42 | 09:30:42 | 0 | 6/3 | 2 | 电力行业 |
| 15 | 603399 永杉锂业 | 9.9893722534% | 10.35 | 1.87亿 | 53.02亿 | 3.5% | 1.06亿 | 09:30:50 | 09:30:50 | 0 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 16 | 603590 康辰药业 | 9.9977226257% | 48.3 | 2.23亿 | 76.97亿 | 3.0% | 5683.84万 | 09:30:50 | 09:31:41 | 1 | 3/2 | 1 | 生物制品 |
| 17 | 600606 绿地控股 | 10.0961532593% | 2.29 | 17.04亿 | 321.84亿 | 5.3% | 8835.99万 | 09:31:06 | 13:18:30 | 12 | 3/3 | 3 | 房地产开 |
| 18 | 600268 国电南自 | 10.0621118546% | 8.86 | 1.94亿 | 90.03亿 | 2.2% | 7551.56万 | 09:31:37 | 09:31:37 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 19 | 601609 金田股份 | 9.9590730667% | 8.06 | 4.97亿 | 119.73亿 | 4.2% | 7352.09万 | 09:31:38 | 09:48:32 | 5 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 20 | 002028 思源电气 | 10.0014286041% | 76.99 | 19.65亿 | 599.29亿 | 4.2% | 918.49万 | 09:31:39 | 14:50:57 | 66 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 21 | 600735 新华锦 | 10.0529098511% | 8.32 | 1.17亿 | 35.67亿 | 3.4% | 6709.25万 | 09:32:52 | 09:32:52 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 22 | 600513 联环药业 | 10.0133504868% | 16.48 | 5.91亿 | 47.04亿 | 13.0% | 8461.66万 | 09:33:32 | 09:43:29 | 1 | 6/5 | 3 | 化学制药 |
| 23 | 600396 华电辽能 | 9.9173555374% | 3.99 | 3.02亿 | 58.76亿 | 5.2% | 1.75亿 | 09:34:12 | 09:34:12 | 0 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 24 | 000600 建投能源 | 9.9737529755% | 8.38 | 3.64亿 | 151.62亿 | 4.0% | 7184.26万 | 09:34:18 | 09:34:18 | 0 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 25 | 000767 晋控电力 | 9.8726119995% | 3.45 | 3.97亿 | 106.15亿 | 4.0% | 1.17亿 | 09:35:12 | 09:35:12 | 0 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 26 | 002192 融捷股份 | 10.0063533783% | 34.63 | 5.16亿 | 89.92亿 | 5.8% | 1.28亿 | 09:37:33 | 09:37:33 | 0 | 1/1 | 1 | 能源金属 |
| 27 | 002121 科陆电子 | 10.0334453583% | 6.58 | 17.76亿 | 109.28亿 | 19.7% | 1.02亿 | 09:38:06 | 13:44:54 | 2 | 4/3 | 1 | 电网设备 |
| 28 | 003037 三和管桩 | 9.9871959686% | 8.59 | 3.07亿 | 51.46亿 | 6.1% | 1.30亿 | 09:38:36 | 09:38:36 | 0 | 1/1 | 1 | 水泥建材 |
| 29 | 002716 湖南白银 | 9.9773244858% | 4.85 | 18.64亿 | 136.92亿 | 17.7% | 5799.29万 | 09:39:12 | 13:01:18 | 4 | 2/2 | 2 | 贵金属 |
| 30 | 300195 长荣股份 | 20.0265254974% | 9.05 | 7.94亿 | 38.35亿 | 28.7% | 6008.14万 | 09:39:36 | 09:55:18 | 1 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 31 | 600149 廊坊发展 | 9.9447507858% | 5.97 | 1.74亿 | 22.70亿 | 7.9% | 3632.03万 | 09:42:43 | 09:42:43 | 0 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 32 | 603486 科沃斯 | 9.9982824326% | 64.03 | 6.08亿 | 368.05亿 | 1.7% | 7290.26万 | 09:43:06 | 09:43:06 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 33 | 001387 雪祺电气 | 9.9858360291% | 15.53 | 1.45亿 | 28.43亿 | 8.3% | 7474.60万 | 09:45:39 | 09:45:39 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 34 | 002562 兄弟科技 | 10.0175743103% | 6.26 | 9.34亿 | 66.59亿 | 21.8% | 1.69亿 | 09:46:12 | 09:46:12 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 35 | 601208 东材科技 | 10.0349035263% | 12.61 | 13.94亿 | 113.08亿 | 12.5% | 1323.48万 | 09:47:45 | 14:07:36 | 8 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 36 | 002915 中欣氟材 | 10.0117092133% | 18.79 | 6.02亿 | 61.16亿 | 11.3% | 6026.33万 | 09:48:03 | 09:56:12 | 4 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 37 | 603380 易德龙 | 10.0189752579% | 28.99 | 1.11亿 | 46.51亿 | 2.5% | 4872.35万 | 09:50:23 | 09:50:23 | 0 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 38 | 002896 中大力德 | 9.9934902191% | 67.58 | 18.40亿 | 132.81亿 | 14.3% | 1.11亿 | 09:52:39 | 09:53:21 | 1 | 2/2 | 2 | 通用设备 |
| 39 | 603767 中马传动 | 9.9766626358% | 18.85 | 8.29亿 | 58.18亿 | 14.6% | 2058.99万 | 09:52:52 | 14:43:31 | 7 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 40 | 000880 潍柴重机 | 10% | 37.84 | 8.44亿 | 125.37亿 | 14.0% | 6275.39万 | 09:56:45 | 09:56:45 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 41 | 002209 达 意 隆 | 9.9784631729% | 15.32 | 6.48亿 | 30.49亿 | 28.4% | 1059.43万 | 09:58:42 | 13:59:21 | 7 | 2/2 | 2 | 专用设备 |
| 42 | 002107 沃华医药 | 10.0294981003% | 7.46 | 3.93亿 | 43.06亿 | 9.7% | 7666.49万 | 10:03:00 | 10:03:00 | 0 | 3/2 | 1 | 中药 |
| 43 | 300006 莱美药业 | 19.9501247406% | 4.81 | 6.28亿 | 50.79亿 | 12.9% | 8980.94万 | 10:08:36 | 10:08:36 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 44 | 002852 道道全 | 10.0095329285% | 11.54 | 3.43亿 | 39.69亿 | 10.7% | 6699.53万 | 10:11:42 | 10:11:42 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 45 | 603081 大丰实业 | 9.9667768478% | 13.24 | 9.03亿 | 57.38亿 | 16.2% | 3480.00万 | 10:14:43 | 14:13:25 | 3 | 4/2 | 1 | 专用设备 |
| 46 | 002552 宝鼎科技 | 10.0258731842% | 17.01 | 4.76亿 | 66.00亿 | 9.0% | 1.18亿 | 10:22:30 | 10:22:30 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 47 | 002511 中顺洁柔 | 10.0566577911% | 7.77 | 4.38亿 | 100.43亿 | 4.5% | 6137.92万 | 10:26:03 | 10:26:03 | 0 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 48 | 605500 森林包装 | 10% | 13.2 | 8.02亿 | 54.70亿 | 15.9% | 1829.94万 | 10:38:53 | 11:24:26 | 7 | 8/7 | 1 | 造纸印刷 |
| 49 | 600462 退市九有 | 10.5263156891% | 0.21 | 1559.64万 | 1.30亿 | 12.8% | 267.40万 | 10:44:21 | 11:20:33 | 1 | 2/2 | 2 | 通信设备 |
| 50 | 301388 欣灵电气 | 19.9943027496% | 42.13 | 7.60亿 | 43.16亿 | 70.8% | 1381.86万 | 10:49:33 | 14:03:27 | 1 | 6/3 | 1 | 电网设备 |
| 51 | 000678 襄阳轴承 | 10% | 16.72 | 20.76亿 | 76.85亿 | 27.7% | 5804.52万 | 11:00:45 | 14:22:57 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 52 | 688317 之江生物 | 20% | 23.22 | 4.27亿 | 44.62亿 | 10.1% | 218.71万 | 11:11:08 | 11:17:41 | 4 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 53 | 605259 绿田机械 | 10.0137176514% | 24.06 | 3.36亿 | 41.50亿 | 8.5% | 3367.44万 | 11:26:46 | 11:29:55 | 2 | 2/2 | 2 | 通用设备 |
| 54 | 603350 安乃达 | 10.011092186% | 39.67 | 2.70亿 | 46.18亿 | 16.0% | 1.13亿 | 13:02:44 | 13:02:44 | 0 | 1/1 | 1 | 电机 |
| 55 | 603013 亚普股份 | 10.0208768845% | 21.08 | 2.24亿 | 108.06亿 | 2.2% | 7201.63万 | 13:06:39 | 13:06:39 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 56 | 605399 晨光新材 | 9.9737529755% | 16.76 | 7.15亿 | 52.44亿 | 14.5% | 3146.43万 | 13:14:06 | 13:14:06 | 0 | 3/3 | 3 | 化学制品 |
| 57 | 002153 石基信息 | 10.0422830582% | 10.41 | 9.38亿 | 284.11亿 | 5.9% | 5178.07万 | 13:23:51 | 13:40:39 | 2 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 58 | 600793 宜宾纸业 | 9.9891033173% | 30.28 | 5.21亿 | 53.57亿 | 10.2% | 1.78亿 | 13:26:24 | 13:26:24 | 0 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 59 | 002940 昂利康 | 10% | 42.13 | 4.43亿 | 84.99亿 | 5.9% | 2189.50万 | 14:11:12 | 14:15:42 | 2 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 60 | 002908 德生科技 | 10.0169773102% | 12.96 | 10.92亿 | 55.91亿 | 24.7% | 5631.45万 | 14:12:03 | 14:12:03 | 0 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 61 | 603778 国晟科技 | 10.0200395584% | 5.49 | 9.58亿 | 36.05亿 | 29.1% | 6300.49万 | 14:17:56 | 14:17:56 | 0 | 4/4 | 4 | 光伏设备 |
| 62 | 002527 新时达 | 10.0348434448% | 15.79 | 9.00亿 | 104.70亿 | 11.2% | 1.05亿 | 14:28:45 | 14:28:45 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 63 | 605336 帅丰电器 | 10.0148735046% | 22.19 | 2.04亿 | 40.70亿 | 5.2% | 2714.59万 | 14:46:46 | 14:46:46 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 64 | 003040 楚天龙 | 10% | 27.17 | 31.44亿 | 125.29亿 | 27.9% | 1.92亿 | 14:54:09 | 14:54:09 | 0 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
数据更新时间: 2025/7/14 15:06:00