专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 65 只,其中:
- 最高连板:3连板 605188 国光连锁
- 连板家数:共7只(3连板1只、2连板6只)
- 20cm涨停:共5只
- 创业板(4只):301365 矩阵股份、300111 向日葵、300141 和顺电气、300611 美力科技
- 科创板(1只):688676 金盘科技
- 北交所:今日无涨停个股
连板梯队分析 
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605188 国光连锁 | 9.82亿 | 9.9% | 104.99亿 | 10:55:21 | 10:56:09 | 商业百货 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000626 远大控股 | 3.03亿 | 7.5% | 40.83亿 | 09:25:00 | 09:34:15 | 贸易行业 |
| 002370 亚太药业 | 6384.12万 | 1.2% | 51.15亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 化学制药 |
| 600617 国新能源 | 2.40亿 | 3.7% | 71.38亿 | 09:31:21 | 09:31:42 | 燃气 |
| 600819 耀皮玻璃 | 2.70亿 | 4.1% | 84.52亿 | 09:33:05 | 09:33:05 | 玻璃玻纤 |
| 600403 大有能源 | 4.22亿 | 3.3% | 130.30亿 | 09:35:15 | 09:41:12 | 煤炭行业 |
| 002942 新农股份 | 3.09亿 | 9.7% | 37.48亿 | 09:48:15 | 09:48:15 | 农药兽药 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600960 渤海汽车 | 6/3 | 2.41亿 | 4.2% | 58.17亿 | 09:32:06 | 09:32:06 | 汽车零部 |
| 601611 中国核建 | 5/3 | 39.68亿 | 10.9% | 373.11亿 | 09:37:55 | 14:18:43 | 工程建设 |
| 600626 申达股份 | 4/2 | 2.12亿 | 3.9% | 66.70亿 | 09:41:32 | 09:41:32 | 汽车零部 |
| 002474 榕基软件 | 3/2 | 6.29亿 | 15.3% | 50.21亿 | 09:52:18 | 09:52:18 | 互联网服 |
| 002885 京泉华 | 4/2 | 10.92亿 | 20.7% | 64.67亿 | 10:10:48 | 10:34:09 | 消费电子 |
| 601126 四方股份 | 4/2 | 17.72亿 | 8.9% | 207.32亿 | 13:00:23 | 13:00:23 | 电网设备 |
| 600629 华建集团 | 9/5 | 27.37亿 | 8.9% | 328.46亿 | 13:41:02 | 13:59:35 | 工程咨询 |
| 600268 国电南自 | 4/2 | 14.82亿 | 11.5% | 138.77亿 | 13:53:40 | 13:56:16 | 电网设备 |
行业分布 
- 汽车零部: 8只
- 电网设备: 7只
- 化学制药: 5只
- 专用设备: 3只
- 通用设备: 3只
- 化学制品: 3只
- 电子元件: 3只
- 光伏设备: 2只
- 房地产开: 2只
- 汽车整车: 2只
- 纺织服装: 2只
- 软件开发: 2只
- 互联网服: 2只
- 工程咨询: 2只
- 电力行业: 2只
- 贸易行业: 1只
- 半导体: 1只
- 燃气: 1只
- 玻璃玻纤: 1只
- 煤炭行业: 1只
- 工程建设: 1只
- 水泥建材: 1只
- 农药兽药: 1只
- 装修装饰: 1只
- 消费电子: 1只
- 有色金属: 1只
- 商业百货: 1只
- 电源设备: 1只
- 家电行业: 1只
- 航空机场: 1只
- 贵金属: 1只
- 专业服务: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000626 远大控股 | 9.9590730667% | 8.06 | 3.03亿 | 40.83亿 | 7.5% | 1.58亿 | 09:25:00 | 09:34:15 | 1 | 2/2 | 2 | 贸易行业 |
| 2 | 002370 亚太药业 | 9.9358978271% | 6.86 | 6384.12万 | 51.15亿 | 1.2% | 4.63亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 化学制药 |
| 3 | 002560 通达股份 | 9.9866847992% | 8.26 | 3.51亿 | 43.43亿 | 9.4% | 1.27亿 | 09:25:00 | 09:39:18 | 1 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 4 | 603778 国晟科技 | 10.0558662415% | 3.94 | 6120.24万 | 25.87亿 | 2.4% | 1.35亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 1/1 | 1 | 光伏设备 |
| 5 | 605111 新洁能 | 10.0054826736% | 40.13 | 36.51亿 | 166.67亿 | 22.2% | 9471.89万 | 09:30:01 | 14:34:19 | 3 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 6 | 600748 上实发展 | 10.0628929138% | 5.25 | 2.14亿 | 96.84亿 | 2.2% | 1987.87万 | 09:30:39 | 09:42:45 | 3 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 7 | 002689 远大智能 | 9.9744243622% | 4.3 | 1.41亿 | 44.86亿 | 3.2% | 5843.27万 | 09:30:54 | 09:30:54 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 8 | 600617 国新能源 | 10.1190481186% | 3.7 | 2.40亿 | 71.38亿 | 3.7% | 7880.20万 | 09:31:21 | 09:31:42 | 1 | 2/2 | 2 | 燃气 |
| 9 | 000572 海马汽车 | 10% | 6.49 | 11.69亿 | 106.74亿 | 11.1% | 1.13亿 | 09:31:57 | 10:02:57 | 3 | 1/1 | 1 | 汽车整车 |
| 10 | 600960 渤海汽车 | 10.0719423294% | 6.12 | 2.41亿 | 58.17亿 | 4.2% | 9856.71万 | 09:32:06 | 09:32:06 | 0 | 6/3 | 1 | 汽车零部 |
| 11 | 600819 耀皮玻璃 | 9.9756689072% | 9.04 | 2.70亿 | 84.52亿 | 4.1% | 8922.33万 | 09:33:05 | 09:33:05 | 0 | 2/2 | 2 | 玻璃玻纤 |
| 12 | 003041 真爱美家 | 10.0088186264% | 24.95 | 9351.44万 | 35.93亿 | 2.8% | 4283.17万 | 09:34:03 | 09:34:03 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 13 | 600162 香江控股 | 10.0961532593% | 2.29 | 2.63亿 | 74.85亿 | 3.6% | 1.02亿 | 09:35:05 | 09:35:05 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 14 | 600403 大有能源 | 10.1010103226% | 5.45 | 4.22亿 | 130.30亿 | 3.3% | 3234.41万 | 09:35:15 | 09:41:12 | 1 | 8/4 | 2 | 煤炭行业 |
| 15 | 601611 中国核建 | 10.0444440842% | 12.38 | 39.68亿 | 373.11亿 | 10.9% | 9233.12万 | 09:37:55 | 14:18:43 | 8 | 5/3 | 1 | 工程建设 |
| 16 | 600626 申达股份 | 10.0217866898% | 5.05 | 2.12亿 | 66.70亿 | 3.9% | 4243.83万 | 09:41:32 | 09:41:32 | 0 | 4/2 | 1 | 汽车零部 |
| 17 | 603232 格尔软件 | 10% | 16.39 | 3.23亿 | 38.38亿 | 8.6% | 1099.54万 | 09:44:01 | 09:44:25 | 1 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 18 | 002870 香山股份 | 10.0142650604% | 38.56 | 1.65亿 | 50.93亿 | 3.4% | 6610.34万 | 09:46:09 | 09:46:09 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 19 | 603667 五洲新春 | 9.9975852966% | 45.55 | 25.06亿 | 166.81亿 | 15.3% | 2804.74万 | 09:47:17 | 14:49:20 | 6 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 20 | 600496 精工钢构 | 9.8958339691% | 4.22 | 3.98亿 | 83.98亿 | 4.8% | 6374.77万 | 09:47:56 | 09:47:56 | 0 | 1/1 | 1 | 水泥建材 |
| 21 | 002942 新农股份 | 10.0182981491% | 24.05 | 3.09亿 | 37.48亿 | 9.7% | 8133.25万 | 09:48:15 | 09:48:15 | 0 | 2/2 | 2 | 农药兽药 |
| 22 | 301365 矩阵股份 | 20% | 23.7 | 4.17亿 | 42.66亿 | 39.1% | 1538.38万 | 09:48:30 | 14:02:18 | 1 | 1/1 | 1 | 装修装饰 |
| 23 | 002474 榕基软件 | 9.9455041885% | 8.07 | 6.29亿 | 50.21亿 | 15.3% | 7422.13万 | 09:52:18 | 09:52:18 | 0 | 3/2 | 1 | 互联网服 |
| 24 | 002279 久其软件 | 10.0299406052% | 7.35 | 6.19亿 | 63.37亿 | 10.8% | 7556.68万 | 09:57:24 | 10:03:24 | 1 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 25 | 002940 昂利康 | 10.0133504868% | 41.2 | 5.19亿 | 83.11亿 | 7.0% | 1.02亿 | 10:02:12 | 10:02:12 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 26 | 300111 向日葵 | 19.970413208% | 8.11 | 23.81亿 | 104.39亿 | 24.1% | 7723.88万 | 10:09:06 | 10:46:00 | 3 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 27 | 002885 京泉华 | 10% | 23.87 | 10.92亿 | 64.67亿 | 20.7% | 7747.12万 | 10:10:48 | 10:34:09 | 1 | 4/2 | 1 | 消费电子 |
| 28 | 600481 双良节能 | 9.9369087219% | 6.97 | 10.04亿 | 130.60亿 | 8.0% | 1.58亿 | 10:11:50 | 10:11:50 | 0 | 1/1 | 1 | 光伏设备 |
| 29 | 600595 中孚实业 | 10.0178890228% | 6.15 | 14.24亿 | 246.49亿 | 5.9% | 5044.05万 | 10:18:20 | 14:12:08 | 1 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 30 | 603222 济民健康 | 10.030090332% | 10.97 | 3.74亿 | 57.60亿 | 6.7% | 7154.53万 | 10:18:55 | 10:18:55 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 31 | 300141 和顺电气 | 20.0364284515% | 13.18 | 3.71亿 | 33.98亿 | 11.8% | 7308.71万 | 10:35:24 | 10:35:24 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 32 | 603307 扬州金泉 | 10.009765625% | 45.06 | 2.17亿 | 30.59亿 | 28.8% | 2593.65万 | 10:41:52 | 11:20:43 | 5 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 33 | 603917 合力科技 | 10.0146198273% | 15.05 | 3.06亿 | 30.68亿 | 10.2% | 3797.42万 | 10:48:21 | 11:14:21 | 2 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 34 | 605566 福莱蒽特 | 10.0039539337% | 27.82 | 1.30亿 | 37.10亿 | 3.6% | 8218.86万 | 10:50:49 | 10:50:49 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 35 | 605188 国光连锁 | 10% | 20.9 | 9.82亿 | 104.99亿 | 9.9% | 3467.52万 | 10:55:21 | 10:56:09 | 1 | 3/3 | 3 | 商业百货 |
| 36 | 600513 联环药业 | 10% | 20.9 | 6.24亿 | 59.66亿 | 10.8% | 9924.33万 | 11:15:12 | 11:15:12 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 37 | 002779 中坚科技 | 10.0016670227% | 131.98 | 8.08亿 | 243.90亿 | 3.8% | 1.76亿 | 11:25:21 | 11:25:21 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 38 | 601126 四方股份 | 9.9911584854% | 24.88 | 17.72亿 | 207.32亿 | 8.9% | 7873.78万 | 13:00:23 | 13:00:23 | 0 | 4/2 | 1 | 电网设备 |
| 39 | 002364 中恒电气 | 10.003534317% | 31.12 | 30.84亿 | 175.38亿 | 18.4% | 1.66亿 | 13:02:09 | 14:31:51 | 1 | 1/1 | 1 | 电源设备 |
| 40 | 603861 白云电器 | 10% | 11.99 | 4.11亿 | 64.81亿 | 6.8% | 6417.47万 | 13:03:59 | 13:03:59 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 41 | 002922 伊戈尔 | 9.9826383591% | 25.34 | 17.23亿 | 107.21亿 | 18.8% | 7504.60万 | 13:04:36 | 13:57:21 | 2 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 42 | 003033 征和工业 | 10% | 73.81 | 2.45亿 | 60.34亿 | 4.2% | 1.80亿 | 13:12:24 | 13:12:24 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 43 | 603959 百利科技 | 10.0436677933% | 7.56 | 4.45亿 | 37.07亿 | 12.5% | 7288.97万 | 13:14:13 | 13:14:13 | 0 | 1/1 | 1 | 工程咨询 |
| 44 | 603725 天安新材 | 10.030090332% | 10.97 | 2.31亿 | 33.44亿 | 7.6% | 9574.02万 | 13:22:58 | 13:22:58 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 45 | 002050 三花智控 | 10.0099601746% | 44.18 | 119.80亿 | 1859.50亿 | 7.6% | 3.11亿 | 13:23:30 | 14:05:15 | 4 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 46 | 002928 华夏航空 | 10.0204496384% | 10.76 | 3.69亿 | 137.54亿 | 2.8% | 6511.22万 | 13:28:42 | 13:28:42 | 0 | 1/1 | 1 | 航空机场 |
| 47 | 603286 日盈电子 | 9.995182991% | 45.67 | 5.13亿 | 53.63亿 | 10.1% | 1.28亿 | 13:30:37 | 13:30:37 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 48 | 300611 美力科技 | 20% | 34.02 | 12.00亿 | 71.81亿 | 25.9% | 1.46亿 | 13:31:57 | 13:31:57 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 49 | 001379 腾达科技 | 9.985666275% | 23.02 | 3.99亿 | 46.04亿 | 26.1% | 3789.32万 | 13:33:51 | 13:52:36 | 3 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 50 | 603901 永创智能 | 10% | 12.1 | 3.37亿 | 59.01亿 | 6.0% | 1.25亿 | 13:34:00 | 13:34:00 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 51 | 003010 若羽臣 | 10.0047636032% | 46.18 | 8.30亿 | 143.65亿 | 8.2% | 1.12亿 | 13:35:39 | 13:35:39 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 52 | 600629 华建集团 | 10.0097503662% | 33.85 | 27.37亿 | 328.46亿 | 8.9% | 7040.41万 | 13:41:02 | 13:59:35 | 1 | 9/5 | 1 | 工程咨询 |
| 53 | 002664 信质集团 | 10.0034255981% | 32.11 | 5.33亿 | 131.07亿 | 4.3% | 1.24亿 | 13:41:24 | 13:41:24 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 54 | 600268 国电南自 | 9.9838972092% | 13.66 | 14.82亿 | 138.77亿 | 11.5% | 1.12亿 | 13:53:40 | 13:56:16 | 1 | 4/2 | 1 | 电网设备 |
| 55 | 600021 上海电力 | 9.9863815308% | 24.23 | 43.50亿 | 683.57亿 | 6.7% | 1.11亿 | 13:56:23 | 14:23:44 | 6 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 56 | 688676 金盘科技 | 20.0034580231% | 69.41 | 24.70亿 | 319.14亿 | 8.4% | 423.20万 | 14:02:41 | 14:02:41 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 57 | 000531 穗恒运A | 9.9358978271% | 6.86 | 3.63亿 | 71.44亿 | 6.0% | 980.29万 | 14:04:45 | 14:04:45 | 0 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 58 | 002706 良信股份 | 10.0444440842% | 12.38 | 10.38亿 | 139.04亿 | 9.5% | 1.51亿 | 14:10:21 | 14:10:21 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 59 | 000506 招金黄金 | 10.0226078033% | 14.6 | 11.62亿 | 135.64亿 | 8.9% | 7981.12万 | 14:14:51 | 14:14:51 | 0 | 1/1 | 1 | 贵金属 |
| 60 | 002436 兴森科技 | 10.0213222504% | 20.64 | 21.14亿 | 350.81亿 | 7.1% | 1.47亿 | 14:26:06 | 14:26:06 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 61 | 600183 生益科技 | 9.9964551926% | 62.06 | 34.02亿 | 1507.60亿 | 2.4% | 1.29亿 | 14:43:20 | 14:43:20 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 62 | 000957 中通客车 | 10.0432901382% | 12.71 | 10.05亿 | 75.36亿 | 14.0% | 1.18亿 | 14:43:24 | 14:43:24 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车整车 |
| 63 | 002967 广电计量 | 10.020986557% | 20.97 | 5.18亿 | 122.31亿 | 4.8% | 1.71亿 | 14:47:21 | 14:47:21 | 0 | 1/1 | 1 | 专业服务 |
| 64 | 603938 三孚股份 | 9.972489357% | 15.99 | 1.64亿 | 61.18亿 | 2.8% | 1.78亿 | 14:49:03 | 14:49:03 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 65 | 002158 汉钟精机 | 9.9836997986% | 26.99 | 6.90亿 | 144.32亿 | 5.0% | 1607.25万 | 14:53:57 | 14:56:42 | 1 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
数据更新时间: 2025/10/15 07:05:39