专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 59 只,其中:
- 最高连板:6连板 603601 再升科技
- 连板家数:共13只(6连板1只、3连板6只、2连板6只)
- 20cm涨停:共4只
- 创业板(3只):300423 昇辉科技、300997 欢乐家、300118 东方日升
- 科创板(1只):688720 艾森股份
- 北交所:2只(920665 科强股份、920857 泓禧科技)
连板梯队分析 
6连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603601 再升科技 | 32.88亿 | 35.3% | 95.50亿 | 09:58:24 | 15:00:00 | 玻璃玻纤 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000890 法尔胜 | 8226.17万 | 3.0% | 27.10亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 通用设备 |
| 001208 华菱线缆 | 1.41亿 | 3.0% | 114.71亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 电网设备 |
| 002471 中超控股 | 2.01亿 | 2.6% | 79.94亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 电网设备 |
| 002639 雪人集团 | 25.08亿 | 19.4% | 154.37亿 | 09:25:00 | 09:46:00 | 通用设备 |
| 600936 广西广电 | 10.99亿 | 14.8% | 75.53亿 | 09:31:42 | 14:38:18 | 文化传媒 |
| 600865 百大集团 | 8.17亿 | 17.2% | 49.17亿 | 09:32:00 | 10:25:21 | 商业百货 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001331 胜通能源 | 571.02万 | 0.2% | 50.38亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 物流行业 |
| 002300 太阳电缆 | 1.39亿 | 1.6% | 84.95亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 电网设备 |
| 600192 长城电工 | 9480.36万 | 2.0% | 47.53亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 电网设备 |
| 601700 风范股份 | 1.02亿 | 1.5% | 70.36亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 电网设备 |
| 002374 中锐股份 | 4.02亿 | 9.3% | 43.84亿 | 09:31:18 | 09:31:36 | 包装材料 |
| 600151 航天机电 | 23.10亿 | 9.8% | 242.96亿 | 09:43:35 | 09:43:35 | 光伏设备 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002083 孚日股份 | 4/2 | 5.91亿 | 5.6% | 106.97亿 | 09:33:21 | 09:33:21 | 纺织服装 |
| 002413 雷科防务 | 16/8 | 54.75亿 | 44.5% | 131.44亿 | 10:39:51 | 13:50:00 | 通信设备 |
| 000950 重药控股 | 4/3 | 13.50亿 | 12.3% | 117.34亿 | 11:05:21 | 11:11:09 | 医药商业 |
| 601828 美凯龙 | 5/3 | 2.69亿 | 2.7% | 125.42亿 | 13:30:03 | 13:30:03 | 商业百货 |
北交所涨停 
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920665 科强股份 | 29.9674263% | 4.19亿 | 34.9% | 25.93亿 | 10:31:01 | 14:17:19 | 橡胶制品 |
| 920857 泓禧科技 | 29.996547699% | 1.73亿 | 6.6% | 27.87亿 | 13:04:55 | 13:04:55 | 电子元件 |
行业分布 
- 食品饮料: 7只
- 电网设备: 6只
- 商业百货: 4只
- 纺织服装: 4只
- 物流行业: 3只
- 光伏设备: 3只
- 通用设备: 2只
- 钢铁行业: 2只
- 通信设备: 2只
- 塑料制品: 2只
- 综合行业: 2只
- 互联网服: 2只
- 家电行业: 2只
- 光学光电: 1只
- 酿酒行业: 1只
- 包装材料: 1只
- 文化传媒: 1只
- 医疗器械: 1只
- 煤炭行业: 1只
- 贸易行业: 1只
- 玻璃玻纤: 1只
- 半导体: 1只
- 公用事业: 1只
- 房地产服: 1只
- 房地产开: 1只
- 电力行业: 1只
- 工程建设: 1只
- 橡胶制品: 1只
- 航天航空: 1只
- 医药商业: 1只
- 电子元件: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000536 华映科技 | 9.9601593018% | 5.52 | 9.17亿 | 152.69亿 | 6.0% | 2.25亿 | 09:25:00 | 09:33:45 | 2 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 2 | 000890 法尔胜 | 10.0511074066% | 6.46 | 8226.17万 | 27.10亿 | 3.0% | 3.79亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/3 | 3 | 通用设备 |
| 3 | 001208 华菱线缆 | 9.975520134% | 17.97 | 1.41亿 | 114.71亿 | 3.0% | 7.91亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/3 | 3 | 电网设备 |
| 4 | 001331 胜通能源 | 9.9815158844% | 17.85 | 571.02万 | 50.38亿 | 0.2% | 6.24亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 物流行业 |
| 5 | 002300 太阳电缆 | 10.0093545914% | 11.76 | 1.39亿 | 84.95亿 | 1.6% | 3.07亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 10/6 | 2 | 电网设备 |
| 6 | 002471 中超控股 | 9.9811668396% | 5.84 | 2.01亿 | 79.94亿 | 2.6% | 4.39亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/3 | 3 | 电网设备 |
| 7 | 002639 雪人集团 | 10.022026062% | 19.98 | 25.08亿 | 154.37亿 | 19.4% | 2.65亿 | 09:25:00 | 09:46:00 | 2 | 3/3 | 3 | 通用设备 |
| 8 | 600192 长城电工 | 10.0204496384% | 10.76 | 9480.36万 | 47.53亿 | 2.0% | 1.67亿 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 2/2 | 2 | 电网设备 |
| 9 | 601700 风范股份 | 10% | 6.16 | 1.02亿 | 70.36亿 | 1.5% | 1.12亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 2/2 | 2 | 电网设备 |
| 10 | 000995 皇台酒业 | 10.0244503021% | 13.5 | 3.07亿 | 23.95亿 | 12.9% | 1010.47万 | 09:30:09 | 09:36:06 | 1 | 1/1 | 1 | 酿酒行业 |
| 11 | 002374 中锐股份 | 10.081744194% | 4.04 | 4.02亿 | 43.84亿 | 9.3% | 6288.18万 | 09:31:18 | 09:31:36 | 1 | 2/2 | 2 | 包装材料 |
| 12 | 600936 广西广电 | 9.9756689072% | 4.52 | 10.99亿 | 75.53亿 | 14.8% | 2800.32万 | 09:31:42 | 14:38:18 | 29 | 3/3 | 3 | 文化传媒 |
| 13 | 600865 百大集团 | 10.016834259% | 13.07 | 8.17亿 | 49.17亿 | 17.2% | 5941.43万 | 09:32:00 | 10:25:21 | 2 | 3/3 | 3 | 商业百货 |
| 14 | 002329 皇氏集团 | 10.0529098511% | 4.16 | 2.62亿 | 34.63亿 | 9.9% | 1.01亿 | 09:32:12 | 09:32:12 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 15 | 001318 阳光乳业 | 9.9728631973% | 16.21 | 1.20亿 | 45.82亿 | 2.7% | 7894.12万 | 09:32:42 | 09:32:42 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 16 | 002083 孚日股份 | 10.029211998% | 11.3 | 5.91亿 | 106.97亿 | 5.6% | 1.41亿 | 09:33:21 | 09:33:21 | 0 | 4/2 | 1 | 纺织服装 |
| 17 | 000825 太钢不锈 | 9.9547510147% | 4.86 | 6.86亿 | 276.84亿 | 2.5% | 9184.48万 | 09:33:42 | 09:42:21 | 2 | 1/1 | 1 | 钢铁行业 |
| 18 | 002792 通宇通讯 | 10% | 32.01 | 31.87亿 | 167.89亿 | 30.4% | 3.15亿 | 09:33:54 | 10:04:48 | 2 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 19 | 300423 昇辉科技 | 20% | 10.26 | 11.66亿 | 51.04亿 | 35.2% | 561.60万 | 09:34:57 | 14:56:39 | 1 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 20 | 002382 蓝帆医疗 | 10% | 5.72 | 1.41亿 | 57.61亿 | 2.5% | 7881.88万 | 09:35:54 | 09:35:54 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 21 | 600135 乐凯胶片 | 9.9652376175% | 9.49 | 3.07亿 | 52.51亿 | 6.0% | 5784.81万 | 09:36:12 | 09:36:12 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 22 | 605388 均瑶健康 | 10.041841507% | 7.89 | 1.67亿 | 47.38亿 | 3.6% | 9296.94万 | 09:38:08 | 09:38:08 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 23 | 300997 欢乐家 | 19.9826984406% | 27.74 | 5.30亿 | 121.36亿 | 5.2% | 1.25亿 | 09:39:39 | 09:39:39 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 24 | 600151 航天机电 | 10% | 16.94 | 23.10亿 | 242.96亿 | 9.8% | 1.90亿 | 09:43:35 | 09:43:35 | 0 | 12/7 | 2 | 光伏设备 |
| 25 | 600113 浙江东日 | 10.006901741% | 63.76 | 5.73亿 | 268.54亿 | 2.2% | 6292.21万 | 09:45:50 | 09:56:08 | 3 | 1/1 | 1 | 综合行业 |
| 26 | 600408 安泰集团 | 10.0656461716% | 5.03 | 6.47亿 | 50.64亿 | 13.2% | 9755.83万 | 09:46:01 | 09:46:01 | 0 | 1/1 | 1 | 煤炭行业 |
| 27 | 000061 农 产 品 | 9.9674968719% | 10.15 | 2.79亿 | 201.47亿 | 1.7% | 2592.42万 | 09:48:12 | 09:48:12 | 0 | 1/1 | 1 | 贸易行业 |
| 28 | 600271 航天信息 | 10% | 9.68 | 8.62亿 | 179.36亿 | 4.9% | 8354.16万 | 09:51:16 | 11:16:43 | 1 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 29 | 600737 中粮糖业 | 9.9940509796% | 18.49 | 11.99亿 | 395.47亿 | 3.1% | 5080.87万 | 09:57:20 | 10:27:02 | 1 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 30 | 603601 再升科技 | 9.9644126892% | 9.27 | 32.88亿 | 95.50亿 | 35.3% | 120.64万 | 09:58:24 | 15:00:00 | 16 | 6/6 | 6 | 玻璃玻纤 |
| 31 | 603871 嘉友国际 | 10.0386095047% | 14.25 | 3.85亿 | 194.94亿 | 2.0% | 3542.84万 | 10:00:45 | 10:00:45 | 0 | 1/1 | 1 | 物流行业 |
| 32 | 688720 艾森股份 | 20.0035591125% | 67.43 | 9.34亿 | 59.43亿 | 25.5% | 68.82万 | 10:05:38 | 11:17:41 | 3 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 33 | 600187 国中水务 | 9.876543045% | 2.67 | 1.88亿 | 43.09亿 | 4.5% | 5996.30万 | 10:05:53 | 10:05:53 | 0 | 1/1 | 1 | 公用事业 |
| 34 | 000007 全新好 | 10.0473928452% | 11.61 | 3.94亿 | 40.22亿 | 10.0% | 296.75万 | 10:07:39 | 13:03:21 | 3 | 1/1 | 1 | 房地产服 |
| 35 | 000620 盈新发展 | 10.0371751785% | 2.96 | 10.54亿 | 173.81亿 | 7.9% | 1.37亿 | 10:08:27 | 10:08:27 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 36 | 002115 三维通信 | 9.9637680054% | 12.14 | 20.41亿 | 98.45亿 | 23.0% | 1.56亿 | 10:09:27 | 10:38:54 | 2 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 37 | 601778 晶科科技 | 10.0890207291% | 3.71 | 9.11亿 | 132.48亿 | 7.0% | 9419.36万 | 10:11:41 | 10:29:50 | 1 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 38 | 002307 北新路桥 | 9.9426383972% | 5.75 | 6.06亿 | 72.93亿 | 8.5% | 7815.82万 | 10:15:24 | 10:15:24 | 0 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 39 | 002674 兴业科技 | 10.0082712173% | 13.3 | 1.49亿 | 39.31亿 | 3.9% | 7211.53万 | 10:16:09 | 10:16:09 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 40 | 300118 东方日升 | 20.0179538727% | 13.37 | 23.01亿 | 152.42亿 | 19.3% | 8101.07万 | 10:19:18 | 10:19:18 | 0 | 1/1 | 1 | 光伏设备 |
| 41 | 002676 顺威股份 | 10.0376415253% | 8.77 | 2.60亿 | 63.14亿 | 4.3% | 7472.57万 | 10:21:06 | 10:21:06 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 42 | 600399 抚顺特钢 | 10% | 5.72 | 9.06亿 | 112.80亿 | 8.2% | 5831.09万 | 10:22:13 | 10:22:13 | 0 | 1/1 | 1 | 钢铁行业 |
| 43 | 001317 三羊马 | 10.006980896% | 47.27 | 3.99亿 | 40.45亿 | 24.9% | 2948.46万 | 10:22:24 | 10:22:24 | 0 | 1/1 | 1 | 物流行业 |
| 44 | 920665 科强股份 | 29.9674263% | 19.95 | 4.19亿 | 25.93亿 | 34.9% | 819.80万 | 10:31:01 | 14:17:19 | 10 | 1/1 | 1 | 橡胶制品 |
| 45 | 002053 云南能投 | 10% | 12.21 | 2.47亿 | 112.42亿 | 2.3% | 1.05亿 | 10:37:33 | 10:37:33 | 0 | 1/1 | 1 | 综合行业 |
| 46 | 002413 雷科防务 | 10.0330762863% | 9.98 | 54.75亿 | 131.44亿 | 44.5% | 6628.42万 | 10:39:51 | 13:50:00 | 20 | 16/8 | 1 | 通信设备 |
| 47 | 600879 航天电子 | 10.0139083862% | 15.82 | 72.44亿 | 521.95亿 | 14.3% | 5.32亿 | 10:41:03 | 11:27:59 | 2 | 1/1 | 1 | 航天航空 |
| 48 | 000850 华茂股份 | 9.907834053% | 4.77 | 2.43亿 | 45.01亿 | 5.5% | 5114.86万 | 10:45:09 | 10:45:09 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 49 | 000950 重药控股 | 10.048623085% | 6.79 | 13.50亿 | 117.34亿 | 12.3% | 6993.28万 | 11:05:21 | 11:11:09 | 1 | 4/3 | 1 | 医药商业 |
| 50 | 603311 金海高科 | 9.9744243622% | 12.9 | 7979.83万 | 30.43亿 | 2.7% | 5153.48万 | 11:09:37 | 11:09:37 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 51 | 002697 红旗连锁 | 10.0706710815% | 6.23 | 12.56亿 | 84.73亿 | 17.9% | 475.04万 | 11:10:42 | 14:56:18 | 7 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 52 | 002187 广百股份 | 9.9560756683% | 7.51 | 4.14亿 | 52.64亿 | 8.1% | 8576.69万 | 11:15:57 | 11:15:57 | 0 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 53 | 605339 南侨食品 | 10.0207691193% | 21.19 | 2.51亿 | 89.91亿 | 2.9% | 5945.49万 | 13:02:54 | 13:02:54 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 54 | 920857 泓禧科技 | 29.996547699% | 37.66 | 1.73亿 | 27.87亿 | 6.6% | 5222.39万 | 13:04:55 | 13:04:55 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 55 | 600186 莲花控股 | 10.0378789902% | 5.81 | 9.09亿 | 104.18亿 | 9.0% | 7930.42万 | 13:06:13 | 13:30:46 | 1 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 56 | 601828 美凯龙 | 9.923664093% | 2.88 | 2.69亿 | 125.42亿 | 2.7% | 5681.55万 | 13:30:03 | 13:30:03 | 0 | 5/3 | 1 | 商业百货 |
| 57 | 600232 金鹰股份 | 9.9573249817% | 7.73 | 3.71亿 | 28.19亿 | 14.0% | 1570.81万 | 13:53:59 | 13:53:59 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 58 | 601208 东材科技 | 10.0251893997% | 21.84 | 19.31亿 | 222.36亿 | 9.2% | 1.17亿 | 14:11:33 | 14:11:33 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 59 | 601908 京运通 | 10.0257072449% | 4.28 | 5.95亿 | 103.35亿 | 6.0% | 9741.34万 | 14:37:45 | 14:37:45 | 0 | 1/1 | 1 | 光伏设备 |
数据更新时间: 2025/12/15 15:05:26