涨停板复盘-2025/12/8-周一

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 74 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

5连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603696 安记食品 7745.20万 1.5% 50.38亿 09:25:02 09:25:02 食品饮料

4连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002589 瑞康医药 25.16亿 40.4% 70.57亿 09:25:00 14:53:18 医药商业
002682 龙洲股份 3822.62万 0.8% 48.76亿 09:25:00 09:25:00 物流行业
603386 骏亚科技 14.15亿 26.5% 59.78亿 14:54:21 14:54:21 电子元件

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002585 双星新材 1.58亿 2.3% 86.97亿 09:25:00 09:25:00 塑料制品
605299 舒华体育 1.86亿 3.2% 58.31亿 09:30:35 09:30:35 家用轻工

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002149 西部材料 1.84亿 1.7% 110.19亿 09:25:00 09:25:00 小金属
002565 顺灏股份 15.22亿 11.0% 138.75亿 09:25:00 14:16:36 包装材料
002961 瑞达期货 1.99亿 1.5% 130.75亿 09:25:00 09:25:00 多元金融
000811 冰轮环境 14.97亿 9.5% 160.78亿 09:30:00 14:29:39 通用设备
002679 福建金森 2.73亿 7.2% 37.86亿 09:30:00 09:30:00 农牧饲渔
000901 航天科技 9.44亿 5.1% 186.38亿 09:30:09 09:30:09 汽车零部
603122 合富中国 6.05亿 5.2% 116.15亿 09:30:41 09:30:41 医药商业
002752 昇兴股份 3.51亿 4.7% 77.27亿 09:32:18 09:32:18 包装材料
600973 宝胜股份 12.94亿 14.7% 88.86亿 09:32:23 14:52:41 电网设备
300427 红相股份 15.00亿 24.3% 64.43亿 09:34:30 09:37:48 电网设备
600693 东百集团 9.82亿 10.3% 97.51亿 09:35:05 09:48:44 商业百货
600343 航天动力 38.99亿 19.9% 198.10亿 09:35:42 14:21:09 专用设备
002977 天箭科技 8.65亿 29.7% 53.35亿 09:39:30 10:17:12 通信设备
601106 中国一重 12.01亿 4.8% 257.85亿 09:55:49 09:56:38 专用设备
001360 南矿集团 5.03亿 30.5% 42.27亿 10:32:45 10:32:45 专用设备
600734 实达集团 54.38亿 38.4% 145.95亿 11:02:06 14:56:00 互联网服
000905 厦门港务 13.55亿 14.6% 97.92亿 13:38:03 13:38:03 航运港口
301486 致尚科技 27.11亿 36.4% 141.83亿 14:21:54 14:21:54 消费电子
002295 精艺股份 5.60亿 17.5% 34.16亿 14:36:54 14:36:54 有色金属
002578 闽发铝业 12.79亿 29.6% 51.25亿 14:40:24 14:40:24 有色金属

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002235 安妮股份 3/2 7085.62万 1.3% 59.23亿 09:25:00 09:25:00 造纸印刷
002512 达华智能 3/2 8.86亿 11.5% 79.32亿 09:30:33 09:32:27 计算机设
002792 通宇通讯 8/5 15.21亿 14.5% 170.04亿 09:35:03 09:35:03 通信设备
000571 新大洲A 4/2 7.06亿 12.9% 58.82亿 13:02:15 13:11:48 煤炭行业
002474 榕基软件 16/8 16.35亿 27.8% 71.80亿 13:26:12 13:26:12 互联网服

行业分布 :bar_chart:

  • 通用设备: 5只
  • 通信设备: 4只
  • 商业百货: 4只
  • 电子元件: 4只
  • 玻璃玻纤: 3只
  • 专用设备: 3只
  • 装修建材: 3只
  • 有色金属: 3只
  • 光学光电: 3只
  • 互联网服: 3只
  • 包装材料: 2只
  • 医药商业: 2只
  • 物流行业: 2只
  • 汽车零部: 2只
  • 软件开发: 2只
  • 电网设备: 2只
  • 工程建设: 2只
  • 文化传媒: 2只
  • 纺织服装: 2只
  • 消费电子: 2只
  • 小金属: 1只
  • 造纸印刷: 1只
  • 塑料制品: 1只
  • 多元金融: 1只
  • 食品饮料: 1只
  • 农牧饲渔: 1只
  • 计算机设: 1只
  • 家用轻工: 1只
  • 专业服务: 1只
  • 光伏设备: 1只
  • 半导体: 1只
  • 环保行业: 1只
  • 电源设备: 1只
  • 贸易行业: 1只
  • 煤炭行业: 1只
  • 钢铁行业: 1只
  • 航空机场: 1只
  • 航运港口: 1只
  • 交运设备: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 002149 西部材料 9.9902534485% 22.57 1.84亿 110.19亿 1.7% 5.29亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 小金属
2 002235 安妮股份 10.010764122% 10.22 7085.62万 59.23亿 1.3% 7.83亿 09:25:00 09:25:00 0 3/2 1 造纸印刷
3 002565 顺灏股份 10% 13.09 15.22亿 138.75亿 11.0% 1.41亿 09:25:00 14:16:36 2 7/6 2 包装材料
4 002585 双星新材 9.9567098618% 7.62 1.58亿 86.97亿 2.3% 1.93亿 09:25:00 09:25:00 0 3/3 3 塑料制品
5 002589 瑞康医药 10.0938968658% 4.69 25.16亿 70.57亿 40.4% 748.80万 09:25:00 14:53:18 18 9/5 4 医药商业
6 002682 龙洲股份 10.0253801346% 8.67 3822.62万 48.76亿 0.8% 5.84亿 09:25:00 09:25:00 0 4/4 4 物流行业
7 002961 瑞达期货 9.9962558746% 29.38 1.99亿 130.75亿 1.5% 1.15亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 多元金融
8 003031 中瓷电子 10.0055580139% 59.37 2.27亿 267.79亿 1.1% 1.96亿 09:25:00 09:25:00 0 1/1 1 通信设备
9 603601 再升科技 9.9426383972% 5.75 1.76亿 59.23亿 3.0% 1.79亿 09:25:02 09:25:02 0 1/1 1 玻璃玻纤
10 603696 安记食品 10.0154075623% 21.42 7745.20万 50.38亿 1.5% 1.22亿 09:25:02 09:25:02 0 5/5 5 食品饮料
11 000811 冰轮环境 9.9796333313% 16.2 14.97亿 160.78亿 9.5% 529.10万 09:30:00 14:29:39 13 2/2 2 通用设备
12 002679 福建金森 10% 16.06 2.73亿 37.86亿 7.2% 1.66亿 09:30:00 09:30:00 0 2/2 2 农牧饲渔
13 000901 航天科技 9.9858694077% 23.35 9.44亿 186.38亿 5.1% 2.97亿 09:30:09 09:30:09 0 2/2 2 汽车零部
14 002512 达华智能 10.0308637619% 7.13 8.86亿 79.32亿 11.5% 2.06亿 09:30:33 09:32:27 1 3/2 1 计算机设
15 605299 舒华体育 10.0386095047% 14.25 1.86亿 58.31亿 3.2% 6028.89万 09:30:35 09:30:35 0 3/3 3 家用轻工
16 603122 合富中国 9.9886922836% 29.18 6.05亿 116.15亿 5.2% 1.82亿 09:30:41 09:30:41 0 27/16 2 医药商业
17 002752 昇兴股份 10.0139083862% 7.91 3.51亿 77.27亿 4.7% 4647.31万 09:32:18 09:32:18 0 2/2 2 包装材料
18 003029 吉大正元 10.0082712173% 26.6 2.03亿 51.50亿 4.4% 9202.54万 09:32:18 09:32:18 0 1/1 1 软件开发
19 600973 宝胜股份 10.0169773102% 6.48 12.94亿 88.86亿 14.7% 678.00万 09:32:23 14:52:41 12 2/2 2 电网设备
20 603528 多伦科技 9.9780702591% 10.03 2.96亿 70.80亿 4.2% 7623.56万 09:32:32 09:32:32 0 1/1 1 软件开发
21 603698 航天工程 9.9907064438% 23.67 5.66亿 126.87亿 4.5% 4420.53万 09:32:44 09:40:20 1 1/1 1 专业服务
22 300427 红相股份 19.9810600281% 12.67 15.00亿 64.43亿 24.3% 1.14亿 09:34:30 09:37:48 2 2/2 2 电网设备
23 002792 通宇通讯 10.0101795197% 32.42 15.21亿 170.04亿 14.5% 2.91亿 09:35:03 09:35:03 0 8/5 1 通信设备
24 600693 东百集团 10.0098133087% 11.21 9.82亿 97.51亿 10.3% 1.19亿 09:35:05 09:48:44 3 2/2 2 商业百货
25 600343 航天动力 9.9929132462% 31.04 38.99亿 198.10亿 19.9% 1.77亿 09:35:42 14:21:09 6 2/2 2 专用设备
26 603738 泰晶科技 9.9871959686% 17.18 5.25亿 66.30亿 8.0% 1.04亿 09:36:27 09:38:42 1 1/1 1 电子元件
27 002977 天箭科技 10.0074310303% 44.41 8.65亿 53.35亿 29.7% 6549.71万 09:39:30 10:17:12 1 2/2 2 通信设备
28 600337 美克家居 9.9630994797% 2.98 2.26亿 42.82亿 5.4% 3049.88万 09:39:35 09:39:35 0 1/1 1 装修建材
29 002163 海南发展 9.9713058472% 15.33 14.28亿 129.53亿 11.7% 5546.32万 09:40:18 10:07:09 4 1/1 1 玻璃玻纤
30 300337 银邦股份 19.9823169708% 13.57 14.32亿 111.54亿 15.3% 1.25亿 09:47:06 09:47:45 1 1/1 1 有色金属
31 002222 福晶科技 9.9961919785% 57.77 12.57亿 271.66亿 4.8% 1.53亿 09:49:27 09:49:27 0 1/1 1 光学光电
32 001267 汇绿生态 10.027100563% 20.3 8.77亿 159.39亿 7.3% 1.51亿 09:52:51 09:52:51 0 1/1 1 工程建设
33 601106 中国一重 9.9415206909% 3.76 12.01亿 257.85亿 4.8% 7628.51万 09:55:49 09:56:38 1 2/2 2 专用设备
34 301183 东田微 20.0029239655% 164.14 16.19亿 131.31亿 18.0% 1.32亿 10:05:18 10:05:18 0 1/1 1 光学光电
35 603316 诚邦股份 10.0142049789% 15.49 2.64亿 40.93亿 6.6% 9281.89万 10:11:19 10:11:19 0 1/1 1 工程建设
36 603023 威帝股份 10% 4.95 3.36亿 27.63亿 12.4% 228.15万 10:11:21 14:35:24 12 1/1 1 汽车零部
37 000020 深华发A 9.9808063507% 17.19 2.03亿 48.68亿 6.7% 1.39亿 10:18:30 10:18:30 0 1/1 1 光学光电
38 002506 协鑫集成 9.9601593018% 2.76 7.44亿 161.47亿 4.8% 1.12亿 10:19:33 10:19:33 0 1/1 1 光伏设备
39 688800 瑞可达 19.9972343445% 86.77 21.06亿 178.46亿 12.3% 247.03万 10:22:02 10:46:05 1 1/1 1 电子元件
40 002943 宇晶股份 10.0152206421% 36.14 5.07亿 74.25亿 10.8% 7379.93万 10:22:18 13:00:00 1 1/1 1 通用设备
41 001309 德明利 10% 222.42 37.15亿 504.64亿 10.7% 2.42亿 10:25:33 11:04:00 1 1/1 1 半导体
42 603686 福龙马 10% 27.28 18.54亿 113.33亿 16.9% 1.05亿 10:29:09 10:42:03 2 1/1 1 环保行业
43 300290 荣科科技 20% 31.5 16.96亿 201.52亿 8.8% 7879.69万 10:31:54 10:31:54 0 1/1 1 互联网服
44 001360 南矿集团 9.9787683487% 20.72 5.03亿 42.27亿 30.5% 7597.87万 10:32:45 10:32:45 0 2/2 2 专用设备
45 603278 大业股份 9.9794235229% 10.69 1.91亿 36.53亿 5.4% 2.30亿 10:39:39 10:39:39 0 1/1 1 通用设备
46 001330 博纳影业 10% 9.68 15.59亿 133.05亿 12.2% 8158.82万 10:41:36 10:43:12 2 1/1 1 文化传媒
47 603256 宏和科技 10.012172699% 36.15 9.03亿 318.02亿 2.9% 7386.53万 10:42:46 10:42:46 0 1/1 1 玻璃玻纤
48 002029 七 匹 狼 10.0093545914% 11.76 8.63亿 82.91亿 11.4% 8253.93万 10:51:18 10:51:18 0 1/1 1 纺织服装
49 600734 实达集团 10.0164203644% 6.7 54.38亿 145.95亿 38.4% 1.63亿 11:02:06 14:56:00 4 13/8 2 互联网服
50 603042 华脉科技 10.0249071121% 17.67 3.73亿 28.38亿 13.5% 1.19亿 11:03:39 11:03:39 0 1/1 1 通信设备
51 600493 凤竹纺织 10.0515460968% 8.54 2.03亿 23.23亿 9.1% 2262.97万 11:09:37 11:09:37 0 1/1 1 纺织服装
52 688719 爱科赛博 20.0048618317% 49.37 5.41亿 56.97亿 13.2% 91.16万 11:23:39 11:23:39 0 1/1 1 电源设备
53 603898 好莱客 10.0303945541% 14.48 1.33亿 45.08亿 3.1% 4234.39万 11:25:49 11:25:49 0 1/1 1 装修建材
54 605136 丽人丽妆 10.0095329285% 11.54 3.62亿 46.21亿 8.1% 7823.20万 11:29:31 11:29:31 0 1/1 1 商业百货
55 601231 环旭电子 9.9911193848% 24.77 10.56亿 545.17亿 2.0% 2676.89万 13:00:32 14:51:47 3 1/1 1 消费电子
56 600250 南京商旅 9.980430603% 11.24 2.95亿 34.91亿 8.7% 6050.15万 13:01:35 13:01:35 0 1/1 1 贸易行业
57 000571 新大洲A 10.0470962524% 7.01 7.06亿 58.82亿 12.9% 4207.89万 13:02:15 13:11:48 5 4/2 1 煤炭行业
58 605168 三人行 10% 33.44 5.59亿 70.50亿 8.1% 4582.21万 13:08:06 14:52:39 2 1/1 1 文化传媒
59 002492 恒基达鑫 10.0522193909% 8.43 2.40亿 34.14亿 7.4% 2099.66万 13:09:27 13:59:45 1 1/1 1 物流行业
60 001203 大中矿业 10.0078802109% 27.92 10.51亿 421.04亿 3.1% 1.07亿 13:12:33 13:12:33 0 1/1 1 钢铁行业
61 603667 五洲新春 10.0081529617% 53.97 31.66亿 197.64亿 16.8% 1.53亿 13:19:21 14:02:03 3 1/1 1 通用设备
62 600897 厦门空港 10% 18.92 3.18亿 78.88亿 4.2% 7505.87万 13:21:21 13:21:21 0 1/1 1 航空机场
63 002474 榕基软件 10.0095329285% 11.54 16.35亿 71.80亿 27.8% 1.66亿 13:26:12 13:26:12 0 16/8 1 互联网服
64 002164 宁波东力 10.0146198273% 15.05 9.42亿 80.09亿 13.4% 526.15万 13:36:48 14:45:15 6 1/1 1 通用设备
65 000905 厦门港务 10% 13.2 13.55亿 97.92亿 14.6% 7227.55万 13:38:03 13:38:03 0 2/2 2 航运港口
66 603680 今创集团 10% 11.77 1.60亿 92.24亿 1.8% 4440.24万 13:46:20 13:46:20 0 1/1 1 交运设备
67 601933 永辉超市 9.923664093% 4.32 17.99亿 392.04亿 4.7% 2.76亿 13:51:39 14:13:33 1 1/1 1 商业百货
68 301486 致尚科技 20% 110.22 27.11亿 141.83亿 36.4% 1.11亿 14:21:54 14:21:54 0 2/2 2 消费电子
69 603228 景旺电子 9.9951715469% 68.34 26.67亿 673.00亿 4.2% 1.58亿 14:22:04 14:22:04 0 1/1 1 电子元件
70 000701 厦门信达 10.0508909225% 8.65 14.85亿 58.46亿 27.2% 563.89万 14:35:03 14:53:51 3 1/1 1 商业百货
71 002295 精艺股份 10.0080709457% 13.63 5.60亿 34.16亿 17.5% 4724.50万 14:36:54 14:36:54 0 2/2 2 有色金属
72 002578 闽发铝业 10.0806455612% 5.46 12.79亿 51.25亿 29.6% 6374.50万 14:40:24 14:40:24 0 6/3 2 有色金属
73 002853 皮阿诺 10.027100563% 16.24 1.48亿 29.71亿 7.3% 6180.38万 14:40:45 14:40:45 0 1/1 1 装修建材
74 603386 骏亚科技 10.0300292969% 18.32 14.15亿 59.78亿 26.5% 7639.26万 14:54:21 14:54:21 0 4/4 4 电子元件

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/12/8 15:05:23