涨停板复盘-2025/12/9-周二

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 53 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

6连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603696 安记食品 13.15亿 24.9% 55.41亿 09:30:31 10:31:43 食品饮料

5连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002682 龙洲股份 9.70亿 18.2% 53.65亿 09:30:24 09:30:24 物流行业
603386 骏亚科技 14.71亿 24.1% 65.75亿 11:18:00 11:20:36 电子元件

4连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
605299 舒华体育 4.50亿 7.3% 64.17亿 09:34:59 09:34:59 家用轻工

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002752 昇兴股份 6675.08万 0.8% 84.99亿 09:25:00 09:25:00 包装材料
600693 东百集团 6.05亿 5.6% 107.25亿 09:25:03 09:25:03 商业百货
000905 厦门港务 9.62亿 9.0% 107.71亿 09:30:18 09:58:27 航运港口

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002235 安妮股份 3644.96万 0.6% 65.14亿 09:25:00 09:25:00 造纸印刷
002512 达华智能 15.03亿 17.6% 87.22亿 09:25:00 09:35:36 计算机设
003031 中瓷电子 1.89亿 0.9% 294.58亿 09:25:00 09:25:00 通信设备
603023 威帝股份 5.40亿 18.2% 30.42亿 09:30:34 10:14:07 汽车零部
603601 再升科技 7.08亿 10.9% 65.21亿 09:30:50 09:30:50 玻璃玻纤
603278 大业股份 4.74亿 11.8% 40.19亿 09:31:05 09:32:02 通用设备
600250 南京商旅 8.25亿 21.9% 38.39亿 09:32:01 10:36:52 贸易行业
001330 博纳影业 23.23亿 16.3% 146.39亿 09:32:21 13:49:33 文化传媒
600897 厦门空港 10.54亿 12.4% 86.76亿 09:53:10 14:45:28 航空机场
601933 永辉超市 41.56亿 10.1% 431.06亿 10:36:51 10:36:51 商业百货

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002413 雷科防务 12/7 60.53亿 48.9% 128.80亿 09:35:12 14:56:12 通信设备
600828 茂业商业 11/6 6.86亿 6.6% 112.23亿 10:21:39 10:21:39 商业百货
600151 航天机电 8/5 44.84亿 22.2% 212.70亿 13:11:03 13:11:03 光伏设备

行业分布 :bar_chart:

  • 商业百货: 5只
  • 电网设备: 4只
  • 计算机设: 3只
  • 汽车零部: 3只
  • 通用设备: 3只
  • 电子元件: 3只
  • 造纸印刷: 2只
  • 通信设备: 2只
  • 食品饮料: 2只
  • 贸易行业: 2只
  • 文化传媒: 2只
  • 家用轻工: 2只
  • 通信服务: 2只
  • 光学光电: 2只
  • 光伏设备: 2只
  • 包装材料: 1只
  • 航运港口: 1只
  • 物流行业: 1只
  • 玻璃玻纤: 1只
  • 环保行业: 1只
  • 交运设备: 1只
  • 塑料制品: 1只
  • 化学制药: 1只
  • 航空机场: 1只
  • 专业服务: 1只
  • 纺织服装: 1只
  • 综合行业: 1只
  • 酿酒行业: 1只
  • 非金属材: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 002229 鸿博股份 10.0059919357% 18.36 6.01亿 91.10亿 6.6% 2.92亿 09:25:00 09:25:00 0 1/1 1 造纸印刷
2 002235 安妮股份 9.980430603% 11.24 3644.96万 65.14亿 0.6% 6.83亿 09:25:00 09:25:00 0 4/3 2 造纸印刷
3 002512 达华智能 9.9579248428% 7.84 15.03亿 87.22亿 17.6% 1.98亿 09:25:00 09:35:36 4 4/3 2 计算机设
4 002752 昇兴股份 9.9873580933% 8.7 6675.08万 84.99亿 0.8% 1.53亿 09:25:00 09:25:00 0 3/3 3 包装材料
5 003031 中瓷电子 10.0050535202% 65.31 1.89亿 294.58亿 0.9% 2.47亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 通信设备
6 600693 东百集团 9.9910793304% 12.33 6.05亿 107.25亿 5.6% 1.99亿 09:25:03 09:25:03 0 3/3 3 商业百货
7 000905 厦门港务 10% 14.52 9.62亿 107.71亿 9.0% 1.14亿 09:30:18 09:58:27 2 3/3 3 航运港口
8 002682 龙洲股份 10.0346021652% 9.54 9.70亿 53.65亿 18.2% 3.10亿 09:30:24 09:30:24 0 5/5 5 物流行业
9 603696 安记食品 9.9906635284% 23.56 13.15亿 55.41亿 24.9% 1306.22万 09:30:31 10:31:43 1 6/6 6 食品饮料
10 603023 威帝股份 10.1010103226% 5.45 5.40亿 30.42亿 18.2% 2869.73万 09:30:34 10:14:07 3 2/2 2 汽车零部
11 603601 再升科技 10.0869569778% 6.33 7.08亿 65.21亿 10.9% 8537.11万 09:30:50 09:30:50 0 2/2 2 玻璃玻纤
12 603278 大业股份 10.0093545914% 11.76 4.74亿 40.19亿 11.8% 5.73亿 09:31:05 09:32:02 1 2/2 2 通用设备
13 600250 南京商旅 9.9644126892% 12.36 8.25亿 38.39亿 21.9% 2449.26万 09:32:01 10:36:52 4 2/2 2 贸易行业
14 001330 博纳影业 10.0206613541% 10.65 23.23亿 146.39亿 16.3% 6165.29万 09:32:21 13:49:33 3 2/2 2 文化传媒
15 300056 中创环保 20.0466194153% 10.3 3.88亿 39.71亿 10.0% 8773.95万 09:32:42 09:32:42 0 1/1 1 环保行业
16 002105 信隆健康 9.9483203888% 8.51 2.13亿 31.32亿 7.0% 7059.82万 09:33:54 09:33:54 0 1/1 1 交运设备
17 301517 陕西华达 19.996175766% 62.77 17.58亿 94.93亿 29.6% 1722.05万 09:34:42 14:41:33 3 1/1 1 电子元件
18 002301 齐心集团 10% 8.58 4.23亿 61.89亿 7.0% 1.34亿 09:34:57 09:34:57 0 1/1 1 家用轻工
19 605299 舒华体育 10.0350875854% 15.68 4.50亿 64.17亿 7.3% 5348.29万 09:34:59 09:34:59 0 4/4 4 家用轻工
20 002413 雷科防务 10.0112485886% 9.78 60.53亿 128.80亿 48.9% 3309.31万 09:35:12 14:56:12 12 12/7 1 通信设备
21 002339 积成电子 9.9756689072% 9.04 4.10亿 45.57亿 9.6% 4961.93万 09:37:33 09:42:36 2 1/1 1 电网设备
22 601279 英利汽车 10% 5.28 2.06亿 83.73亿 2.5% 5252.54万 09:37:51 09:37:51 0 1/1 1 汽车零部
23 603879 永悦科技 9.9502487183% 6.63 2.11亿 23.82亿 9.0% 2.69亿 09:44:20 09:44:20 0 1/1 1 塑料制品
24 000953 河化股份 9.9590730667% 8.06 2.71亿 29.51亿 9.3% 4572.03万 09:46:36 09:46:36 0 1/1 1 化学制药
25 002725 跃岭股份 9.9811668396% 17.52 5.63亿 44.85亿 15.5% 7010.74万 09:49:36 09:49:36 0 1/1 1 汽车零部
26 600897 厦门空港 9.9894294739% 20.81 10.54亿 86.76亿 12.4% 374.41万 09:53:10 14:45:28 16 2/2 2 航空机场
27 600855 航天长峰 10% 20.46 19.75亿 95.86亿 21.3% 2566.50万 09:55:08 14:29:59 4 1/1 1 计算机设
28 300081 恒信东方 20.0367641449% 6.53 8.86亿 39.49亿 23.4% 4897.63万 09:56:18 10:19:57 1 1/1 1 通信服务
29 603373 安邦护卫 10.0049171448% 44.75 1.01亿 48.12亿 5.1% 3920.99万 10:02:35 10:02:35 0 1/1 1 专业服务
30 002995 天地在线 10.0173711777% 19 2.43亿 33.72亿 11.6% 4510.68万 10:04:36 10:04:36 0 1/1 1 文化传媒
31 600058 五矿发展 9.9767980576% 9.48 2.74亿 101.62亿 2.8% 3123.85万 10:08:29 10:08:29 0 1/1 1 贸易行业
32 688205 德科立 19.9970912933% 165.02 50.08亿 261.20亿 19.9% 518.82万 10:11:19 14:25:04 35 1/1 1 光学光电
33 002445 中南文化 10.15625% 2.82 6.30亿 67.02亿 9.7% 4605.31万 10:13:15 10:24:00 1 1/1 1 通用设备
34 600828 茂业商业 10.0169773102% 6.48 6.86亿 112.23亿 6.6% 6421.41万 10:21:39 10:21:39 0 11/6 1 商业百货
35 003016 欣贺股份 10.0283823013% 11.63 5.34亿 48.91亿 11.7% 3820.80万 10:25:57 13:20:42 3 1/1 1 纺织服装
36 600673 东阳光 9.9861297607% 23.79 22.73亿 715.97亿 3.2% 7962.89万 10:34:54 10:48:24 1 1/1 1 综合行业
37 601933 永辉超市 9.9537038803% 4.75 41.56亿 431.06亿 10.1% 3.06亿 10:36:51 10:36:51 0 2/2 2 商业百货
38 600280 中央商场 10.027100563% 4.06 4.06亿 45.81亿 9.2% 6936.86万 10:38:12 10:38:12 0 1/1 1 商业百货
39 002927 泰永长征 10.0169773102% 19.44 4.32亿 43.39亿 10.3% 1.21亿 10:49:03 10:49:03 0 1/1 1 电网设备
40 002217 合力泰 9.8837213516% 3.78 32.58亿 282.72亿 15.7% 7552.44万 11:03:21 14:28:51 3 1/1 1 光学光电
41 000823 超声电子 9.9931087494% 15.96 8.88亿 85.70亿 10.7% 1.04亿 11:09:27 11:12:45 1 1/1 1 电子元件
42 603090 宏盛股份 10.0110006332% 50 6.27亿 50.00亿 12.8% 200.00万 11:16:52 14:56:22 11 1/1 1 通用设备
43 300959 线上线下 20% 138 12.19亿 110.91亿 18.4% 8386.26万 11:17:27 11:17:27 0 1/1 1 通信服务
44 603386 骏亚科技 9.9890823364% 20.15 14.71亿 65.75亿 24.1% 3918.93万 11:18:00 11:20:36 1 5/5 5 电子元件
45 603829 洛凯股份 10% 32.45 5.49亿 60.44亿 9.3% 1574.83万 13:04:57 14:36:09 2 1/1 1 电网设备
46 002329 皇氏集团 9.9744243622% 4.3 3.79亿 35.79亿 14.0% 4079.23万 13:10:51 13:12:42 2 1/1 1 食品饮料
47 600151 航天机电 10.0148363113% 14.83 44.84亿 212.70亿 22.2% 1.61亿 13:11:03 13:11:03 0 8/5 1 光伏设备
48 002346 柘中股份 10% 18.7 1.96亿 82.57亿 2.8% 7517.66万 13:18:48 13:18:48 0 1/1 1 电网设备
49 600573 惠泉啤酒 10.0155277252% 14.17 5.40亿 35.42亿 16.0% 4026.17万 14:11:59 14:11:59 0 1/1 1 酿酒行业
50 603516 淳中科技 9.9977083206% 191.99 18.98亿 390.25亿 5.1% 8729.79万 14:35:56 14:36:47 1 1/1 1 计算机设
51 601828 美凯龙 9.8425197601% 2.79 1.97亿 121.50亿 2.0% 6181.47万 14:37:57 14:37:57 0 1/1 1 商业百货
52 600330 天通股份 10.0194549561% 11.31 17.00亿 139.50亿 12.8% 2.83亿 14:45:14 14:45:14 0 1/1 1 非金属材
53 601908 京运通 9.8930473328% 4.11 3.81亿 99.24亿 4.1% 1.02亿 14:53:24 14:53:54 1 1/1 1 光伏设备

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/12/9 15:05:23