涨停板复盘-2025/12/4-周四

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 38 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002300 太阳电缆 1.42亿 2.1% 68.04亿 09:25:00 09:25:00 电网设备
002348 高乐股份 2358.98万 0.4% 60.62亿 09:25:00 09:25:00 家用轻工
603696 安记食品 8.17亿 19.8% 41.63亿 09:30:24 09:44:00 食品饮料

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
000692 惠天热电 5803.48万 2.4% 24.24亿 09:25:00 09:25:00 公用事业
603386 骏亚科技 1.38亿 2.8% 49.41亿 09:25:02 09:25:02 电子元件
002682 龙洲股份 3.22亿 8.1% 40.27亿 09:30:15 09:30:15 物流行业
601399 国机重装 12.16亿 4.0% 303.69亿 09:30:37 09:54:55 专用设备
600151 航天机电 10.77亿 6.2% 177.99亿 09:32:10 09:32:37 光伏设备
001211 双枪科技 3.99亿 18.7% 23.19亿 09:32:18 09:33:12 家用轻工
002589 瑞康医药 12.82亿 24.6% 58.23亿 09:33:33 10:32:09 医药商业

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
603933 睿能科技 6/5 10.42亿 17.7% 59.59亿 09:25:01 10:24:46 半导体
000510 新金路 8/4 3.61亿 6.0% 65.05亿 09:30:39 09:31:00 化学原料

行业分布 :bar_chart:

  • 通用设备: 6只
  • 家用轻工: 3只
  • 公用事业: 2只
  • 专用设备: 2只
  • 环保行业: 2只
  • 消费电子: 2只
  • 电网设备: 1只
  • 半导体: 1只
  • 电子元件: 1只
  • 物流行业: 1只
  • 食品饮料: 1只
  • 化学原料: 1只
  • 中药: 1只
  • 光伏设备: 1只
  • 医药商业: 1只
  • 仪器仪表: 1只
  • 水泥建材: 1只
  • 计算机设: 1只
  • 装修装饰: 1只
  • 商业百货: 1只
  • 电力行业: 1只
  • 互联网服: 1只
  • 塑料制品: 1只
  • 装修建材: 1只
  • 航天航空: 1只
  • 燃气: 1只
  • 房地产服: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 000692 惠天热电 9.9033813477% 4.55 5803.48万 24.24亿 2.4% 2.76亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 公用事业
2 002300 太阳电缆 10.0467290878% 9.42 1.42亿 68.04亿 2.1% 2.01亿 09:25:00 09:25:00 0 3/3 3 电网设备
3 002348 高乐股份 9.9656362534% 6.4 2358.98万 60.62亿 0.4% 3.30亿 09:25:00 09:25:00 0 4/4 3 家用轻工
4 603933 睿能科技 10% 28.71 10.42亿 59.59亿 17.7% 7998.84万 09:25:01 10:24:46 2 6/5 1 半导体
5 603386 骏亚科技 10.0290699005% 15.14 1.38亿 49.41亿 2.8% 1.71亿 09:25:02 09:25:02 0 2/2 2 电子元件
6 600592 龙溪股份 10.0040178299% 27.38 8.03亿 109.40亿 7.3% 2.70亿 09:30:00 09:30:00 0 1/1 1 通用设备
7 002682 龙洲股份 9.9846391678% 7.16 3.22亿 40.27亿 8.1% 1.50亿 09:30:15 09:30:15 0 2/2 2 物流行业
8 603696 安记食品 10.0062150955% 17.7 8.17亿 41.63亿 19.8% 5894.22万 09:30:24 09:44:00 3 3/3 3 食品饮料
9 601399 国机重装 9.9216709137% 4.21 12.16亿 303.69亿 4.0% 1.84亿 09:30:37 09:54:55 3 2/2 2 专用设备
10 000510 新金路 9.9780702591% 10.03 3.61亿 65.05亿 6.0% 1.17亿 09:30:39 09:31:00 1 8/4 1 化学原料
11 002107 沃华医药 10% 7.15 2.30亿 41.27亿 5.7% 2.09亿 09:30:45 09:30:51 1 1/1 1 中药
12 600151 航天机电 10.0177307129% 12.41 10.77亿 177.99亿 6.2% 2.69亿 09:32:10 09:32:37 1 5/3 2 光伏设备
13 001211 双枪科技 10.0068311691% 32.21 3.99亿 23.19亿 18.7% 4.66亿 09:32:18 09:33:12 1 2/2 2 家用轻工
14 002589 瑞康医药 9.9431819916% 3.87 12.82亿 58.23亿 24.6% 6015.61万 09:33:33 10:32:09 8 2/2 2 医药商业
15 002520 日发精机 9.9656362534% 6.4 3.39亿 48.02亿 7.5% 9504.01万 09:33:48 09:33:48 0 1/1 1 通用设备
16 301510 固高科技 19.9881725311% 40.58 26.23亿 162.32亿 23.8% 1491.44万 09:35:18 14:53:39 5 1/1 1 仪器仪表
17 600678 四川金顶 10.0452489853% 12.16 7.92亿 42.44亿 19.2% 1.41亿 09:45:18 09:45:18 0 1/1 1 水泥建材
18 300095 华伍股份 19.9573097229% 11.24 11.85亿 47.22亿 32.1% 1.26亿 09:48:09 10:08:36 3 1/1 1 通用设备
19 600167 联美控股 9.9514570236% 9.06 5.56亿 205.01亿 2.8% 4057.07万 09:51:29 11:15:53 1 1/1 1 公用事业
20 002512 达华智能 10.0869569778% 6.33 10.47亿 70.42亿 15.4% 9757.95万 09:55:51 09:59:00 1 1/1 1 计算机设
21 603359 东珠生态 9.9496221542% 8.73 5.82亿 38.94亿 15.1% 2841.20万 09:58:40 10:43:22 5 1/1 1 环保行业
22 002830 名雕股份 9.9839830399% 20.6 8334.31万 27.47亿 6.3% 1.65亿 10:12:00 10:12:00 0 1/1 1 装修装饰
23 002347 泰尔股份 9.9702377319% 7.39 4.08亿 37.30亿 11.4% 5019.29万 10:24:45 10:27:39 1 1/1 1 通用设备
24 002031 巨轮智能 10.0141038895% 7.8 18.63亿 171.55亿 12.5% 1.98亿 10:27:42 10:43:33 2 1/1 1 专用设备
25 300946 恒而达 20.0081920624% 58.6 7.11亿 91.42亿 16.6% 2236.06万 10:28:42 14:30:42 3 1/1 1 通用设备
26 002344 海宁皮城 10.0616016388% 5.36 5.08亿 68.75亿 7.7% 3830.20万 10:51:39 10:52:51 1 1/1 1 商业百货
27 300885 海昌新材 19.9906139374% 25.57 7.43亿 63.45亿 18.7% 9164.25万 10:59:51 10:59:51 0 1/1 1 通用设备
28 600509 天富能源 10.0241546631% 9.11 9.06亿 125.21亿 7.4% 3184.76万 11:13:35 13:01:05 3 1/1 1 电力行业
29 300250 初灵信息 20% 31.86 16.47亿 68.20亿 35.2% 9216.47万 11:18:00 11:18:00 0 1/1 1 互联网服
30 002402 和而泰 10.0082378387% 53.42 60.88亿 493.97亿 14.5% 1.82亿 11:22:18 13:38:18 8 1/1 1 消费电子
31 002585 双星新材 9.9476442337% 6.3 6.77亿 71.90亿 12.4% 5192.27万 11:22:36 13:17:36 2 1/1 1 塑料制品
32 603709 中源家居 10.0265607834% 16.57 7242.94万 20.89亿 3.6% 4109.64万 13:01:02 13:01:02 0 1/1 1 装修建材
33 600118 中国卫星 10.0023937225% 45.97 44.09亿 543.59亿 8.4% 2.81亿 13:10:19 13:10:19 0 1/1 1 航天航空
34 002925 盈趣科技 10.0223970413% 19.65 7.20亿 152.77亿 5.2% 9578.25万 13:36:27 13:36:27 0 1/1 1 消费电子
35 600635 大众公用 10.0401611328% 8.22 30.34亿 242.69亿 15.7% 1909.02万 13:45:26 14:09:38 6 1/1 1 燃气
36 002575 群兴玩具 9.9560756683% 7.51 8.03亿 46.30亿 19.1% 1955.49万 13:49:51 13:59:24 2 1/1 1 房地产服
37 600217 中再资环 9.9033813477% 4.55 6.38亿 75.42亿 8.7% 144.69万 14:09:08 14:56:59 10 1/1 1 环保行业
38 605299 舒华体育 10% 11.77 5.10亿 48.17亿 11.1% 2433.45万 14:15:05 14:50:05 3 1/1 1 家用轻工

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/12/4 15:05:24

高乐股份停牌前有个涨停,出来3个一字板

今天反包涨停才两个,近期最少了吧