涨停板复盘-2025/12/24-周三

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

今日涨停板分析 :magnifying_glass_tilted_left:

今日涨停板股票共 76 只,其中:

连板梯队分析 :bullseye:

9连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
001331 胜通能源 2.86亿 4.9% 98.19亿 09:25:00 09:25:00 物流行业

6连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002969 嘉美包装 2397.04万 0.3% 77.30亿 09:25:00 09:25:00 包装材料

5连板 :rocket::fire:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002361 神剑股份 26.47亿 32.1% 103.47亿 10:01:42 10:01:42 塑料制品

4连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
002163 海南发展 24.10亿 15.8% 163.50亿 09:31:51 09:31:51 玻璃玻纤

3连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
000551 创元科技 1.54亿 2.1% 73.49亿 09:25:00 09:25:00 环保行业
603163 圣晖集成 2.90亿 3.7% 78.11亿 09:25:03 13:13:26 工程建设
002228 合兴包装 5.46亿 7.7% 72.20亿 09:30:21 09:35:27 包装材料
603696 安记食品 6.10亿 9.8% 63.22亿 09:31:37 09:34:22 食品饮料
600179 安通控股 15.50亿 7.7% 228.93亿 09:49:24 10:00:48 物流行业

2连板 :rocket:

股票 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
000036 华联控股 6.69亿 7.1% 94.62亿 09:25:00 09:36:12 房地产开
002909 集泰股份 6613.73万 2.1% 31.79亿 09:25:00 09:25:00 化学制品
002201 九鼎新材 2.16亿 3.5% 67.05亿 09:30:09 09:30:09 玻璃玻纤
002759 天际股份 65.97亿 31.8% 211.18亿 09:31:06 13:35:36 电池
603698 航天工程 18.61亿 10.6% 182.34亿 09:40:44 10:12:41 专业服务

反包涨停 :flexed_biceps:

股票 涨停统计 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
605003 众望布艺 4/2 7658.40万 2.7% 28.93亿 09:31:01 09:35:52 纺织服装
002703 浙江世宝 7/5 30.16亿 25.6% 167.98亿 09:32:06 13:21:27 汽车零部
603601 再升科技 13/7 23.19亿 21.1% 113.63亿 09:35:21 09:41:39 玻璃玻纤
600693 东百集团 14/7 46.67亿 25.5% 186.58亿 09:46:22 14:55:49 商业百货
002951 金时科技 3/2 2.09亿 3.5% 61.92亿 09:52:24 09:58:42 电源设备
000632 三木集团 4/2 5.62亿 19.0% 30.26亿 09:58:24 09:58:24 综合行业
600330 天通股份 4/2 17.39亿 11.2% 160.84亿 10:41:05 10:41:05 非金属材
000796 凯撒旅业 3/2 28.96亿 28.9% 125.74亿 10:51:06 14:11:57 旅游酒店
002046 国机精工 4/3 19.48亿 8.6% 240.84亿 11:27:27 11:27:27 通用设备
002865 钧达股份 6/3 16.95亿 16.5% 143.40亿 13:13:33 13:13:33 光伏设备
601231 环旭电子 6/3 19.45亿 3.0% 676.81亿 13:32:45 13:32:45 消费电子

北交所涨停 :glowing_star:

股票 涨跌幅 成交额 换手率 总市值 首次封板 最后封板 所属行业
920680 广道退 29.4117660522% 2494.31万 46.4% 8843.99万 13:51:04 14:24:16 软件开发

行业分布 :bar_chart:

  • 电源设备: 5只
  • 汽车零部: 4只
  • 塑料制品: 4只
  • 通信设备: 4只
  • 包装材料: 3只
  • 玻璃玻纤: 3只
  • 电子元件: 3只
  • 消费电子: 3只
  • 通用设备: 3只
  • 环保行业: 2只
  • 物流行业: 2只
  • 化学制品: 2只
  • 工程建设: 2只
  • 食品饮料: 2只
  • 纺织服装: 2只
  • 家电行业: 2只
  • 非金属材: 2只
  • 专业服务: 2只
  • 贸易行业: 2只
  • 电网设备: 2只
  • 航天航空: 2只
  • 化纤行业: 2只
  • 软件开发: 2只
  • 造纸印刷: 2只
  • 房地产开: 1只
  • 中药: 1只
  • 电池: 1只
  • 计算机设: 1只
  • 商业百货: 1只
  • 燃气: 1只
  • 综合行业: 1只
  • 旅游酒店: 1只
  • 文化传媒: 1只
  • 多元金融: 1只
  • 有色金属: 1只
  • 专用设备: 1只
  • 光伏设备: 1只
  • 工程机械: 1只

全部涨停股票 :memo:

序号 股票 涨跌幅 最新价 成交额 总市值 换手率 封板资金 首次封板 最后封板 炸板次数 涨停统计 连板数 所属行业
1 000036 华联控股 9.9510602951% 6.74 6.69亿 94.62亿 7.1% 1.53亿 09:25:00 09:36:12 1 4/3 2 房地产开
2 000551 创元科技 10.0145139694% 15.16 1.54亿 73.49亿 2.1% 2.43亿 09:25:00 09:25:00 0 3/3 3 环保行业
3 001331 胜通能源 9.9905157089% 34.79 2.86亿 98.19亿 4.9% 4.41亿 09:25:00 09:25:00 0 9/9 9 物流行业
4 002166 莱茵生物 10% 9.57 1.02亿 70.97亿 1.4% 1.10亿 09:25:00 09:25:00 0 1/1 1 中药
5 002909 集泰股份 9.9865045547% 8.15 6613.73万 31.79亿 2.1% 3.48亿 09:25:00 09:25:00 0 2/2 2 化学制品
6 002969 嘉美包装 10.0680265427% 8.09 2397.04万 77.30亿 0.3% 4.48亿 09:25:00 09:25:00 0 9/7 6 包装材料
7 603163 圣晖集成 9.9985923767% 78.11 2.90亿 78.11亿 3.7% 3232.39万 09:25:03 13:13:26 3 3/3 3 工程建设
8 002201 九鼎新材 10.0534763336% 10.29 2.16亿 67.05亿 3.5% 1.91亿 09:30:09 09:30:09 0 2/2 2 玻璃玻纤
9 600962 国投中鲁 10% 23.43 1.43亿 61.44亿 2.3% 5336.61万 09:30:11 09:30:11 0 1/1 1 食品饮料
10 002228 合兴包装 9.9815158844% 5.95 5.46亿 72.20亿 7.7% 1.01亿 09:30:21 09:35:27 1 3/3 3 包装材料
11 002134 天津普林 10% 25.52 3.92亿 62.74亿 6.3% 6703.59万 09:30:54 09:37:57 3 1/1 1 电子元件
12 605003 众望布艺 9.9958171844% 26.3 7658.40万 28.93亿 2.7% 1741.65万 09:31:01 09:35:52 1 4/2 1 纺织服装
13 002759 天际股份 10.0026111603% 42.12 65.97亿 211.18亿 31.8% 9645.75万 09:31:06 13:35:36 7 6/3 2 电池
14 002383 合众思壮 9.961315155% 11.37 4.96亿 84.18亿 5.9% 1.83亿 09:31:24 09:31:24 0 1/1 1 计算机设
15 603696 安记食品 9.9836330414% 26.88 6.10亿 63.22亿 9.8% 8528.83万 09:31:37 09:34:22 1 17/10 3 食品饮料
16 002163 海南发展 10.0056848526% 19.35 24.10亿 163.50亿 15.8% 3.61亿 09:31:51 09:31:51 0 4/4 4 玻璃玻纤
17 002703 浙江世宝 10.0215520859% 20.42 30.16亿 167.98亿 25.6% 9994.16万 09:32:06 13:21:27 2 7/5 1 汽车零部
18 603311 金海高科 9.9778270721% 14.88 3.27亿 35.10亿 9.4% 293.28万 09:32:42 14:20:42 3 1/1 1 家电行业
19 002363 隆基机械 9.9765253067% 9.37 2.29亿 39.06亿 6.0% 1.70亿 09:34:12 09:34:12 0 1/1 1 汽车零部
20 600783 鲁信创投 10.031545639% 17.44 7.43亿 129.82亿 5.9% 6346.62万 09:34:25 09:51:49 2 1/1 1 非金属材
21 002947 恒铭达 10.0105819702% 51.98 5.64亿 133.18亿 5.7% 1.05亿 09:35:06 09:38:42 1 1/1 1 消费电子
22 603601 再升科技 9.9700899124% 11.03 23.19亿 113.63亿 21.1% 2.63亿 09:35:21 09:41:39 1 13/7 1 玻璃玻纤
23 603698 航天工程 9.9903011322% 34.02 18.61亿 182.34亿 10.6% 9464.49万 09:40:44 10:12:41 8 4/3 2 专业服务
24 003016 欣贺股份 10.0106496811% 10.33 2.72亿 43.44亿 6.6% 1.21亿 09:43:00 09:43:00 0 1/1 1 纺织服装
25 002324 普利特 9.9923725128% 14.42 4.04亿 160.40亿 3.7% 9206.05万 09:43:12 09:43:12 0 1/1 1 塑料制品
26 300593 新雷能 20% 30.24 18.30亿 164.05亿 14.0% 1.61亿 09:43:57 09:52:54 3 1/1 1 电源设备
27 002851 麦格米特 9.9976663589% 94.29 18.53亿 518.67亿 4.4% 2.92亿 09:44:57 09:44:57 0 1/1 1 电源设备
28 600693 东百集团 10% 21.45 46.67亿 186.58亿 25.5% 7380.92万 09:46:22 14:55:49 17 14/7 1 商业百货
29 605090 九丰能源 10% 40.37 14.39亿 280.67亿 5.3% 1.52亿 09:47:02 10:29:59 1 1/1 1 燃气
30 603090 宏盛股份 10.0071353912% 61.67 3.26亿 61.67亿 5.4% 5888.87万 09:47:50 09:47:50 0 1/1 1 通用设备
31 600179 安通控股 9.9593496323% 5.41 15.50亿 228.93亿 7.7% 1.73亿 09:49:24 10:00:48 1 3/3 3 物流行业
32 002951 金时科技 10% 15.29 2.09亿 61.92亿 3.5% 2679.27万 09:52:24 09:58:42 2 3/2 1 电源设备
33 002752 昇兴股份 10.0133504868% 8.24 4.35亿 80.50亿 5.6% 1.12亿 09:54:03 09:54:03 0 1/1 1 包装材料
34 601279 英利汽车 9.9800395966% 5.51 2.89亿 87.38亿 3.4% 1.06亿 09:55:24 09:55:24 0 1/1 1 汽车零部
35 000632 三木集团 9.9830799103% 6.5 5.62亿 30.26亿 19.0% 1.23亿 09:58:24 09:58:24 0 4/2 1 综合行业
36 002361 神剑股份 10.0101108551% 10.88 26.47亿 103.47亿 32.1% 2.12亿 10:01:42 10:01:42 0 5/5 5 塑料制品
37 603278 大业股份 9.9792098999% 10.58 3.76亿 36.16亿 10.5% 4711.36万 10:02:59 10:13:32 4 1/1 1 通用设备
38 600755 厦门国贸 10.076335907% 7.21 19.14亿 154.12亿 12.8% 7982.55万 10:05:16 14:28:48 2 1/1 1 贸易行业
39 002364 中恒电气 10.0198802948% 27.67 14.82亿 155.94亿 9.8% 1.96亿 10:07:21 10:07:21 0 1/1 1 电源设备
40 600475 华光环能 10.0230417252% 19.1 5.24亿 182.59亿 3.0% 8450.60万 10:12:52 10:12:52 0 1/1 1 电源设备
41 002471 中超控股 10.0200395584% 5.49 11.32亿 75.14亿 16.1% 1.20亿 10:14:36 10:14:36 0 1/1 1 电网设备
42 603879 永悦科技 10.0917425156% 6 1.17亿 21.56亿 5.6% 5666.58万 10:18:27 10:18:27 0 1/1 1 塑料制品
43 301005 超捷股份 20% 112.44 31.24亿 150.97亿 22.5% 1.79亿 10:18:33 10:40:33 2 1/1 1 汽车零部
44 002297 博云新材 9.9609375% 11.26 7.21亿 64.53亿 11.6% 1.73亿 10:20:36 10:20:36 0 1/1 1 航天航空
45 000677 恒天海龙 9.9514570236% 4.53 1.75亿 39.14亿 4.6% 3878.97万 10:30:45 10:30:45 0 1/1 1 化纤行业
46 300887 谱尼测试 19.9485206604% 9.32 5.12亿 50.86亿 16.0% 1.11亿 10:33:03 10:33:03 0 1/1 1 专业服务
47 605598 上海港湾 10.0097751617% 56.27 5.67亿 137.63亿 4.4% 9360.09万 10:36:37 10:36:37 0 1/1 1 工程建设
48 600330 天通股份 10.0421943665% 13.04 17.39亿 160.84亿 11.2% 1.87亿 10:41:05 10:41:05 0 4/2 1 非金属材
49 000796 凯撒旅业 9.9579248428% 7.84 28.96亿 125.74亿 28.9% 2901.90万 10:51:06 14:11:57 7 3/2 1 旅游酒店
50 002829 星网宇达 9.9890232086% 30.06 5.97亿 62.47亿 14.1% 7829.96万 10:57:18 10:57:18 0 1/1 1 通信设备
51 688323 瑞华泰 19.9793491364% 23.24 5.11亿 41.83亿 13.2% 211.55万 11:03:19 11:16:40 1 1/1 1 塑料制品
52 300629 新劲刚 20.0211868286% 22.66 11.29亿 56.97亿 24.3% 1.11亿 11:04:24 11:04:24 0 1/1 1 通信设备
53 603678 火炬电子 10.0152206421% 36.14 15.77亿 171.87亿 9.4% 7995.79万 11:04:25 13:26:34 4 1/1 1 电子元件
54 000802 北京文化 10.10526371% 5.23 3.06亿 37.44亿 8.5% 1.00亿 11:05:18 11:05:18 0 1/1 1 文化传媒
55 600118 中国卫星 9.998336792% 66.12 97.93亿 781.86亿 13.1% 4.15亿 11:05:31 11:27:29 1 1/1 1 航天航空
56 605069 正和生态 10.0185527802% 11.86 2.31亿 25.11亿 23.8% 6489.95万 11:15:16 11:15:16 0 1/1 1 环保行业
57 002429 兆驰股份 10.0740737915% 7.43 13.30亿 336.35亿 4.0% 1463.02万 11:19:42 14:46:51 4 1/1 1 家电行业
58 002046 国机精工 9.9926519394% 44.91 19.48亿 240.84亿 8.6% 1.31亿 11:27:27 11:27:27 0 4/3 1 通用设备
59 002427 尤夫股份 10.048623085% 6.79 1.24亿 66.91亿 1.9% 7354.11万 11:28:39 11:28:39 0 1/1 1 化纤行业
60 002961 瑞达期货 10.0188322067% 29.21 8.58亿 130.00亿 6.8% 3286.17万 13:04:39 13:32:03 2 1/1 1 多元金融
61 688456 有研粉材 20% 64.14 5.71亿 66.49亿 9.0% 5.77万 13:05:06 14:53:44 10 1/1 1 有色金属
62 000985 大庆华科 9.9949264526% 21.68 2.35亿 28.11亿 8.6% 2.00亿 13:05:45 13:08:42 3 1/1 1 化学制品
63 600343 航天动力 10% 41.8 60.40亿 266.77亿 23.5% 1.46亿 13:09:26 14:18:53 4 1/1 1 专用设备
64 002865 钧达股份 10.011223793% 49.01 16.95亿 143.40亿 16.5% 1.59亿 13:13:33 13:13:33 0 6/3 1 光伏设备
65 600183 生益科技 10% 72.6 35.99亿 1763.54亿 2.2% 2.74亿 13:17:49 13:45:19 2 1/1 1 电子元件
66 003007 直真科技 9.9875926971% 35.46 1.51亿 36.11亿 6.1% 4406.61万 13:20:36 13:20:36 0 1/1 1 软件开发
67 001316 润贝航科 9.9913377762% 38.09 2.19亿 43.85亿 5.3% 2152.68万 13:23:03 13:40:33 2 1/1 1 贸易行业
68 300131 英唐智控 20% 14.82 18.89亿 168.21亿 13.2% 1.89亿 13:28:09 13:28:09 0 1/1 1 消费电子
69 601231 环旭电子 10.0108032227% 30.55 19.45亿 676.81亿 3.0% 5626.61万 13:32:45 13:32:45 0 6/3 1 消费电子
70 605007 五洲特纸 9.9744243622% 12.9 1.85亿 61.37亿 3.7% 4837.60万 13:33:11 14:04:38 1 1/1 1 造纸印刷
71 603097 江苏华辰 10.0180835724% 30.42 2.54亿 50.02亿 5.5% 2002.86万 13:35:38 13:35:38 0 1/1 1 电网设备
72 600775 南京熊猫 10.0456619263% 12.05 10.05亿 110.12亿 12.8% 1.16亿 13:42:06 14:14:06 1 1/1 1 通信设备
73 600105 永鼎股份 9.9905748367% 23.34 54.29亿 341.23亿 16.9% 9471.28万 13:45:48 13:55:30 4 1/1 1 通信设备
74 920680 广道退 29.4117660522% 1.32 2494.31万 8843.99万 46.4% 200.15万 13:51:04 14:24:16 3 1/1 1 软件开发
75 600761 安徽合力 9.9794235229% 21.38 7.89亿 190.43亿 4.3% 3272.10万 13:55:42 14:45:15 21 1/1 1 工程机械
76 600103 青山纸业 9.9489793777% 4.31 16.72亿 96.58亿 18.2% 1.24亿 14:35:27 14:44:12 2 1/1 1 造纸印刷

:light_bulb: 数据更新时间: 2025/12/24 15:05:23