专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 79 只,其中:
- 最高连板:10连板 001331 胜通能源
- 连板家数:共22只(10连板1只、7连板1只、6连板1只、4连板4只、3连板2只、2连板13只)
- 20cm涨停:共6只
- 北交所:1只(920680 广道退)
连板梯队分析 
10连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001331 胜通能源 | 1.06亿 | 1.6% | 108.01亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 物流行业 |
7连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002969 嘉美包装 | 1836.57万 | 0.2% | 85.04亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 包装材料 |
6连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002361 神剑股份 | 9.34亿 | 9.7% | 113.84亿 | 09:30:45 | 09:30:45 | 塑料制品 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002228 合兴包装 | 9062.17万 | 1.1% | 79.48亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 包装材料 |
| 000551 创元科技 | 21.66亿 | 27.4% | 80.85亿 | 09:32:36 | 13:27:51 | 环保行业 |
| 600179 安通控股 | 9.68亿 | 4.3% | 251.78亿 | 09:34:09 | 09:34:09 | 物流行业 |
| 603163 圣晖集成 | 5.86亿 | 7.2% | 85.92亿 | 11:12:02 | 14:55:29 | 工程建设 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002201 九鼎新材 | 7380.00万 | 1.1% | 73.77亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 玻璃玻纤 |
| 603698 航天工程 | 14.20亿 | 7.3% | 200.57亿 | 09:53:24 | 09:56:36 | 专业服务 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002363 隆基机械 | 4507.29万 | 1.1% | 42.98亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 汽车零部 |
| 603601 再升科技 | 10.21亿 | 8.2% | 124.96亿 | 09:25:03 | 09:30:42 | 玻璃玻纤 |
| 002297 博云新材 | 2.94亿 | 4.2% | 71.01亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 航天航空 |
| 003007 直真科技 | 1.97亿 | 7.0% | 39.72亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 软件开发 |
| 605007 五洲特纸 | 3.13亿 | 5.5% | 67.51亿 | 09:30:23 | 09:41:44 | 造纸印刷 |
| 600755 厦门国贸 | 29.71亿 | 18.1% | 169.51亿 | 09:30:26 | 14:46:19 | 贸易行业 |
| 600783 鲁信创投 | 9.52亿 | 6.9% | 142.77亿 | 09:44:45 | 09:44:45 | 非金属材 |
| 605598 上海港湾 | 6.51亿 | 4.4% | 151.40亿 | 09:48:58 | 10:11:19 | 工程建设 |
| 603278 大业股份 | 7.21亿 | 18.9% | 39.78亿 | 09:59:28 | 11:14:31 | 通用设备 |
| 002951 金时科技 | 3.77亿 | 5.9% | 68.12亿 | 10:32:06 | 10:32:06 | 电源设备 |
| 920680 广道退 | 3748.26万 | 52.2% | 1.15亿 | 11:00:01 | 14:21:49 | 软件开发 |
| 301005 超捷股份 | 37.42亿 | 22.3% | 181.17亿 | 13:14:54 | 14:02:00 | 汽车零部 |
| 600118 中国卫星 | 102.41亿 | 12.3% | 860.02亿 | 14:38:35 | 14:38:35 | 航天航空 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002931 锋龙股份 | 2/2 | 1713.18万 | 0.4% | 47.31亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 通用设备 |
| 002800 天顺股份 | 4/2 | 1.84亿 | 8.2% | 24.88亿 | 09:34:21 | 09:34:21 | 物流行业 |
| 600865 百大集团 | 11/7 | 16.79亿 | 21.0% | 81.64亿 | 09:41:53 | 14:47:20 | 商业百货 |
| 600376 首开股份 | 4/2 | 18.18亿 | 12.1% | 152.71亿 | 09:59:16 | 11:26:37 | 房地产开 |
| 002792 通宇通讯 | 4/2 | 42.63亿 | 34.3% | 200.25亿 | 10:38:57 | 11:23:03 | 通信设备 |
| 000859 国风新材 | 3/2 | 25.56亿 | 26.0% | 103.57亿 | 13:52:24 | 13:52:24 | 塑料制品 |
北交所涨停 
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920680 广道退 | 29.5454540253% | 3748.26万 | 52.2% | 1.15亿 | 11:00:01 | 14:21:49 | 软件开发 |
行业分布 
- 通用设备: 9只
- 汽车零部: 7只
- 航天航空: 6只
- 通信设备: 5只
- 专用设备: 4只
- 造纸印刷: 4只
- 电网设备: 4只
- 物流行业: 3只
- 贸易行业: 3只
- 玻璃玻纤: 2只
- 包装材料: 2只
- 纺织服装: 2只
- 软件开发: 2只
- 塑料制品: 2只
- 互联网服: 2只
- 商业百货: 2只
- 非金属材: 2只
- 工程建设: 2只
- 航运港口: 1只
- 环保行业: 1只
- 专业服务: 1只
- 家用轻工: 1只
- 房地产开: 1只
- 电机: 1只
- 计算机设: 1只
- 电源设备: 1只
- 化学制品: 1只
- 化学制药: 1只
- 装修装饰: 1只
- 风电设备: 1只
- 酿酒行业: 1只
- 燃气: 1只
- 装修建材: 1只
- 工程咨询: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001331 胜通能源 | 10.0028743744% | 38.27 | 1.06亿 | 108.01亿 | 1.6% | 3.30亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 10/10 | 10 | 物流行业 |
| 2 | 002009 天奇股份 | 10% | 17.6 | 4.29亿 | 70.79亿 | 6.9% | 1.37亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 3 | 002201 九鼎新材 | 10.0097179413% | 11.32 | 7380.00万 | 73.77亿 | 1.1% | 2.45亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/3 | 3 | 玻璃玻纤 |
| 4 | 002228 合兴包装 | 10.0840339661% | 6.55 | 9062.17万 | 79.48亿 | 1.1% | 1.53亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4/4 | 4 | 包装材料 |
| 5 | 002363 隆基机械 | 10.0320167542% | 10.31 | 4507.29万 | 42.98亿 | 1.1% | 1.82亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 汽车零部 |
| 6 | 002763 汇洁股份 | 10.041841507% | 7.89 | 8286.11万 | 32.34亿 | 3.5% | 8312.83万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 7 | 002931 锋龙股份 | 10.0101623535% | 21.65 | 1713.18万 | 47.31亿 | 0.4% | 33.31亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 1 | 通用设备 |
| 8 | 002969 嘉美包装 | 10.0123605728% | 8.9 | 1836.57万 | 85.04亿 | 0.2% | 4.31亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 10/8 | 7 | 包装材料 |
| 9 | 600279 重庆港 | 10.0189037323% | 5.82 | 1.59亿 | 69.08亿 | 2.3% | 7749.50万 | 09:25:01 | 09:54:22 | 1 | 1/1 | 1 | 航运港口 |
| 10 | 603601 再升科技 | 9.9728021622% | 12.13 | 10.21亿 | 124.96亿 | 8.2% | 2.68亿 | 09:25:03 | 09:30:42 | 1 | 14/8 | 2 | 玻璃玻纤 |
| 11 | 002297 博云新材 | 10.0355234146% | 12.39 | 2.94亿 | 71.01亿 | 4.2% | 2.16亿 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 2/2 | 2 | 航天航空 |
| 12 | 003007 直真科技 | 10.0112800598% | 39.01 | 1.97亿 | 39.72亿 | 7.0% | 7185.68万 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 2/2 | 2 | 软件开发 |
| 13 | 605007 五洲特纸 | 10% | 14.19 | 3.13亿 | 67.51亿 | 5.5% | 5505.08万 | 09:30:23 | 09:41:44 | 2 | 2/2 | 2 | 造纸印刷 |
| 14 | 600755 厦门国贸 | 9.9861297607% | 7.93 | 29.71亿 | 169.51亿 | 18.1% | 1.39亿 | 09:30:26 | 14:46:19 | 1 | 2/2 | 2 | 贸易行业 |
| 15 | 002361 神剑股份 | 10.0183820724% | 11.97 | 9.34亿 | 113.84亿 | 9.7% | 3.21亿 | 09:30:45 | 09:30:45 | 0 | 6/6 | 6 | 塑料制品 |
| 16 | 300900 广联航空 | 19.9923114777% | 31.21 | 16.68亿 | 92.74亿 | 24.0% | 1.62亿 | 09:30:51 | 09:38:09 | 2 | 1/1 | 1 | 航天航空 |
| 17 | 002935 天奥电子 | 10.0099601746% | 22.09 | 6.48亿 | 93.68亿 | 7.2% | 6452.52万 | 09:31:57 | 10:37:06 | 1 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 18 | 000551 创元科技 | 10.0263853073% | 16.68 | 21.66亿 | 80.85亿 | 27.4% | 5274.90万 | 09:32:36 | 13:27:51 | 26 | 4/4 | 4 | 环保行业 |
| 19 | 002640 跨境通 | 9.9307155609% | 4.76 | 6.34亿 | 74.16亿 | 8.7% | 1.03亿 | 09:32:57 | 09:32:57 | 0 | 1/1 | 1 | 贸易行业 |
| 20 | 605123 派克新材 | 10% | 97.9 | 6.30亿 | 118.63亿 | 5.4% | 5888.07万 | 09:33:54 | 09:50:36 | 2 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 21 | 600179 安通控股 | 9.9815158844% | 5.95 | 9.68亿 | 251.78亿 | 4.3% | 3.86亿 | 09:34:09 | 09:34:09 | 0 | 4/4 | 4 | 物流行业 |
| 22 | 002264 新 华 都 | 9.9893722534% | 10.35 | 5.86亿 | 74.50亿 | 8.8% | 8164.91万 | 09:34:15 | 09:34:15 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 23 | 002800 天顺股份 | 10.0336704254% | 16.34 | 1.84亿 | 24.88亿 | 8.2% | 3197.39万 | 09:34:21 | 09:34:21 | 0 | 4/2 | 1 | 物流行业 |
| 24 | 600824 益民集团 | 10.0213222504% | 5.16 | 3.02亿 | 54.39亿 | 5.7% | 7605.59万 | 09:36:09 | 09:37:45 | 1 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 25 | 600345 长江通信 | 10.0168066025% | 32.73 | 8.17亿 | 107.88亿 | 12.0% | 1.19亿 | 09:39:42 | 09:39:42 | 0 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 26 | 600865 百大集团 | 9.9847946167% | 21.7 | 16.79亿 | 81.64亿 | 21.0% | 4187.02万 | 09:41:53 | 14:47:20 | 5 | 11/7 | 1 | 商业百货 |
| 27 | 000559 万向钱潮 | 9.9836330414% | 13.44 | 19.75亿 | 445.58亿 | 4.5% | 1.73亿 | 09:42:27 | 09:45:57 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 28 | 600783 鲁信创投 | 9.9770641327% | 19.18 | 9.52亿 | 142.77亿 | 6.9% | 9646.95万 | 09:44:45 | 09:44:45 | 0 | 2/2 | 2 | 非金属材 |
| 29 | 002560 通达股份 | 10% | 10.67 | 4.01亿 | 56.10亿 | 8.6% | 9882.33万 | 09:45:51 | 09:45:51 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 30 | 605598 上海港湾 | 10.0053319931% | 61.9 | 6.51亿 | 151.40亿 | 4.4% | 3994.53万 | 09:48:58 | 10:11:19 | 2 | 2/2 | 2 | 工程建设 |
| 31 | 003009 中天火箭 | 9.9935836792% | 68.57 | 8.88亿 | 106.56亿 | 8.5% | 5841.13万 | 09:49:03 | 09:49:03 | 0 | 1/1 | 1 | 航天航空 |
| 32 | 002347 泰尔股份 | 10.0260410309% | 8.45 | 5.35亿 | 42.65亿 | 13.1% | 1.77亿 | 09:50:21 | 09:50:21 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 33 | 603698 航天工程 | 9.9941205978% | 37.42 | 14.20亿 | 200.57亿 | 7.3% | 1.09亿 | 09:53:24 | 09:56:36 | 3 | 10/5 | 3 | 专业服务 |
| 34 | 001300 三柏硕 | 10.0130033493% | 16.92 | 1.31亿 | 41.25亿 | 3.2% | 5823.02万 | 09:54:27 | 09:54:27 | 0 | 1/1 | 1 | 家用轻工 |
| 35 | 002446 盛路通信 | 10.0307064056% | 10.75 | 12.21亿 | 98.41亿 | 13.8% | 1.03亿 | 09:55:39 | 09:56:57 | 1 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 36 | 600592 龙溪股份 | 10.0205335617% | 26.79 | 10.27亿 | 107.04亿 | 9.8% | 1.16亿 | 09:58:02 | 09:58:02 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 37 | 600376 首开股份 | 10.0371751785% | 5.92 | 18.18亿 | 152.71亿 | 12.1% | 9986.35万 | 09:59:16 | 11:26:37 | 2 | 4/2 | 1 | 房地产开 |
| 38 | 603278 大业股份 | 10.0189037323% | 11.64 | 7.21亿 | 39.78亿 | 18.9% | 3087.04万 | 09:59:28 | 11:14:31 | 3 | 2/2 | 2 | 通用设备 |
| 39 | 002196 方正电机 | 10% | 13.64 | 17.58亿 | 67.64亿 | 27.0% | 7355.75万 | 10:00:15 | 13:18:48 | 3 | 1/1 | 1 | 电机 |
| 40 | 603095 越剑智能 | 9.9931087494% | 15.96 | 1.76亿 | 41.22亿 | 4.4% | 5407.02万 | 10:13:41 | 10:13:41 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 41 | 000777 中核科技 | 9.9859352112% | 23.46 | 11.15亿 | 89.95亿 | 12.7% | 1.05亿 | 10:16:18 | 10:26:09 | 2 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 42 | 603305 旭升集团 | 10.0143060684% | 15.38 | 15.47亿 | 177.75亿 | 9.0% | 8423.44万 | 10:22:56 | 10:22:56 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 43 | 002197 证通电子 | 10.0099105835% | 11.1 | 5.85亿 | 68.19亿 | 10.2% | 5095.41万 | 10:31:54 | 10:35:18 | 1 | 1/1 | 1 | 计算机设 |
| 44 | 002951 金时科技 | 10.0065402985% | 16.82 | 3.77亿 | 68.12亿 | 5.9% | 4417.50万 | 10:32:06 | 10:32:06 | 0 | 4/3 | 2 | 电源设备 |
| 45 | 603809 豪能股份 | 10.0234928131% | 14.05 | 13.17亿 | 129.30亿 | 10.4% | 4381.44万 | 10:34:41 | 10:42:59 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 46 | 600391 航发科技 | 10% | 36.52 | 15.30亿 | 120.56亿 | 13.0% | 1842.43万 | 10:36:59 | 14:43:56 | 10 | 1/1 | 1 | 航天航空 |
| 47 | 600370 三房巷 | 9.9547510147% | 2.43 | 2.23亿 | 94.69亿 | 2.4% | 3900.75万 | 10:37:04 | 10:37:04 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 48 | 002792 通宇通讯 | 9.9971189499% | 38.18 | 42.63亿 | 200.25亿 | 34.3% | 1.80亿 | 10:38:57 | 11:23:03 | 1 | 4/2 | 1 | 通信设备 |
| 49 | 600966 博汇纸业 | 10.0161552429% | 6.81 | 2.78亿 | 91.04亿 | 3.2% | 3596.50万 | 10:40:40 | 10:40:40 | 0 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 50 | 600577 精达股份 | 10% | 12.21 | 24.77亿 | 262.42亿 | 9.6% | 72.96万 | 10:48:44 | 14:56:23 | 3 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 51 | 002346 柘中股份 | 9.9775781631% | 19.62 | 1.95亿 | 86.64亿 | 2.6% | 4234.98万 | 10:49:09 | 10:49:09 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 52 | 001400 江顺科技 | 10.0029506683% | 74.56 | 3.54亿 | 44.74亿 | 32.5% | 1570.23万 | 10:52:51 | 14:09:15 | 1 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 53 | 600879 航天电子 | 9.9881801605% | 18.61 | 115.88亿 | 614.00亿 | 19.5% | 1.27亿 | 10:55:32 | 14:28:29 | 4 | 1/1 | 1 | 航天航空 |
| 54 | 301043 绿岛风 | 20% | 63 | 3.04亿 | 42.84亿 | 9.1% | 1.34亿 | 10:58:54 | 10:58:54 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 55 | 920680 广道退 | 29.5454540253% | 1.71 | 3748.26万 | 1.15亿 | 52.2% | 140.02万 | 11:00:01 | 14:21:49 | 4 | 2/2 | 2 | 软件开发 |
| 56 | 600793 宜宾纸业 | 10.0093984604% | 23.41 | 2.77亿 | 41.41亿 | 6.9% | 4557.93万 | 11:08:13 | 11:08:13 | 0 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 57 | 603163 圣晖集成 | 9.9987192154% | 85.92 | 5.86亿 | 85.92亿 | 7.2% | 2001.94万 | 11:12:02 | 14:55:29 | 7 | 10/5 | 4 | 工程建设 |
| 58 | 301469 恒达新材 | 20% | 35.16 | 3.46亿 | 31.46亿 | 22.7% | 1088.91万 | 11:14:51 | 14:52:18 | 3 | 1/1 | 1 | 造纸印刷 |
| 59 | 603028 赛福天 | 9.9496221542% | 8.73 | 1.71亿 | 25.06亿 | 7.2% | 5136.64万 | 11:16:40 | 11:16:40 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 60 | 001360 南矿集团 | 10% | 23.76 | 2.52亿 | 48.47亿 | 13.6% | 1.20亿 | 11:18:51 | 11:18:51 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 61 | 300503 昊志机电 | 20.0110549927% | 43.42 | 21.28亿 | 133.83亿 | 21.8% | 1.77亿 | 13:03:00 | 13:03:00 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 62 | 002115 三维通信 | 10.0266199112% | 12.4 | 17.00亿 | 100.56亿 | 18.9% | 1.71亿 | 13:04:30 | 13:04:30 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 63 | 002082 万邦德 | 10% | 13.42 | 2.86亿 | 82.09亿 | 4.0% | 8814.05万 | 13:05:15 | 13:05:15 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 64 | 605255 天普股份 | 10% | 171.16 | 4.87亿 | 229.49亿 | 2.2% | 2480.11万 | 13:06:33 | 13:09:03 | 2 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 65 | 002356 赫美集团 | 9.8958339691% | 4.22 | 5.14亿 | 55.33亿 | 9.6% | 7586.45万 | 13:08:18 | 13:08:18 | 0 | 1/1 | 1 | 贸易行业 |
| 66 | 001212 中旗新材 | 10% | 54.23 | 7.59亿 | 108.71亿 | 8.4% | 4718.02万 | 13:13:54 | 13:25:12 | 2 | 1/1 | 1 | 装修装饰 |
| 67 | 301005 超捷股份 | 20.0017776489% | 134.93 | 37.42亿 | 181.17亿 | 22.3% | 9466.92万 | 13:14:54 | 14:02:00 | 4 | 2/2 | 2 | 汽车零部 |
| 68 | 002202 金风科技 | 9.9827880859% | 19.17 | 49.83亿 | 809.95亿 | 8.0% | 3.06亿 | 13:21:36 | 13:21:36 | 0 | 1/1 | 1 | 风电设备 |
| 69 | 603119 浙江荣泰 | 9.9966745377% | 99.25 | 17.98亿 | 361.01亿 | 9.2% | 3301.60万 | 13:24:06 | 14:22:18 | 2 | 1/1 | 1 | 非金属材 |
| 70 | 600779 水井坊 | 10.0055274963% | 39.8 | 4.29亿 | 194.03亿 | 2.3% | 2517.67万 | 13:26:00 | 13:26:36 | 1 | 1/1 | 1 | 酿酒行业 |
| 71 | 002870 香山股份 | 10.0055437088% | 39.69 | 4.67亿 | 52.42亿 | 9.3% | 4825.91万 | 13:28:15 | 13:41:39 | 5 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 72 | 000593 德龙汇能 | 9.9806203842% | 11.35 | 3.06亿 | 40.70亿 | 7.8% | 7372.51万 | 13:38:03 | 13:38:03 | 0 | 1/1 | 1 | 燃气 |
| 73 | 000859 国风新材 | 9.9904851913% | 11.56 | 25.56亿 | 103.57亿 | 26.0% | 2.43亿 | 13:52:24 | 13:52:24 | 0 | 3/2 | 1 | 塑料制品 |
| 74 | 002652 扬子新材 | 10.1369867325% | 4.02 | 1.41亿 | 20.58亿 | 7.3% | 6159.68万 | 13:55:36 | 13:55:36 | 0 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 75 | 001208 华菱线缆 | 10.0237522125% | 23.16 | 29.15亿 | 147.84亿 | 50.4% | 8670.41万 | 13:59:54 | 14:09:24 | 2 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 76 | 300668 杰恩设计 | 19.9819583893% | 26.6 | 4.41亿 | 32.02亿 | 17.5% | 2919.88万 | 14:02:39 | 14:15:21 | 2 | 1/1 | 1 | 工程咨询 |
| 77 | 002583 海能达 | 9.9907493591% | 11.89 | 15.48亿 | 216.23亿 | 10.4% | 1.65亿 | 14:14:24 | 14:14:24 | 0 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 78 | 603130 云中马 | 10.0062932968% | 52.44 | 2.37亿 | 72.11亿 | 3.4% | 8823.81万 | 14:34:37 | 14:34:37 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 79 | 600118 中国卫星 | 9.9969749451% | 72.73 | 102.41亿 | 860.02亿 | 12.3% | 3.49亿 | 14:38:35 | 14:38:35 | 0 | 2/2 | 2 | 航天航空 |
数据更新时间: 2025/12/25 15:05:23