涨停板&强势股复盘 January 28th 2026, 5:30:17 pm

01/28 强势板块联动复盘

:coin: 有色-黄金白银(19)(412.16亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300139 晓程科技 20.01 39.90
301177 迪阿股份 20.00 4.24
300945 曼卡龙 19.96 15.79
603077 和邦生物 10.16 14.93
600490 鹏欣资源 10.04 24.16
601212 白银有色 10.04 54.09
002721 金一文化 10.03 6.66
603900 莱绅通灵 10.03 4.32
002237 恒邦股份 10.02 31.48
600655 豫园股份 10.02 2.82
603132 金徽股份 10.02 9.76
600489 中金黄金 10.01 67.16
600961 株冶集团 10.01 12.25
600987 航民股份 10.01 2.36
001337 四川黄金 10.00 16.99
002155 湖南黄金 10.00 1.09
600531 豫光金铅 10.00 37.42
600988 赤峰黄金 10.00 63.76
605599 萃百股份 9.98 2.98

注:金价突破5200美元/盎司再创纪录,现货白银突破112美元/盎司


:building_construction: 有色-铜铝(18)(611.33亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
301500 飞南资源 20.01 10.20
002160 常铝股份 10.08 7.48
600490 鹏欣资源 10.04 24.16
000878 云南铜业 10.02 49.69
601600 中国铝业 10.02 117.19
000630 铜陵有色 10.01 89.99
000737 北方铜业 10.00 39.73
601702 华峰铝业 10.00 5.90
000807 云铝股份 9.99 40.24
002532 天山铝业 9.98 20.74
601388 怡球资源 9.97 4.46
600219 南山铝业 9.94 48.55
002578 闽发铝业 9.91 7.63
000933 神火股份 9.56 22.64
600595 中孚实业 9.42 12.52
300697 电工合金 8.11 10.84
000612 焦作万方 7.40 18.12
600362 江西铜业 5.79 81.25

注:金价突破5200美元/盎司再创纪录,现货白银突破112美元/盎司


:test_tube: 有色-小金属(9)(300.04亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
000962 东方钽业 10.00 13.12
002842 羽鹭钨业 9.99 19.79
000426 兴业银锡 9.41 81.53
600301 华锡有色 8.68 7.09
001280 中国铀业 7.22 33.98
601958 金钼股份 7.15 17.85
002149 西部材料 6.55 53.97
600392 盛和资源 6.23 40.01
000960 锡业股份 5.34 32.70

注:金价突破5200美元/盎司再创纪录,现货白银突破112美元/盎司


:laptop: 半导体(16)(361.46亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
688216 气派科技 19.99 1.38
688380 中微半导 19.47 24.07
688172 燕东微 17.56 14.32
688766 普冉股份 14.64 31.78
688699 明微电子 12.57 9.85
300373 扬杰科技 12.07 41.60
002119 康强电子 10.02 39.08
300671 富满微 9.23 21.73
688368 晶丰明源 7.49 8.52
603061 金海通 7.19 11.66
688530 欧莱新材 7.12 1.73
688123 聚辰股份 6.97 18.19
688416 恒烁股份 6.78 8.22
688508 芯朋微 6.30 11.37
600460 士兰微 6.18 55.02
300223 北京君正 5.85 62.94

注:存储涨价;近期一些上市公司公告涨价,如中微半导发布涨价通知函:涨价幅度15%~50%


:alembic: 化工(14)(117.78亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300798 锦鸡股份 20.05 7.45
002440 闰土股份 9.99 7.35
002455 百川股份 9.99 4.98
603188 亚邦股份 9.94 1.33
603599 广信股份 9.65 7.24
002648 卫星化学 8.86 30.97
002064 华峰化学 8.77 9.48
600618 氯碱化工 7.68 8.42
000830 鲁西化工 6.81 10.14
601233 桐昆股份 6.01 10.28
603980 吉华集团 5.98 7.71
002170 芭田股份 5.83 12.80
002068 黑猫股份 5.65 5.83
002258 利尔化学 5.64 8.60

注:今年以来,分散染料核心中间体还原物的价格从2.5w飙涨50%至3.8w,推动了染料价格上涨


:brain: 算力(12)(461.67亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300798 锦鸡股份 20.05 7.46 云计算
300870 欧陆通 17.01 36.01 电源
300017 网宿科技 15.14 113.70 云计算
000815 美利云 10.02 8.27 云计算
600869 远东股份 9.98 17.13 光纤
002851 麦格米特 7.67 32.62 电源
300570 太辰光 7.63 54.78 光纤
301396 宏景科技 7.04 31.33 云计算
300548 长芯博创 6.15 70.47 光纤
002491 通鼎互联 5.31 13.90 光纤
300846 首都在线 4.43 34.19 云计算
600602 云赛智联 3.74 41.81 云计算

注:谷歌云正式官宣涨价 其中北美地区翻倍


:oil_drum: 油气(12)(203.45亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300164 通源石油 20.02 27.61
300191 潜能恒信 19.28 12.11
600871 石化油服 10.11 9.05
600759 洲际油气 10.00 44.53
603619 中曼石油 10.00 12.42
002207 准油股份 9.96 6.47
600938 中国海油 6.98 41.46
600339 中油工程 5.68 7.32
600256 广汇能源 4.97 23.98
000968 蓝焰控股 4.71 5.59
603393 新天然气 4.57 7.69
002554 惠博普 4.51 5.22

注:原油期货大涨;大规模冬季风暴引发美国天然气价格飙涨,创三年来最高。

01/28 涨停板复盘

今日数据统计

  • 今日涨停:80 只(非一字板 76 只)
  • 领涨板块:有色金属 47 只
  • 昨日打板次日高开率:71%
  • 昨日打板次日成功率:61%

:chart_increasing: 连板股票池(10)(192.82亿)

概念 股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额(亿)
有色金属 601212 白银有色 10:06 7 54.09
600916 中国黄金 09:25 4 3.74
001337 四川黄金 09:50 4 16.99
600531 豫光金铅 10:33 4 37.41
002155 湖南黄金 09:25 3 1.08
000506 招金黄金 09:53 3 18.21
603132 金徽股份 14:41 3 9.76
化工 003042 中衣联合 09:36 4 3.41
AI硬件 603052 可川科技 13:28 2 9.06
半导体 002119 康强电子 14:24 2 39.07

:pick: 有色金属(47)(1151.35亿)

细分 股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额(亿)
黄金 601212 白银有色 10:06 7 54.09
600916 中国黄金 09:25 4 3.74
001337 四川黄金 09:50 4 16.99
600531 豫光金铅 10:33 4 37.41
002155 湖南黄金 09:25 3 1.08
000506 招金黄金 09:53 3 18.21
600655 豫园股份 09:35 1 2.82
603900 莱绅通灵 09:49 1 4.32
601069 西部黄金 10:02 1 16.86
002721 金一文化 10:16 1 6.66
600170 上海建工 10:44 1 18.91
603988 中电电机 10:58 1 5.67
301500 飞南资源 11:02 1 10.20
300139 晓程科技 11:04 1 39.90
001360 南矿集团 11:05 1 4.10
600987 航民股份 11:11 1 2.36
605599 菜百股份 13:01 1 2.98
002237 恒邦股份 13:39 1 31.48
000758 中色股份 13:42 1 22.26
600489 中金黄金 13:57 1 67.15
301177 迪阿股份 14:03 1 4.24
600988 赤峰黄金 14:42 1 63.76
白银 002716 湖南白银 13:51 1 94.16
000603 盛达资源 14:50 1 44.31
铂金 600459 贵研铂业 14:56 1 25.96
锑锌 603132 金徽股份 14:41 3 9.76
000751 锌业股份 10:13 1 16.55
002114 罗平锌电 11:14 1 5.30
000573 粤宏远A 11:23 1 4.87
600961 株冶集团 14:49 1 12.25
000630 铜陵有色 11:11 1 89.99
000737 北方铜业 13:50 1 39.73
000878 云南铜业 14:52 1 49.68
600490 鹏欣资源 14:55 1 24.16
001376 百通能源 09:25 1 1.20
601388 怡球资源 09:39 1 4.46
002160 常铝股份 10:24 1 7.48
002578 闽发铝业 11:12 1 7.63
601600 中国铝业 11:21 1 117.18
601702 华峰铝业 13:01 1 5.90
601068 中铝国际 13:02 1 4.26
000807 云铝股份 13:45 1 40.24
002532 天山铝业 14:42 1 20.73
600219 南山铝业 14:55 1 48.55
小金属 000962 东方钽业 11:06 1 13.11
002667 威领股份 14:49 1 8.92
002842 翔鹭钨业 14:53 1 19.78

:test_tube: 化工(8)(58.73亿)

细分 股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额(亿)
003042 中衣联合 09:36 4 3.41
002455 百川股份 09:57 1 4.98
600230 沧州大化 10:00 1 5.66
603077 和邦生物 10:32 1 14.93
染料 603188 亚邦股份 09:42 1 1.33
002440 闰土股份 09:55 1 7.35
600352 浙江龙盛 10:00 1 13.62
300798 锦鸡股份 10:01 1 7.45

:laptop: AI硬件(5)(85.08亿)

细分 股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额(亿)
603052 可川科技 13:28 2 9.06
603256 宏和科技 11:24 1 14.73
600869 远东股份 13:00 1 17.13
002080 中材科技 14:44 1 35.90
云计算 000815 美利云 09:44 1 8.26

:oil_drum: 油气(5)(100.06亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额(亿)
600871 石化油服 10:02 1 9.04
002207 准油股份 13:15 1 6.46
300164 通源石油 14:03 1 27.61
603619 中曼石油 14:50 1 12.42
600759 洲际油气 14:53 1 44.53

:pager: 半导体(4)(67.61亿)

股票代码 股票名称 打板时间 涨跌幅 成交额(亿)
688380 中微半导 涨幅 19.47 24.06
002119 康强电子 14:24 2 39.07
000620 盈新发展 09:25 1 3.11
688216 气派科技 09:34 1 1.37

:rocket: 商业航天(3)(60.67亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额(亿)
603601 再升科技 13:59 1 25.07
603680 今创集团 13:40 1 2.53
002342 巨力索具 14:34 1 33.07

:handshake: 重组/股权(2)(4.19亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额(亿)
002155 湖南黄金 09:25 3 1.08
000620 盈新发展 09:25 1 3.11

:bar_chart: 业绩(2)(5.77亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额(亿)
002169 智光电气 09:31 1 2.91
002724 海洋王 10:58 1 2.86

:new_moon: 煤炭(2)(10.32亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额(亿)
600740 山西焦化 13:56 1 4.74
601015 陕西黑猫 14:09 1 5.58

:link: 其他(5)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 概念
000599 青岛双星 09:40 1 中韩自贸区
600313 农发种业 13:36 1 农业
601799 星宇股份 14:44 1 机器人
600262 北方股份 14:38 1 矿用车
603958 哈森股份 10:13 1 3D打印

:leg: 大长腿Top5

股票代码 股票名称 幅度% 低点时间 概念
300945 曼卡龙 21.32 09:33 有色金属
300139 晓程科技 19.99 09:30 有色金属
301177 迪阿股份 19.85 09:30 有色金属
300798 锦鸡股份 19.80 09:30 化工
688435 英方软件 19.07 09:30 云计算

:high_voltage: 非新股一字板(4)

股票代码 股票名称 第几板 概念
600916 中国黄金 4 有色金属
002155 湖南黄金 3 有色金属+重组/股权
000620 盈新发展 1 半导体+重组/股权
001376 百通能源 1 有色金属

:page_facing_up: 含可转债涨停(3)

股票代码 股票名称 第几板 概念
002455 百川股份 1 化工
300798 锦鸡股份 1 化工
603077 和邦生物 1 化工

:collision: 涨停被砸(26)

股票名称 涨跌幅 首封时间 概念
力鼎光电 1.23 09:33 首板-业绩
群兴玩具 3.19 13:39 首板-云端计算
风范股份 3.28 09:39 首板-电网设备
天地在线 3.30 09:40 2进3-AI应用
柳化股份 3.32 09:50 首板-化工
翼前蓝海 3.91 09:25 1进2-AI硬件
同方股份 3.96 09:35 首板-云计算
拓日新能 4.39 09:34 3进4-商业航天
宣亚国际 4.90 09:42 首板-AI应用
广信股份 4.93 09:40 首板-AI硬件
通鼎互联 5.31 09:25 首板-出售股权
大悦城 5.94 09:32 首板-房地产
吉华集团 5.98 09:42 首板-化工
二六三 6.00 10:28 首板-云计算
南兴股份 6.30 09:31 首板-云计算
长飞光纤 6.87 09:25 首板-AI硬件
宏达高科 7.04 11:03 首板-纺织
海南橡胶 7.06 13:01 首板-海南
罗曼股份 7.67 09:44 首板-云计算
氯碱化工 7.68 10:01 首板-化工
周大生 8.17 13:44 首板-有色金属
卫星化学 8.86 10:35 首板-化工
双良节能 9.08 09:33 首板-商业航天
广信股份 9.65 14:27 首板-化工
明微电子 12.57 09:45 首板-半导体
网宿科技 15.14 09:30 首板-云计算