涨停板&强势股复盘 January 27th 2026, 5:30:28 pm

:electric_plug: 半导体(28)(622.84亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
688110 东芯股份 20.00 64.09 gpu
688702 盛科通信 20.00 14.62 交换芯片
688699 明微电子 16.30 7.79 模拟
688766 普冉股份 14.75 29.73 存储
688416 恒烁股份 14.53 7.69 存储
300077 国民技术 12.38 30.09 模拟
688233 神工股份 12.04 12.47 材料
300671 富满微 11.72 19.46 模拟
688368 晶丰明源 11.62 6.32 模拟
688037 芯源微 11.31 27.71 设备
688228 开普云 11.23 8.32 存储
688627 精智达 10.39 21.66 设备
002119 康强电子 10.00 22.60 封测
603061 金海通 10.00 8.41 设备
600877 电科芯片 9.99 12.33 卫星
002185 华天科技 9.98 63.17 封测
300857 协创数据 9.13 45.92 存储
688783 西安奕财 8.41 7.74 材料
688536 思瑞浦 8.34 14.61 模拟
688200 华峰测控 7.45 10.27 设备
688601 力芯微 7.05 6.86 模拟
605358 立昂微 6.89 29.00 材料
300223 北京君正 6.69 56.39 存储
688515 裕太微 6.07 4.06 交换芯片
688535 华海诚科 5.72 8.07 材料
688652 京仪装备 5.70 7.62 设备
301611 珂玛科技 5.40 18.45 设备
301297 富乐德 5.20 6.15 设备

:sun: 太空光伏(13)(292.83亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
688726 拉普拉斯 18.33 27.74
300393 中来股份 13.25 21.08
300842 帝科股份 10.59 25.91
603212 赛伍技术 10.01 13.48
603396 金辰股份 10.01 11.47
002218 拓日新能 9.99 17.43
002150 正泰电源 9.99 9.51
603381 永臻股份 9.99 4.46
688516 奥特维 9.81 26.78
688429 时创能源 7.91 1.37
002506 协鑫集成 6.96 57.92
300751 迈为股份 5.96 69.59
603806 福斯特 4.87 23.52

:airplane: 大飞机(14)(260.75亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300775 三角防务 11.15 38.31
300855 图南股份 10.61 6.28
600391 航发科技 10.00 18.05
600893 航发动力 10.00 42.67
000738 航发控制 9.98 26.66
000534 万泽股份 8.45 9.59
001316 润贝航科 7.55 4.73
688510 航亚科技 6.85 5.96
688563 航材股份 6.68 9.12
002471 中超控股 6.66 39.19
603601 再升科技 6.36 22.68
002046 国机精工 5.75 12.88
300696 爱乐达 5.41 7.02
600343 航天动力 5.14 17.61

:mobile_phone: 应用(11)(439.22亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
301313 凡拓数创 16.81 7.99
300785 值得买 11.73 20.96
002995 天地在线 10.00 7.99
603916 苏博特 9.98 7.52
002291 遥望科技 9.96 12.59
002279 久其软件 7.13 28.04
300058 蓝色光标 7.04 189.59
300781 因赛集团 6.41 12.42
002131 利欧股份 6.25 95.09
600410 华胜天成 6.10 46.42
002264 新华都 6.02 10.61

:pick: 有色(10)(363.64亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300139 晓程科技 11.21 44.64
001337 四川黄金 10.01 34.51
002155 湖南黄金 10.01 0.85
000506 招金黄金 9.99 30.25
601212 白银有色 9.99 90.06
600531 豫光金铅 9.98 57.72
603132 金徽股份 9.98 9.89
000603 盛达资源 7.96 51.13
002842 翔鹭钨业 6.98 18.55
601069 西部黄金 6.60 26.04

:satellite_antenna: 光通信(12)(554.54亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
688167 炬光科技 12.10 14.78
688127 蓝特光学 11.17 9.16
688498 源杰科技 11.16 36.46
002796 世嘉科技 10.00 13.63
603052 可川科技 10.00 4.45
001267 汇绿生态 9.98 13.94
300394 天孚通信 7.20 124.10
688313 仕佳光子 6.44 31.72
688048 长光华芯 5.79 18.11
301486 致尚科技 4.70 12.79
300620 光库科技 4.45 37.45
300308 中际旭创 4.37 237.95

:desktop_computer: 算力租赁(7)(210.53亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
301396 宏景科技 20.00 27.87
600602 云赛智联 10.02 26.73
300857 协创数据 9.13 45.92
603629 利通电子 6.19 21.84
300738 奥飞数据 4.61 30.56
300846 首都在线 4.39 20.23
300454 深信服 4.19 37.38

:bar_chart: 01/27 每日独家涨停板统计

今日涨停板(01月27日)
53 只股涨停 非一字板 52
商业航天概念 12 只涨停(含涨幅>10%)最多

昨日 70 只股票涨停 非一字板 63

昨日打板次日高开率 41% (高开股/非一字)
昨日打板次日成功率 63% (上涨股/非一字)


:crossed_swords: 板块攻击图(谁在拉大盘)

指数探底回升,两市个股跌多涨少,市场持续性依旧偏弱,整体延续轮动格局。板块上半导体、光伏板块方向日内相对强势;午后太空光伏为主的商业航天方向回流;昨日走强的有色金属、尼帕病毒方向分化。


:link: 连板股票池(14)(351.11亿)

概念 股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
有色金属 601212 白银有色 14:03 6 90.05
600916 中国黄金 10:18 3 26.58
600531 豫光金铅 14:10 3 57.72
001337 四川黄金 14:56 3 34.50
000506 招金黄金 14:23 2 30.25
603132 金徽股份 14:56 2 9.88
化工 003042 中欣联合 09:41 3 6.74
商业航天 002218 拓日新能 09:35 3 17.43
AI应用 002995 天地在线 10:05 2 7.99
002524 光正眼科 10:33 2 6.09
尼帕病毒 002030 达安基因 10:29 2 20.71
300639 凯普生物 14:36 2 14.29
机器人 002009 天奇股份 10:05 2 28.03
重组/股权 002155 湖南黄金 09:25 2 0.85

:rocket: 商业航天(11)(126.59亿)

概念 股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
太空光伏 002218 拓日新能 09:35 3 17.43
002634 棒杰股份 09:34 1 0.93
002943 宇晶股份 13:01 1 15.91
603212 赛伍技术 13:07 1 13.48
002150 正泰电源 13:22 1 9.51
600475 华光环能 13:42 1 6.28
603381 永臻股份 13:52 1 4.45
603396 金辰股份 14:01 1 11.46
其他 600877 电科芯片 09:33 1 12.33
002115 三维通信 09:50 1 17.89
002446 盛路通信 13:11 1 16.92

:laptop: AI硬件(10)(198.36亿)

概念 股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
光模块 003031 中瓷电子 10:18 1 9.08
603052 可川科技 10:30 1 4.44
001267 汇绿生态 11:23 1 13.93
002796 世嘉科技 14:33 1 13.63
云计算 301396 宏景科技 13:59 1 27.87
600602 云赛智联 14:08 1 26.73
国产算力 688110 东芯股份 10:22 1 64.08
688702 盛科通信 13:56 1 14.61
液冷 300689 澄天伟业 10:24 1 4.20
金刚石散热 600172 黄河旋风 10:37 1 19.79

:pager: 半导体(9)(210.01亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
688110 东芯股份 10:22 1 64.08
603929 亚翔集成 10:39 1 8.33
002119 康强电子 10:40 1 22.59
603061 金海通 10:43 1 8.41
603163 圣晖集成 10:43 1 4.78
603120 肯特催化 11:14 1 2.55
300806 斯迪克 11:28 1 21.50
002185 华天科技 13:52 1 63.16
688702 盛科通信 13:56 1 14.61

:pick: 有色金属(8)(259.09亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
601212 白银有色 14:03 6 90.05
600916 中国黄金 10:18 3 26.58
600531 豫光金铅 14:10 3 57.72
001337 四川黄金 14:56 3 34.50
002155 湖南黄金 09:25 2 0.85
000506 招金黄金 14:23 2 30.25
603132 金徽股份 14:56 2 9.88
603663 三祥新材 13:46 1 9.26

:robot: AI应用(6)(54.25亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002995 天地在线 10:05 2 7.99
002524 光正眼科 10:33 2 6.09
002115 三维通信 09:50 1 17.89
002291 遥望科技 09:52 1 12.58
603488 展鹏科技 13:09 1 2.18
603916 苏博特 13:17 1 7.52

:mechanical_arm: 机器人(4)(37.91亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002009 天奇股份 10:05 2 28.03
603121 华培动力 09:37 1 3.24
605288 凯迪股份 10:37 1 1.54
001311 多利科技 13:12 1 5.10

:airplane: 大飞机(3)(87.38亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
600391 航发科技 13:16 1 18.05
600893 航发动力 13:43 1 42.67
000738 航发控制 14:13 1 26.66

:microbe: 尼帕病毒(2)(35.00亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002030 达安基因 10:29 2 20.71
300639 凯普生物 14:36 2 14.29

:file_folder: 其他(4)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 概念
003042 中欣联合 09:41 3 化工
002155 湖南黄金 09:25 2 重组/股权
000659 珠海中富 14:51 1 包装
000592 平潭发展 10:08 1 福建

:leg: 大长腿top5

股票代码 股票名称 幅度% 低点时间 概念
920368 连城数控 24.85 09:35 太空光伏
688702 盛科通信 21.37 09:48 AI硬件+半导体
301396 宏景科技 20.21 09:35 AI硬件
003042 中欣联合 20.00 09:31 化工
300689 澄天伟业 19.92 09:35 AI硬件

:high_voltage: 非新股一字板(1)

股票代码 股票名称 第几板 概念
002155 湖南黄金 2 重组/股权+有色金属

:money_with_wings: 可转债涨停(1)

股票代码 股票名称 第几板 概念
603916 苏博特 1 AI应用

:chart_decreasing: 涨停被砸(18)

股票名称 涨跌幅 首封时间 概念
凯文教育 4.62 09:31 首板-AI应用
德生科技 4.82 10:03 首板-AI应用
新华都 6.02 09:40 首板-AI应用
泰达股份 6.04 09:36 首板-洁净室
利通电子 6.19 09:25 首板-云计算
西部材料 6.20 09:34 首板-商业航天
再升科技 6.36 09:39 首板-商业航天
中超控股 6.66 09:42 首板-商业航天
协鑫集成 6.96 13:57 2进3-商业航天
久其软件 7.13 09:31 首板-AI应用
华电科工 7.34 14:12 1进2-氢能源
凯淳股份 7.59 13:46 首板-AI应用
动力新科 7.89 09:32 首板-柴发
盛达资源 7.96 09:50 2进3-有色金属
德美化工 9.83 09:33 首板-量子科技
凯淳股份 11.40 09:32 首板-AI应用
凡拓数创 16.81 10:03 首板-AI应用
拉普拉斯 18.33 13:21 首板-商业航天

涨停被砸率 25% (涨停被砸/(涨停被砸+非一字))

走的算一般吧这里。网宿科技没翻红