涨停板&强势股复盘 January 22nd 2026, 5:30:52 pm

:laptop: 算力(24)(720.01亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
688195 腾景科技 20.00 31.43 光模块
300775 三角防务 19.99 41.03 燃机
300153 科泰电源 11.20 24.58 柴发
601106 中国一重 10.10 11.39 燃机
002471 中超控股 10.04 4.83 燃机
002636 金安国纪 10.01 1.57 pcb
001389 广合科技 10.00 31.49 pcb
002938 鹏鼎控股 10.00 31.73 pcb
000880 潍柴重机 9.99 9.52 柴发
002283 天润工业 9.94 4.54 柴发
688519 南亚新材 8.86 9.70 pcb
301200 大族数控 8.34 21.02 pcb
300852 四会富仕 7.75 8.64 pcb
688020 方邦股份 7.72 3.91 pcb
002579 中京电子 7.69 20.03 pcb
002916 深南电路 7.65 38.45 pcb
603685 晨丰科技 7.22 1.28 pcb
300308 中际旭创 6.72 242.75 光模块
000534 万泽股份 6.53 9.17 燃机
603052 可川科技 6.39 7.35 光模块
688498 源杰科技 6.34 22.82 光模块
300394 天孚通信 5.96 100.20 光模块
600590 泰豪科技 5.60 7.96 柴发
300620 光库科技 5.02 34.62 光模块

:rocket: 商业航天(25)(689.59亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300737 科顺股份 20.00 8.19
300775 三角防务 19.99 41.03
300435 中泰股份 15.07 21.72
300034 钢研高纳 12.98 20.54
300342 天银机电 12.92 49.51
300136 信维通信 10.49 149.49
601992 金隅集团 10.22 8.27
601106 中国一重 10.10 11.39
002471 中超控股 10.04 4.83
601608 中信重工 10.04 7.15
688586 江航装备 10.04 7.17
002815 紫洁技术 10.03 19.06
002183 怡亚通 10.02 4.78
001379 腾达科技 10.01 5.15
002342 巨力索具 10.01 12.69
002985 北摩高科 10.01 11.13
002149 西部材料 10.00 18.84
002865 钧达股份 10.00 21.33
002938 鹏鼎控股 10.00 31.73
002297 博云新材 9.97 8.15
002519 银河电子 9.97 22.02
002565 顺灏股份 9.97 22.02
603601 再升科技 9.97 15.37
000066 中国长城 9.43 137.45
600343 航天动力 9.33 30.58

:airplane: 国产大飞机(19)(268.28亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300775 三角防务 19.99 41.03
300696 爱乐达 13.58 10.14
300034 钢研高纳 12.98 20.54
002471 中超控股 10.04 4.83
601608 中信重工 10.04 7.15
688586 江航装备 10.04 7.17
002985 北摩高科 10.01 11.13
001316 润贝航科 10.00 1.91
600391 航发科技 10.00 15.99
002297 博云新材 9.97 8.15
603601 再升科技 9.97 15.37
600343 航天动力 9.33 30.58
002413 雷科防务 9.13 39.36
688239 航宇科技 9.05 8.76
688033 天宜上佳 8.91 3.69
688523 航天环宇 8.58 9.43
688510 航亚科技 8.40 11.63
301232 飞沃科技 8.34 16.75
300719 安达维尔 7.11 4.67

:brain: cpu(9)(349.90亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300454 深信服 20.00 38.28 虚拟cpu
688316 青云科技 20.00 7.00 虚拟cpu
688158 优刻得 12.89 19.26 虚拟cpu
600770 综艺股份 10.03 12.04
001389 广合科技 10.00 31.49 载板
603220 中贝通信 10.00 8.78 虚拟cpu
000066 中国长城 9.43 137.45
688047 龙芯中科 8.81 57.15
002916 深南电路 7.65 38.45 载板

:pick: 有色(11)(315.61亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
601212 白银有色 10.04 55.56
002149 西部材料 10.00 18.84
002716 湖南白银 9.97 106.31
002824 和胜股份 6.87 5.96
301522 上大股份 5.85 8.65
000612 焦作万方 5.09 12.20
002240 盛新锂能 4.82 39.78
001337 四川黄金 4.34 26.37
000758 中色股份 4.05 11.85
601609 金田股份 3.96 11.54
000060 中金岭南 3.56 18.55

:fuel_pump: 油气(11)(127.89亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300435 中泰股份 15.07 21.72
600759 洲际油气 10.10 18.46
000968 蓝焰控股 10.05 1.74
002639 雪人集团 9.99 31.83
002629 仁智股份 9.95 2.66
000407 胜利股份 9.92 6.66
600871 石化油服 8.79 13.79
300191 潜能恒信 8.64 6.27
603619 中曼石油 7.71 7.23
300228 富瑞特装 7.64 9.91
603393 新天然气 6.21 7.62

01/22 涨停板复盘

今日涨停统计

  • 73 只涨停,非一字板 68
  • 商业航天概念 24 只涨停(含涨幅>10%)最多
  • 昨日打板次日开率:60%(高开股/非一字)
  • 昨日打板次日成功率:52%(上涨股/非一字)

:link: 连板股票池(17)(248.46亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002931 锋龙股份 09:25 17 4.97
603078 江化微 09:25 4 0.69
000670 盈方微 09:25 3 1.59
601212 白银有色 13:00 3 55.55
000036 华联控股 09:41 2 4.13
600868 梅雁吉祥 14:45 2 28.95
000880 潍柴重机 09:30 2 9.51
600770 综艺股份 10:29 2 12.03
603256 宏和科技 13:27 2 21.29
001389 广东鸿图 14:49 2 31.48
002279 久其软件 13:37 2 25.24
920427 华维设计 10:53 2 4.13
002342 巨力索具 09:33 2 12.69
603608 天创时尚 14:23 2 8.05
603040 新坐标 14:56 2 5.65
600759 洲际油气 13:04 2 18.45
001202 炬申股份 09:39 2 4.06

:rocket: 商业航天(24)(341.06亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002342 巨力索具 09:33 2 12.69
002471 中枢控股 09:25 1 4.82
002201 九鼎新材 09:34 1 11.59
601608 中信重工 09:36 1 7.15
001316 润贝航科 09:52 1 1.90
001379 腾达科技 10:21 1 5.14
002943 宇晶股份 10:27 1 5.83
002297 博云新材 10:36 1 8.15
600330 天通股份 10:48 1 18.93
002149 西部材料 11:02 1 18.84
002865 钧达股份 11:06 1 21.32
600192 长城电工 11:26 1 4.87
002985 北摩高科 13:00 1 11.12
002639 雪人集团 13:04 1 31.83
002519 银河电子 13:05 1 22.02
300775 三角防务 13:09 1 41.03
603305 旭升集团 13:37 1 16.78
600477 杭萧钢构 13:39 1 12.57
603601 再升科技 13:46 1 15.36
603778 国晟科技 13:47 1 24.10
603220 中贝通信 14:04 1 8.78
301286 侨源股份 14:08 1 5.96
601992 金隅集团 14:19 1 8.26
002565 顺威股份 14:37 1 22.02

:laptop: AI硬件(15)(251.62亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
600770 综艺股份 10:29 2 12.03
300454 深蓝磁 13:55 1 38.28
688316 青云科技 14:27 1 7.00
603256 宏和科技 13:27 2 21.29
001389 广东鸿图 14:49 2 31.48
002636 金安国纪 09:25 1 1.57
002141 贤丰控股 09:43 1 2.97
002815 崇达技术 13:17 1 19.06
002938 鹏鼎控股 13:21 1 31.72
000880 潍柴重机 09:30 2 9.51
002283 天润工业 09:36 1 4.53
600330 天通股份 10:48 1 18.93
688195 腾景科技 14:37 1 31.43
600391 航发科技 10:20 1 15.98
605277 新亚电子 09:47 1 5.84

:robot: 机器人(11)(83.19亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002931 锋龙股份 09:25 17 4.97
603608 天创时尚 14:23 2 8.05
603040 新坐标 14:56 2 5.65
002283 天润工业 09:36 1 4.53
605488 福莱新材 09:46 1 4.72
001288 运机集团 10:33 1 3.35
603665 康平科技 10:52 1 3.39
603095 越剑智能 11:28 1 2.14
300828 锐新科技 13:03 1 5.76
603305 旭升集团 13:37 1 16.78
002969 嘉美包装 14:55 1 23.85

:airplane: 大飞机(7)(100.69亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
600391 航发科技 10:20 1 15.98
601608 中信重工 09:36 1 7.15
001316 润贝航科 09:52 1 1.90
002297 博云新材 10:36 1 8.15
002985 北摩高科 13:00 1 11.12
300775 三角防务 13:09 1 41.03
603601 再升科技 13:46 1 15.36

:floppy_disk: 半导体(6)(24.41亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
603078 江化微 09:25 4 0.69
000670 盈方微 09:25 3 1.59
920427 华维设计 10:53 2 4.13
002183 怡达通 09:32 1 4.77
002943 宇晶股份 10:27 1 5.83
688699 明微电子 14:00 1 7.40

:pick: 有色金属(5)(208.00亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
601212 白银有色 13:00 3 55.55
000036 华联控股 09:41 2 4.13
600868 梅雁吉祥 14:45 2 28.95
600058 五矿发展 11:25 1 13.06
002716 湖南白银 14:55 1 106.31

:counterclockwise_arrows_button: 重组/股权(4)(31.10亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002931 锋龙股份 09:25 17 4.97
603078 江化微 09:25 4 0.69
000670 盈方微 09:25 3 1.59
002969 嘉美包装 14:55 1 23.85

:brain: AI应用(4)(38.84亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002279 久其软件 13:37 2 25.24
605118 力鼎光电 09:57 1 1.86
000839 国安股份 10:04 1 4.10
300592 华凯易佰 10:21 1 7.64

:fuel_pump: 油气(4)(29.49亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
600759 洲际油气 13:04 2 18.45
000968 蓝焰控股 09:32 1 1.73
000407 胜利股份 10:02 1 6.65
002629 仁智股份 14:19 1 2.66

:radioactive: 可控核聚变(3)(53.94亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
601106 中国一重 09:53 1 11.38
002639 雪人集团 13:04 1 31.83
002266 浙富控股 13:39 1 10.73

:chart_increasing: 业绩(3)(29.63亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002279 久其软件 13:37 2 25.24
002636 金安国纪 09:25 1 1.57
002420 毅昌科技 09:33 1 2.82

:brick: 建筑材料(2)(16.45亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
300737 科顺股份 14:04 1 8.19
601992 金隅集团 14:19 1 8.26

:package: 物流(2)(10.09亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
001202 炬申股份 09:39 2 4.06
000927 中国铁物 09:52 1 6.03

:leg: 大长腿top5

股票代码 股票名称 幅度% 低点时间 概念
920427 华维设计 32.27 09:53 半导体
900014 特瑞斯 30.47 09:30 大飞机
300775 三角防务 20.63 09:30 商业航天+大飞机
688699 明微电子 20.45 09:55 半导体
603778 国晟科技 20.04 09:39 商业航天

:collision: 涨停被砸(27)

股票名称 涨跌幅 首次封板时间 概念
联德股份 -6.62 10:02 首板-燃机
大港股份 -0.59 09:30 1进2-先进封装
鸿博股份 2.15 09:34 首板-算力
渤海租赁 4.73 09:40 首板-飞机租赁
遥望科技 4.77 10:15 首板-AI应用
海欣股份 5.26 11:13 首板-医药
中电电机 5.35 09:40 首板-柴发
电科芯片 5.63 09:41 首板-商业航天
二六三 6.26 10:08 首板-AI应用
华策影视 6.33 10:20 首板-AI应用
中国联通 6.64 09:58 首板-可控核聚变
和邦生物 7.00 10:06 首板-有色金属
浙江互联 7.35 09:48 首板-AI应用
中船防务 7.47 13:49 首板-存储芯片
中京电子 7.49 10:26 首板-PCB
皮阿诺 7.71 10:57 首板-半导体
石化油服 8.79 09:38 首板-油气
航天动力 9.33 14:51 首板-商业航天
中国核建 9.43 09:25 1进2-CPU
兴瑞科技 9.79 09:31 首板-液冷
奥康国际 9.84 09:41 首板-皮鞋
万里石 9.93 09:36 首板-有色金属
新能泰山 9.97 13:06 首板-碳化硅
百通能源 10.02 14:21 首板-电力
芯海科技 12.77 09:34 首板-合作英特尔
特瑞斯 29.98 13:44 首板-大飞机