涨停板&强势股复盘 January 19th 2026, 12:10:10 am

:floppy_disk: 半导体-封测(14)(373.45亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
688362 甬矽电子 20.00 18.12
301348 蓝箭电子 13.51 28.15
300480 光力科技 11.75 9.76
002119 康强电子 10.02 15.46
002156 通富微电 10.00 80.14
600584 长电科技 10.00 92.87
301338 凯格精机 9.13 10.09
688135 利扬芯片 8.87 8.80
688535 华海诚科 8.70 9.47
688372 伟测科技 7.22 12.90
002185 华天科技 6.54 40.93
601231 环旭电子 6.31 27.03
002077 大港股份 5.11 11.14
603186 华正新材 5.11 8.59

:brain: 半导体-存储(15)(448.97亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300903 科翔股份 13.97 15.30
301308 江波龙 13.48 98.73
000620 盈方微 10.16 18.95
002208 合肥城建 10.04 14.99
688228 开普云 8.76 8.55
688535 华海诚科 8.70 9.47
688123 聚辰股份 8.01 17.92
001309 德明利 7.48 51.82
688449 联芸科技 7.03 9.36
688691 灿芯股份 6.22 12.68
688416 恒烁股份 6.09 8.24
000021 深科技 6.01 65.51
688766 普冉股份 5.91 23.43
603933 睿能科技 5.66 3.35
688008 澜起科技 5.47 90.67

:hammer_and_wrench: 半导体-设备(10)(179.42亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300567 精测电子 14.20 32.36
688478 晶升股份 13.44 6.45
688627 精智达 13.35 25.46
603061 金海通 10.00 8.07
688409 富创精密 9.39 15.33
688120 华海清科 7.68 23.66
688361 中科飞测 7.63 21.70
688037 芯源微 5.43 27.24
688200 华峰测控 4.98 10.12
688605 先锋精科 4.87 9.03

:test_tube: 半导体-材料(9)(114.36亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
688234 天岳先进 20.00 22.54
301678 新恒汇 12.46 11.08
688584 上海合晶 10.54 4.50
002119 康强电子 10.02 15.46
688233 神工股份 8.94 10.26
688535 华海诚科 8.70 9.47
688720 艾森股份 7.09 6.09
688432 有研硅 5.01 3.92
603538 立昂微 4.77 31.04

:soap: 半导体-洁净室(7)(42.59亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
301235 华康洁净 20.01 7.07
688376 美埃科技 20.00 4.14
601133 柏诚股份 10.02 6.61
603163 圣晖集成 10.00 2.64
603929 亚翔集成 10.00 8.76
000551 创元科技 5.48 11.30
603324 盛剑科技 4.43 2.07

:robot: 机器人(16)(220.67亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300606 金太阳 20.00 6.87
300780 德恩精工 19.98 7.05
301261 恒工精密 14.61 10.53
300903 科翔股份 13.97 15.30
301007 德迈仕 13.10 7.75
301550 斯菱股份 12.71 24.74
002953 日丰股份 10.03 2.62
002196 方正电机 10.00 11.36
603667 五洲新春 10.00 46.46
002339 积成电子 9.98 7.17
603638 艾迪精密 9.98 3.33
688017 绿的谐波 9.77 33.96
300809 华辰装备 9.63 6.94
300836 佰奥智能 9.21 2.52
300316 晶盛机电 9.12 27.71
688307 中润光学 8.61 3.84

:electric_plug: 电网(11)(71.58亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300215 电科院 20.00 6.27
688334 西高院 19.50 7.68
300831 派瑞股份 12.90 4.99
002498 汉缆股份 10.10 3.97
002358 森源电气 10.07 2.52
603861 白云电器 6.96 8.95
002452 长高电新 6.15 8.57
601700 风范股份 5.52 9.47
301179 泽宇智能 5.12 2.61
300120 经纬辉开 5.07 4.84
002560 通达股份 4.95 11.71

01/16 涨停板复盘

:bar_chart: 每日独家涨停板统计

今日涨停板(01月16日)
58 只涨停 非一字板 55
半导体概念 23 只涨停(含涨幅>10%)最多

昨日 55 只股票涨停 非一字板 49
昨日打板次日高开率 63% (高开股/非一字)
昨日打板次日成功率 46% (上涨股/非一字)


:crossed_swords: 板块攻击图(谁在拉大盘)

指数继续震荡,两市个股跌多涨少,市场节奏继续混战。板块上AI应用进一步调整,复牌的志特新材跌停,中字头大票蓝色光标连续大跌;商业航天局部有资金抄底,但是不少票还在连续跌停;其他电网设备、半导体、机器人等方向日内轮动。


:rocket: 连板股票池(6)(42.65亿)

概念 股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
商业航天 001255 博菲电气 09:30 5 1.38
主动退市 603056 德邦股份 09:25 3 5.60
重组/股权 600058 五矿发展 09:25 3 0.59
600785 新华百货 13:41 3 9.46
AI硬件 002796 世嘉科技 10:47 2 10.17
半导体 002119 康强电子 09:42 2 15.45

:floppy_disk: 半导体(23)(722.69亿)

子板块 股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
存储芯片 002119 康强电子 09:42 2 15.45
688525 佰维存储 涨幅 17.19 99.21
000620 盈新发展 13:25 1 18.94
002208 合肥城建 13:54 1 14.99
603986 兆易创新 14:56 1 150.20
301308 江波龙 涨幅 13.48 98.72
封测 600584 长电科技 10:33 1 92.87
002156 通富微电 13:27 1 80.14
688362 甬矽电子 14:16 1 18.12
洁净室 603163 圣晖集成 09:38 1 2.63
688376 美埃科技 09:57 1 4.14
603929 亚翔集成 13:00 1 8.75
601133 柏诚股份 13:00 1 6.61
301235 华康洁净 13:14 1 7.07
第三代半导体 688234 天岳先进 11:25 1 22.53
600703 三安光电 14:08 1 49.81
603058 永吉股份 14:38 1 5.79
设备 603061 金海通 13:21 1 8.06
603283 赛腾股份 14:17 1 16.18
功率半导体 603216 梦天家居 14:44 1 3.48

:robot: 机器人(12)(155.80亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
300952 恒锋安防 09:32 1 2.71
301529 福赛科技 10:21 1 7.07
603638 艾迪精密 10:36 1 3.33
002196 方正电机 10:38 1 11.35
603626 科森科技 11:16 1 9.06
300780 德恩精工 11:20 1 7.04
603665 康隆达 13:00 1 2.44
600053 九鼎投资 13:55 1 5.03
002664 信质集团 14:01 1 7.81
603667 五洲新春 14:18 1 46.46
603179 新泉股份 14:48 1 30.32
002048 宁波华翔 14:55 1 23.18

:electric_plug: 电网设备(10)(70.04亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002358 森源电气 09:30 1 2.52
002498 汉缆股份 09:36 1 3.96
000720 新能泰山 09:49 1 2.75
002953 日丰股份 09:55 1 2.61
300215 电科院 09:55 1 6.26
002339 积成电子 10:24 1 7.16
001207 联科科技 10:30 1 3.56
601616 广电电气 10:35 1 5.05
601096 宏盛华源 13:25 1 7.87
002028 思源电气 14:29 1 28.30

:satellite: 商业航天(6)(57.00亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
001255 博菲电气 09:30 5 1.38
300606 金太阳 10:41 1 6.86
600266 城建发展 11:11 1 19.99
300780 德恩精工 11:20 1 7.04
600198 大唐电信 13:13 1 13.96
002943 宇晶股份 13:55 1 7.77

:house: 装修(3)(6.18亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002830 名雕股份 09:57 1 1.20
600234 福利新材 11:02 1 1.13
603038 华立股份 13:15 1 3.85

:automobile: 轮胎(2)(8.87亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
001233 海安集团 11:01 1 4.18
601163 三角轮胎 13:22 1 4.69

:laptop: AI硬件(2)(16.93亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002796 世嘉科技 10:47 2 10.17
603052 可川科技 10:56 1 6.76

:counterclockwise_arrows_button: 重组/股权(2)(10.05亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
600058 五矿发展 09:25 3 0.59
600785 新华百货 13:41 3 9.46

:leg: 大长腿top5

股票代码 股票名称 幅度% 低点时间 概念
300780 德恩精工 19.72 09:31 商业航天+机器人
301529 福赛科技 19.65 09:30 机器人
688362 甬矽电子 19.33 09:45 半导体
301235 华康洁净 18.94 09:30 半导体
300606 金太阳 18.07 09:30 商业航天

:bar_chart: 涨停被砸(39)

股票名称 涨跌幅 首封时间 概念
拓日新能 -8.04 09:25 2进3-商业航天
三变科技 -5.58 09:25 3进4-电网设备
罗平锌电 -4.14 09:44 1进2-有色金属
惠博普 -3.32 09:25 2进3-重组/股权
文科股份 0.42 09:31 1进2-半导体
三维丝 1.21 09:31 1进2-半导体
泰永长征 1.31 09:30 首板-电网设备
锌业股份 2.28 09:36 首板-有色金属
国网信通 2.59 09:30 首板-电网设备
保变电气 2.89 09:25 1进2-电网设备
大连圣亚 3.68 09:30 首板-电网设备
三联股份 4.90 14:00 1进2-半导体
航天工程 4.92 11:28 首板-商业航天
联明股份 5.23 09:40 首板-汽车
新联电子 5.49 09:25 1进2-电网设备
凤股份 5.52 09:30 首板-电网设备
长高电新 6.15 09:30 首板-电网设备
银座股份 6.16 14:13 首板-大消费
宏盛股份 6.43 13:17 首板-AI硬件
大湖股份 6.60 13:04 首板-渔业
华银电力 6.86 10:51 首板-机器人
白云电器 6.96 10:56 首板-电网设备
开润股份 7.04 09:51 首板-大消费
万向钱潮 7.06 13:28 首板-机器人
华菱线缆 7.12 09:46 首板-商业航天
新金路 7.27 09:53 首板-有色金属
冠豪高新 7.50 13:08 首板-造纸
中国电建 7.84 09:52 首板-基建
中重科技 7.95 13:04 首板-机器人
万胜智能 7.98 09:50 首板-电力
万胜智能 8.07 09:31 首板-电网设备
太极实业 8.14 13:29 首板-半导体
华想科技 8.60 13:23 首板-AI硬件
华谊集团 9.28 09:34 首板-化工
恒工精密 14.61 10:04 首板-机器人
沪宁股份 15.50 11:09 首板-半导体
汇成股份 17.12 13:50 首板-半导体
佰维存储 17.19 13:36 首板-半导体
西高院 19.50 10:00 首板-电网设备