涨停板&强势股复盘 January 19th 2026, 5:30:03 pm

:electric_plug: 电力-电网设备(21)(389.23亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300444 双杰电气 20.00 34.41
300427 红相股份 15.17 35.64
002498 汉缆股份 10.09 1.51
002358 森源电气 10.08 1.14
002546 新联电子 10.05 15.95
002606 大连电瓷 10.05 4.01
002339 积成电子 10.04 7.53
601179 中国西电 10.04 63.64
601616 广电电气 10.04 6.51
600550 保变电气 10.03 55.21
000400 许继电气 10.02 39.77
002112 三变科技 10.02 25.93
600312 平高电气 10.00 25.34
002270 华明装备 9.99 5.16
603097 江苏华辰 9.99 3.76
301291 明阳电气 9.98 12.66
600268 国电南自 9.97 16.36
601700 风范股份 9.97 11.68
601096 宏盛华源 9.94 9.94
000720 新能泰山 9.89 7.14
002350 北京科锐 8.89 5.94

:fire: 电力-燃气轮机(12)(120.68亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300855 图南股份 17.08 10.35
688510 航亚科技 15.01 8.46
301468 博盈特焊 14.95 10.21
000534 万泽股份 10.02 6.47
688239 航宇科技 8.24 8.00
605060 联德股份 8.15 2.62
603308 应流股份 7.64 15.28
605123 派克新材 6.65 10.67
688231 隆达股份 6.42 2.59
600875 东方电气 5.91 35.47
002478 常宝股份 5.80 6.01
002534 西子洁能 4.77 4.55

:rocket: 商业航天(13)(268.08亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
301005 超捷股份 16.15 44.01
300427 红相股份 15.17 35.64
300129 泰胜风能 12.63 27.91
600372 中航机载 10.02 26.59
000738 航发控制 10.00 13.22
603667 五洲新春 10.00 52.71
002985 北摩高科 9.99 6.83
002201 九鼎新材 9.98 8.19
600268 国电南自 9.97 16.36
688106 金宏气体 9.57 10.68
001400 江顺科技 8.28 5.55
688239 航宇科技 8.24 8.00
300435 中泰股份 7.98 12.39

:robot: 机器人(14)(198.06亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300444 双杰电气 20.00 34.41
301138 华研精机 10.55 4.98
600114 东睦股份 10.01 12.33
002931 锋龙股份 10.00 2.19
600302 标准股份 10.00 4.21
603667 五洲新春 10.00 52.71
002270 华明装备 9.99 5.16
301567 贝隆精密 8.87 4.18
002067 景兴纸业 8.52 15.24
301459 丰茂股份 8.31 3.03
002921 联诚精密 8.20 2.63
002062 宏润建设 7.32 6.95
300503 昊志机电 7.28 35.49
301413 安培龙 6.94 14.55

:pick: 有色(13)(201.37亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
000506 招金黄金 9.99 10.30
001337 四川黄金 9.99 14.06
000975 山金国际 8.03 11.79
600595 中孚实业 7.91 8.46
000657 中钨高新 7.36 35.08
002824 和胜股份 7.21 6.41
002378 章源钨业 6.77 18.78
300835 龙磁科技 6.34 7.65
002667 威领股份 6.17 2.30
300139 晓程科技 5.91 20.84
002182 宝武镁业 5.88 9.69
600489 中金黄金 5.23 23.44
600549 厦门钨业 5.22 32.57

:pager: 半导体(10)(275.19亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
603061 金海通 10.00 10.48
301678 新恒汇 9.10 13.90
688702 盛科通信 8.74 10.14
002119 康强电子 7.46 36.04
688766 普冉股份 7.20 22.58
300053 航宇微 6.35 22.54
600641 先导基电 5.74 17.63
688709 成都华微 5.14 7.11
688041 海光信息 4.76 104.22
300672 国科微 4.62 30.55

01/19 涨停板复盘

今日独家涨停板统计

  • 88 只股票涨停(非一字板 85 只)
  • 电网设备概念 22 只涨停(含涨幅>10%)最多
  • 昨日打板次日高开率:67% (高开股/非一字)
  • 昨日打板次日成功率:69% (上涨股/非一字)

:link: 连板股票池(11)(151.73亿)

概念 股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
重组/股权 002931 锋龙股份 09:25 14 2.18
600785 新华百货 09:48 4 6.00
半导体 603061 金海通 14:53 2 10.48
机器人 603667 五洲新春 13:57 2 52.71
电网设备 002358 森源电气 09:25 2 1.14
002498 汉缆股份 09:25 2 1.51
002339 积成电子 09:41 2 7.52
601616 广电电气 09:41 2 6.51
601096 宏盛华源 10:50 2 9.94
000720 新能泰山 14:40 2 7.13
002028 思源电气 15:00 2 46.61

:electric_plug: 电网设备(22)(621.62亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002358 森源电气 09:25 2 1.14
002498 汉缆股份 09:25 2 1.51
002339 积成电子 09:41 2 7.52
601616 广电电气 09:41 2 6.51
601096 宏盛华源 10:50 2 9.94
000720 新能泰山 14:40 2 7.13
002028 思源电气 15:00 2 46.61
002606 大连电瓷 09:38 1 4.01
002270 华明装备 09:44 1 5.16
601179 中国西电 13:37 1 63.63
603097 江苏华辰 13:57 1 3.76
002546 新联电子 14:09 1 15.95
600312 平高电气 14:13 1 25.34
300444 双杰电气 14:16 1 34.41
600268 国电南自 14:25 1 16.36
600550 保变电气 14:41 1 55.21
600089 特变电工 14:52 1 218.78
603861 白云电器 14:52 1 8.84
601126 四方股份 14:54 1 19.16
920046 亿能电力 14:54 1 4.97
000400 许继电气 14:56 1 39.76
002112 三变科技 14:56 1 25.92

:robot: 机器人(13)(109.38亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002931 锋龙股份 09:25 14 2.18
603667 五洲新春 13:57 2 52.71
603286 日盈电子 09:30 1 2.12
603239 浙江仙通 09:49 1 2.16
603926 铁流股份 09:52 1 2.21
002021 中捷资源 11:17 1 2.26
300279 和晶科技 11:26 1 9.28
001278 一彬科技 11:29 1 1.06
605488 福莱新材 13:16 1 8.63
600114 东睦股份 13:26 1 12.32
002628 成都路桥 14:24 1 2.54
001331 胜蓝股份 14:42 1 7.71
600302 标准股份 14:45 1 4.20

:laptop: AI硬件(9)(96.62亿)

概念 股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
MLCC 605376 博迁新材 09:47 1 5.77
002585 双星新材 10:55 1 6.19
燃机 600391 成发科技 11:13 1 10.65
000738 航发控制 13:07 1 13.22
000534 万泽股份 13:20 1 6.46
其他 600893 航发动力 14:00 1 35.02
002636 金安国纪 09:38 1 6.16
603115 海星股份 13:25 1 2.90
603186 华正新材 14:43 1 10.25

:rocket: 商业航天(11)(149.72亿)

概念 股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
中科宇航 000987 越秀资本 09:30 1 7.54
002187 广百股份 10:19 1 5.97
300129 泰胜风能 涨幅 12.63 27.91
其他 002201 九鼎新材 09:37 1 8.19
002591 恒大高新 09:57 1 1.37
002985 北摩高科 10:52 1 6.82
600537 亿晶光电 11:20 1 8.28
002319 乐通股份 13:03 1 1.37
601700 风范股份 13:28 1 11.67
600372 中航机载 13:56 1 26.59
301005 超捷股份 涨幅 16.15 44.01

:shopping_bags: 大消费(7)(30.29亿)

概念 股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
出货资产 600785 新华百货 09:48 4 6.00
600189 泉阳泉 09:34 1 2.63
603199 九华旅游 10:53 1 3.79
600593 大连圣亚 11:11 1 9.12
601968 宝钢包装 13:04 1 1.98
603001 奥康国际 14:25 1 2.23
600382 广东明珠 14:51 1 4.54

:test_tube: 化工(6)(31.66亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002258 利尔化学 10:36 1 6.35
600800 渤海化学 11:00 1 4.13
000949 新乡化纤 13:00 1 4.83
600230 沧州大化 13:03 1 4.00
600378 昊华科技 13:41 1 5.22
002539 云图控股 14:26 1 7.13

:mobile_phone: AI应用(6)(54.23亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002995 天地在线 09:41 1 1.71
002219 新里程 10:22 1 7.78
002558 巨人网络 13:10 1 24.91
600337 美克家居 13:55 1 3.81
002718 友邦吊顶 14:42 1 2.97
300291 百纳千成 涨幅 12.81 13.05

:open_file_folder: 重组/股权(4)(28.34亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002931 锋龙股份 09:25 14 2.18
600785 新华百货 09:48 4 6.00
002969 嘉美包装 09:38 1 7.36
300658 延江股份 14:08 1 12.80

:high_voltage: 电力(2)(8.86亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
600163 中闽能源 10:03 1 4.08
001376 百通能源 10:46 1 4.78

:chart_increasing: 业绩(2)(7.54亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
601965 中国汽研 09:32 1 4.59
688308 欧科亿 09:39 1 2.95

:pill: 医药(2)(12.65亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
600671 天目药业 09:49 1 1.35
300111 向日葵 13:43 1 11.30

:coin: 黄金(2)(24.36亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
001337 四川黄金 13:22 1 14.06
000506 中金黄金 14:49 1 10.30

:puzzle_piece: 其他(6)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 概念
603061 金海通 14:53 2 半导体
605318 法狮龙 14:56 1 装修
002638 勤上股份 13:56 1 照明设备
600774 汉商集团 14:52 1 辅助生殖
002163 海南发展 11:25 1 海南
000803 山高环能 10:38 1 生物柴油

:leg: 大长腿top5

股票代码 股票名称 幅度% 低点时间 概念
920046 亿能电力 38.60 09:30 电网设备
300658 延江股份 24.90 09:32 重组/股权
300111 向日葵 21.87 09:30 医药
920099 灿能电力 21.37 09:30 电网设备
300444 双杰电气 20.16 09:30 电网设备

:minus: 非新股一字板(3)

股票代码 股票名称 第几板 概念
002931 锋龙股份 14 重组/股权+机器人
002358 森源电气 2 电网设备
002498 汉缆股份 2 电网设备

:money_bag: 含可转债涨停(4)

股票代码 股票名称 第几板 概念
002969 嘉美包装 1 重组/股权
605488 福莱新材 1 机器人
603097 江苏华辰 1 电网设备
603186 华正新材 1 AI硬件

:hammer: 涨停被砸(20)

股票名称 涨跌幅 首封时间 概念
明牌珠宝 -2.05 09:44 首板-黄金
五矿发展 1.15 09:25 3进4-重组/股权
开普检测 4.06 09:35 首板-电网设备
三角轮胎 5.34 09:35 1进2-轮胎
金龙汽车 5.71 10:49 首板-汽车
起帆电缆 6.48 09:34 首板-电网设备
众合科技 6.72 13:12 首板-半导体
双良节能 6.76 09:35 首板-商业航天
和胜股份 7.21 10:22 首板-消费电子
康强电子 7.46 09:30 2进3-半导体
凯迪股份 7.67 10:34 首板-机器人
中国轴业 7.90 09:58 首板-轴
景兴纸业 8.52 13:59 首板-机器人
维远股份 8.52 14:44 首板-化工
赛腾股份 8.89 10:10 2进3-半导体
洪都航空 8.93 13:17 首板-商业航天
浙江自然 9.14 10:32 首板-户外运动
安控科技 9.48 14:32 1进2-轮胎
航亚科技 15.01 13:19 首板-燃机
图南股份 17.08 14:30 首板-燃机