专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 88 只,其中:
- 最高连板:4连板 600785 新华百货
- 连板家数:共10只(4连板1只、2连板9只)
- 20cm涨停:共5只
- 创业板(4只):300444 双杰电气、300279 和晶科技、300658 延江股份、300111 向日葵
- 科创板(1只):688308 欧科亿
- 北交所:1只(920046 亿能电力)
连板梯队分析 
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600785 新华百货 | 6.00亿 | 13.2% | 46.71亿 | 09:31:07 | 09:48:58 | 商业百货 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002358 森源电气 | 1.14亿 | 1.7% | 66.01亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 电网设备 |
| 002498 汉缆股份 | 1.51亿 | 0.9% | 159.69亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 电网设备 |
| 601616 广电电气 | 6.51亿 | 15.3% | 43.03亿 | 09:31:21 | 09:41:21 | 电网设备 |
| 002339 积成电子 | 7.52亿 | 14.0% | 57.47亿 | 09:34:42 | 09:41:45 | 电网设备 |
| 601096 宏盛华源 | 9.94亿 | 11.6% | 142.05亿 | 09:36:27 | 10:50:21 | 电网设备 |
| 603667 五洲新春 | 52.71亿 | 16.7% | 326.65亿 | 10:58:47 | 13:57:08 | 通用设备 |
| 603061 金海通 | 10.48亿 | 10.7% | 146.44亿 | 13:28:40 | 14:53:02 | 半导体 |
| 000720 新能泰山 | 7.13亿 | 14.9% | 50.26亿 | 14:40:48 | 14:40:48 | 电网设备 |
| 002028 思源电气 | 46.61亿 | 3.9% | 1597.24亿 | 15:00:00 | 15:00:00 | 电网设备 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002112 三变科技 | 9/5 | 25.92亿 | 48.6% | 64.62亿 | 09:25:00 | 14:56:15 | 电网设备 |
| 002931 锋龙股份 | 30/15 | 2.18亿 | 1.6% | 148.52亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 通用设备 |
| 002636 金安国纪 | 3/2 | 6.16亿 | 4.2% | 148.29亿 | 09:31:42 | 09:38:57 | 电子元件 |
| 002969 嘉美包装 | 22/15 | 7.36亿 | 4.3% | 172.88亿 | 09:31:45 | 09:38:42 | 包装材料 |
| 002201 九鼎新材 | 4/2 | 8.19亿 | 11.0% | 82.56亿 | 09:36:51 | 09:37:24 | 玻璃玻纤 |
| 002718 友邦吊顶 | 13/9 | 2.97亿 | 9.1% | 79.07亿 | 09:38:54 | 14:42:24 | 装修建材 |
| 600550 保变电气 | 3/2 | 55.21亿 | 19.7% | 288.94亿 | 09:53:00 | 14:41:48 | 电网设备 |
| 002219 新里程 | 5/3 | 7.78亿 | 9.5% | 87.06亿 | 10:06:30 | 10:22:24 | 医疗服务 |
| 001337 四川黄金 | 3/2 | 14.06亿 | 13.3% | 158.13亿 | 10:19:51 | 13:22:00 | 贵金属 |
| 001376 百通能源 | 3/2 | 4.78亿 | 11.7% | 91.07亿 | 10:46:57 | 10:46:57 | 公用事业 |
| 600593 大连圣亚 | 3/2 | 9.12亿 | 15.1% | 63.30亿 | 10:58:03 | 11:11:27 | 旅游酒店 |
| 600302 标准股份 | 3/2 | 4.20亿 | 9.7% | 46.05亿 | 13:49:43 | 14:45:49 | 专用设备 |
| 002546 新联电子 | 3/2 | 15.95亿 | 23.0% | 75.82亿 | 14:09:57 | 14:09:57 | 电网设备 |
| 001331 胜通能源 | 22/15 | 7.71亿 | 8.6% | 154.61亿 | 14:11:09 | 14:42:06 | 物流行业 |
北交所涨停 
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920046 亿能电力 | 29.9575843811% | 4.97亿 | 36.1% | 24.79亿 | 14:54:41 | 14:54:41 | 电网设备 |
行业分布 
- 电网设备: 23只
- 通用设备: 5只
- 航天航空: 5只
- 汽车零部: 4只
- 化学制品: 4只
- 电子元件: 3只
- 商业百货: 2只
- 包装材料: 2只
- 玻璃玻纤: 2只
- 装修建材: 2只
- 旅游酒店: 2只
- 贵金属: 2只
- 塑料制品: 2只
- 专用设备: 2只
- 化学制药: 2只
- 多元金融: 1只
- 汽车服务: 1只
- 小金属: 1只
- 游戏: 1只
- 食品饮料: 1只
- 中药: 1只
- 装修装饰: 1只
- 文化传媒: 1只
- 互联网服: 1只
- 电力行业: 1只
- 医疗服务: 1只
- 光伏设备: 1只
- 钢铁行业: 1只
- 农药兽药: 1只
- 综合行业: 1只
- 公用事业: 1只
- 消费电子: 1只
- 化纤行业: 1只
- 美容护理: 1只
- 光学光电: 1只
- 生物制品: 1只
- 半导体: 1只
- 物流行业: 1只
- 工程建设: 1只
- 纺织服装: 1只
- 化肥行业: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002112 三变科技 | 10.0150222778% | 21.97 | 25.92亿 | 64.62亿 | 48.6% | 1.26亿 | 09:25:00 | 14:56:15 | 0 | 9/5 | 1 | 电网设备 |
| 2 | 002358 森源电气 | 10.0775194168% | 7.1 | 1.14亿 | 66.01亿 | 1.7% | 2.06亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 电网设备 |
| 3 | 002498 汉缆股份 | 10.0917425156% | 4.8 | 1.51亿 | 159.69亿 | 0.9% | 3.85亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 电网设备 |
| 4 | 002931 锋龙股份 | 10.0016183853% | 67.97 | 2.18亿 | 148.52亿 | 1.6% | 12.93亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 30/15 | 1 | 通用设备 |
| 5 | 603286 日盈电子 | 9.9985780716% | 77.34 | 2.12亿 | 90.79亿 | 2.4% | 1.23亿 | 09:30:26 | 09:30:32 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 6 | 000987 越秀资本 | 10% | 10.34 | 7.54亿 | 518.77亿 | 1.5% | 2.30亿 | 09:30:51 | 09:30:51 | 0 | 1/1 | 1 | 多元金融 |
| 7 | 600785 新华百货 | 9.9893722534% | 20.7 | 6.00亿 | 46.71亿 | 13.2% | 7777.77万 | 09:31:07 | 09:48:58 | 1 | 4/4 | 4 | 商业百货 |
| 8 | 601616 广电电气 | 10.0436677933% | 5.04 | 6.51亿 | 43.03亿 | 15.3% | 1.16亿 | 09:31:21 | 09:41:21 | 4 | 2/2 | 2 | 电网设备 |
| 9 | 002636 金安国纪 | 9.989200592% | 20.37 | 6.16亿 | 148.29亿 | 4.2% | 1.02亿 | 09:31:42 | 09:38:57 | 1 | 3/2 | 1 | 电子元件 |
| 10 | 002969 嘉美包装 | 9.9744243622% | 17.2 | 7.36亿 | 172.88亿 | 4.3% | 1.08亿 | 09:31:45 | 09:38:42 | 2 | 22/15 | 1 | 包装材料 |
| 11 | 601965 中国汽研 | 10.0174722672% | 18.89 | 4.59亿 | 189.48亿 | 2.4% | 7387.07万 | 09:32:14 | 09:32:14 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车服务 |
| 12 | 603926 铁流股份 | 10.0272474289% | 20.19 | 2.21亿 | 47.39亿 | 4.8% | 2539.69万 | 09:32:57 | 09:52:03 | 2 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 13 | 605376 博迁新材 | 10% | 69.3 | 5.77亿 | 181.29亿 | 3.2% | 5810.39万 | 09:33:21 | 09:47:00 | 7 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 14 | 002558 巨人网络 | 10% | 49.94 | 24.91亿 | 966.21亿 | 2.6% | 1.21亿 | 09:33:24 | 13:10:36 | 7 | 1/1 | 1 | 游戏 |
| 15 | 002339 积成电子 | 10.0386095047% | 11.4 | 7.52亿 | 57.47亿 | 14.0% | 1.15亿 | 09:34:42 | 09:41:45 | 1 | 2/2 | 2 | 电网设备 |
| 16 | 600189 泉阳泉 | 10.0407056808% | 8.11 | 2.63亿 | 58.00亿 | 4.6% | 5432.29万 | 09:34:53 | 09:34:53 | 0 | 1/1 | 1 | 食品饮料 |
| 17 | 002270 华明装备 | 9.9864587784% | 32.49 | 5.16亿 | 291.18亿 | 1.8% | 7751.30万 | 09:35:54 | 09:44:42 | 2 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 18 | 600671 天目药业 | 9.9945678711% | 20.25 | 1.35亿 | 24.66亿 | 5.6% | 1547.79万 | 09:36:09 | 09:49:30 | 1 | 1/1 | 1 | 中药 |
| 19 | 600312 平高电气 | 10.0048332214% | 22.76 | 25.34亿 | 308.84亿 | 8.3% | 2848.33万 | 09:36:15 | 14:13:27 | 24 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 20 | 601096 宏盛华源 | 9.9378881454% | 5.31 | 9.94亿 | 142.05亿 | 11.6% | 4725.63万 | 09:36:27 | 10:50:21 | 7 | 2/2 | 2 | 电网设备 |
| 21 | 605318 法狮龙 | 9.9950361252% | 66.47 | 4.77亿 | 83.57亿 | 5.8% | 227.99万 | 09:36:40 | 14:56:34 | 5 | 1/1 | 1 | 装修装饰 |
| 22 | 002201 九鼎新材 | 9.9826383591% | 12.67 | 8.19亿 | 82.56亿 | 11.0% | 1.31亿 | 09:36:51 | 09:37:24 | 1 | 4/2 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 23 | 601700 风范股份 | 9.9673204422% | 6.73 | 11.67亿 | 76.87亿 | 15.5% | 3763.72万 | 09:37:09 | 13:28:57 | 11 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 24 | 002606 大连电瓷 | 10.0507621765% | 10.84 | 4.01亿 | 47.60亿 | 9.1% | 7939.54万 | 09:38:24 | 09:38:24 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 25 | 002718 友邦吊顶 | 9.994597435% | 61.08 | 2.97亿 | 79.07亿 | 9.1% | 143.54万 | 09:38:54 | 14:42:24 | 10 | 13/9 | 1 | 装修建材 |
| 26 | 688308 欧科亿 | 20% | 39.78 | 2.95亿 | 63.16亿 | 4.8% | 622.07万 | 09:39:11 | 09:39:11 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 27 | 601179 中国西电 | 10.0383138657% | 14.36 | 63.63亿 | 736.08亿 | 8.8% | 2.92亿 | 09:40:09 | 13:37:27 | 4 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 28 | 002995 天地在线 | 9.9891424179% | 20.26 | 1.71亿 | 35.95亿 | 7.7% | 9294.26万 | 09:41:54 | 09:41:54 | 0 | 1/1 | 1 | 文化传媒 |
| 29 | 603239 浙江仙通 | 10.0223712921% | 24.59 | 2.16亿 | 66.57亿 | 3.3% | 9121.41万 | 09:49:16 | 09:49:16 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 30 | 600550 保变电气 | 10.0280504227% | 15.69 | 55.21亿 | 288.94亿 | 19.7% | 8062.65万 | 09:53:00 | 14:41:48 | 9 | 3/2 | 1 | 电网设备 |
| 31 | 000400 许继电气 | 10.0169773102% | 32.4 | 39.76亿 | 330.03亿 | 12.3% | 1.16亿 | 09:54:36 | 14:56:36 | 1 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 32 | 300444 双杰电气 | 20% | 14.82 | 34.41亿 | 118.36亿 | 39.2% | 8910.15万 | 09:55:36 | 14:16:09 | 3 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 33 | 002591 恒大高新 | 9.9431819916% | 7.74 | 1.37亿 | 23.24亿 | 8.1% | 1.67亿 | 09:57:09 | 09:57:09 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 34 | 600163 中闽能源 | 9.9277982712% | 6.09 | 4.08亿 | 115.89亿 | 3.6% | 6609.58万 | 10:03:12 | 10:03:12 | 0 | 1/1 | 1 | 电力行业 |
| 35 | 603199 九华旅游 | 9.9949140549% | 43.25 | 3.79亿 | 47.87亿 | 8.0% | 2020.21万 | 10:05:01 | 10:53:34 | 6 | 1/1 | 1 | 旅游酒店 |
| 36 | 002219 新里程 | 9.8290596008% | 2.57 | 7.78亿 | 87.06亿 | 9.5% | 6680.99万 | 10:06:30 | 10:22:24 | 1 | 5/3 | 1 | 医疗服务 |
| 37 | 600268 国电南自 | 9.9673204422% | 13.46 | 16.36亿 | 136.74亿 | 12.3% | 3920.51万 | 10:08:59 | 14:25:55 | 3 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 38 | 600537 亿晶光电 | 10.0358428955% | 3.07 | 8.28亿 | 36.34亿 | 24.5% | 1821.01万 | 10:15:04 | 11:20:19 | 8 | 1/1 | 1 | 光伏设备 |
| 39 | 600382 广东明珠 | 9.9870300293% | 8.48 | 4.54亿 | 58.89亿 | 7.9% | 218.96万 | 10:18:42 | 14:51:00 | 7 | 1/1 | 1 | 钢铁行业 |
| 40 | 002187 广百股份 | 9.9514570236% | 9.06 | 5.97亿 | 63.50亿 | 9.7% | 1.00亿 | 10:19:03 | 10:19:03 | 0 | 1/1 | 1 | 商业百货 |
| 41 | 001337 四川黄金 | 9.991235733% | 37.65 | 14.06亿 | 158.13亿 | 13.3% | 4843.30万 | 10:19:51 | 13:22:00 | 4 | 3/2 | 1 | 贵金属 |
| 42 | 603186 华正新材 | 9.9982757568% | 63.81 | 10.25亿 | 90.63亿 | 11.6% | 1443.38万 | 10:21:02 | 14:43:11 | 11 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 43 | 603861 白云电器 | 10% | 16.06 | 8.84亿 | 86.81亿 | 10.7% | 569.33万 | 10:23:23 | 14:52:41 | 5 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 44 | 002258 利尔化学 | 10.0067157745% | 16.38 | 6.35亿 | 131.11亿 | 5.0% | 3833.82万 | 10:36:30 | 10:36:30 | 0 | 1/1 | 1 | 农药兽药 |
| 45 | 000803 山高环能 | 10.0591716766% | 9.3 | 2.55亿 | 43.37亿 | 6.2% | 1.29亿 | 10:38:21 | 10:38:21 | 0 | 1/1 | 1 | 综合行业 |
| 46 | 002426 胜利精密 | 10.0490198135% | 4.49 | 12.07亿 | 152.78亿 | 8.2% | 1.54亿 | 10:40:57 | 10:40:57 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 47 | 001376 百通能源 | 10.0222711563% | 19.76 | 4.78亿 | 91.07亿 | 11.7% | 7272.87万 | 10:46:57 | 10:46:57 | 0 | 3/2 | 1 | 公用事业 |
| 48 | 002985 北摩高科 | 9.9940509796% | 36.98 | 6.82亿 | 122.72亿 | 10.9% | 9214.41万 | 10:52:33 | 10:52:33 | 0 | 1/1 | 1 | 航天航空 |
| 49 | 002585 双星新材 | 9.9431819916% | 7.74 | 6.19亿 | 88.34亿 | 9.2% | 1.70亿 | 10:55:24 | 10:55:24 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 50 | 600593 大连圣亚 | 9.995467186% | 48.53 | 9.12亿 | 63.30亿 | 15.1% | 1497.93万 | 10:58:03 | 11:11:27 | 2 | 3/2 | 1 | 旅游酒店 |
| 51 | 603667 五洲新春 | 10.0012331009% | 89.2 | 52.71亿 | 326.65亿 | 16.7% | 1.07亿 | 10:58:47 | 13:57:08 | 4 | 2/2 | 2 | 通用设备 |
| 52 | 600800 渤海化学 | 10.0244503021% | 4.5 | 4.13亿 | 49.95亿 | 8.6% | 3583.69万 | 11:00:49 | 11:00:49 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 53 | 600391 航发科技 | 10% | 42.02 | 10.65亿 | 138.72亿 | 8.0% | 1.23亿 | 11:05:56 | 11:13:47 | 1 | 1/1 | 1 | 航天航空 |
| 54 | 002021 中捷资源 | 9.8540153503% | 3.01 | 2.26亿 | 35.98亿 | 6.5% | 1.04亿 | 11:17:06 | 11:17:06 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 55 | 002163 海南发展 | 10% | 18.59 | 19.35亿 | 157.08亿 | 13.5% | 1.71亿 | 11:25:45 | 11:25:45 | 0 | 1/1 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 56 | 300279 和晶科技 | 19.9750328064% | 9.61 | 9.28亿 | 47.00亿 | 21.2% | 7707.52万 | 11:26:36 | 11:26:36 | 0 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 57 | 001278 一彬科技 | 10.0101623535% | 21.65 | 1.06亿 | 26.79亿 | 10.0% | 2200.65万 | 11:29:45 | 11:29:45 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 58 | 000949 新乡化纤 | 10.0649347305% | 6.78 | 4.83亿 | 115.28亿 | 4.3% | 7689.69万 | 13:00:27 | 13:00:27 | 0 | 1/1 | 1 | 化纤行业 |
| 59 | 300658 延江股份 | 19.9730091095% | 17.78 | 12.80亿 | 59.17亿 | 34.0% | 2732.71万 | 13:02:03 | 14:08:12 | 4 | 1/1 | 1 | 美容护理 |
| 60 | 600230 沧州大化 | 10% | 16.5 | 4.00亿 | 68.30亿 | 6.1% | 7605.17万 | 13:03:00 | 13:03:00 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 61 | 002319 乐通股份 | 10.042552948% | 12.93 | 1.37亿 | 27.08亿 | 5.5% | 9832.75万 | 13:03:18 | 13:03:18 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 62 | 601968 宝钢包装 | 10.0358428955% | 6.14 | 1.98亿 | 78.33亿 | 2.6% | 7065.54万 | 13:04:17 | 13:04:17 | 0 | 1/1 | 1 | 包装材料 |
| 63 | 000738 航发控制 | 10% | 23.54 | 13.22亿 | 309.59亿 | 4.4% | 1.29亿 | 13:07:42 | 13:07:42 | 0 | 1/1 | 1 | 航天航空 |
| 64 | 600372 中航机载 | 10.0208768845% | 15.81 | 26.59亿 | 765.03亿 | 3.6% | 1.89亿 | 13:12:27 | 13:56:27 | 2 | 1/1 | 1 | 航天航空 |
| 65 | 600114 东睦股份 | 10.0094432831% | 34.95 | 12.32亿 | 220.67亿 | 5.9% | 6388.69万 | 13:14:55 | 13:26:10 | 2 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 66 | 002638 勤上股份 | 10% | 3.19 | 2.34亿 | 45.83亿 | 5.6% | 1368.89万 | 13:15:18 | 13:56:12 | 2 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 67 | 605488 福莱新材 | 9.9974431992% | 43.02 | 8.63亿 | 120.55亿 | 7.5% | 1.13亿 | 13:16:45 | 13:16:45 | 0 | 1/1 | 1 | 塑料制品 |
| 68 | 600893 航发动力 | 10.0073947906% | 44.63 | 35.02亿 | 1189.65亿 | 3.1% | 8546.17万 | 13:18:19 | 14:00:34 | 7 | 1/1 | 1 | 航天航空 |
| 69 | 000534 万泽股份 | 10.0218820572% | 25.14 | 6.46亿 | 128.10亿 | 5.3% | 9876.21万 | 13:20:21 | 13:20:21 | 0 | 1/1 | 1 | 生物制品 |
| 70 | 603115 海星股份 | 9.9818515778% | 24.24 | 2.90亿 | 58.63亿 | 5.2% | 5165.54万 | 13:25:03 | 13:25:03 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 71 | 603061 金海通 | 10.0013523102% | 244.06 | 10.48亿 | 146.44亿 | 10.7% | 710.21万 | 13:28:40 | 14:53:02 | 9 | 2/2 | 2 | 半导体 |
| 72 | 000506 招金黄金 | 9.9862260818% | 15.97 | 10.30亿 | 148.36亿 | 7.1% | 2968.34万 | 13:30:18 | 14:49:27 | 2 | 1/1 | 1 | 贵金属 |
| 73 | 600378 昊华科技 | 9.9971189499% | 38.18 | 5.22亿 | 492.52亿 | 1.3% | 4621.94万 | 13:41:55 | 13:41:55 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 74 | 300111 向日葵 | 19.901720047% | 4.88 | 11.30亿 | 62.82亿 | 19.6% | 7045.63万 | 13:43:39 | 13:43:39 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 75 | 600302 标准股份 | 10% | 13.31 | 4.20亿 | 46.05亿 | 9.7% | 1814.54万 | 13:49:43 | 14:45:49 | 3 | 3/2 | 1 | 专用设备 |
| 76 | 600337 美克家居 | 9.8591547012% | 3.12 | 3.81亿 | 44.83亿 | 8.9% | 4272.48万 | 13:55:24 | 13:55:24 | 0 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 77 | 603097 江苏华辰 | 9.9934902191% | 33.79 | 3.76亿 | 55.81亿 | 7.2% | 5189.88万 | 13:57:24 | 13:57:24 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 78 | 002546 新联电子 | 10.0484256744% | 9.09 | 15.95亿 | 75.82亿 | 23.0% | 5130.67万 | 14:09:57 | 14:09:57 | 0 | 3/2 | 1 | 电网设备 |
| 79 | 001331 胜通能源 | 10% | 54.78 | 7.71亿 | 154.61亿 | 8.6% | 1407.96万 | 14:11:09 | 14:42:06 | 1 | 22/15 | 1 | 物流行业 |
| 80 | 002628 成都路桥 | 10.0244503021% | 4.5 | 2.54亿 | 34.07亿 | 7.8% | 7960.90万 | 14:24:51 | 14:24:51 | 0 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 81 | 603001 奥康国际 | 10.0584793091% | 9.41 | 2.23亿 | 37.73亿 | 6.2% | 1190.08万 | 14:25:49 | 14:25:49 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 82 | 002539 云图控股 | 9.9667768478% | 13.24 | 7.13亿 | 159.90亿 | 6.4% | 2.19亿 | 14:26:09 | 14:26:09 | 0 | 1/1 | 1 | 化肥行业 |
| 83 | 000720 新能泰山 | 9.8901100159% | 4 | 7.13亿 | 50.26亿 | 14.9% | 2821.03万 | 14:40:48 | 14:40:48 | 0 | 2/2 | 2 | 电网设备 |
| 84 | 600774 汉商集团 | 9.9792098999% | 10.58 | 1.78亿 | 31.21亿 | 6.0% | 5449.54万 | 14:52:03 | 14:52:03 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 85 | 600089 特变电工 | 9.9891815186% | 30.5 | 218.78亿 | 1541.10亿 | 14.7% | 3.93亿 | 14:52:32 | 14:52:56 | 1 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 86 | 601126 四方股份 | 10% | 39.16 | 19.16亿 | 326.27亿 | 6.1% | 4914.97万 | 14:54:15 | 14:54:15 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 87 | 920046 亿能电力 | 29.9575843811% | 24.51 | 4.97亿 | 24.79亿 | 36.1% | 1328.12万 | 14:54:41 | 14:54:41 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 88 | 002028 思源电气 | 10% | 204.49 | 46.61亿 | 1597.24亿 | 3.9% | 4676.28万 | 15:00:00 | 15:00:00 | 0 | 2/2 | 2 | 电网设备 |
数据更新时间: 2026/1/19 15:05:13