专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 92 只,其中:
- 最高连板:4连板 001896 豫能控股
- 连板家数:共7只(4连板2只、3连板1只、2连板4只)
- 20cm涨停:共7只
- 创业板(6只):300164 通源石油、300749 顶固集创、300157 新锦动力、301526 国际复材、300179 四方达、300191 潜能恒信
- 科创板(1只):688260 昀冢科技
- 北交所:今日无涨停个股
连板梯队分析 
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001896 豫能控股 | 4160.53万 | 0.3% | 153.04亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 电力 |
| 605033 美邦股份 | 9371.48万 | 2.2% | 42.64亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 农化制品 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002498 汉缆股份 | 17.69亿 | 7.2% | 247.85亿 | 09:31:36 | 09:47:21 | 电网设备 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000890 法尔胜 | 1.53亿 | 5.5% | 27.81亿 | 09:30:24 | 09:30:24 | 环保设备 |
| 603466 风语筑 | 24.30亿 | 33.0% | 76.43亿 | 09:30:58 | 14:41:13 | 数字媒体 |
| 601890 亚星锚链 | 29.15亿 | 23.2% | 130.77亿 | 10:09:57 | 13:33:36 | 航海装备 |
| 605289 罗曼股份 | 10.12亿 | 9.7% | 107.90亿 | 10:23:51 | 10:23:51 | 专业工程 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601872 招商轮船 | 3/2 | 20.69亿 | 1.9% | 1082.80亿 | 09:30:00 | 13:18:40 | 航运港口 |
| 600026 中远海能 | 3/2 | 16.08亿 | 2.5% | 1019.26亿 | 09:30:16 | 14:22:55 | 航运港口 |
| 605006 山东玻纤 | 4/3 | 2.07亿 | 3.4% | 62.28亿 | 09:31:24 | 09:31:24 | 玻璃玻纤 |
| 002506 协鑫集成 | 9/5 | 43.26亿 | 15.7% | 277.31亿 | 09:31:27 | 14:48:42 | 光伏设备 |
| 600397 江钨装备 | 4/3 | 9.81亿 | 5.9% | 168.69亿 | 09:31:43 | 09:58:28 | 专用设备 |
| 002470 金正大 | 4/2 | 7.30亿 | 9.7% | 76.56亿 | 09:33:36 | 11:21:45 | 农化制品 |
| 600722 金牛化工 | 7/4 | 5.53亿 | 8.5% | 66.26亿 | 09:34:43 | 14:55:22 | 化学原料 |
| 300749 顶固集创 | 6/3 | 10.20亿 | 19.2% | 70.56亿 | 09:36:36 | 14:08:15 | 家居用品 |
| 603616 韩建河山 | 10/6 | 4.34亿 | 15.5% | 29.11亿 | 09:37:23 | 09:52:26 | 水泥 |
| 603256 宏和科技 | 4/3 | 15.44亿 | 2.3% | 692.87亿 | 09:52:30 | 09:52:30 | 玻璃玻纤 |
| 603601 再升科技 | 4/2 | 27.73亿 | 20.8% | 135.25亿 | 09:52:35 | 15:00:00 | 专业工程 |
| 301526 国际复材 | 4/2 | 34.48亿 | 16.7% | 572.80亿 | 10:07:39 | 11:11:33 | 玻璃玻纤 |
| 601869 长飞光纤 | 6/3 | 27.35亿 | 2.9% | 1943.34亿 | 10:11:51 | 14:56:51 | 通信设备 |
| 600176 中国巨石 | 4/2 | 35.61亿 | 3.2% | 1132.89亿 | 11:23:22 | 14:40:10 | 玻璃玻纤 |
行业分布 
- 农化制品: 11只
- 油服工程: 10只
- 化学原料: 6只
- 电网设备: 5只
- 通用设备: 5只
- 专业工程: 4只
- 玻璃玻纤: 4只
- 通信设备: 4只
- 电力: 3只
- 航运港口: 3只
- 贵金属: 3只
- 装修建材: 3只
- 元件: 2只
- 油气开采: 2只
- 专用设备: 2只
- 水泥: 2只
- 中药Ⅱ: 2只
- 工业金属: 2只
- 焦炭Ⅱ: 2只
- 基础建设: 2只
- 环保设备: 1只
- 数字媒体: 1只
- 光伏设备: 1只
- 金属新材: 1只
- 炼化及贸: 1只
- 家居用品: 1只
- 自动化设: 1只
- 电子化学: 1只
- 消费电子: 1只
- 航海装备: 1只
- 光学光电: 1只
- 化学制品: 1只
- 服装家纺: 1只
- 装修装饰: 1只
- 汽车零部: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000636 风华高科 | 10.0141038895% | 23.4 | 6.40亿 | 270.74亿 | 2.4% | 3.66亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 元件 |
| 2 | 001896 豫能控股 | 9.9780702591% | 10.03 | 4160.53万 | 153.04亿 | 0.3% | 3.54亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 4/4 | 4 | 电力 |
| 3 | 605033 美邦股份 | 10.0104637146% | 31.54 | 9371.48万 | 42.64亿 | 2.2% | 4.70亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 4/4 | 4 | 农化制品 |
| 4 | 601872 招商轮船 | 10.0082035065% | 13.41 | 20.69亿 | 1082.80亿 | 1.9% | 1.08亿 | 09:30:00 | 13:18:40 | 7 | 3/2 | 1 | 航运港口 |
| 5 | 600026 中远海能 | 10.0294981003% | 18.65 | 16.08亿 | 1019.26亿 | 2.5% | 417.76万 | 09:30:16 | 14:22:55 | 14 | 3/2 | 1 | 航运港口 |
| 6 | 601975 招商南油 | 9.887005806% | 3.89 | 10.39亿 | 182.07亿 | 5.7% | 222.82万 | 09:30:23 | 14:40:02 | 4 | 1/1 | 1 | 航运港口 |
| 7 | 000890 法尔胜 | 9.9502487183% | 6.63 | 1.53亿 | 27.81亿 | 5.5% | 7845.08万 | 09:30:24 | 09:30:24 | 0 | 2/2 | 2 | 环保设备 |
| 8 | 600759 洲际油气 | 9.9190282822% | 5.43 | 11.15亿 | 225.29亿 | 5.0% | 2.42亿 | 09:30:52 | 09:32:28 | 1 | 1/1 | 1 | 油气开采 |
| 9 | 603466 风语筑 | 10.0171232224% | 12.85 | 24.30亿 | 76.43亿 | 33.0% | 4676.14万 | 09:30:58 | 14:41:13 | 5 | 6/4 | 2 | 数字媒体 |
| 10 | 603959 百利科技 | 10% | 6.71 | 1.06亿 | 32.90亿 | 3.2% | 3330.43万 | 09:31:06 | 09:31:39 | 1 | 1/1 | 1 | 专业工程 |
| 11 | 002207 准油股份 | 10.0099105835% | 11.1 | 1.25亿 | 29.09亿 | 4.4% | 1.05亿 | 09:31:21 | 09:31:21 | 0 | 1/1 | 1 | 油服工程 |
| 12 | 605006 山东玻纤 | 9.9576272964% | 10.38 | 2.07亿 | 62.28亿 | 3.4% | 1.42亿 | 09:31:24 | 09:31:24 | 0 | 4/3 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 13 | 002506 协鑫集成 | 9.9767980576% | 4.74 | 43.26亿 | 277.31亿 | 15.7% | 4575.05万 | 09:31:27 | 14:48:42 | 15 | 9/5 | 1 | 光伏设备 |
| 14 | 002490 山东墨龙 | 10% | 8.47 | 1.89亿 | 67.58亿 | 4.2% | 1.27亿 | 09:31:36 | 09:31:36 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 15 | 002498 汉缆股份 | 10.0443134308% | 7.45 | 17.69亿 | 247.85亿 | 7.2% | 1.78亿 | 09:31:36 | 09:47:21 | 4 | 3/3 | 3 | 电网设备 |
| 16 | 300164 通源石油 | 20.0374526978% | 12.82 | 11.84亿 | 75.44亿 | 16.1% | 1.16亿 | 09:31:36 | 09:34:15 | 2 | 1/1 | 1 | 油服工程 |
| 17 | 600397 江钨装备 | 10.0064563751% | 17.04 | 9.81亿 | 168.69亿 | 5.9% | 9574.35万 | 09:31:43 | 09:58:28 | 6 | 4/3 | 1 | 专用设备 |
| 18 | 603124 江南新材 | 10.0010004044% | 109.99 | 1.02亿 | 160.31亿 | 3.2% | 3257.14万 | 09:31:47 | 09:31:47 | 0 | 1/1 | 1 | 金属新材 |
| 19 | 603619 中曼石油 | 10.0060100555% | 36.61 | 4.12亿 | 169.26亿 | 2.5% | 7856.63万 | 09:32:37 | 09:32:37 | 0 | 1/1 | 1 | 油服工程 |
| 20 | 600078 澄星股份 | 9.9730463028% | 12.24 | 1.81亿 | 82.84亿 | 2.3% | 1.41亿 | 09:33:17 | 09:33:17 | 0 | 1/1 | 1 | 农化制品 |
| 21 | 000554 泰山石油 | 9.9621686935% | 8.72 | 1.99亿 | 41.93亿 | 6.4% | 1.25亿 | 09:33:36 | 09:33:36 | 0 | 1/1 | 1 | 炼化及贸 |
| 22 | 002470 金正大 | 9.9056606293% | 2.33 | 7.30亿 | 76.56亿 | 9.7% | 2033.76万 | 09:33:36 | 11:21:45 | 3 | 4/2 | 1 | 农化制品 |
| 23 | 002828 贝肯能源 | 9.9762468338% | 13.89 | 3.45亿 | 27.92亿 | 13.0% | 7295.93万 | 09:33:36 | 09:47:57 | 1 | 1/1 | 1 | 油服工程 |
| 24 | 002716 湖南白银 | 10.0146198273% | 15.05 | 28.99亿 | 424.87亿 | 8.3% | 2.44亿 | 09:34:03 | 10:08:51 | 3 | 1/1 | 1 | 贵金属 |
| 25 | 600871 石化油服 | 9.897611618% | 3.22 | 8.93亿 | 610.42亿 | 2.1% | 5288.59万 | 09:34:31 | 09:47:22 | 7 | 1/1 | 1 | 油服工程 |
| 26 | 600722 金牛化工 | 10.0564975739% | 9.74 | 5.53亿 | 66.26亿 | 8.5% | 5523.94万 | 09:34:43 | 14:55:22 | 1 | 7/4 | 1 | 化学原料 |
| 27 | 600339 中油工程 | 10.1298704147% | 4.24 | 4.20亿 | 236.73亿 | 1.8% | 7034.38万 | 09:34:46 | 09:42:52 | 1 | 1/1 | 1 | 油服工程 |
| 28 | 002554 惠博普 | 10% | 4.18 | 2.40亿 | 55.75亿 | 4.4% | 8511.80万 | 09:35:03 | 09:35:03 | 0 | 1/1 | 1 | 油服工程 |
| 29 | 300749 顶固集创 | 19.9930229187% | 34.39 | 10.20亿 | 70.56亿 | 19.2% | 3794.59万 | 09:36:36 | 14:08:15 | 6 | 6/3 | 1 | 家居用品 |
| 30 | 003035 南网能源 | 9.9693250656% | 7.17 | 5.43亿 | 271.59亿 | 2.0% | 1.20亿 | 09:36:39 | 09:36:39 | 0 | 1/1 | 1 | 电力 |
| 31 | 605178 时空科技 | 10% | 67.98 | 2.70亿 | 67.35亿 | 4.1% | 6566.19万 | 09:37:02 | 09:45:41 | 1 | 1/1 | 1 | 专业工程 |
| 32 | 603616 韩建河山 | 10.0591716766% | 7.44 | 4.34亿 | 29.11亿 | 15.5% | 5138.51万 | 09:37:23 | 09:52:26 | 1 | 10/6 | 1 | 水泥 |
| 33 | 600714 金瑞矿业 | 10.0196466446% | 16.8 | 1.51亿 | 48.41亿 | 3.2% | 2542.51万 | 09:37:24 | 09:37:24 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 34 | 002358 森源电气 | 10% | 8.8 | 4.12亿 | 81.82亿 | 5.2% | 9784.35万 | 09:37:48 | 09:37:48 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 35 | 000988 华工科技 | 9.9959964752% | 82.42 | 59.84亿 | 828.74亿 | 7.3% | 5.26亿 | 09:38:42 | 09:48:30 | 4 | 1/1 | 1 | 自动化设 |
| 36 | 600330 天通股份 | 9.9879655838% | 18.28 | 9.55亿 | 225.47亿 | 4.3% | 6675.58万 | 09:39:40 | 09:39:40 | 0 | 1/1 | 1 | 电子化学 |
| 37 | 600671 天目药业 | 9.9902057648% | 22.46 | 1.85亿 | 27.35亿 | 6.8% | 1019.91万 | 09:41:29 | 11:08:50 | 1 | 1/1 | 1 | 中药Ⅱ |
| 38 | 300157 新锦动力 | 20.0710468292% | 6.76 | 7.96亿 | 50.97亿 | 17.4% | 1.22亿 | 09:42:18 | 09:42:18 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 39 | 603727 博迈科 | 9.9753694534% | 17.86 | 1.20亿 | 50.32亿 | 2.4% | 9377.86万 | 09:42:26 | 09:42:26 | 0 | 1/1 | 1 | 油服工程 |
| 40 | 688260 昀冢科技 | 19.9932804108% | 35.71 | 5.20亿 | 42.85亿 | 12.4% | 268.42万 | 09:45:48 | 10:30:12 | 1 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 41 | 002795 永和智控 | 10.0566577911% | 7.77 | 2.99亿 | 34.32亿 | 9.0% | 7610.11万 | 09:48:36 | 09:48:36 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 42 | 000545 金浦钛业 | 9.8939933777% | 3.11 | 2.36亿 | 30.69亿 | 7.9% | 4574.96万 | 09:49:03 | 09:49:03 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 43 | 603077 和邦生物 | 10.0840339661% | 2.62 | 10.23亿 | 231.39亿 | 4.5% | 5478.92万 | 09:49:05 | 10:24:41 | 2 | 1/1 | 1 | 农化制品 |
| 44 | 601212 白银有色 | 10.0316791534% | 10.42 | 28.91亿 | 771.58亿 | 3.8% | 1.03亿 | 09:51:28 | 13:32:13 | 9 | 1/1 | 1 | 工业金属 |
| 45 | 603256 宏和科技 | 10% | 78.76 | 15.44亿 | 692.87亿 | 2.3% | 8179.23万 | 09:52:30 | 09:52:30 | 0 | 4/3 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 46 | 603601 再升科技 | 10.0371751785% | 11.84 | 27.73亿 | 135.25亿 | 20.8% | 214.63万 | 09:52:35 | 15:00:00 | 8 | 4/2 | 1 | 专业工程 |
| 47 | 603042 华脉科技 | 10.0164203644% | 20.1 | 3.32亿 | 32.28亿 | 10.5% | 5079.82万 | 09:52:48 | 10:17:12 | 1 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 48 | 601015 陕西黑猫 | 10.1123590469% | 4.9 | 5.32亿 | 100.08亿 | 5.5% | 9301.01万 | 09:55:15 | 09:55:15 | 0 | 1/1 | 1 | 焦炭Ⅱ |
| 49 | 600345 长江通信 | 10.0126104355% | 43.62 | 6.56亿 | 143.78亿 | 7.3% | 5427.99万 | 09:56:07 | 09:56:07 | 0 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 50 | 001337 四川黄金 | 9.991312027% | 50.64 | 20.94亿 | 212.69亿 | 14.5% | 2079.28万 | 09:57:57 | 14:48:42 | 11 | 1/1 | 1 | 贵金属 |
| 51 | 600550 保变电气 | 10.0131750107% | 16.7 | 19.65亿 | 307.54亿 | 6.5% | 8355.25万 | 09:58:26 | 10:04:53 | 1 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 52 | 601808 中海油服 | 10% | 17.38 | 6.69亿 | 829.30亿 | 1.3% | 7404.23万 | 10:03:18 | 10:03:18 | 0 | 1/1 | 1 | 油服工程 |
| 53 | 601390 中国中铁 | 10% | 6.05 | 61.58亿 | 1493.52亿 | 5.0% | 4783.24万 | 10:04:14 | 14:47:14 | 10 | 1/1 | 1 | 基础建设 |
| 54 | 301526 国际复材 | 19.9842014313% | 15.19 | 34.48亿 | 572.80亿 | 16.7% | 7706.24万 | 10:07:39 | 11:11:33 | 2 | 4/2 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 55 | 601890 亚星锚链 | 10.0080709457% | 13.63 | 29.15亿 | 130.77亿 | 23.2% | 4433.29万 | 10:09:57 | 13:33:36 | 4 | 2/2 | 2 | 航海装备 |
| 56 | 601869 长飞光纤 | 10.0004692078% | 234.73 | 27.35亿 | 1943.34亿 | 2.9% | 2077.36万 | 10:11:51 | 14:56:51 | 2 | 6/3 | 1 | 通信设备 |
| 57 | 002916 深南电路 | 10% | 258.5 | 36.27亿 | 1760.82亿 | 2.1% | 1697.26万 | 10:14:27 | 14:48:21 | 27 | 1/1 | 1 | 元件 |
| 58 | 000968 蓝焰控股 | 10.0381193161% | 8.66 | 3.03亿 | 83.79亿 | 3.7% | 7677.90万 | 10:22:00 | 10:22:00 | 0 | 1/1 | 1 | 油气开采 |
| 59 | 605289 罗曼股份 | 10.0022230148% | 98.98 | 10.12亿 | 107.90亿 | 9.7% | 5543.93万 | 10:23:51 | 10:23:51 | 0 | 2/2 | 2 | 专业工程 |
| 60 | 002491 通鼎互联 | 10.0431966782% | 10.19 | 17.76亿 | 125.34亿 | 15.2% | 1.42亿 | 10:24:03 | 10:24:03 | 0 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 61 | 603685 晨丰科技 | 9.9919099808% | 27.19 | 2.35亿 | 68.23亿 | 4.4% | 769.11万 | 10:25:43 | 14:07:22 | 4 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 62 | 600172 黄河旋风 | 9.9750623703% | 8.82 | 16.24亿 | 127.20亿 | 15.1% | 1.04亿 | 10:27:12 | 13:00:30 | 1 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 63 | 002165 红 宝 丽 | 10.0175743103% | 12.52 | 15.23亿 | 92.06亿 | 17.1% | 1.62亿 | 10:32:30 | 10:32:30 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 64 | 002136 安 纳 达 | 10.0313472748% | 14.04 | 3.04亿 | 30.19亿 | 10.3% | 4637.41万 | 10:36:33 | 10:36:33 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 65 | 000635 英 力 特 | 9.9794235229% | 10.69 | 1.43亿 | 42.13亿 | 4.5% | 4540.61万 | 10:37:06 | 10:37:06 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 66 | 002809 红墙股份 | 9.9843997955% | 14.1 | 2.42亿 | 29.84亿 | 12.8% | 7570.44万 | 10:37:45 | 10:37:45 | 0 | 1/1 | 1 | 水泥 |
| 67 | 002457 青龙管业 | 10.0401611328% | 13.7 | 4.79亿 | 45.69亿 | 10.9% | 9824.95万 | 10:41:21 | 10:41:21 | 0 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 68 | 002875 安奈儿 | 9.9884529114% | 19.05 | 2.66亿 | 40.58亿 | 7.9% | 4219.01万 | 10:56:03 | 10:56:03 | 0 | 1/1 | 1 | 服装家纺 |
| 69 | 002312 川发龙蟒 | 10% | 12.76 | 14.62亿 | 240.87亿 | 6.2% | 1.02亿 | 10:57:33 | 10:57:33 | 0 | 1/1 | 1 | 农化制品 |
| 70 | 600176 中国巨石 | 9.9883403778% | 28.3 | 35.61亿 | 1132.89亿 | 3.2% | 2904.17万 | 11:23:22 | 14:40:10 | 1 | 4/2 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 71 | 002811 郑中设计 | 10.0204496384% | 16.14 | 2.55亿 | 49.71亿 | 5.8% | 2513.64万 | 11:23:48 | 13:08:03 | 1 | 1/1 | 1 | 装修装饰 |
| 72 | 001396 誉帆科技 | 10.0108337402% | 50.77 | 2.66亿 | 54.27亿 | 24.3% | 3686.70万 | 11:24:33 | 14:02:45 | 2 | 1/1 | 1 | 基础建设 |
| 73 | 600409 三友化工 | 10.0662250519% | 8.31 | 6.74亿 | 171.55亿 | 4.0% | 1518.98万 | 11:28:22 | 13:44:01 | 16 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 74 | 000803 山高环能 | 10.0598802567% | 9.19 | 1.20亿 | 42.85亿 | 3.0% | 3634.37万 | 13:01:36 | 13:01:36 | 0 | 1/1 | 1 | 电力 |
| 75 | 002283 天润工业 | 10.0546445847% | 10.07 | 12.17亿 | 114.74亿 | 12.5% | 8164.45万 | 13:02:12 | 14:50:48 | 2 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 76 | 603139 康惠股份 | 10.0041685104% | 26.39 | 1.47亿 | 26.36亿 | 5.8% | 7226.53万 | 13:06:31 | 13:06:31 | 0 | 1/1 | 1 | 中药Ⅱ |
| 77 | 600792 云煤能源 | 10.1149425507% | 4.79 | 2.54亿 | 53.17亿 | 4.9% | 7109.98万 | 13:11:25 | 13:11:25 | 0 | 1/1 | 1 | 焦炭Ⅱ |
| 78 | 603861 白云电器 | 10.0302114487% | 18.21 | 5.87亿 | 98.43亿 | 6.3% | 5215.34万 | 13:15:20 | 13:15:20 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 79 | 000422 湖北宜化 | 9.9935102463% | 16.95 | 12.83亿 | 184.46亿 | 7.3% | 1.03亿 | 13:19:03 | 13:19:03 | 0 | 1/1 | 1 | 农化制品 |
| 80 | 603115 海星股份 | 9.9920701981% | 27.74 | 3.31亿 | 67.10亿 | 5.1% | 5274.19万 | 13:19:28 | 13:19:28 | 0 | 1/1 | 1 | 工业金属 |
| 81 | 600470 六国化工 | 10.0308637619% | 7.13 | 2.50亿 | 37.19亿 | 6.9% | 5414.95万 | 13:21:30 | 13:21:30 | 0 | 1/1 | 1 | 农化制品 |
| 82 | 603400 华之杰 | 10.0049209595% | 67.07 | 3.94亿 | 67.07亿 | 30.1% | 844.41万 | 13:22:29 | 14:52:17 | 2 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 83 | 002539 云图控股 | 10.0068073273% | 16.16 | 5.10亿 | 195.17亿 | 3.7% | 9701.81万 | 13:29:51 | 13:29:51 | 0 | 1/1 | 1 | 农化制品 |
| 84 | 600096 云天化 | 10.0055894852% | 39.36 | 32.09亿 | 717.53亿 | 4.6% | 8966.47万 | 13:31:15 | 13:44:15 | 4 | 1/1 | 1 | 农化制品 |
| 85 | 600141 兴发集团 | 10.0079421997% | 41.55 | 18.27亿 | 464.04亿 | 4.0% | 1363.57万 | 13:31:26 | 14:55:02 | 17 | 1/1 | 1 | 农化制品 |
| 86 | 300179 四方达 | 20% | 24.06 | 16.83亿 | 116.87亿 | 20.1% | 77.23万 | 13:55:03 | 14:56:51 | 5 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 87 | 002895 川恒股份 | 9.9922132492% | 42.38 | 6.40亿 | 257.53亿 | 2.6% | 1.08亿 | 14:13:21 | 14:13:21 | 0 | 1/1 | 1 | 农化制品 |
| 88 | 002606 大连电瓷 | 9.9913864136% | 12.77 | 8.20亿 | 56.07亿 | 15.7% | 7989.79万 | 14:20:27 | 14:20:27 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 89 | 002694 顾地科技 | 10.0323629379% | 3.4 | 9630.50万 | 25.94亿 | 4.0% | 69.01万 | 14:24:42 | 14:24:42 | 0 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 90 | 002652 扬子新材 | 10.1204824448% | 4.57 | 2.15亿 | 23.40亿 | 9.5% | 8107.52万 | 14:27:27 | 14:27:27 | 0 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 91 | 300191 潜能恒信 | 20.0068759918% | 34.91 | 11.78亿 | 111.71亿 | 15.7% | 6213.00万 | 14:39:09 | 14:39:09 | 0 | 1/1 | 1 | 油服工程 |
| 92 | 000603 盛达资源 | 10% | 49.72 | 20.80亿 | 343.05亿 | 6.4% | 6707.43万 | 14:48:24 | 14:48:24 | 0 | 1/1 | 1 | 贵金属 |
数据更新时间: 2026/2/24 15:05:43