专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 73 只,其中:
- 最高连板:4连板 002931 锋龙股份
- 连板家数:共17只(4连板1只、3连板3只、2连板13只)
- 20cm涨停:共9只
- 北交所:1只(920427 华维设计)
连板梯队分析 
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002931 锋龙股份 | 4.97亿 | 2.7% | 197.70亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 通用设备 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000670 盈方微 | 1.59亿 | 1.9% | 86.92亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 半导体 |
| 603078 江化微 | 6825.46万 | 0.6% | 109.95亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 电子化学 |
| 601212 白银有色 | 55.55亿 | 8.3% | 698.27亿 | 13:00:29 | 13:00:29 | 有色金属 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000880 潍柴重机 | 9.51亿 | 11.4% | 170.56亿 | 09:25:00 | 09:30:06 | 通用设备 |
| 600770 综艺股份 | 12.03亿 | 13.8% | 88.40亿 | 09:30:44 | 10:29:20 | 综合行业 |
| 002342 巨力索具 | 12.69亿 | 10.9% | 118.18亿 | 09:31:06 | 09:33:51 | 通用设备 |
| 000036 华联控股 | 4.13亿 | 4.4% | 95.32亿 | 09:31:15 | 09:41:18 | 房地产开 |
| 600868 梅雁吉祥 | 28.95亿 | 31.1% | 94.34亿 | 09:32:26 | 14:45:38 | 电力行业 |
| 600759 洲际油气 | 18.45亿 | 10.7% | 176.33亿 | 09:34:46 | 13:04:07 | 石油行业 |
| 001202 炬申股份 | 4.06亿 | 15.8% | 37.02亿 | 09:38:36 | 09:39:24 | 物流行业 |
| 603608 天创时尚 | 8.05亿 | 16.4% | 50.58亿 | 09:54:30 | 14:23:00 | 纺织服装 |
| 920427 华维设计 | 4.13亿 | 40.0% | 24.41亿 | 10:53:14 | 10:53:44 | 工程咨询 |
| 603040 新坐标 | 5.65亿 | 3.7% | 158.18亿 | 13:06:46 | 14:56:46 | 汽车零部 |
| 603256 宏和科技 | 21.29亿 | 5.3% | 417.25亿 | 13:27:10 | 13:27:10 | 玻璃玻纤 |
| 001389 广合科技 | 31.48亿 | 20.3% | 447.23亿 | 13:35:24 | 14:49:03 | 电子元件 |
| 002279 久其软件 | 25.24亿 | 32.3% | 90.36亿 | 13:37:09 | 13:37:09 | 软件开发 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002636 金安国纪 | 6/3 | 1.57亿 | 0.9% | 169.62亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 电子元件 |
| 002201 九鼎新材 | 7/4 | 11.59亿 | 14.3% | 90.32亿 | 09:34:00 | 09:34:00 | 玻璃玻纤 |
| 002969 嘉美包装 | 25/17 | 23.85亿 | 11.2% | 218.36亿 | 09:39:27 | 14:55:03 | 包装材料 |
| 600058 五矿发展 | 7/4 | 13.06亿 | 7.9% | 167.54亿 | 09:43:38 | 11:25:27 | 贸易行业 |
| 605488 福莱新材 | 4/2 | 4.72亿 | 3.9% | 124.70亿 | 09:46:20 | 09:46:20 | 塑料制品 |
| 601106 中国一重 | 12/6 | 11.38亿 | 3.1% | 373.75亿 | 09:50:14 | 09:53:59 | 专用设备 |
| 600391 航发科技 | 4/3 | 15.98亿 | 9.5% | 176.16亿 | 10:20:52 | 10:20:52 | 航天航空 |
| 002519 银河电子 | 14/8 | 22.02亿 | 23.5% | 96.87亿 | 10:24:42 | 13:05:51 | 通信设备 |
| 600403 大有能源 | 3/2 | 8.39亿 | 4.9% | 176.92亿 | 10:53:28 | 13:59:37 | 煤炭行业 |
| 002985 北摩高科 | 4/2 | 11.12亿 | 15.5% | 139.31亿 | 13:00:45 | 13:00:45 | 航天航空 |
| 002716 湖南白银 | 3/2 | 106.31亿 | 32.3% | 423.46亿 | 14:55:06 | 14:55:06 | 贵金属 |
北交所涨停 
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920427 华维设计 | 29.9670696259% | 4.13亿 | 40.0% | 24.41亿 | 10:53:14 | 10:53:44 | 工程咨询 |
行业分布 
- 通用设备: 6只
- 电子元件: 5只
- 航天航空: 4只
- 汽车零部: 3只
- 贸易行业: 3只
- 玻璃玻纤: 3只
- 专用设备: 3只
- 光学光电: 3只
- 半导体: 2只
- 电网设备: 2只
- 光伏设备: 2只
- 综合行业: 2只
- 燃气: 2只
- 物流行业: 2只
- 包装材料: 2只
- 纺织服装: 2只
- 互联网服: 2只
- 水泥建材: 2只
- 有色金属: 2只
- 软件开发: 2只
- 电子化学: 1只
- 房地产开: 1只
- 电力行业: 1只
- 家电行业: 1只
- 石油行业: 1只
- 非金属材: 1只
- 塑料制品: 1只
- 消费电子: 1只
- 小金属: 1只
- 通信设备: 1只
- 工程机械: 1只
- 工程咨询: 1只
- 煤炭行业: 1只
- 环保行业: 1只
- 通信服务: 1只
- 装修建材: 1只
- 化学原料: 1只
- 采掘行业: 1只
- 贵金属: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000670 盈方微 | 10.0534763336% | 10.29 | 1.59亿 | 86.92亿 | 1.9% | 6.19亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/3 | 3 | 半导体 |
| 2 | 000880 潍柴重机 | 9.9910259247% | 36.77 | 9.51亿 | 170.56亿 | 11.4% | 2.57亿 | 09:25:00 | 09:30:06 | 1 | 2/2 | 2 | 通用设备 |
| 3 | 002471 中超控股 | 10.042432785% | 7.78 | 4.82亿 | 106.49亿 | 4.6% | 5.38亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 4 | 002636 金安国纪 | 10.0094432831% | 23.3 | 1.57亿 | 169.62亿 | 0.9% | 2.80亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 6/3 | 1 | 电子元件 |
| 5 | 002931 锋龙股份 | 10.0060787201% | 90.48 | 4.97亿 | 197.70亿 | 2.7% | 11.11亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 17/17 | 4 | 通用设备 |
| 6 | 603078 江化微 | 9.9922838211% | 28.51 | 6825.46万 | 109.95亿 | 0.6% | 4.57亿 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 4/4 | 3 | 电子化学 |
| 7 | 603778 国晟科技 | 10.0183267593% | 18.01 | 24.10亿 | 118.26亿 | 23.8% | 5839.54万 | 09:25:02 | 13:47:41 | 1 | 1/1 | 1 | 光伏设备 |
| 8 | 600770 综艺股份 | 10.0323629379% | 6.8 | 12.03亿 | 88.40亿 | 13.8% | 6597.50万 | 09:30:44 | 10:29:20 | 2 | 2/2 | 2 | 综合行业 |
| 9 | 002342 巨力索具 | 10.0089359283% | 12.31 | 12.69亿 | 118.18亿 | 10.9% | 2.19亿 | 09:31:06 | 09:33:51 | 1 | 11/6 | 2 | 通用设备 |
| 10 | 000036 华联控股 | 10.048623085% | 6.79 | 4.13亿 | 95.32亿 | 4.4% | 8156.39万 | 09:31:15 | 09:41:18 | 3 | 2/2 | 2 | 房地产开 |
| 11 | 002283 天润工业 | 9.9388380051% | 7.19 | 4.53亿 | 81.93亿 | 6.3% | 7466.96万 | 09:31:21 | 09:36:00 | 1 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 12 | 002183 怡 亚 通 | 10.0196466446% | 5.6 | 4.77亿 | 145.43亿 | 3.3% | 1.36亿 | 09:32:00 | 09:32:00 | 0 | 1/1 | 1 | 贸易行业 |
| 13 | 600868 梅雁吉祥 | 9.9557514191% | 4.97 | 28.95亿 | 94.34亿 | 31.1% | 1613.68万 | 09:32:26 | 14:45:38 | 27 | 2/2 | 2 | 电力行业 |
| 14 | 000968 蓝焰控股 | 10.0543479919% | 8.1 | 1.73亿 | 78.37亿 | 2.2% | 9703.56万 | 09:32:57 | 09:32:57 | 0 | 1/1 | 1 | 燃气 |
| 15 | 002420 毅昌科技 | 9.9621686935% | 8.72 | 2.82亿 | 35.86亿 | 8.3% | 1.13亿 | 09:33:30 | 09:33:30 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 16 | 002201 九鼎新材 | 10% | 13.86 | 11.59亿 | 90.32亿 | 14.3% | 1.36亿 | 09:34:00 | 09:34:00 | 0 | 7/4 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 17 | 600192 长城电工 | 10% | 11.22 | 4.87亿 | 49.56亿 | 9.9% | 5987.04万 | 09:34:35 | 11:26:59 | 1 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 18 | 600759 洲际油气 | 10.1036272049% | 4.25 | 18.45亿 | 176.33亿 | 10.7% | 7307.42万 | 09:34:46 | 13:04:07 | 10 | 2/2 | 2 | 石油行业 |
| 19 | 601608 中信重工 | 10.0412654877% | 8 | 7.15亿 | 366.36亿 | 2.0% | 1.55亿 | 09:36:02 | 09:36:02 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 20 | 001202 炬申股份 | 10.0049533844% | 22.21 | 4.06亿 | 37.02亿 | 15.8% | 4.50亿 | 09:38:36 | 09:39:24 | 1 | 2/2 | 2 | 物流行业 |
| 21 | 002141 贤丰控股 | 9.9737529755% | 4.19 | 2.97亿 | 43.28亿 | 7.1% | 2.76亿 | 09:38:57 | 09:43:57 | 1 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 22 | 002969 嘉美包装 | 9.9948482513% | 21.35 | 23.85亿 | 218.36亿 | 11.2% | 2564.86万 | 09:39:27 | 14:55:03 | 8 | 25/17 | 1 | 包装材料 |
| 23 | 600330 天通股份 | 10.025062561% | 13.17 | 18.93亿 | 162.44亿 | 11.8% | 6463.13万 | 09:40:46 | 10:48:34 | 3 | 1/1 | 1 | 非金属材 |
| 24 | 600058 五矿发展 | 9.9929618835% | 15.63 | 13.06亿 | 167.54亿 | 7.9% | 2693.48万 | 09:43:38 | 11:25:27 | 6 | 7/4 | 1 | 贸易行业 |
| 25 | 300775 三角防务 | 19.9939212799% | 39.49 | 41.03亿 | 216.23亿 | 20.4% | 1.92亿 | 09:45:18 | 13:09:21 | 1 | 1/1 | 1 | 航天航空 |
| 26 | 605488 福莱新材 | 10.0123605728% | 44.5 | 4.72亿 | 124.70亿 | 3.9% | 1.24亿 | 09:46:20 | 09:46:20 | 0 | 4/2 | 1 | 塑料制品 |
| 27 | 605277 新亚电子 | 10.004275322% | 25.73 | 5.84亿 | 83.36亿 | 7.3% | 9775.86万 | 09:47:26 | 09:47:26 | 0 | 1/1 | 1 | 消费电子 |
| 28 | 002149 西部材料 | 10% | 39.6 | 18.84亿 | 193.33亿 | 9.9% | 1.18亿 | 09:48:42 | 11:02:24 | 5 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 29 | 601106 中国一重 | 10.1010103226% | 5.45 | 11.38亿 | 373.75亿 | 3.1% | 2.19亿 | 09:50:14 | 09:53:59 | 1 | 12/6 | 1 | 专用设备 |
| 30 | 000839 国安股份 | 10% | 2.97 | 4.10亿 | 116.42亿 | 3.6% | 7225.70万 | 09:51:57 | 10:04:21 | 1 | 1/1 | 1 | 综合行业 |
| 31 | 001316 润贝航科 | 10% | 48.18 | 1.90亿 | 55.46亿 | 3.7% | 8597.04万 | 09:52:30 | 09:52:30 | 0 | 1/1 | 1 | 贸易行业 |
| 32 | 000927 中国铁物 | 10.0746269226% | 2.95 | 6.03亿 | 178.49亿 | 3.5% | 1.40亿 | 09:52:48 | 09:52:48 | 0 | 1/1 | 1 | 物流行业 |
| 33 | 603608 天创时尚 | 10.0456619263% | 12.05 | 8.05亿 | 50.58亿 | 16.4% | 2295.89万 | 09:54:30 | 14:23:00 | 4 | 2/2 | 2 | 纺织服装 |
| 34 | 001379 腾达科技 | 10.0128917694% | 25.6 | 5.14亿 | 51.20亿 | 30.2% | 4060.64万 | 09:55:15 | 10:21:45 | 2 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 35 | 605118 力鼎光电 | 9.9921112061% | 41.83 | 1.86亿 | 171.79亿 | 1.1% | 5024.91万 | 09:57:46 | 09:57:46 | 0 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 36 | 000407 胜利股份 | 9.9173555374% | 5.32 | 6.65亿 | 46.82亿 | 14.7% | 1.02亿 | 10:02:21 | 10:02:21 | 0 | 1/1 | 1 | 燃气 |
| 37 | 002865 钧达股份 | 10.0024337769% | 90.4 | 21.32亿 | 264.50亿 | 10.8% | 1.15亿 | 10:12:21 | 11:06:30 | 2 | 1/1 | 1 | 光伏设备 |
| 38 | 600391 航发科技 | 9.9979381561% | 53.36 | 15.98亿 | 176.16亿 | 9.5% | 1.18亿 | 10:20:52 | 10:20:52 | 0 | 4/3 | 1 | 航天航空 |
| 39 | 300592 华凯易佰 | 20.031671524% | 15.16 | 7.64亿 | 61.30亿 | 15.3% | 6948.19万 | 10:21:33 | 10:21:33 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 40 | 002519 银河电子 | 9.9744243622% | 8.6 | 22.02亿 | 96.87亿 | 23.5% | 7021.66万 | 10:24:42 | 13:05:51 | 3 | 14/8 | 1 | 通信设备 |
| 41 | 002943 宇晶股份 | 10% | 60.28 | 5.83亿 | 123.85亿 | 7.3% | 1.40亿 | 10:27:30 | 10:27:30 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 42 | 001288 运机集团 | 9.9968557358% | 34.99 | 3.35亿 | 82.18亿 | 6.4% | 6801.91万 | 10:33:42 | 10:33:42 | 0 | 1/1 | 1 | 工程机械 |
| 43 | 600477 杭萧钢构 | 9.9125366211% | 3.77 | 12.57亿 | 89.31亿 | 14.5% | 4064.85万 | 10:36:16 | 13:39:16 | 7 | 1/1 | 1 | 水泥建材 |
| 44 | 002297 博云新材 | 9.9664993286% | 13.13 | 8.15亿 | 75.25亿 | 11.2% | 1.58亿 | 10:36:30 | 10:36:30 | 0 | 1/1 | 1 | 航天航空 |
| 45 | 603665 康隆达 | 9.9969711304% | 36.31 | 3.39亿 | 58.50亿 | 5.9% | 7203.70万 | 10:52:42 | 10:52:42 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 46 | 920427 华维设计 | 29.9670696259% | 23.68 | 4.13亿 | 24.41亿 | 40.0% | 2683.22万 | 10:53:14 | 10:53:44 | 1 | 2/2 | 2 | 工程咨询 |
| 47 | 600403 大有能源 | 9.9554233551% | 7.4 | 8.39亿 | 176.92亿 | 4.9% | 2829.69万 | 10:53:28 | 13:59:37 | 3 | 3/2 | 1 | 煤炭行业 |
| 48 | 001373 翔腾新材 | 10.0025520325% | 43.11 | 1.25亿 | 29.61亿 | 9.0% | 4914.97万 | 11:22:57 | 11:22:57 | 0 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 49 | 603095 越剑智能 | 10.028011322% | 19.64 | 2.14亿 | 50.72亿 | 4.4% | 7051.25万 | 11:28:16 | 11:28:16 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 50 | 601212 白银有色 | 10.0350055695% | 9.43 | 55.55亿 | 698.27亿 | 8.3% | 1.73亿 | 13:00:29 | 13:00:29 | 0 | 3/3 | 3 | 有色金属 |
| 51 | 002985 北摩高科 | 10.0104827881% | 41.98 | 11.12亿 | 139.31亿 | 15.5% | 7084.71万 | 13:00:45 | 13:00:45 | 0 | 4/2 | 1 | 航天航空 |
| 52 | 300828 锐新科技 | 19.9778022766% | 21.62 | 5.76亿 | 35.98亿 | 22.7% | 7832.18万 | 13:03:36 | 13:03:36 | 0 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 53 | 688699 明微电子 | 20% | 58.92 | 7.40亿 | 64.85亿 | 12.2% | 213.81万 | 13:03:36 | 14:00:00 | 4 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 54 | 002639 雪人集团 | 9.9903469086% | 22.79 | 31.83亿 | 176.08亿 | 22.3% | 1.40亿 | 13:04:18 | 13:04:18 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 55 | 603040 新坐标 | 10.0018978119% | 115.92 | 5.65亿 | 158.18亿 | 3.7% | 569.20万 | 13:06:46 | 14:56:46 | 8 | 2/2 | 2 | 汽车零部 |
| 56 | 002815 崇达技术 | 10.0272846222% | 16.13 | 19.06亿 | 196.42亿 | 15.7% | 1.08亿 | 13:17:57 | 13:17:57 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 57 | 002938 鹏鼎控股 | 10% | 59.95 | 31.72亿 | 1389.67亿 | 2.4% | 3.32亿 | 13:21:06 | 13:21:06 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 58 | 603256 宏和科技 | 9.9953613281% | 47.43 | 21.29亿 | 417.25亿 | 5.3% | 7329.47万 | 13:27:10 | 13:27:10 | 0 | 2/2 | 2 | 玻璃玻纤 |
| 59 | 603601 再升科技 | 9.9674968719% | 10.15 | 15.36亿 | 115.95亿 | 13.7% | 3133.63万 | 13:34:17 | 13:46:29 | 1 | 1/1 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 60 | 603305 旭升集团 | 9.9891424179% | 20.26 | 16.78亿 | 234.15亿 | 7.5% | 5865.29万 | 13:34:52 | 13:37:10 | 2 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 61 | 001389 广合科技 | 9.9989528656% | 105.06 | 31.48亿 | 447.23亿 | 20.3% | 1359.48万 | 13:35:24 | 14:49:03 | 1 | 2/2 | 2 | 电子元件 |
| 62 | 002279 久其软件 | 9.9685211182% | 10.48 | 25.24亿 | 90.36亿 | 32.3% | 8913.27万 | 13:37:09 | 13:37:09 | 0 | 2/2 | 2 | 软件开发 |
| 63 | 002266 浙富控股 | 9.9337749481% | 4.98 | 10.73亿 | 259.92亿 | 4.6% | 1.50亿 | 13:39:09 | 13:39:09 | 0 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 64 | 300454 深信服 | 19.9985637665% | 167.05 | 38.28亿 | 702.66亿 | 8.9% | 2.15亿 | 13:47:57 | 13:55:54 | 1 | 1/1 | 1 | 软件开发 |
| 65 | 603220 中贝通信 | 10% | 25.3 | 8.78亿 | 109.87亿 | 8.2% | 5668.19万 | 13:51:08 | 14:04:05 | 4 | 1/1 | 1 | 通信服务 |
| 66 | 601992 金隅集团 | 10.2150535583% | 2.05 | 8.26亿 | 218.89亿 | 5.0% | 1289.90万 | 13:58:06 | 14:19:36 | 4 | 1/1 | 1 | 水泥建材 |
| 67 | 300737 科顺股份 | 20% | 6.96 | 8.19亿 | 77.25亿 | 14.3% | 8026.12万 | 14:04:45 | 14:04:45 | 0 | 1/1 | 1 | 装修建材 |
| 68 | 301286 侨源股份 | 19.9926300049% | 65.12 | 5.96亿 | 260.55亿 | 6.0% | 1.84亿 | 14:08:18 | 14:08:18 | 0 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 69 | 002629 仁智股份 | 9.9485416412% | 6.41 | 2.66亿 | 27.31亿 | 10.2% | 1.12亿 | 14:19:51 | 14:19:51 | 0 | 1/1 | 1 | 采掘行业 |
| 70 | 688316 青云科技-U | 19.9968776703% | 76.87 | 7.00亿 | 36.82亿 | 20.4% | 162.77万 | 14:27:46 | 14:27:46 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 71 | 002565 顺灏股份 | 9.9717121124% | 15.55 | 22.02亿 | 164.83亿 | 13.9% | 4978.99万 | 14:37:18 | 14:37:18 | 0 | 1/1 | 1 | 包装材料 |
| 72 | 688195 腾景科技 | 20.0022315979% | 215.02 | 31.43亿 | 278.13亿 | 12.1% | 323.13万 | 14:37:35 | 14:37:35 | 0 | 1/1 | 1 | 光学光电 |
| 73 | 002716 湖南白银 | 9.9706745148% | 15 | 106.31亿 | 423.46亿 | 32.3% | 7361.06万 | 14:55:06 | 14:55:06 | 0 | 3/2 | 1 | 贵金属 |
数据更新时间: 2026/1/22 15:05:43