半导体(16)(375.45亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 成交金额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 688380 | 中微半导 | 19.99 | 8.00 | 存储 |
| 688352 | 颀中科技 | 16.32 | 13.13 | 封测 |
| 688209 | 英集芯 | 12.24 | 9.08 | 电源芯片 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 12.06 | 25.58 | 封测 |
| 002208 | 合肥城建 | 10.03 | 11.51 | 存储 |
| 688525 | 佰维存储 | 8.61 | 84.42 | 存储 |
| 688233 | 神工股份 | 8.00 | 13.74 | 存储 |
| 301563 | 云汉芯城 | 7.55 | 9.15 | 存储 |
| 688262 | 国芯科技 | 7.43 | 14.23 | cpu |
| 603061 | 金海通 | 6.99 | 11.50 | 设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 5.95 | 24.52 | 存储 |
| 002156 | 通富微电 | 5.85 | 101.00 | 封测 |
| 688123 | 聚辰股份 | 5.46 | 18.65 | 存储 |
| 300042 | 朗科科技 | 4.99 | 10.21 | 存储 |
| 600520 | 三佳科技 | 4.25 | 4.66 | 封测 |
| 688535 | 华海诚科 | 4.24 | 16.07 | 封测 |
化工(18)(119.88亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 成交金额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 300927 | 江天化学 | 19.99 | 5.65 | |
| 300721 | 怡达股份 | 11.96 | 4.20 | |
| 300871 | 回盛生物 | 11.83 | 11.70 | |
| 301035 | 润丰股份 | 10.72 | 3.60 | |
| 300758 | 七彩化学 | 10.71 | 18.26 | |
| 605366 | 宏柏新材 | 10.08 | 3.18 | |
| 603916 | 苏博特 | 10.05 | 2.43 | |
| 000949 | 新乡化纤 | 10.03 | 10.67 | |
| 002809 | 红墙股份 | 10.00 | 1.78 | |
| 002810 | 山东赫达 | 10.00 | 3.30 | |
| 600230 | 沧州大化 | 10.00 | 5.67 | |
| 600955 | 维远股份 | 9.99 | 4.59 | |
| 002637 | 赞宇科技 | 9.98 | 4.73 | |
| 002165 | 红宝丽 | 9.96 | 7.26 | |
| 600610 | 中毅达 | 9.96 | 9.09 | |
| 000830 | 鲁西化工 | 8.89 | 12.89 | |
| 600075 | 新疆天业 | 8.12 | 7.21 | |
| 605399 | 晨光新材 | 7.88 | 3.67 |
有色(10)(270.83亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 成交金额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 002716 | 湖南白银 | 10.03 | 54.38 | |
| 601212 | 白银有色 | 10.03 | 42.12 | |
| 000506 | 中金黄金 | 10.02 | 16.78 | |
| 601677 | 明泰铝业 | 9.99 | 8.38 | |
| 000975 | 山金国际 | 8.16 | 15.14 | |
| 600219 | 南山铝业 | 7.49 | 41.54 | |
| 001337 | 四川黄金 | 5.66 | 21.56 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.73 | 41.56 | |
| 601069 | 西部黄金 | 4.39 | 14.25 | |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 4.18 | 15.12 |
应用(10)(283.37亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 成交金额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 300242 | 佳云科技 | 20.00 | 7.50 | |
| 300986 | 志特新材 | 19.01 | 25.14 | |
| 300758 | 七彩化学 | 10.71 | 18.26 | |
| 603916 | 苏博特 | 10.05 | 2.43 | |
| 600986 | 浙文互联 | 10.04 | 17.09 | |
| 002181 | 粤传媒 | 10.03 | 11.07 | |
| 002291 | 遥望科技 | 10.01 | 5.44 | |
| 300063 | 天龙集团 | 6.04 | 22.85 | |
| 688118 | 普元信息 | 5.36 | 3.51 | |
| 300058 | 蓝色光标 | 5.14 | 127.92 |
地产(11)(79.64亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 成交金额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 000031 | 大悦城 | 10.17 | 2.09 | |
| 600675 | 中华企业 | 10.14 | 5.76 | |
| 600649 | 城投控股 | 10.11 | 4.52 | |
| 002208 | 合肥城建 | 10.03 | 11.51 | 存储 |
| 002968 | 新大正 | 7.57 | 1.49 | |
| 001914 | 招商积余 | 7.54 | 3.32 | |
| 001979 | 招商蛇口 | 7.35 | 16.77 | |
| 000560 | 我爱我家 | 7.33 | 20.07 | |
| 000514 | 渝开发 | 5.72 | 4.02 | |
| 600724 | 宁波富达 | 5.63 | 2.38 | |
| 002244 | 滨江集团 | 4.97 | 7.71 |
电网(8)(190.13亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 成交金额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 002546 | 新联电子 | 10.01 | 21.57 | |
| 002358 | 森源电气 | 10.00 | 1.61 | |
| 002498 | 汉缆股份 | 10.00 | 0.96 | |
| 603421 | 鼎信通讯 | 10.00 | 2.88 | |
| 601616 | 广电电气 | 9.92 | 4.03 | |
| 601179 | 中国西电 | 8.84 | 110.26 | |
| 002270 | 华明装备 | 5.26 | 15.01 | |
| 002112 | 三变科技 | 4.23 | 33.81 |
01/20 涨停板复盘
今日涨停统计 (01月20日)
- 共 54 只涨停(非一字板 49 只)
- 化工概念 13 只涨停(含涨幅 > 10%)最多
- 昨日 88 只股票涨停(非一字板 85 只)
- 昨日打板次日高开率:63%
- 昨日打板次日成功率:68%
连板股票池 (13)(92.28亿)
| 概念 | 股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 重组/股权 | 002931 | 锋龙股份 | 09:25 | 15 | 0.39 |
| 603078 | 江化微 | 09:25 | 2 | 0.88 | |
| 电网设备 | 002358 | 森源电气 | 09:25 | 3 | 1.61 |
| 002498 | 汉缆股份 | 09:25 | 3 | 0.96 | |
| 601616 | 广电电气 | 09:30 | 3 | 4.02 | |
| 002546 | 新联电子 | 14:55 | 2 | 21.57 | |
| 化工 | 600230 | 沧州大化 | 10:14 | 2 | 5.66 |
| 000949 | 新乡化纤 | 13:49 | 2 | 10.67 | |
| 商业航天 | 002201 | 九鼎新材 | 14:18 | 2 | 26.52 |
| 机器人 | 002969 | 嘉美包装 | 09:30 | 2 | 4.52 |
| 603926 | 铁流股份 | 09:39 | 2 | 3.12 | |
| 燃机 | 600391 | 航发科技 | 09:30 | 2 | 7.47 |
| 辅助生殖 | 600774 | 汉商集团 | 09:59 | 2 | 4.89 |
化工 (13)(96.01亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 600230 | 沧州大化 | 10:14 | 2 | 5.66 |
| 000949 | 新乡化纤 | 13:49 | 2 | 10.67 |
| 600955 | 维远股份 | 09:43 | 1 | 4.59 |
| 002810 | 山东赫达 | 10:05 | 1 | 3.30 |
| 002165 | 红宝丽 | 10:08 | 1 | 7.26 |
| 605366 | 宏柏新材 | 10:09 | 1 | 3.18 |
| 002809 | 红墙股份 | 10:11 | 1 | 1.77 |
| 300927 | 江天化学 | 10:14 | 1 | 5.64 |
| 600610 | 江山股份 | 10:15 | 1 | 9.09 |
| 002637 | 赞宇科技 | 13:22 | 1 | 4.72 |
| 002584 | 西陇科学 | 13:46 | 1 | 12.06 |
| 920471 | 美利科技 | 13:50 | 1 | 2.38 |
| 601117 | 中国化学 | 14:43 | 1 | 25.69 |
房地产 (7)(35.11亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 600649 | 城投控股 | 09:51 | 1 | 4.52 |
| 603616 | 韩建河山 | 09:52 | 1 | 2.09 |
| 603916 | 苏博特 | 09:52 | 1 | 2.42 |
| 002208 | 合肥城建 | 10:26 | 1 | 11.51 |
| 000031 | 大悦城 | 11:00 | 1 | 2.08 |
| 603737 | 三棵树 | 14:15 | 1 | 6.73 |
| 600675 | 中华企业 | 14:52 | 1 | 5.76 |
AI应用 (7)(70.50亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 600986 | 浙文互联 | 10:22 | 1 | 17.08 |
| 002291 | 遥望科技 | 09:49 | 1 | 5.44 |
| 603916 | 苏博特 | 09:52 | 1 | 2.42 |
| 002181 | 粤传媒 | 10:33 | 1 | 11.06 |
| 300242 | 佳云科技 | 10:35 | 1 | 7.50 |
| 600539 | 狮头股份 | 10:36 | 1 | 1.87 |
| 300986 | 志特新材 | 张幅 | 19.01 | 25.13 |
电网设备 (6)(36.25亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 002358 | 森源电气 | 09:25 | 3 | 1.61 |
| 002498 | 汉缆股份 | 09:25 | 3 | 0.96 |
| 601616 | 广电电气 | 09:30 | 3 | 4.02 |
| 002546 | 新联电子 | 14:55 | 2 | 21.57 |
| 003035 | 南网能源 | 09:37 | 1 | 5.22 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 09:38 | 1 | 2.87 |
大消费 (5)(25.60亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 600187 | 国中水务 | 09:36 | 1 | 2.21 |
| 605089 | 味知香 | 09:53 | 1 | 1.54 |
| 600838 | 上海九百 | 10:48 | 1 | 8.16 |
| 000523 | 红棉股份 | 11:06 | 1 | 5.09 |
| 000417 | 合百集团 | 13:03 | 1 | 8.60 |
机器人 (4)(10.88亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 002931 | 锋龙股份 | 09:25 | 15 | 0.39 |
| 002969 | 嘉美包装 | 09:30 | 2 | 4.52 |
| 603926 | 铁流股份 | 09:39 | 2 | 3.12 |
| 000048 | 京基智农 | 09:56 | 1 | 2.85 |
重组/股权 (4)(6.18亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 002931 | 锋龙股份 | 09:25 | 15 | 0.39 |
| 603078 | 江化微 | 09:25 | 2 | 0.88 |
| 002969 | 嘉美包装 | 09:30 | 2 | 4.52 |
| 000670 | 盈方微 | 09:25 | 1 | 0.39 |
半导体 (2)(19.50亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 688380 | 中微半导 | 09:35 | 1 | 7.99 |
| 002208 | 合肥城建 | 10:26 | 1 | 11.51 |
贵金属 (2)(96.50亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 002716 | 湖南白银 | 13:18 | 1 | 54.38 |
| 601212 | 白银有色 | 14:41 | 1 | 42.12 |
其他 (9)
| 股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 概念 |
|---|---|---|---|---|
| 600391 | 航发科技 | 09:30 | 2 | 燃机 |
| 600774 | 汉商集团 | 09:59 | 2 | 辅助生殖 |
| 002201 | 九鼎新材 | 14:18 | 2 | 商业航天 |
| 603320 | 迪贝电气 | 09:46 | 1 | 压缩机 |
| 600076 | 康欣新材 | 14:46 | 1 | 集装箱地板 |
| 600403 | 大有能源 | 10:18 | 1 | 煤炭 |
| 601677 | 明泰铝业 | 09:33 | 1 | 业绩 |
| 605580 | 恒盛能源 | 14:35 | 1 | 人造钻石 |
| 003039 | 顺控发展 | 09:36 | 1 | 水务 |
大长腿 top5
| 股票代码 | 股票名称 | 幅度% | 低点时间 | 概念 |
|---|---|---|---|---|
| 920471 | 美利科技 | 29.64 | 09:31 | 化工 |
| 300927 | 江天化学 | 20.78 | 09:30 | 化工 |
| 920046 | 亿能电力 | 18.20 | 09:30 | 电网设备 |
| 300242 | 佳云科技 | 17.29 | 09:30 | AI应用 |
| 688352 | 颀中科技 | 16.81 | 09:30 | 半导体 |
非新股一字板 (5)
| 股票代码 | 股票名称 | 第几板 | 概念 |
|---|---|---|---|
| 002931 | 锋龙股份 | 15 | 重组/股权+机器人 |
| 002358 | 森源电气 | 3 | 电网设备 |
| 002498 | 汉缆股份 | 3 | 电网设备 |
| 603078 | 江化微 | 2 | 重组/股权 |
| 000670 | 盈方微 | 1 | 重组/股权 |
涨停被砸 (15)
| 股票名称 | 涨跌幅 | 首封时间 | 概念 |
|---|---|---|---|
| 天地在线 | -2.81 | 09:30 | 1进2-AI应用 |
| 金安国纪 | 0.74 | 09:32 | 1进2-AI硬件 |
| 招商积余 | 2.04 | 09:32 | 首板-房地产 |
| 三变科技 | 4.23 | 14:04 | 1进2-电网设备 |
| 新华百货 | 4.83 | 10:49 | 4进5-大消费 |
| 世嘉科技 | 4.94 | 09:54 | 首板-广播电视 |
| 新时达 | 5.41 | 09:30 | 首板-机器人 |
| 博迁新材 | 6.77 | 09:33 | 1进2-AI硬件 |
| 梦天家居 | 7.04 | 13:04 | 首板-半导体 |
| 我爱我家 | 7.33 | 11:01 | 首板-房地产 |
| 中国西电 | 8.84 | 13:50 | 1进2-电网设备 |
| 鲁西化工 | 8.89 | 13:50 | 首板-化工 |
| 招金黄金 | 10.02 | 13:26 | 1进2-黄金 |
| 山大电力 | 10.25 | 14:20 | 首板-电网设备 |
| 志特新材 | 19.01 | 09:51 | 首板-AI应用 |