算力(24)(720.01亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 成交金额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 688195 | 腾景科技 | 20.00 | 31.43 | 光模块 |
| 300775 | 三角防务 | 19.99 | 41.03 | 燃机 |
| 300153 | 科泰电源 | 11.20 | 24.58 | 柴发 |
| 601106 | 中国一重 | 10.10 | 11.39 | 燃机 |
| 002471 | 中超控股 | 10.04 | 4.83 | 燃机 |
| 002636 | 金安国纪 | 10.01 | 1.57 | pcb |
| 001389 | 广合科技 | 10.00 | 31.49 | pcb |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10.00 | 31.73 | pcb |
| 000880 | 潍柴重机 | 9.99 | 9.52 | 柴发 |
| 002283 | 天润工业 | 9.94 | 4.54 | 柴发 |
| 688519 | 南亚新材 | 8.86 | 9.70 | pcb |
| 301200 | 大族数控 | 8.34 | 21.02 | pcb |
| 300852 | 四会富仕 | 7.75 | 8.64 | pcb |
| 688020 | 方邦股份 | 7.72 | 3.91 | pcb |
| 002579 | 中京电子 | 7.69 | 20.03 | pcb |
| 002916 | 深南电路 | 7.65 | 38.45 | pcb |
| 603685 | 晨丰科技 | 7.22 | 1.28 | pcb |
| 300308 | 中际旭创 | 6.72 | 242.75 | 光模块 |
| 000534 | 万泽股份 | 6.53 | 9.17 | 燃机 |
| 603052 | 可川科技 | 6.39 | 7.35 | 光模块 |
| 688498 | 源杰科技 | 6.34 | 22.82 | 光模块 |
| 300394 | 天孚通信 | 5.96 | 100.20 | 光模块 |
| 600590 | 泰豪科技 | 5.60 | 7.96 | 柴发 |
| 300620 | 光库科技 | 5.02 | 34.62 | 光模块 |
商业航天(25)(689.59亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 成交金额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 300737 | 科顺股份 | 20.00 | 8.19 | |
| 300775 | 三角防务 | 19.99 | 41.03 | |
| 300435 | 中泰股份 | 15.07 | 21.72 | |
| 300034 | 钢研高纳 | 12.98 | 20.54 | |
| 300342 | 天银机电 | 12.92 | 49.51 | |
| 300136 | 信维通信 | 10.49 | 149.49 | |
| 601992 | 金隅集团 | 10.22 | 8.27 | |
| 601106 | 中国一重 | 10.10 | 11.39 | |
| 002471 | 中超控股 | 10.04 | 4.83 | |
| 601608 | 中信重工 | 10.04 | 7.15 | |
| 688586 | 江航装备 | 10.04 | 7.17 | |
| 002815 | 紫洁技术 | 10.03 | 19.06 | |
| 002183 | 怡亚通 | 10.02 | 4.78 | |
| 001379 | 腾达科技 | 10.01 | 5.15 | |
| 002342 | 巨力索具 | 10.01 | 12.69 | |
| 002985 | 北摩高科 | 10.01 | 11.13 | |
| 002149 | 西部材料 | 10.00 | 18.84 | |
| 002865 | 钧达股份 | 10.00 | 21.33 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10.00 | 31.73 | |
| 002297 | 博云新材 | 9.97 | 8.15 | |
| 002519 | 银河电子 | 9.97 | 22.02 | |
| 002565 | 顺灏股份 | 9.97 | 22.02 | |
| 603601 | 再升科技 | 9.97 | 15.37 | |
| 000066 | 中国长城 | 9.43 | 137.45 | |
| 600343 | 航天动力 | 9.33 | 30.58 |
国产大飞机(19)(268.28亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 成交金额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 300775 | 三角防务 | 19.99 | 41.03 | |
| 300696 | 爱乐达 | 13.58 | 10.14 | |
| 300034 | 钢研高纳 | 12.98 | 20.54 | |
| 002471 | 中超控股 | 10.04 | 4.83 | |
| 601608 | 中信重工 | 10.04 | 7.15 | |
| 688586 | 江航装备 | 10.04 | 7.17 | |
| 002985 | 北摩高科 | 10.01 | 11.13 | |
| 001316 | 润贝航科 | 10.00 | 1.91 | |
| 600391 | 航发科技 | 10.00 | 15.99 | |
| 002297 | 博云新材 | 9.97 | 8.15 | |
| 603601 | 再升科技 | 9.97 | 15.37 | |
| 600343 | 航天动力 | 9.33 | 30.58 | |
| 002413 | 雷科防务 | 9.13 | 39.36 | |
| 688239 | 航宇科技 | 9.05 | 8.76 | |
| 688033 | 天宜新材 | 8.91 | 3.69 | |
| 688523 | 航天环宇 | 8.58 | 9.43 | |
| 688510 | 航亚科技 | 8.40 | 11.63 | |
| 301232 | 飞沃科技 | 8.34 | 16.75 | |
| 300719 | 安达维尔 | 7.11 | 4.67 |
cpu(9)(349.90亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 成交金额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 300454 | 深信服 | 20.00 | 38.28 | 虚拟cpu |
| 688316 | 青云科技 | 20.00 | 7.00 | 虚拟cpu |
| 688158 | 优刻得 | 12.89 | 19.26 | 虚拟cpu |
| 600770 | 综艺股份 | 10.03 | 12.04 | |
| 001389 | 广合科技 | 10.00 | 31.49 | 载板 |
| 603220 | 中贝通信 | 10.00 | 8.78 | 虚拟cpu |
| 000066 | 中国长城 | 9.43 | 137.45 | |
| 688047 | 龙芯中科 | 8.81 | 57.15 | |
| 002916 | 深南电路 | 7.65 | 38.45 | 载板 |
有色(11)(315.61亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 成交金额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 601212 | 白银有色 | 10.04 | 55.56 | |
| 002149 | 西部材料 | 10.00 | 18.84 | |
| 002716 | 湖南白银 | 9.97 | 106.31 | |
| 002824 | 和胜股份 | 6.87 | 5.96 | |
| 301522 | 上大股份 | 5.85 | 8.65 | |
| 000612 | 焦作万方 | 5.09 | 12.20 | |
| 002240 | 盛新锂能 | 4.82 | 39.78 | |
| 001337 | 四川黄金 | 4.34 | 26.37 | |
| 000758 | 中色股份 | 4.05 | 11.85 | |
| 601609 | 金田股份 | 3.96 | 11.54 | |
| 000060 | 中金岭南 | 3.56 | 18.55 |
油气(11)(127.89亿)
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅 | 成交金额 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 300435 | 中泰股份 | 15.07 | 21.72 | |
| 600759 | 洲际油气 | 10.10 | 18.46 | |
| 000968 | 蓝焰控股 | 10.05 | 1.74 | |
| 002639 | 雪人集团 | 9.99 | 31.83 | |
| 002629 | 仁智股份 | 9.95 | 2.66 | |
| 000407 | 胜利股份 | 9.92 | 6.66 | |
| 600871 | 石化油服 | 8.79 | 13.79 | |
| 300191 | 潜能恒信 | 8.64 | 6.27 | |
| 603619 | 中曼石油 | 7.71 | 7.23 | |
| 300228 | 富瑞特装 | 7.64 | 9.91 | |
| 603393 | 新天然气 | 6.21 | 7.62 |