涨停板&强势股复盘 February 1st 2026, 5:30:14 pm

01/29 强势板块联动复盘

:pick: 有色(21)(1360.24亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300139 晓程科技 19.52 76.19
301500 飞南资源 15.68 16.76
601388 怡球资源 10.08 10.03
000630 铜陵有色 10.06 141.41
002155 湖南黄金 10.01 1.48
601069 西部黄金 10.01 32.56
000737 北方铜业 10.00 53.76
000878 云南铜业 10.00 76.51
600392 盛和资源 10.00 59.61
601212 白银有色 9.99 94.06
001337 四川黄金 9.98 43.54
600362 江西铜业 9.56 112.75
300697 电工合金 9.54 13.94
600489 中金黄金 8.72 108.34
601600 中国铝业 7.53 161.21
002237 恒邦股份 7.14 44.38
002160 常铝股份 7.09 20.31
601702 华峰铝业 6.75 9.74
600173 卧龙新能 6.10 6.09
600111 北方稀土 6.09 216.26
300748 金力永磁 5.67 61.31

:mobile_phone: 应用(18)(753.64亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300781 因赛集团 20.00 18.21
300063 天龙集团 19.99 47.67
300058 蓝色光标 14.93 273.41
688365 光云科技 12.07 15.65
000607 华媒控股 10.00 2.28
002995 天地在线 9.99 5.78
600986 浙文互联 9.98 57.11
002181 粤传媒 9.96 13.38
688258 卓易信息 9.92 21.45
600959 江苏有线 9.90 5.64
301171 易点天下 9.69 68.73
002131 利欧股份 9.12 125.46
300071 福石控股 8.66 17.67
300785 值得买 8.20 25.41
300448 浩云科技 7.91 7.10
300830 金现代 7.75 13.20
300291 百纳千成 7.03 7.93
600556 天下秀 6.31 27.56

:sake: 白酒(21)(367.51亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
600199 金种子酒 10.04 5.83
000995 皇台酒业 10.03 3.65
600779 水井坊 10.01 7.54
603198 迎驾贡酒 10.01 8.79
603919 金徽酒 10.01 3.33
000568 泸州老窖 10.00 46.59
000596 古井贡酒 10.00 16.02
000799 酒鬼酒 10.00 16.20
000858 五粮液 10.00 104.51
002304 洋河股份 10.00 25.35
600059 古越龙山 10.00 8.64
600559 老白干酒 10.00 14.41
600702 舍得酒业 10.00 19.57
600809 山西汾酒 10.00 41.57
601579 会稽山 10.00 7.00
603589 口子窖 10.00 7.81
603369 今世缘 9.99 11.36
002646 天佑德酒 9.98 4.72
600197 伊力特 9.98 4.94
600084 中信尼雅 9.97 0.89
000860 顺鑫农业 9.96 8.79

:house: 地产链(18)(125.51亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300737 科顺股份 13.58 7.00
300917 特发服务 10.13 9.12
600684 珠江股份 10.07 3.99
000031 大悦城 10.03 3.29
000029 深深房A 10.02 1.84
000863 三湘印象 10.02 3.74
600649 城投控股 10.00 10.33
601155 新城控股 9.98 8.12
000560 我爱我家 9.90 10.95
600325 华发股份 8.33 6.14
001979 招商蛇口 8.04 15.71
002271 东方雨虹 7.87 16.84
603737 三棵树 7.58 6.20
002244 滨江集团 6.94 8.45
002791 坚朗五金 6.92 5.48
002043 兔宝宝 6.45 2.82
603833 欧派家居 6.20 4.14
300616 尚品宅配 5.05 1.35

:test_tube: 化工(12)(165.42亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
002440 闰土股份 10.05 24.80
600273 嘉化能源 10.05 8.35
603172 万丰股份 10.02 1.20
603599 广信股份 10.01 11.56
603916 苏博特 9.99 7.01
002455 百川股份 9.96 12.98
600722 金牛化工 9.96 9.52
002165 红宝丽 8.50 32.91
300927 江天化学 8.08 8.06
688269 凯立新材 7.58 7.11
002734 利民股份 6.98 16.97
300806 斯迪克 6.72 24.95

:oil_drum: 油气(6)(89.38亿)

股票代码 股票名称 涨跌幅 成交金额 属性
300164 通源石油 20.04 34.21
300191 潜能恒信 20.00 17.63
002828 贝肯能源 9.82 11.13
000968 蓝焰控股 6.08 7.27
002554 惠博普 5.52 8.29
300483 首华燃气 5.17 10.85

01/29 涨停板复盘


:link: 连板股票池(19)(705.86亿)

概念 股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
有色金属 601212 白银有色 13:01 8 94.06
600916 中国黄金 09:25 5 6.52
600531 豫光金铅 14:56 5 59.58
002970 锐明技术 09:25 5 1.48
000506 招商黄金 14:50 4 46.10
601388 怡球资源 09:51 2 10.02
001376 百通能源 10:47 2 7.24
601069 西部黄金 10:50 2 32.56
000737 北方铜业 11:12 2 53.75
000630 铜陵有色 13:32 2 141.40
000878 云南铜业 14:02 2 76.50
化工 002455 百川股份 14:21 2 12.97
002440 闰土股份 14:34 2 24.80
油气 002207 准油股份 13:02 2 8.03
600871 石化油服 13:03 2 28.00
300164 通源石油 13:22 2 34.21
600759 洲际油气 13:43 2 46.35
603619 中曼石油 14:31 2 16.81
3D打印 603958 哈森股份 14:52 2 5.48

:sake: 白酒(19)(357.76亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
000995 皇台酒业 13:26 1 3.65
000799 酒鬼酒 13:45 1 16.20
603919 金徽酒 13:55 1 3.32
600779 水井坊 14:01 1 7.53
000568 泸州老窖 14:04 1 46.59
600199 金种子酒 14:06 1 5.83
601579 会稽山 14:16 1 6.99
600702 舍得酒业 14:18 1 19.57
000596 古井贡酒 14:36 1 16.01
600809 山西汾酒 14:42 1 41.57
000858 五粮液 14:44 1 104.51
603369 今世缘 14:46 1 11.36
600559 老白干酒 14:49 1 14.41
603198 迎驾贡酒 14:50 1 8.78
603589 口子窖 14:50 1 7.81
002646 天佑德酒 14:53 1 4.72
600197 伊力特 14:53 1 4.94
600059 古越龙山 14:54 1 8.63
002304 洋河股份 14:55 1 25.34

:chains: 有色金属(12)(588.82亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
601212 白银有色 13:01 8 94.06
600916 中国黄金 09:25 5 6.52
600531 豫光金铅 14:56 5 59.58
002155 湖南黄金 09:25 4 1.48
000506 招商黄金 14:50 4 46.10
601388 怡球资源 09:51 2 10.02
001376 百通能源 10:47 2 7.24
601069 西部黄金 10:50 2 32.56
000737 北方铜业 11:12 2 53.75
000630 铜陵有色 13:32 2 141.40
000878 云南铜业 14:02 2 76.50
600392 盛和资源 11:03 1 59.61

:robot: AI应用(10)(387.45亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002995 天地在线 09:32 1 5.78
000607 华媒控股 09:35 1 2.27
600959 江苏有线 09:42 1 5.63
603103 横店影视 10:02 1 2.69
002181 粤传媒 10:13 1 13.38
605080 浙江自然 10:19 1 1.98
603916 苏博特 11:03 1 7.00
300781 因赛集团 14:15 1 18.21
600986 浙文互联 14:22 1 57.11
300058 蓝色光标 涨幅 14.93 273.40

:house: 房地产(10)(63.40亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
000031 大悦城 09:45 1 3.29
000029 深振业A 09:56 1 1.83
000663 三湘印象 10:07 1 3.74
600684 珠江股份 10:33 1 3.98
603916 苏博特 11:03 1 7.00
000560 我爱我家 11:25 1 10.95
601155 新城控股 11:26 1 8.12
001386 马可波罗 13:02 1 7.17
600649 城投控股 14:56 1 10.32
300737 科顺股份 涨幅 13.58 7.00

:fuel_pump: 油气(8)(157.37亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002207 准油股份 13:02 2 8.03
600871 石化油服 13:03 2 28.00
300164 通源石油 13:22 2 34.21
600759 洲际油气 13:43 2 46.35
603619 中曼石油 14:31 2 16.81
002259 升达林业 13:02 1 2.80
600339 中油工程 13:43 1 11.05
000554 泰山石油 14:48 1 10.12

:test_tube: 化工(7)(77.93亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002455 百川股份 14:21 2 12.97
002440 闰土股份 14:34 2 24.80
603172 万丰股份 10:07 1 1.20
600273 嘉化能源 13:10 1 8.34
603599 广信股份 14:24 1 11.56
600722 金牛化工 14:53 1 9.52
603980 吉华集团 15:00 1 9.54

:rocket: 商业航天(4)(61.91亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
001316 润贝航科 09:34 1 2.62
300780 德恩精工 13:45 1 9.06
000901 航天科技 13:56 1 38.36
600678 四川金顶 14:15 1 11.87

:bar_chart: 业绩(4)(39.13亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
603876 鼎胜新材 09:33 1 4.04
001316 润贝航科 09:34 1 2.62
300975 商络电子 10:26 1 22.57
002948 青岛银行 10:50 1 9.90

:soccer_ball: 足球(3)(8.12亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
600684 珠江股份 10:33 1 3.98
605099 共创草坪 10:52 1 2.11
002678 珠江钢琴 10:57 1 2.03

:counterclockwise_arrows_button: 重组/股权(3)(11.46亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
002155 湖南黄金 09:25 4 1.48
600499 科达制造 09:38 1 9.09
600084 中信尼雅 09:43 1 0.89

:mechanical_arm: 机器人(2)(11.18亿)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 成交额
603215 润德林 09:51 1 2.12
300780 德恩精工 13:45 1 9.06

:puzzle_piece: 其他(7)

股票代码 股票名称 打板时间 第几板 概念
603958 哈森股份 14:52 2 3D打印
002970 锐明技术 14:44 1 无人驾驶
601118 海南橡胶 14:15 1 海南
603162 海通发展 13:24 1 航运
600813 德展健康 09:30 1 创新药
600785 新华百货 13:14 1 零售
603001 奥康国际 09:58 1 服饰

:leg: 大长腿top5

股票代码 股票名称 幅度% 低点时间 概念
920088 科力股份 34.39 09:42 油气
920021 流金科技 24.79 09:30 AI应用
300063 天龙集团 24.39 09:30 AI应用
300780 德恩精工 23.48 09:31 商业航天+机器人
300191 潜能恒信 23.17 09:30 油气

:new_button: 新股板块(0)

股票代码 股票名称 第几板 是否放量 主营描述

:minus: 非新股一字板(2)

股票代码 股票名称 第几板 概念
600916 中国黄金 5 有色金属
002155 湖南黄金 4 有色金属+股权/重组

:scroll: 含可转债涨停(2)

股票代码 股票名称 第几板 概念
002455 百川股份 2 化工
603916 苏博特 1 AI应用+房地产

:collision: 涨停被砸(35)

股票名称 涨跌幅 首封时间 概念
中农联合 -10.00 09:25 4进5-化工
盈方微 0.00 09:31 1进2-重组/股权
凯恩股份 3.64 13:20 首板-造纸
诚邦股份 4.63 10:00 首板-低空经济
人民网 4.77 09:53 首板-AI应用
新华网 4.98 10:06 首板-AI应用
浙报传媒 5.31 09:53 首板-AI应用
浙文文化 5.43 10:05 首板-AI应用
引力传媒 5.53 09:46 首板-AI应用
新疆天业 5.55 09:31 首板-化工
金辰股份 5.66 10:52 首板-有色金属
省广集团 5.77 10:09 前板-AI应用
通屏互联 5.93 09:49 首板-AI硬件
TCL中环 5.94 10:40 首板-商业航天
凯立新材 6.10 14:35 首板-化工
京投发展 6.18 10:04 首板-房地产
钧达股份 6.41 10:28 首板-有色金属
科沃讯飞 6.42 09:50 首板-AI应用
中体产业 6.67 10:51 首板-足球
联创股份 6.80 09:37 首板-AI硬件
常铝股份 7.09 09:33 1进2-有色金属
恒邦股份 7.14 09:35 1进2-有色金属
司川科技 7.28 09:41 2进3-AI硬件
锌业股份 7.45 09:34 1进2-有色金属
凯美特气 7.58 09:40 首板-有色金属
出海股份 7.95 11:00 1进2-传媒
红宝丽 8.50 14:32 首板-化工
中金黄金 8.72 09:33 1进2-有色金属
贝肯能源 9.82 13:57 首板-油气
卓易信息 9.92 10:02 首板-AI应用
四川黄金 9.98 09:33 4进5-有色金属
华软科技 12.07 09:52 首板-AI应用
华致酒行 16.05 14:46 首板-白酒
天龙集团 19.99 10:33 首板-AI应用
科力股份 29.99 14:56 首板-油气