专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 80 只,其中:
- 最高连板:7连板 601212 白银有色
- 连板家数:共10只(7连板1只、4连板3只、3连板4只、2连板2只)
- 20cm涨停:共6只
- 创业板(5只):300798 锦鸡股份、300139 晓程科技、301500 飞南资源、300164 通源石油、301177 迪阿股份
- 科创板(1只):688216 气派科技
- 北交所:今日无涨停个股
连板梯队分析 
7连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601212 白银有色 | 54.09亿 | 5.4% | 1022.60亿 | 10:02:20 | 10:06:56 | 有色金属 |
4连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600916 中国黄金 | 3.74亿 | 1.8% | 206.14亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 珠宝首饰 |
| 003042 中农联合 | 3.41亿 | 10.9% | 36.20亿 | 09:36:36 | 09:36:36 | 农药兽药 |
| 600531 豫光金铅 | 37.41亿 | 14.2% | 272.57亿 | 10:16:19 | 10:33:46 | 有色金属 |
3连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002155 湖南黄金 | 1.08亿 | 0.2% | 477.86亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 贵金属 |
| 000506 招金黄金 | 18.21亿 | 7.7% | 240.89亿 | 09:44:12 | 09:53:48 | 贵金属 |
| 001337 四川黄金 | 16.99亿 | 9.0% | 280.81亿 | 09:48:24 | 09:50:42 | 贵金属 |
| 603132 金徽股份 | 9.76亿 | 4.8% | 216.92亿 | 11:16:11 | 14:41:44 | 有色金属 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002119 康强电子 | 39.07亿 | 38.8% | 102.19亿 | 09:30:42 | 14:24:27 | 半导体 |
| 603052 可川科技 | 9.06亿 | 7.8% | 116.63亿 | 09:39:16 | 13:28:31 | 电子元件 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000815 美利云 | 3/2 | 8.26亿 | 8.3% | 99.28亿 | 09:25:00 | 09:44:42 | 通信服务 |
| 603958 哈森股份 | 3/2 | 3.38亿 | 9.9% | 34.66亿 | 09:38:43 | 10:13:46 | 纺织服装 |
| 601069 西部黄金 | 6/3 | 16.86亿 | 4.4% | 403.21亿 | 09:55:11 | 10:02:17 | 贵金属 |
| 000751 锌业股份 | 4/3 | 16.55亿 | 17.2% | 114.87亿 | 10:06:39 | 10:13:12 | 有色金属 |
| 002721 金一文化 | 4/2 | 6.66亿 | 6.6% | 105.05亿 | 10:16:48 | 10:16:48 | 珠宝首饰 |
| 300139 晓程科技 | 3/2 | 39.90亿 | 25.7% | 193.44亿 | 10:59:12 | 11:04:03 | 贵金属 |
| 603619 中曼石油 | 3/2 | 12.42亿 | 8.2% | 156.64亿 | 11:08:42 | 14:50:24 | 采掘行业 |
| 000630 铜陵有色 | 4/3 | 89.99亿 | 10.1% | 1119.69亿 | 11:11:36 | 11:11:36 | 有色金属 |
| 603256 宏和科技 | 6/3 | 14.73亿 | 3.3% | 457.72亿 | 11:24:30 | 11:24:30 | 玻璃玻纤 |
| 002237 恒邦股份 | 3/2 | 31.48亿 | 12.8% | 306.30亿 | 11:26:21 | 13:39:57 | 贵金属 |
| 601702 华峰铝业 | 4/2 | 5.90亿 | 2.3% | 260.32亿 | 13:01:35 | 13:01:35 | 有色金属 |
| 600489 中金黄金 | 3/2 | 67.15亿 | 3.8% | 1827.92亿 | 13:04:31 | 13:57:22 | 贵金属 |
| 002667 威领股份 | 4/3 | 8.92亿 | 18.3% | 56.26亿 | 13:07:33 | 14:49:09 | 能源金属 |
| 002716 湖南白银 | 7/4 | 94.16亿 | 21.7% | 547.68亿 | 13:51:00 | 13:51:00 | 贵金属 |
| 000603 盛达资源 | 4/3 | 44.31亿 | 10.4% | 464.21亿 | 14:30:09 | 14:50:45 | 有色金属 |
| 002342 巨力索具 | 15/8 | 33.07亿 | 26.1% | 139.49亿 | 14:34:12 | 14:34:12 | 通用设备 |
| 002842 翔鹭钨业 | 3/2 | 19.78亿 | 27.3% | 94.36亿 | 14:53:15 | 14:53:15 | 小金属 |
| 600759 洲际油气 | 6/4 | 44.53亿 | 21.4% | 214.50亿 | 14:53:22 | 14:53:22 | 石油行业 |
行业分布 
- 有色金属: 20只
- 贵金属: 9只
- 珠宝首饰: 6只
- 化学制品: 6只
- 采掘行业: 4只
- 小金属: 3只
- 玻璃玻纤: 3只
- 房地产开: 2只
- 半导体: 2只
- 电网设备: 2只
- 纺织服装: 2只
- 电子元件: 2只
- 工程建设: 2只
- 专用设备: 2只
- 煤炭行业: 2只
- 通信服务: 1只
- 公用事业: 1只
- 农药兽药: 1只
- 橡胶制品: 1只
- 农牧饲渔: 1只
- 电机: 1只
- 化学原料: 1只
- 环保行业: 1只
- 能源金属: 1只
- 交运设备: 1只
- 汽车零部: 1只
- 通用设备: 1只
- 石油行业: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000620 盈新发展 | 10.0591716766% | 3.72 | 3.11亿 | 218.43亿 | 1.8% | 4.08亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 2 | 000815 美利云 | 10.0154075623% | 14.28 | 8.26亿 | 99.28亿 | 8.3% | 1.34亿 | 09:25:00 | 09:44:42 | 1 | 3/2 | 1 | 通信服务 |
| 3 | 001376 百通能源 | 10.0197429657% | 22.29 | 1.20亿 | 102.73亿 | 2.5% | 8642.95万 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 公用事业 |
| 4 | 002155 湖南黄金 | 10% | 30.58 | 1.08亿 | 477.86亿 | 0.2% | 26.03亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/3 | 3 | 贵金属 |
| 5 | 600916 中国黄金 | 10.04484272% | 12.27 | 3.74亿 | 206.14亿 | 1.8% | 7.05亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 4/4 | 4 | 珠宝首饰 |
| 6 | 002455 百川股份 | 9.9861297607% | 7.93 | 4.98亿 | 47.12亿 | 12.1% | 4911.06万 | 09:30:27 | 09:57:45 | 2 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 7 | 002119 康强电子 | 10.020201683% | 27.23 | 39.07亿 | 102.19亿 | 38.8% | 5314.72万 | 09:30:42 | 14:24:27 | 13 | 2/2 | 2 | 半导体 |
| 8 | 002169 智光电气 | 10.0254888535% | 12.95 | 2.91亿 | 101.36亿 | 3.0% | 2.22亿 | 09:31:30 | 09:31:30 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 9 | 002440 闰土股份 | 10.0307064056% | 10.75 | 7.35亿 | 120.83亿 | 7.3% | 7199.36万 | 09:32:21 | 09:55:27 | 3 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 10 | 688216 气派科技 | 19.9929351807% | 33.97 | 1.37亿 | 36.31亿 | 3.9% | 244.62万 | 09:34:06 | 09:34:06 | 0 | 1/1 | 1 | 半导体 |
| 11 | 600352 浙江龙盛 | 9.9925432205% | 14.75 | 13.62亿 | 479.87亿 | 2.9% | 2.53亿 | 09:34:37 | 10:00:01 | 1 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 12 | 601388 怡球资源 | 9.9722986221% | 3.97 | 4.46亿 | 87.39亿 | 5.2% | 1.07亿 | 09:34:56 | 09:39:17 | 1 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 13 | 603188 亚邦股份 | 9.9378881454% | 5.31 | 1.33亿 | 30.28亿 | 4.4% | 4199.04万 | 09:35:47 | 09:42:11 | 1 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 14 | 600655 豫园股份 | 10.0189037323% | 5.82 | 2.82亿 | 226.54亿 | 1.3% | 6303.09万 | 09:35:56 | 09:35:56 | 0 | 1/1 | 1 | 珠宝首饰 |
| 15 | 003042 中农联合 | 10% | 25.41 | 3.41亿 | 36.20亿 | 10.9% | 3.50亿 | 09:36:36 | 09:36:36 | 0 | 4/4 | 4 | 农药兽药 |
| 16 | 603958 哈森股份 | 10.0278549194% | 15.8 | 3.38亿 | 34.66亿 | 9.9% | 2753.94万 | 09:38:43 | 10:13:46 | 3 | 3/2 | 1 | 纺织服装 |
| 17 | 603052 可川科技 | 9.9946832657% | 62.07 | 9.06亿 | 116.63亿 | 7.8% | 1953.39万 | 09:39:16 | 13:28:31 | 8 | 6/3 | 2 | 电子元件 |
| 18 | 000599 青岛双星 | 9.9510602951% | 6.74 | 2.52亿 | 55.05亿 | 4.7% | 4373.44万 | 09:40:03 | 09:40:03 | 0 | 1/1 | 1 | 橡胶制品 |
| 19 | 603900 莱绅通灵 | 10.0313472748% | 10.53 | 4.32亿 | 36.12亿 | 12.2% | 2556.79万 | 09:40:36 | 09:49:39 | 2 | 1/1 | 1 | 珠宝首饰 |
| 20 | 000506 招金黄金 | 10.0127277374% | 25.93 | 18.21亿 | 240.89亿 | 7.7% | 2.42亿 | 09:44:12 | 09:53:48 | 1 | 8/5 | 3 | 贵金属 |
| 21 | 001337 四川黄金 | 10.0032901764% | 66.86 | 16.99亿 | 280.81亿 | 9.0% | 1.64亿 | 09:48:24 | 09:50:42 | 1 | 10/6 | 3 | 贵金属 |
| 22 | 600313 农发种业 | 10.0583095551% | 7.55 | 12.59亿 | 81.71亿 | 15.7% | 4380.43万 | 09:54:08 | 13:36:33 | 5 | 1/1 | 1 | 农牧饲渔 |
| 23 | 601069 西部黄金 | 9.9900598526% | 44.26 | 16.86亿 | 403.21亿 | 4.4% | 1.18亿 | 09:55:11 | 10:02:17 | 6 | 6/3 | 1 | 贵金属 |
| 24 | 603988 中电电机 | 10.0115404129% | 38.13 | 5.67亿 | 89.68亿 | 6.4% | 1190.80万 | 09:58:14 | 10:58:57 | 3 | 1/1 | 1 | 电机 |
| 25 | 600230 沧州大化 | 10.0052938461% | 20.78 | 5.66亿 | 86.02亿 | 6.8% | 6610.10万 | 10:00:52 | 10:00:52 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 26 | 300798 锦鸡股份 | 20.0501251221% | 9.58 | 7.45亿 | 44.92亿 | 21.4% | 4800.91万 | 10:01:12 | 10:01:12 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制品 |
| 27 | 600871 石化油服 | 10.1123590469% | 2.94 | 9.04亿 | 557.34亿 | 2.3% | 1.43亿 | 10:02:13 | 10:02:13 | 0 | 1/1 | 1 | 采掘行业 |
| 28 | 601212 白银有色 | 10.0398406982% | 13.81 | 54.09亿 | 1022.60亿 | 5.4% | 7.79亿 | 10:02:20 | 10:06:56 | 2 | 7/7 | 7 | 有色金属 |
| 29 | 000751 锌业股份 | 10.061920166% | 7.11 | 16.55亿 | 114.87亿 | 17.2% | 1.17亿 | 10:06:39 | 10:13:12 | 2 | 4/3 | 1 | 有色金属 |
| 30 | 600531 豫光金铅 | 10.0048799515% | 22.54 | 37.41亿 | 272.57亿 | 14.2% | 1.71亿 | 10:16:19 | 10:33:46 | 8 | 4/4 | 4 | 有色金属 |
| 31 | 002721 金一文化 | 10.0278549194% | 3.95 | 6.66亿 | 105.05亿 | 6.6% | 1.15亿 | 10:16:48 | 10:16:48 | 0 | 4/2 | 1 | 珠宝首饰 |
| 32 | 002160 常铝股份 | 10.0813007355% | 6.77 | 7.48亿 | 69.92亿 | 11.1% | 9146.14万 | 10:19:15 | 10:24:15 | 3 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 33 | 000573 粤宏远A | 9.9773244858% | 4.85 | 4.87亿 | 30.96亿 | 16.1% | 1.63亿 | 10:19:18 | 11:23:39 | 2 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 34 | 603077 和邦生物 | 10.15625% | 2.82 | 14.93亿 | 249.05亿 | 6.2% | 7548.49万 | 10:31:22 | 10:32:49 | 1 | 1/1 | 1 | 化学原料 |
| 35 | 002578 闽发铝业 | 9.9137935638% | 5.1 | 7.63亿 | 47.87亿 | 17.9% | 3301.79万 | 10:37:27 | 11:12:42 | 3 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 36 | 601600 中国铝业 | 10.0226078033% | 14.6 | 117.18亿 | 2504.72亿 | 6.3% | 4.95亿 | 10:37:27 | 11:21:24 | 9 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 37 | 000758 中色股份 | 10.0244503021% | 9 | 22.26亿 | 179.14亿 | 12.9% | 3800.52万 | 10:40:03 | 13:42:21 | 9 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 38 | 600170 上海建工 | 10.0346021652% | 3.18 | 18.91亿 | 282.57亿 | 6.9% | 1.81亿 | 10:44:30 | 10:44:30 | 0 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 39 | 002724 海洋王 | 10.0430412292% | 7.67 | 2.86亿 | 59.17亿 | 6.8% | 1.13亿 | 10:58:30 | 10:58:30 | 0 | 1/1 | 1 | 电子元件 |
| 40 | 300139 晓程科技 | 20.0067996979% | 70.6 | 39.90亿 | 193.44亿 | 25.7% | 1.53亿 | 10:59:12 | 11:04:03 | 2 | 3/2 | 1 | 贵金属 |
| 41 | 301500 飞南资源 | 20.0113697052% | 21.11 | 10.20亿 | 118.63亿 | 35.8% | 2745.96万 | 11:02:18 | 11:02:18 | 0 | 1/1 | 1 | 环保行业 |
| 42 | 001360 南矿集团 | 10.0037183762% | 29.58 | 4.10亿 | 60.34亿 | 17.8% | 5243.65万 | 11:05:33 | 11:05:33 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 43 | 000962 东方钽业 | 9.9974431992% | 43.02 | 13.11亿 | 217.19亿 | 6.3% | 1.17亿 | 11:06:15 | 11:06:15 | 0 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 44 | 603619 中曼石油 | 10% | 33.88 | 12.42亿 | 156.64亿 | 8.2% | 780.47万 | 11:08:42 | 14:50:24 | 6 | 3/2 | 1 | 采掘行业 |
| 45 | 000630 铜陵有色 | 10.0131750107% | 8.35 | 89.99亿 | 1119.69亿 | 10.1% | 3.62亿 | 11:11:36 | 11:11:36 | 0 | 4/3 | 1 | 有色金属 |
| 46 | 600987 航民股份 | 10.0137176514% | 8.02 | 2.36亿 | 81.87亿 | 3.0% | 4276.45万 | 11:11:47 | 11:11:47 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 47 | 002114 罗平锌电 | 10.0192680359% | 11.42 | 5.30亿 | 36.93亿 | 15.1% | 8869.80万 | 11:14:39 | 11:14:39 | 0 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 48 | 300164 通源石油 | 20.0217628479% | 11.03 | 27.61亿 | 64.91亿 | 45.9% | 3487.13万 | 11:15:42 | 14:03:18 | 5 | 1/1 | 1 | 采掘行业 |
| 49 | 603132 金徽股份 | 10.0198411942% | 22.18 | 9.76亿 | 216.92亿 | 4.8% | 767.65万 | 11:16:11 | 14:41:44 | 3 | 3/3 | 3 | 有色金属 |
| 50 | 002207 准油股份 | 9.9567098618% | 10.16 | 6.46亿 | 26.62亿 | 25.4% | 5196.74万 | 11:18:39 | 13:15:09 | 1 | 1/1 | 1 | 采掘行业 |
| 51 | 605599 菜百股份 | 9.9797363281% | 21.71 | 2.98亿 | 168.86亿 | 1.8% | 3006.97万 | 11:21:30 | 13:01:45 | 2 | 1/1 | 1 | 珠宝首饰 |
| 52 | 603256 宏和科技 | 10% | 52.03 | 14.73亿 | 457.72亿 | 3.3% | 1.59亿 | 11:24:30 | 11:24:30 | 0 | 6/3 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 53 | 000737 北方铜业 | 10% | 18.7 | 39.73亿 | 356.18亿 | 11.6% | 7037.83万 | 11:24:33 | 13:50:18 | 13 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 54 | 002237 恒邦股份 | 10.0154075623% | 21.42 | 31.48亿 | 306.30亿 | 12.8% | 7507.58万 | 11:26:21 | 13:39:57 | 6 | 3/2 | 1 | 贵金属 |
| 55 | 600869 远东股份 | 9.9826383591% | 12.67 | 17.13亿 | 281.19亿 | 6.5% | 4713.37万 | 13:00:28 | 13:00:28 | 0 | 1/1 | 1 | 电网设备 |
| 56 | 000807 云铝股份 | 9.9909172058% | 36.33 | 40.24亿 | 1259.91亿 | 3.3% | 2638.43万 | 13:00:51 | 13:45:24 | 13 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 57 | 002080 中材科技 | 9.992313385% | 42.93 | 35.90亿 | 720.42亿 | 5.2% | 4674.36万 | 13:01:12 | 14:44:24 | 10 | 1/1 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 58 | 601702 华峰铝业 | 10% | 26.07 | 5.90亿 | 260.32亿 | 2.3% | 6706.77万 | 13:01:35 | 13:01:35 | 0 | 4/2 | 1 | 有色金属 |
| 59 | 600490 鹏欣资源 | 10.0393695831% | 11.18 | 24.16亿 | 247.40亿 | 11.2% | 1176.14万 | 13:02:38 | 14:55:08 | 10 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 60 | 601068 中铝国际 | 9.9337749481% | 6.64 | 4.26亿 | 198.39亿 | 2.6% | 8549.17万 | 13:02:56 | 13:02:56 | 0 | 1/1 | 1 | 工程建设 |
| 61 | 600489 中金黄金 | 10.0058336258% | 37.71 | 67.15亿 | 1827.92亿 | 3.8% | 1.02亿 | 13:04:31 | 13:57:22 | 8 | 3/2 | 1 | 贵金属 |
| 62 | 002667 威领股份 | 9.9847173691% | 21.59 | 8.92亿 | 56.26亿 | 18.3% | 186.60万 | 13:07:33 | 14:49:09 | 12 | 4/3 | 1 | 能源金属 |
| 63 | 603680 今创集团 | 10.0063333511% | 17.37 | 2.53亿 | 136.13亿 | 2.0% | 4245.14万 | 13:40:27 | 13:40:27 | 0 | 1/1 | 1 | 交运设备 |
| 64 | 600219 南山铝业 | 9.943977356% | 7.85 | 48.55亿 | 901.47亿 | 5.5% | 949.04万 | 13:46:39 | 14:55:27 | 9 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 65 | 002716 湖南白银 | 9.9773244858% | 19.4 | 94.16亿 | 547.68亿 | 21.7% | 7777.74万 | 13:51:00 | 13:51:00 | 0 | 7/4 | 1 | 贵金属 |
| 66 | 002532 天山铝业 | 9.9787683487% | 20.72 | 20.73亿 | 959.07亿 | 2.5% | 837.88万 | 13:52:12 | 14:42:33 | 8 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 67 | 600740 山西焦化 | 10% | 4.4 | 4.74亿 | 112.73亿 | 4.3% | 7523.04万 | 13:56:30 | 13:56:30 | 0 | 1/1 | 1 | 煤炭行业 |
| 68 | 601015 陕西黑猫 | 9.923664093% | 4.32 | 5.58亿 | 88.24亿 | 6.5% | 2149.68万 | 13:59:00 | 14:09:54 | 2 | 1/1 | 1 | 煤炭行业 |
| 69 | 603601 再升科技 | 10% | 11.77 | 25.07亿 | 134.45亿 | 19.7% | 1.46亿 | 13:59:11 | 13:59:11 | 0 | 1/1 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 70 | 301177 迪阿股份 | 20% | 38.76 | 4.24亿 | 155.15亿 | 2.9% | 1.44亿 | 14:03:21 | 14:03:21 | 0 | 1/1 | 1 | 珠宝首饰 |
| 71 | 600459 贵研铂业 | 10.0082712173% | 26.6 | 25.96亿 | 202.11亿 | 13.4% | 328.56万 | 14:04:54 | 14:56:36 | 12 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 72 | 601799 星宇股份 | 10% | 131.67 | 12.54亿 | 376.15亿 | 3.5% | 1295.63万 | 14:07:31 | 14:44:04 | 5 | 1/1 | 1 | 汽车零部 |
| 73 | 000603 盛达资源 | 10.0065402985% | 67.28 | 44.31亿 | 464.21亿 | 10.4% | 3822.24万 | 14:30:09 | 14:50:45 | 2 | 4/3 | 1 | 有色金属 |
| 74 | 600961 株冶集团 | 10.0131177902% | 25.16 | 12.25亿 | 269.93亿 | 6.8% | 620.68万 | 14:30:55 | 14:49:25 | 2 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 75 | 000878 云南铜业 | 10.0205335617% | 26.79 | 49.68亿 | 605.40亿 | 9.6% | 3436.91万 | 14:31:51 | 14:52:51 | 4 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 76 | 600988 赤峰黄金 | 10% | 46.86 | 63.76亿 | 890.53亿 | 8.4% | 1026.61万 | 14:34:11 | 14:42:46 | 1 | 1/1 | 1 | 贵金属 |
| 77 | 002342 巨力索具 | 9.9924297333% | 14.53 | 33.07亿 | 139.49亿 | 26.1% | 1.54亿 | 14:34:12 | 14:34:12 | 0 | 15/8 | 1 | 通用设备 |
| 78 | 600262 北方股份 | 9.9937534332% | 35.22 | 4.53亿 | 59.87亿 | 8.0% | 4706.37万 | 14:38:14 | 14:38:14 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 79 | 002842 翔鹭钨业 | 9.9923725128% | 28.84 | 19.78亿 | 94.36亿 | 27.3% | 909.33万 | 14:53:15 | 14:53:15 | 0 | 3/2 | 1 | 小金属 |
| 80 | 600759 洲际油气 | 10% | 5.17 | 44.53亿 | 214.50亿 | 21.4% | 7206.65万 | 14:53:22 | 14:53:22 | 0 | 6/4 | 1 | 石油行业 |
数据更新时间: 2026/1/28 15:05:58