专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日涨停板分析 
今日涨停板股票共 70 只,其中:
- 最高连板:5连板 601212 白银有色
- 连板家数:共15只(5连板1只、2连板14只)
- 20cm涨停:共11只
- 北交所:今日无涨停个股
连板梯队分析 
5连板 

| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601212 白银有色 | 70.87亿 | 8.5% | 844.88亿 | 10:02:58 | 14:01:31 | 有色金属 |
2连板 
| 股票 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002218 拓日新能 | 1.27亿 | 1.5% | 84.92亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 光伏设备 |
| 002506 协鑫集成 | 13.58亿 | 6.7% | 201.84亿 | 09:25:00 | 09:52:15 | 光伏设备 |
| 600531 豫光金铅 | 2.01亿 | 0.9% | 225.29亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 有色金属 |
| 600986 浙文互联 | 63.67亿 | 33.1% | 197.23亿 | 09:25:03 | 14:27:48 | 文化传媒 |
| 601615 明阳智能 | 2.85亿 | 0.5% | 538.69亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 风电设备 |
| 000603 盛达资源 | 8.08亿 | 2.1% | 390.87亿 | 09:30:42 | 09:30:42 | 有色金属 |
| 002667 威领股份 | 2.43亿 | 5.4% | 50.45亿 | 09:32:57 | 09:32:57 | 能源金属 |
| 688323 瑞华泰 | 8.31亿 | 15.2% | 55.96亿 | 09:40:36 | 13:37:24 | 塑料制品 |
| 600916 中国黄金 | 15.74亿 | 9.4% | 170.35亿 | 09:42:26 | 09:46:20 | 珠宝首饰 |
| 003042 中农联合 | 5.65亿 | 21.4% | 29.92亿 | 09:44:18 | 09:45:33 | 农药兽药 |
| 000751 锌业股份 | 20.04亿 | 22.8% | 101.62亿 | 10:04:21 | 14:10:39 | 有色金属 |
| 000630 铜陵有色 | 82.57亿 | 10.0% | 1012.42亿 | 10:19:12 | 14:25:00 | 有色金属 |
| 002623 亚玛顿 | 9.87亿 | 22.5% | 45.35亿 | 10:48:42 | 14:45:21 | 光伏设备 |
| 000593 德龙汇能 | 7.86亿 | 12.8% | 63.51亿 | 13:31:18 | 13:31:18 | 燃气 |
反包涨停 
| 股票 | 涨停统计 | 成交额 | 换手率 | 总市值 | 首次封板 | 最后封板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002995 天地在线 | 6/3 | 9.46亿 | 33.9% | 44.54亿 | 09:30:00 | 10:29:18 | 文化传媒 |
| 001288 运机集团 | 3/2 | 2.06亿 | 3.6% | 89.61亿 | 09:37:42 | 09:37:42 | 工程机械 |
| 000506 招金黄金 | 6/3 | 17.86亿 | 9.2% | 199.09亿 | 10:13:39 | 13:25:24 | 贵金属 |
| 001337 四川黄金 | 8/4 | 18.54亿 | 11.8% | 232.05亿 | 10:13:48 | 13:02:51 | 贵金属 |
| 002716 湖南白银 | 5/3 | 71.32亿 | 17.2% | 510.41亿 | 10:19:30 | 13:24:42 | 贵金属 |
| 002165 红 宝 丽 | 5/3 | 20.38亿 | 26.7% | 80.14亿 | 10:31:00 | 10:31:00 | 化学制品 |
| 600759 洲际油气 | 4/3 | 39.46亿 | 20.4% | 200.81亿 | 10:49:31 | 14:18:52 | 石油行业 |
| 000657 中钨高新 | 4/2 | 48.34亿 | 6.9% | 1127.23亿 | 10:52:27 | 13:21:00 | 小金属 |
| 601069 西部黄金 | 4/2 | 18.26亿 | 5.6% | 343.90亿 | 14:03:18 | 14:03:18 | 贵金属 |
| 002201 九鼎新材 | 9/5 | 31.00亿 | 33.0% | 106.09亿 | 14:37:24 | 14:53:18 | 玻璃玻纤 |
| 600173 卧龙新能 | 4/2 | 5.81亿 | 10.1% | 61.01亿 | 14:52:34 | 14:52:34 | 房地产开 |
行业分布 
- 有色金属: 9只
- 贵金属: 8只
- 医疗器械: 5只
- 小金属: 4只
- 专用设备: 3只
- 光伏设备: 3只
- 互联网服: 3只
- 房地产开: 3只
- 文化传媒: 2只
- 通用设备: 2只
- 工程机械: 2只
- 农药兽药: 2只
- 化学制药: 2只
- 石油行业: 2只
- 风电设备: 1只
- 能源金属: 1只
- 钢铁行业: 1只
- 通信设备: 1只
- 塑料制品: 1只
- 珠宝首饰: 1只
- 医疗服务: 1只
- 纺织服装: 1只
- 中药: 1只
- 生物制品: 1只
- 化肥行业: 1只
- 化学制品: 1只
- 医药商业: 1只
- 燃气: 1只
- 采掘行业: 1只
- 房地产服: 1只
- 通信服务: 1只
- 仪器仪表: 1只
- 玻璃玻纤: 1只
- 家电行业: 1只
全部涨停股票 
| 序号 | 股票 | 涨跌幅 | 最新价 | 成交额 | 总市值 | 换手率 | 封板资金 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002009 天奇股份 | 9.9831504822% | 26.11 | 1.79亿 | 105.02亿 | 1.9% | 7.32亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 2 | 002155 湖南黄金 | 10.0130605698% | 25.27 | 2.01亿 | 394.88亿 | 0.5% | 44.43亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 1/1 | 1 | 贵金属 |
| 3 | 002218 拓日新能 | 10.0732603073% | 6.01 | 1.27亿 | 84.92亿 | 1.5% | 4.14亿 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 2/2 | 2 | 光伏设备 |
| 4 | 002506 协鑫集成 | 9.8726119995% | 3.45 | 13.58亿 | 201.84亿 | 6.7% | 2.29亿 | 09:25:00 | 09:52:15 | 1 | 2/2 | 2 | 光伏设备 |
| 5 | 600531 豫光金铅 | 9.9763870239% | 18.63 | 2.01亿 | 225.29亿 | 0.9% | 3.38亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 2/2 | 2 | 有色金属 |
| 6 | 600986 浙文互联 | 10.0414943695% | 13.26 | 63.67亿 | 197.23亿 | 33.1% | 3.09亿 | 09:25:03 | 14:27:48 | 5 | 12/6 | 2 | 文化传媒 |
| 7 | 601615 明阳智能 | 10.0230951309% | 23.82 | 2.85亿 | 538.69亿 | 0.5% | 8.71亿 | 09:25:03 | 09:25:03 | 0 | 7/4 | 2 | 风电设备 |
| 8 | 603045 福达合金 | 10% | 28.93 | 1.80亿 | 39.18亿 | 4.6% | 7784.95万 | 09:25:03 | 09:38:33 | 1 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 9 | 603271 永杰新材 | 10.0116682053% | 47.14 | 5562.70万 | 92.73亿 | 3.0% | 8917.76万 | 09:25:04 | 09:25:04 | 0 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 10 | 603331 百达精工 | 10.0210237503% | 15.7 | 1.67亿 | 31.74亿 | 5.3% | 1.20亿 | 09:25:04 | 09:25:04 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 11 | 002995 天地在线 | 9.991235733% | 25.1 | 9.46亿 | 44.54亿 | 33.9% | 6012.50万 | 09:30:00 | 10:29:18 | 3 | 6/3 | 1 | 文化传媒 |
| 12 | 002030 达安基因 | 10.0470962524% | 7.01 | 3.56亿 | 98.38亿 | 3.6% | 7822.23万 | 09:30:03 | 09:30:03 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 13 | 000603 盛达资源 | 10% | 56.65 | 8.08亿 | 390.87亿 | 2.1% | 9722.04万 | 09:30:42 | 09:30:42 | 0 | 2/2 | 2 | 有色金属 |
| 14 | 600589 大位科技 | 10.0208768845% | 10.54 | 21.44亿 | 156.48亿 | 13.8% | 1.05亿 | 09:30:46 | 11:09:01 | 2 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 15 | 688158 优刻得-W | 19.9938678741% | 39.13 | 46.38亿 | 178.55亿 | 30.4% | 218.97万 | 09:31:59 | 14:23:59 | 4 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 16 | 002667 威领股份 | 10% | 19.36 | 2.43亿 | 50.45亿 | 5.4% | 1.19亿 | 09:32:57 | 09:32:57 | 0 | 2/2 | 2 | 能源金属 |
| 17 | 600736 苏州高新 | 10.0558662415% | 7.88 | 4.14亿 | 90.72亿 | 4.6% | 1.24亿 | 09:33:09 | 09:33:09 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 18 | 000426 兴业银锡 | 10.0034561157% | 63.67 | 50.18亿 | 1130.55亿 | 4.5% | 4573.94万 | 09:33:21 | 13:52:30 | 21 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 19 | 603132 金徽股份 | 10.0240097046% | 18.33 | 1.26亿 | 179.27亿 | 0.7% | 5551.24万 | 09:34:20 | 09:34:20 | 0 | 1/1 | 1 | 有色金属 |
| 20 | 002237 恒邦股份 | 10% | 18.92 | 20.39亿 | 270.55亿 | 9.1% | 6080.36万 | 09:34:27 | 13:53:12 | 17 | 1/1 | 1 | 贵金属 |
| 21 | 301548 崇德科技 | 20.0058841705% | 81.58 | 2.62亿 | 70.97亿 | 12.7% | 7226.59万 | 09:35:24 | 09:35:24 | 0 | 1/1 | 1 | 通用设备 |
| 22 | 001288 运机集团 | 10.0057668686% | 38.15 | 2.06亿 | 89.61亿 | 3.6% | 2697.36万 | 09:37:42 | 09:37:42 | 0 | 3/2 | 1 | 工程机械 |
| 23 | 000629 钒钛股份 | 10.1298704147% | 4.24 | 10.06亿 | 393.94亿 | 2.6% | 2.14亿 | 09:39:30 | 09:39:30 | 0 | 1/1 | 1 | 钢铁行业 |
| 24 | 601869 长飞光纤 | 10.0017766953% | 123.84 | 17.49亿 | 1025.28亿 | 3.5% | 1.41亿 | 09:39:37 | 10:59:04 | 1 | 1/1 | 1 | 通信设备 |
| 25 | 688323 瑞华泰 | 19.9922809601% | 31.09 | 8.31亿 | 55.96亿 | 15.2% | 32.96万 | 09:40:36 | 13:37:24 | 9 | 2/2 | 2 | 塑料制品 |
| 26 | 600916 中国黄金 | 9.978307724% | 10.14 | 15.74亿 | 170.35亿 | 9.4% | 2.70亿 | 09:42:26 | 09:46:20 | 4 | 2/2 | 2 | 珠宝首饰 |
| 27 | 002524 光正眼科 | 10.0217866898% | 5.05 | 1.32亿 | 26.02亿 | 5.2% | 1.27亿 | 09:43:42 | 09:43:42 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗服务 |
| 28 | 688317 之江生物 | 20.009393692% | 25.55 | 3.36亿 | 49.10亿 | 7.0% | 215.98万 | 09:44:15 | 09:44:15 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 29 | 003042 中农联合 | 10.005238533% | 21 | 5.65亿 | 29.92亿 | 21.4% | 3.85亿 | 09:44:18 | 09:45:33 | 2 | 2/2 | 2 | 农药兽药 |
| 30 | 603895 天永智能 | 10.0127954483% | 34.39 | 1.67亿 | 37.17亿 | 4.6% | 1377.66万 | 09:46:18 | 09:56:21 | 2 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 31 | 603958 哈森股份 | 9.9708881378% | 15.11 | 1.66亿 | 33.15亿 | 5.1% | 9230.09万 | 09:53:35 | 09:53:35 | 0 | 1/1 | 1 | 纺织服装 |
| 32 | 002728 特一药业 | 10.0083398819% | 13.19 | 7.60亿 | 67.67亿 | 15.8% | 9834.66万 | 09:55:24 | 09:55:24 | 0 | 1/1 | 1 | 中药 |
| 33 | 301207 华兰疫苗 | 20% | 23.34 | 6.01亿 | 140.28亿 | 4.5% | 7418.27万 | 09:57:33 | 09:57:33 | 0 | 1/1 | 1 | 生物制品 |
| 34 | 600789 鲁抗医药 | 10% | 10.23 | 13.42亿 | 106.92亿 | 15.0% | 8351.69万 | 10:00:23 | 10:01:41 | 1 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 35 | 300871 回盛生物 | 20.0147171021% | 32.62 | 11.83亿 | 66.00亿 | 19.0% | 4199.31万 | 10:00:48 | 10:16:27 | 1 | 1/1 | 1 | 农药兽药 |
| 36 | 600078 澄星股份 | 10.0082035065% | 13.41 | 7.53亿 | 90.76亿 | 8.6% | 4554.97万 | 10:01:57 | 10:01:57 | 0 | 1/1 | 1 | 化肥行业 |
| 37 | 601212 白银有色 | 10.0289297104% | 11.41 | 70.87亿 | 844.88亿 | 8.5% | 1.78亿 | 10:02:58 | 14:01:31 | 13 | 5/5 | 5 | 有色金属 |
| 38 | 000751 锌业股份 | 9.9650354385% | 6.29 | 20.04亿 | 101.62亿 | 22.8% | 4269.44万 | 10:04:21 | 14:10:39 | 3 | 2/2 | 2 | 有色金属 |
| 39 | 600791 京能置业 | 9.9447507858% | 5.97 | 1.62亿 | 27.04亿 | 6.1% | 2313.52万 | 10:04:54 | 13:49:06 | 1 | 1/1 | 1 | 房地产开 |
| 40 | 601226 华电科工 | 10.0518140793% | 10.62 | 7.62亿 | 123.43亿 | 6.3% | 1714.76万 | 10:11:25 | 13:30:34 | 4 | 1/1 | 1 | 工程机械 |
| 41 | 000506 招金黄金 | 10.0102672577% | 21.43 | 17.86亿 | 199.09亿 | 9.2% | 4312.23万 | 10:13:39 | 13:25:24 | 19 | 6/3 | 1 | 贵金属 |
| 42 | 001337 四川黄金 | 9.9940280914% | 55.25 | 18.54亿 | 232.05亿 | 11.8% | 8014.85万 | 10:13:48 | 13:02:51 | 12 | 8/4 | 1 | 贵金属 |
| 43 | 001277 速达股份 | 10% | 46.31 | 1.22亿 | 35.20亿 | 5.9% | 6483.38万 | 10:16:30 | 10:16:30 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 |
| 44 | 000630 铜陵有色 | 10.0583095551% | 7.55 | 82.57亿 | 1012.42亿 | 10.0% | 8690.79万 | 10:19:12 | 14:25:00 | 4 | 2/2 | 2 | 有色金属 |
| 45 | 002716 湖南白银 | 9.9756689072% | 18.08 | 71.32亿 | 510.41亿 | 17.2% | 2.27亿 | 10:19:30 | 13:24:42 | 7 | 5/3 | 1 | 贵金属 |
| 46 | 002842 翔鹭钨业 | 10.0089769363% | 24.51 | 10.45亿 | 80.19亿 | 16.4% | 9950.31万 | 10:21:33 | 10:21:33 | 0 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 47 | 002165 红 宝 丽 | 9.9899091721% | 10.9 | 20.38亿 | 80.14亿 | 26.7% | 6455.62万 | 10:31:00 | 10:31:00 | 0 | 5/3 | 1 | 化学制品 |
| 48 | 603353 和顺石油 | 10.015748024% | 34.93 | 3.97亿 | 60.05亿 | 6.9% | 6648.23万 | 10:42:15 | 10:42:15 | 0 | 1/1 | 1 | 石油行业 |
| 49 | 300139 晓程科技 | 20.0090751648% | 52.9 | 34.96亿 | 144.95亿 | 29.7% | 2870.19万 | 10:43:03 | 14:46:06 | 9 | 1/1 | 1 | 贵金属 |
| 50 | 002623 亚玛顿 | 9.9951715469% | 22.78 | 9.87亿 | 45.35亿 | 22.5% | 137.82万 | 10:48:42 | 14:45:21 | 5 | 2/2 | 2 | 光伏设备 |
| 51 | 600759 洲际油气 | 10% | 4.84 | 39.46亿 | 200.81亿 | 20.4% | 8930.00万 | 10:49:31 | 14:18:52 | 2 | 4/3 | 1 | 石油行业 |
| 52 | 000657 中钨高新 | 10.0066709518% | 49.47 | 48.34亿 | 1127.23亿 | 6.9% | 8481.63万 | 10:52:27 | 13:21:00 | 2 | 4/2 | 1 | 小金属 |
| 53 | 300639 凯普生物 | 20.0331115723% | 7.25 | 4.34亿 | 46.87亿 | 10.1% | 7611.53万 | 13:00:36 | 13:00:36 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 54 | 000078 海王生物 | 9.9476442337% | 4.2 | 11.20亿 | 110.51亿 | 10.8% | 1.25亿 | 13:07:12 | 13:07:12 | 0 | 1/1 | 1 | 医药商业 |
| 55 | 002022 科华生物 | 9.9683542252% | 6.95 | 2.43亿 | 35.75亿 | 7.1% | 7083.72万 | 13:08:15 | 13:08:15 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 56 | 300463 迈克生物 | 20.0338134766% | 14.2 | 11.68亿 | 85.86亿 | 17.5% | 2160.87万 | 13:09:36 | 13:09:36 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械 |
| 57 | 002378 章源钨业 | 10.0143060684% | 23.07 | 20.98亿 | 277.17亿 | 7.8% | 1.27亿 | 13:29:48 | 13:29:48 | 0 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 58 | 000593 德龙汇能 | 10% | 17.71 | 7.86亿 | 63.51亿 | 12.8% | 1967.76万 | 13:31:18 | 13:31:18 | 0 | 2/2 | 2 | 燃气 |
| 59 | 603619 中曼石油 | 9.9893722534% | 31.05 | 9.16亿 | 143.56亿 | 6.6% | 5723.69万 | 13:52:14 | 13:52:14 | 0 | 1/1 | 1 | 采掘行业 |
| 60 | 600489 中金黄金 | 10% | 33 | 41.54亿 | 1599.61亿 | 2.6% | 7881.23万 | 13:52:47 | 13:52:47 | 0 | 1/1 | 1 | 贵金属 |
| 61 | 688670 金迪克 | 19.9810161591% | 25.28 | 2.53亿 | 31.14亿 | 8.7% | 6.85万 | 13:57:42 | 13:57:42 | 0 | 1/1 | 1 | 化学制药 |
| 62 | 601958 金钼股份 | 9.9849472046% | 21.92 | 19.04亿 | 707.27亿 | 2.8% | 1835.18万 | 14:00:14 | 14:41:08 | 2 | 1/1 | 1 | 小金属 |
| 63 | 601069 西部黄金 | 9.9941720963% | 37.75 | 18.26亿 | 343.90亿 | 5.6% | 8033.80万 | 14:03:18 | 14:03:18 | 0 | 4/2 | 1 | 贵金属 |
| 64 | 002575 群兴玩具 | 9.9683542252% | 6.95 | 5.53亿 | 42.85亿 | 14.3% | 1.39亿 | 14:12:00 | 14:12:00 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产服 |
| 65 | 300017 网宿科技 | 20.0348434448% | 13.78 | 69.27亿 | 338.91亿 | 22.9% | 4.65亿 | 14:19:03 | 14:19:03 | 0 | 1/1 | 1 | 互联网服 |
| 66 | 000815 美利云 | 10.025062561% | 13.17 | 7.16亿 | 91.57亿 | 8.2% | 1.40亿 | 14:24:57 | 14:24:57 | 0 | 1/1 | 1 | 通信服务 |
| 67 | 605056 咸亨国际 | 9.9793176651% | 21.27 | 3.41亿 | 87.27亿 | 4.1% | 7990.71万 | 14:29:23 | 14:29:23 | 0 | 1/1 | 1 | 仪器仪表 |
| 68 | 002201 九鼎新材 | 10% | 16.28 | 31.00亿 | 106.09亿 | 33.0% | 5997.18万 | 14:37:24 | 14:53:18 | 2 | 9/5 | 1 | 玻璃玻纤 |
| 69 | 603578 三星新材 | 9.9853153229% | 14.98 | 3.06亿 | 27.02亿 | 11.7% | 3293.72万 | 14:50:25 | 14:50:25 | 0 | 1/1 | 1 | 家电行业 |
| 70 | 600173 卧龙新能 | 9.9747467041% | 8.71 | 5.81亿 | 61.01亿 | 10.1% | 5820.54万 | 14:52:34 | 14:52:34 | 0 | 4/2 | 1 | 房地产开 |
数据更新时间: 2026/1/26 15:05:56