专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日复盘梳理 (2026/4/9)
连板梯队
- 5连板 (1只): 000586 汇源通信
- 3连板 (1只): 600743 华远控股
- 2连板 (10只): 603777 来伊份,603950 长源东谷,002384 东山精密,002975 博杰股份,002342 巨力索具,000889 中嘉博创,605318 法狮龙,002536 飞龙股份,603757 大元泵业,603306 华懋科技
20CM/30CM 弹性先锋
| 股票 | 板块 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300489 光智科技 | 创业板 | 20.00% | 12.66亿 | 15.45% | 09:47:12 | 1 | 光学光电 |
| 301181 标榜股份 | 创业板 | 20.00% | 4.36亿 | 9.80% | 13:59:30 | 1 | 汽车零部 |
核心阵地追踪 (Top 5)
爆量大票 (资金容量)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 东山精密 | 2 | 122.50亿 | 6.76% | 09:35:48 | 11:17:09 | 7 | 元件 |
| 002281 光迅科技 | 1 | 93.81亿 | 11.43% | 10:18:12 | 13:22:57 | 8 | 通信设备 |
| 601869 长飞光纤 | 1 | 80.99亿 | 5.28% | 14:53:28 | 14:53:28 | 0 | 通信设备 |
| 002342 巨力索具 | 2 | 41.59亿 | 28.56% | 09:42:27 | 13:19:27 | 5 | 通用设备 |
| 000070 特发信息 | 1 | 35.91亿 | 20.95% | 13:58:48 | 13:58:48 | 0 | 通信设备 |
极限换手 (筹码博弈)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002342 巨力索具 | 2 | 41.59亿 | 28.56% | 09:42:27 | 13:19:27 | 5 | 通用设备 |
| 000586 汇源通信 | 5 | 13.37亿 | 27.68% | 09:30:18 | 13:39:00 | 2 | 通信设备 |
| 601133 柏诚股份 | 1 | 9.22亿 | 25.96% | 09:46:41 | 10:35:23 | 1 | 专业工程 |
| 002580 圣阳股份 | 1 | 18.25亿 | 25.13% | 13:41:48 | 13:41:48 | 0 | 电池 |
| 000070 特发信息 | 1 | 35.91亿 | 20.95% | 13:58:48 | 13:58:48 | 0 | 通信设备 |
分歧弱转强 (炸板刺客)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605318 法狮龙 | 2 | 7.08亿 | 6.18% | 10:16:23 | 14:49:02 | 30 | 装修建材 |
| 002636 金安国纪 | 1 | 22.95亿 | 8.69% | 09:53:12 | 14:40:57 | 12 | 元件 |
| 002947 恒铭达 | 1 | 19.85亿 | 16.05% | 09:56:06 | 14:47:18 | 11 | 消费电子 |
| 000990 诚志股份 | 1 | 14.19亿 | 10.91% | 11:25:45 | 14:34:09 | 9 | 化学原料 |
| 002281 光迅科技 | 1 | 93.81亿 | 11.43% | 10:18:12 | 13:22:57 | 8 | 通信设备 |
资金主线追踪
汽车零部 (6只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603950 长源东谷 | 10.00% | 3353.88万 | 0.23% | 09:25:03 | 09:25:03 | 2 |
| 002328 新朋股份 | 10.06% | 8.15亿 | 16.00% | 09:48:18 | 10:05:36 | 1 |
| 603121 华培动力 | 9.99% | 2.50亿 | 3.56% | 10:34:01 | 10:34:01 | 1 |
| 002536 飞龙股份 | 10.00% | 21.70亿 | 12.26% | 10:42:42 | 14:05:27 | 2 |
| 603306 华懋科技 | 10.00% | 20.59亿 | 6.66% | 13:23:56 | 13:23:56 | 2 |
| 301181 标榜股份 | 20.00% | 4.36亿 | 9.80% | 13:59:30 | 14:12:54 | 1 |
通信设备 (5只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000586 汇源通信 | 9.98% | 13.37亿 | 27.68% | 09:30:18 | 13:39:00 | 5 |
| 002281 光迅科技 | 10.00% | 93.81亿 | 11.43% | 10:18:12 | 13:22:57 | 1 |
| 600345 长江通信 | 9.99% | 11.42亿 | 11.36% | 10:37:08 | 10:42:41 | 1 |
| 000070 特发信息 | 10.01% | 35.91亿 | 20.95% | 13:58:48 | 13:58:48 | 1 |
| 601869 长飞光纤 | 10.00% | 80.99亿 | 5.28% | 14:53:28 | 14:53:28 | 1 |
通用设备 (5只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002342 巨力索具 | 10.02% | 41.59亿 | 28.56% | 09:42:27 | 13:19:27 | 2 |
| 002843 泰嘉股份 | 9.99% | 6.00亿 | 9.87% | 10:09:48 | 10:09:48 | 1 |
| 605056 咸亨国际 | 10.02% | 5.19亿 | 4.54% | 13:05:10 | 13:12:34 | 1 |
| 603757 大元泵业 | 9.99% | 14.95亿 | 15.62% | 13:22:53 | 13:33:35 | 2 |
| 002150 正泰电源 | 10.00% | 12.54亿 | 11.23% | 13:38:00 | 13:38:00 | 1 |
光学光电 (4只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600707 彩虹股份 | 10.00% | 2.97亿 | 1.31% | 09:31:34 | 09:32:38 | 1 |
| 002962 五方光电 | 10.02% | 2.45亿 | 7.73% | 09:36:24 | 09:36:24 | 1 |
| 300489 光智科技 | 20.00% | 12.66亿 | 15.45% | 09:47:12 | 10:49:57 | 1 |
| 603773 沃格光电 | 10.01% | 8.66亿 | 10.05% | 09:58:48 | 09:59:54 | 1 |
其他独立或发酵初期板块
600337 美克家居(家居用品)、 603216 梦天家居(家居用品)、 002107 沃华医药(中药Ⅱ)、 600594 益佰制药(中药Ⅱ)、 002384 东山精密(元件)、 002636 金安国纪(元件)、 601133 柏诚股份(专业工程)、 603929 亚翔集成(专业工程)、 002947 恒铭达(消费电子)、 002635 安洁科技(消费电子)、 605318 法狮龙(装修建材)、 002718 友邦吊顶(装修建材)、 603808 歌力思(服装家纺)、 603958 哈森股份(服装家纺)、 002364 中恒电气(其他电源)、 603777 来伊份(休闲食品)、 605189 富春染织(纺织制造)、 002975 博杰股份(自动化设)、 000078 海王生物(医药商业)、 600629 华建集团(工程咨询)、 000889 中嘉博创(通信服务)、 002645 华宏科技(环保设备)、 002025 航天电器(军工电子)、 600330 天通股份(电子化学)、 603863 松炀资源(造纸)、 600619 海立股份(家电零部)、 002824 和胜股份(工业金属)、 000990 诚志股份(化学原料)、 601811 新华文轩(出版)、 600743 华远控股(一般零售)、 002039 黔源电力(电力)、 603507 振江股份(风电设备)、 002580 圣阳股份(电池)
数据更新时间: 2026/4/9 15:05:55