涨停板复盘-2026/3/10-周二

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/3/10)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
920036 觅睿科技 北交所 30.00% 4.74亿 75.87% 13:13:27 1 计算机设
688048 长光华芯 科创板 20.00% 33.17亿 10.80% 14:00:29 1 半导体
300629 新劲刚 创业板 20.01% 19.77亿 32.12% 09:40:45 1 军工电子
688300 联瑞新材 科创板 20.00% 18.13亿 7.71% 13:07:51 1 非金属材
300257 开山股份 创业板 19.99% 13.31亿 4.20% 09:52:24 1 通用设备
300936 中英科技 创业板 20.01% 4.85亿 18.15% 09:48:51 1 元件
688655 迅捷兴 科创板 20.00% 3.28亿 8.97% 09:56:42 1 元件

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
002384 东山精密 1 96.00亿 6.59% 13:29:21 13:29:21 0 元件
600498 烽火通信 1 80.10亿 11.33% 13:33:50 13:56:14 2 通信设备
002335 科华数据 1 51.77亿 17.25% 14:35:12 14:35:12 0 其他电源
002281 光迅科技 1 45.57亿 7.11% 13:04:09 13:04:09 0 通信设备
601869 长飞光纤 1 38.00亿 4.20% 13:03:59 13:03:59 0 通信设备

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
920036 觅睿科技 1 4.74亿 75.87% 13:13:27 13:14:57 1 计算机设
300629 新劲刚 1 19.77亿 32.12% 09:40:45 14:55:57 5 军工电子
002575 群兴玩具 2 14.27亿 29.01% 11:27:06 11:27:06 0 文娱用品
002467 二六三 1 25.85亿 25.24% 09:32:00 13:08:12 4 通信服务
600108 亚盛集团 1 25.71亿 23.01% 10:09:49 14:02:34 12 种植业

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
600108 亚盛集团 1 25.71亿 23.01% 10:09:49 14:02:34 12 种植业
300257 开山股份 1 13.31亿 4.20% 09:52:24 13:24:18 11 通用设备
300629 新劲刚 1 19.77亿 32.12% 09:40:45 14:55:57 5 军工电子
002467 二六三 1 25.85亿 25.24% 09:32:00 13:08:12 4 通信服务
002025 航天电器 1 15.64亿 6.20% 09:32:42 10:09:03 4 军工电子

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 通用设备 (6只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002445 中南文化 10.13% 1501.01万 0.19% 09:25:00 09:25:00 2
002903 宇环数控 10.00% 5.41亿 17.26% 09:43:42 09:43:54 2
300257 开山股份 19.99% 13.31亿 4.20% 09:52:24 13:24:18 1
600172 黄河旋风 10.04% 20.78亿 16.49% 09:57:03 13:07:12 1
002760 凤形股份 9.98% 1.29亿 4.88% 10:08:36 10:08:36 1
603269 海鸥股份 10.00% 6.68亿 12.53% 11:10:27 11:10:27 1

:fire: 通信设备 (6只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
603803 瑞斯康达 10.00% 1.20亿 2.56% 09:25:03 09:25:03 1
603421 鼎信通讯 10.04% 2.07亿 3.52% 09:38:59 09:39:50 1
601869 长飞光纤 10.00% 38.00亿 4.20% 13:03:59 13:03:59 1
002281 光迅科技 10.00% 45.57亿 7.11% 13:04:09 13:04:09 1
600345 长江通信 10.01% 8.54亿 9.64% 13:32:53 13:32:53 1
600498 烽火通信 10.00% 80.10亿 11.33% 13:33:50 13:56:14 1

:fire: 元件 (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002636 金安国纪 9.98% 4.39亿 2.23% 09:41:54 09:41:54 1
300936 中英科技 20.01% 4.85亿 18.15% 09:48:51 14:25:33 1
688655 迅捷兴 20.00% 3.28亿 8.97% 09:56:42 09:56:42 1
001389 广合科技 10.00% 8.86亿 4.97% 10:39:51 10:39:51 1
002384 东山精密 10.00% 96.00亿 6.59% 13:29:21 13:29:21 1

:fire: 电力 (3只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
000537 绿发电力 10.00% 2.92亿 1.36% 09:25:00 09:25:00 1
600726 华电能源 9.93% 5.05亿 2.17% 09:46:33 09:46:33 1
601778 晶科科技 10.00% 28.25亿 14.76% 13:19:56 13:19:56 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

002632 道明光学(塑料)、 600135 乐凯胶片(塑料)、 002467 二六三(通信服务)、 000839 国安股份(通信服务)、 002025 航天电器(军工电子)、 300629 新劲刚(军工电子)、 002536 飞龙股份(汽车零部)、 603949 雪龙集团(汽车零部)、 001400 江顺科技(专用设备)、 001332 锡装股份(专用设备)、 600376 首开股份(房地产开)、 000014 沙河股份(房地产开)、 002350 北京科锐(电网设备)、 002298 中电鑫龙(电网设备)、 605268 王力安防(家居用品)、 601789 宁波建工(房屋建设)、 002969 嘉美包装(包装印刷)、 603017 中衡设计(工程咨询)、 000949 新乡化纤(化学纤维)、 001267 汇绿生态(基础建设)、 605287 德才股份(装修装饰)、 600108 亚盛集团(种植业)、 600330 天通股份(电子化学)、 002290 禾盛新材(家电零部)、 603115 海星股份(工业金属)、 605318 法狮龙(装修建材)、 002729 好利科技(其他电子)、 002294 信立泰(化学制药)、 600769 祥龙电业(环境治理)、 002575 群兴玩具(文娱用品)、 002993 奥海科技(消费电子)、 688300 联瑞新材(非金属材)、 920036 觅睿科技(计算机设)、 688048 长光华芯(半导体)、 003021 兆威机电(电机Ⅱ)、 002335 科华数据(其他电源)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/3/10 15:05:51