专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日复盘梳理 (2026/4/7)
连板梯队
- 7连板 (1只): 600488 津药药业
- 3连板 (2只): 000586 汇源通信,000720 新能泰山
- 2连板 (4只): 603123 翠微股份,600654 中安科,605589 圣泉集团,002980 华盛昌
20CM/30CM 弹性先锋
| 股票 | 板块 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300651 金陵体育 | 创业板 | 20.00% | 7.76亿 | 30.10% | 13:34:18 | 1 | 文娱用品 |
| 300821 东岳硅材 | 创业板 | 19.98% | 7.49亿 | 4.67% | 09:30:00 | 1 | 化学制品 |
| 301373 凌玮科技 | 创业板 | 20.00% | 5.96亿 | 19.75% | 10:01:42 | 1 | 化学制品 |
| 301630 同宇新材 | 创业板 | 20.00% | 5.24亿 | 24.96% | 09:32:09 | 1 | 通用设备 |
| 688345 博力威 | 科创板 | 20.00% | 4.26亿 | 8.75% | 13:44:08 | 1 | 电池 |
| 300927 江天化学 | 创业板 | 19.99% | 3.93亿 | 9.79% | 13:04:18 | 1 | 化学原料 |
| 300165 天瑞仪器 | 创业板 | 19.96% | 3.49亿 | 15.92% | 10:47:12 | 1 | 通用设备 |
核心阵地追踪 (Top 5)
爆量大票 (资金容量)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600110 诺德股份 | 1 | 33.64亿 | 20.48% | 09:41:33 | 14:54:57 | 3 | 电池 |
| 603778 国晟科技 | 1 | 29.96亿 | 15.09% | 10:01:50 | 13:28:08 | 5 | 光伏设备 |
| 002491 通鼎互联 | 1 | 25.01亿 | 15.60% | 09:32:33 | 09:56:12 | 3 | 通信设备 |
| 002025 航天电器 | 1 | 21.77亿 | 7.34% | 13:30:57 | 13:30:57 | 0 | 军工电子 |
| 002788 鹭燕医药 | 1 | 16.18亿 | 23.22% | 10:29:21 | 10:34:12 | 1 | 医药商业 |
极限换手 (筹码博弈)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300651 金陵体育 | 1 | 7.76亿 | 30.10% | 13:34:18 | 13:34:18 | 0 | 文娱用品 |
| 601133 柏诚股份 | 1 | 9.04亿 | 28.78% | 10:01:09 | 13:57:00 | 7 | 专业工程 |
| 301630 同宇新材 | 1 | 5.24亿 | 24.96% | 09:32:09 | 09:41:03 | 4 | 通用设备 |
| 002788 鹭燕医药 | 1 | 16.18亿 | 23.22% | 10:29:21 | 10:34:12 | 1 | 医药商业 |
| 002980 华盛昌 | 2 | 10.35亿 | 20.53% | 09:37:09 | 13:31:57 | 10 | 电网设备 |
分歧弱转强 (炸板刺客)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002051 中工国际 | 1 | 15.35亿 | 11.96% | 09:31:18 | 13:43:21 | 31 | 专业工程 |
| 600791 京能置业 | 1 | 4.58亿 | 8.71% | 09:45:10 | 14:49:07 | 24 | 房地产开 |
| 600195 中牧股份 | 1 | 8.17亿 | 9.40% | 10:17:57 | 14:42:03 | 16 | 动物保健 |
| 600063 皖维高新 | 1 | 8.41亿 | 5.76% | 10:34:42 | 14:47:18 | 16 | 化学纤维 |
| 605299 舒华体育 | 1 | 14.95亿 | 16.95% | 13:53:44 | 14:54:26 | 15 | 文娱用品 |
资金主线追踪
化学原料 (11只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000990 诚志股份 | 9.99% | 3.98亿 | 3.29% | 10:03:21 | 10:03:21 | 1 |
| 002109 兴化股份 | 10.12% | 2.84亿 | 5.15% | 10:08:21 | 10:08:21 | 1 |
| 600722 金牛化工 | 10.00% | 12.45亿 | 13.04% | 10:10:29 | 10:18:05 | 1 |
| 600423 柳化股份 | 10.06% | 1.92亿 | 6.81% | 10:17:02 | 10:43:56 | 1 |
| 600955 维远股份 | 10.03% | 1.69亿 | 1.76% | 10:25:15 | 10:25:15 | 1 |
| 300927 江天化学 | 19.99% | 3.93亿 | 9.79% | 13:04:18 | 13:04:18 | 1 |
| 000830 鲁西化工 | 9.97% | 8.72亿 | 2.78% | 13:40:33 | 13:40:33 | 1 |
| 600623 华谊集团 | 10.01% | 3.51亿 | 1.98% | 14:12:37 | 14:12:37 | 1 |
| 002274 华昌化工 | 9.98% | 2.88亿 | 4.84% | 14:29:42 | 14:29:42 | 1 |
| 002092 中泰化学 | 9.97% | 7.37亿 | 4.24% | 14:30:21 | 14:30:21 | 1 |
| 600075 新疆天业 | 10.03% | 4.40亿 | 3.95% | 14:31:28 | 14:31:28 | 1 |
化学制品 (8只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300821 东岳硅材 | 19.98% | 7.49亿 | 4.67% | 09:30:00 | 09:30:00 | 1 |
| 301373 凌玮科技 | 20.00% | 5.96亿 | 19.75% | 10:01:42 | 10:01:42 | 1 |
| 603260 合盛硅业 | 10.00% | 5.25亿 | 1.05% | 10:01:55 | 10:01:55 | 1 |
| 002037 保利联合 | 9.97% | 1.89亿 | 4.69% | 10:19:48 | 13:58:15 | 1 |
| 603968 醋化股份 | 10.00% | 1.76亿 | 6.28% | 10:38:15 | 10:38:15 | 1 |
| 603255 鼎际得 | 9.99% | 7177.32万 | 4.11% | 10:46:20 | 10:46:20 | 1 |
| 002637 赞宇科技 | 10.04% | 2.38亿 | 4.50% | 13:39:09 | 13:39:09 | 1 |
| 603188 亚邦股份 | 10.09% | 1.16亿 | 4.10% | 13:48:34 | 13:48:34 | 1 |
农化制品 (7只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600596 新安股份 | 10.05% | 3.05亿 | 1.99% | 09:46:33 | 09:46:33 | 1 |
| 600227 赤天化 | 10.09% | 7.29亿 | 15.41% | 10:11:11 | 10:32:35 | 1 |
| 003042 中农联合 | 10.00% | 1.81亿 | 8.11% | 10:30:12 | 10:30:12 | 1 |
| 600691 潞化科技 | 9.87% | 2.42亿 | 3.14% | 10:30:15 | 10:30:15 | 1 |
| 000912 泸天化 | 10.02% | 4.79亿 | 5.96% | 10:42:30 | 13:31:06 | 1 |
| 002470 金正大 | 9.89% | 10.62亿 | 11.13% | 10:42:36 | 10:42:36 | 1 |
| 600470 六国化工 | 9.98% | 3.39亿 | 9.54% | 13:01:24 | 13:01:24 | 1 |
通信设备 (4只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000586 汇源通信 | 10.02% | 3759.23万 | 0.94% | 09:25:00 | 09:25:00 | 3 |
| 002491 通鼎互联 | 10.03% | 25.01亿 | 15.60% | 09:32:33 | 09:56:12 | 1 |
| 603042 华脉科技 | 9.98% | 5.79亿 | 16.08% | 09:33:26 | 09:42:11 | 1 |
| 603421 鼎信通讯 | 10.00% | 2.58亿 | 4.54% | 09:35:49 | 09:35:49 | 1 |
化学制药 (4只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600488 津药药业 | 10.04% | 13.23亿 | 16.15% | 09:30:59 | 09:55:05 | 7 |
| 000919 金陵药业 | 10.05% | 3.05亿 | 6.25% | 10:05:48 | 10:05:48 | 1 |
| 000766 通化金马 | 9.99% | 5.65亿 | 2.87% | 10:43:45 | 10:43:45 | 1 |
| 600664 哈药股份 | 9.94% | 9.20亿 | 9.64% | 11:05:40 | 13:58:35 | 1 |
其他独立或发酵初期板块
301630 同宇新材(通用设备)、 002132 恒星科技(通用设备)、 300165 天瑞仪器(通用设备)、 603090 宏盛股份(通用设备)、 002427 尤夫股份(化学纤维)、 600370 三房巷(化学纤维)、 600810 神马股份(化学纤维)、 600063 皖维高新(化学纤维)、 002051 中工国际(专业工程)、 603637 镇海股份(专业工程)、 601133 柏诚股份(专业工程)、 002348 高乐股份(文娱用品)、 300651 金陵体育(文娱用品)、 605299 舒华体育(文娱用品)、 600110 诺德股份(电池)、 000695 滨海能源(电池)、 688345 博力威(电池)、 000703 恒逸石化(炼化及贸)、 002408 齐翔腾达(炼化及贸)、 603353 和顺石油(炼化及贸)、 000720 新能泰山(电网设备)、 002980 华盛昌(电网设备)、 002310 东方新能(电力)、 605162 新中港(电力)、 002631 德尔未来(家居用品)、 605099 共创草坪(家居用品)、 002431 棕榈股份(基础建设)、 002663 普邦股份(基础建设)、 603348 文灿股份(汽车零部)、 605018 长华集团(汽车零部)、 603327 福蓉科技(消费电子)、 000890 法尔胜(环保设备)、 603123 翠微股份(多元金融)、 002873 新天药业(中药Ⅱ)、 600654 中安科(软件开发)、 600527 江南高纤(纺织制造)、 605589 圣泉集团(塑料)、 603002 宏昌电子(电子化学)、 000652 泰达股份(综合Ⅱ)、 002442 龙星科技(橡胶)、 600791 京能置业(房地产开)、 002181 粤 传 媒(出版)、 603687 大胜达(包装印刷)、 002193 如意集团(服装家纺)、 000062 深圳华强(其他电子)、 603778 国晟科技(光伏设备)、 600158 中体产业(体育Ⅱ)、 603988 中电电机(电机Ⅱ)、 600195 中牧股份(动物保健)、 002840 华统股份(食品加工)、 002788 鹭燕医药(医药商业)、 000019 深粮控股(农产品加)、 002119 康强电子(半导体)、 002025 航天电器(军工电子)、 002957 科瑞技术(自动化设)、 601388 怡球资源(工业金属)、 600743 华远控股(一般零售)、 600250 南京商旅(贸易Ⅱ)、 600259 中稀有色(小金属)
数据更新时间: 2026/4/7 15:05:55