专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!
把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!
今日复盘梳理 (2026/5/7)
连板梯队
- 5连板 (1只): 002081 金 螳 螂
- 3连板 (2只): 603045 福达合金,000066 中国长城
- 2连板 (16只): 600673 东阳光,688069 德林海,000889 中嘉博创,600130 波导股份,603158 腾龙股份,601991 大唐发电,002903 宇环数控,603618 杭电股份,600719 大连热电,002217 合力泰,600396 华电辽能,000818 航锦科技,603278 大业股份,603316 诚邦股份,603256 宏和科技,003041 真爱美家
20CM/30CM 弹性先锋
| 股票 | 板块 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920152 昆工科技 | 北交所 | 29.97% | 1.28亿 | 8.85% | 10:05:58 | 1 | 电池 |
| 301171 易点天下 | 创业板 | 20.01% | 37.38亿 | 19.09% | 13:49:06 | 1 | 广告营销 |
| 688167 炬光科技 | 科创板 | 20.00% | 35.82亿 | 10.08% | 10:45:20 | 1 | 半导体 |
| 688069 德林海 | 科创板 | 20.00% | 9.36亿 | 15.31% | 09:25:02 | 2 | 环境治理 |
| 300819 聚杰微纤 | 创业板 | 20.00% | 7.29亿 | 8.15% | 10:50:12 | 1 | 纺织制造 |
| 300052 中青宝 | 创业板 | 20.02% | 5.85亿 | 16.99% | 14:34:00 | 1 | 游戏Ⅱ |
| 300868 杰美特 | 创业板 | 20.00% | 4.36亿 | 6.69% | 11:21:27 | 1 | 消费电子 |
| 301000 肇民科技 | 创业板 | 20.01% | 3.21亿 | 4.46% | 09:55:03 | 1 | 汽车零部 |
| 300807 天迈科技 | 创业板 | 19.99% | 3.13亿 | 8.97% | 09:25:00 | 1 | 计算机设 |
核心阵地追踪 (Top 5)
爆量大票 (资金容量)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002384 东山精密 | 1 | 171.97亿 | 6.25% | 11:16:45 | 11:16:45 | 0 | 元件 |
| 000066 中国长城 | 3 | 119.97亿 | 15.80% | 10:46:57 | 10:46:57 | 0 | 计算机设 |
| 600522 中天科技 | 1 | 106.05亿 | 8.47% | 13:42:10 | 14:29:10 | 5 | 通信设备 |
| 002342 巨力索具 | 1 | 57.07亿 | 28.58% | 14:49:00 | 14:49:00 | 0 | 通用设备 |
| 002436 兴森科技 | 1 | 56.26亿 | 11.81% | 14:13:27 | 14:13:51 | 1 | 元件 |
极限换手 (筹码博弈)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603459 红板科技 | 1 | 23.00亿 | 42.16% | 14:54:37 | 14:54:37 | 0 | 元件 |
| 002342 巨力索具 | 1 | 57.07亿 | 28.58% | 14:49:00 | 14:49:00 | 0 | 通用设备 |
| 002591 恒大高新 | 1 | 5.29亿 | 27.89% | 11:05:39 | 13:09:57 | 1 | 化学制品 |
| 603316 诚邦股份 | 2 | 11.20亿 | 23.29% | 11:00:46 | 14:19:55 | 4 | 基础建设 |
| 002980 华盛昌 | 1 | 15.50亿 | 19.13% | 11:26:15 | 13:43:00 | 1 | 电网设备 |
分歧弱转强 (炸板刺客)
| 股票 | 连板 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 炸板 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603095 越剑智能 | 1 | 8.50亿 | 12.74% | 09:50:48 | 13:31:54 | 16 | 专用设备 |
| 002885 京泉华 | 1 | 13.54亿 | 15.89% | 13:53:18 | 14:32:45 | 13 | 其他电子 |
| 603306 华懋科技 | 1 | 24.03亿 | 6.93% | 13:21:26 | 14:02:26 | 10 | 汽车零部 |
| 002051 中工国际 | 1 | 8.95亿 | 6.22% | 09:31:03 | 09:51:03 | 9 | 专业工程 |
| 002647 仁东控股 | 1 | 12.04亿 | 8.87% | 13:03:45 | 14:36:18 | 8 | 多元金融 |
资金主线追踪
汽车零部 (8只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603158 腾龙股份 | 9.97% | 2.68亿 | 3.58% | 09:31:49 | 09:31:49 | 2 |
| 301000 肇民科技 | 20.01% | 3.21亿 | 4.46% | 09:55:03 | 09:55:03 | 1 |
| 603950 长源东谷 | 10.00% | 7.63亿 | 3.88% | 10:48:57 | 11:04:09 | 1 |
| 000700 模塑科技 | 9.98% | 11.73亿 | 9.73% | 11:02:36 | 11:24:18 | 1 |
| 002664 信质集团 | 10.02% | 4.80亿 | 5.44% | 13:17:18 | 13:17:18 | 1 |
| 603306 华懋科技 | 10.00% | 24.03亿 | 6.93% | 13:21:26 | 14:02:26 | 1 |
| 603179 新泉股份 | 10.00% | 24.34亿 | 7.20% | 13:27:25 | 14:09:01 | 1 |
| 603997 继峰股份 | 10.04% | 3.93亿 | 2.37% | 14:18:55 | 14:18:55 | 1 |
元件 (6只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603738 泰晶科技 | 10.01% | 4.99亿 | 3.03% | 09:30:03 | 09:30:03 | 1 |
| 605258 协和电子 | 10.00% | 1.94亿 | 5.85% | 10:49:25 | 10:49:25 | 1 |
| 000823 超声电子 | 9.97% | 10.75亿 | 11.82% | 10:53:27 | 13:17:03 | 1 |
| 002384 东山精密 | 10.00% | 171.97亿 | 6.25% | 11:16:45 | 11:16:45 | 1 |
| 002436 兴森科技 | 10.01% | 56.26亿 | 11.81% | 14:13:27 | 14:13:51 | 1 |
| 603459 红板科技 | 10.00% | 23.00亿 | 42.16% | 14:54:37 | 14:54:37 | 1 |
通信设备 (5只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002491 通鼎互联 | 10.02% | 9.95亿 | 4.50% | 09:25:00 | 09:37:27 | 1 |
| 002194 武汉凡谷 | 10.04% | 6.21亿 | 9.91% | 09:50:06 | 09:50:06 | 1 |
| 000070 特发信息 | 10.01% | 24.48亿 | 14.06% | 10:39:30 | 10:39:30 | 1 |
| 603803 瑞斯康达 | 10.01% | 8.27亿 | 12.55% | 11:21:41 | 11:21:41 | 1 |
| 600522 中天科技 | 10.00% | 106.05亿 | 8.47% | 13:42:10 | 14:29:10 | 1 |
电网设备 (5只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000720 新能泰山 | 10.00% | 2.64亿 | 4.11% | 09:31:45 | 09:31:45 | 1 |
| 603618 杭电股份 | 10.00% | 14.87亿 | 6.37% | 09:35:29 | 09:53:44 | 2 |
| 002350 北京科锐 | 10.00% | 6.28亿 | 7.58% | 09:59:15 | 10:29:39 | 1 |
| 002298 中电鑫龙 | 10.00% | 8.83亿 | 12.50% | 10:44:54 | 10:44:54 | 1 |
| 002980 华盛昌 | 10.00% | 15.50亿 | 19.13% | 11:26:15 | 13:43:00 | 1 |
电力 (4只)
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 首次封板 | 最后封板 | 连板数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601991 大唐发电 | 10.04% | 16.65亿 | 2.69% | 09:32:10 | 09:32:10 | 2 |
| 600719 大连热电 | 9.96% | 4.73亿 | 12.69% | 09:37:11 | 09:48:32 | 2 |
| 600396 华电辽能 | 9.99% | 19.71亿 | 11.43% | 09:46:03 | 09:46:03 | 2 |
| 600726 华电能源 | 9.97% | 26.93亿 | 4.90% | 10:26:47 | 10:26:47 | 1 |
其他独立或发酵初期板块
002903 宇环数控(通用设备)、 603278 大业股份(通用设备)、 002552 宝鼎科技(通用设备)、 002342 巨力索具(通用设备)、 603938 三孚股份(化学原料)、 000818 航锦科技(化学原料)、 603067 振华股份(化学原料)、 600610 中毅达(化学原料)、 002217 合力泰(光学光电)、 600707 彩虹股份(光学光电)、 605218 伟时电子(光学光电)、 000509 华塑控股(光学光电)、 603095 越剑智能(专用设备)、 002031 巨轮智能(专用设备)、 002757 南兴股份(专用设备)、 603895 天永智能(专用设备)、 300807 天迈科技(计算机设)、 002990 盛视科技(计算机设)、 000066 中国长城(计算机设)、 600130 波导股份(消费电子)、 002655 共达电声(消费电子)、 300868 杰美特(消费电子)、 601868 中国能建(基础建设)、 603316 诚邦股份(基础建设)、 600284 浦东建设(基础建设)、 605168 三人行(广告营销)、 603598 引力传媒(广告营销)、 301171 易点天下(广告营销)、 688069 德林海(环境治理)、 603315 福鞍股份(环境治理)、 603045 福达合金(金属新材)、 605158 华达新材(金属新材)、 000889 中嘉博创(通信服务)、 002929 润建股份(通信服务)、 002051 中工国际(专业工程)、 605598 上海港湾(专业工程)、 002951 金时科技(其他电源)、 002335 科华数据(其他电源)、 605006 山东玻纤(玻璃玻纤)、 603256 宏和科技(玻璃玻纤)、 002915 中欣氟材(化学制品)、 002591 恒大高新(化学制品)、 600936 北投科技(IT服务Ⅱ)、 603636 南威软件(IT服务Ⅱ)、 002729 好利科技(其他电子)、 002885 京泉华(其他电子)、 601996 丰林集团(家居用品)、 603226 菲林格尔(家居用品)、 002008 大族激光(自动化设)、 002698 博实股份(自动化设)、 603931 格林达(电子化学)、 603002 宏昌电子(电子化学)、 600673 东阳光(综合Ⅱ)、 002183 怡 亚 通(贸易Ⅱ)、 000697 炼石航空(航空装备)、 600207 安彩高科(光伏设备)、 002081 金 螳 螂(装修装饰)、 002930 宏川智慧(物流)、 600815 厦工股份(工程机械)、 920152 昆工科技(电池)、 600539 狮头股份(互联网电)、 688167 炬光科技(半导体)、 300819 聚杰微纤(纺织制造)、 601208 东材科技(塑料)、 603688 石英股份(非金属材)、 002824 和胜股份(工业金属)、 002647 仁东控股(多元金融)、 002317 众生药业(中药Ⅱ)、 000967 盈峰环境(环保设备)、 300052 中青宝(游戏Ⅱ)、 003041 真爱美家(服装家纺)、 600736 苏州高新(房地产开)
数据更新时间: 2026/5/7 15:05:36