涨停板复盘-2026/5/8-周五

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/5/8)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
920270 天铭科技 北交所 29.97% 1.91亿 12.04% 10:14:25 1 汽车零部
688818 电科蓝天 科创板 19.99% 36.34亿 33.96% 10:47:33 1 航天装备
301183 东田微 创业板 20.00% 29.11亿 23.27% 14:56:00 1 光学光电
300283 温州宏丰 创业板 20.00% 16.81亿 29.53% 13:30:48 1 电网设备
300258 精锻科技 创业板 19.97% 10.19亿 13.55% 14:02:12 1 汽车零部
300488 恒锋工具 创业板 20.01% 9.70亿 15.23% 10:27:33 1 通用设备
688260 昀冢科技 科创板 20.00% 6.77亿 12.74% 11:29:51 1 消费电子
301028 鼎熔岩 创业板 20.01% 6.10亿 14.83% 13:08:06 1 通用设备

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
002281 光迅科技 1 137.62亿 10.54% 14:53:57 14:55:18 1 通信设备
600498 烽火通信 1 76.39亿 11.00% 13:15:51 13:15:51 0 通信设备
601991 大唐发电 3 66.75亿 9.81% 09:25:02 13:05:02 11 电力
000547 航天发展 1 64.84亿 15.49% 13:52:15 13:52:15 0 军工电子
002222 福晶科技 1 57.46亿 12.28% 14:56:48 14:56:48 0 光学光电

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
688818 电科蓝天 1 36.34亿 33.96% 10:47:33 13:35:42 2 航天装备
300283 温州宏丰 1 16.81亿 29.53% 13:30:48 13:30:48 0 电网设备
600589 大位科技 1 42.97亿 24.26% 14:16:12 14:22:18 4 IT服务Ⅱ
000720 新能泰山 2 16.84亿 24.08% 09:48:33 13:21:12 3 电网设备
603459 红板科技 2 14.68亿 23.42% 09:34:17 09:39:11 4 元件

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
601991 大唐发电 3 66.75亿 9.81% 09:25:02 13:05:02 11 电力
002580 圣阳股份 1 27.79亿 18.98% 09:35:39 09:50:45 5 电池
000582 北部湾港 1 13.70亿 4.69% 09:36:15 10:47:48 5 航运港口
002866 传艺科技 1 11.25亿 21.35% 09:31:18 10:04:15 4 消费电子
603459 红板科技 2 14.68亿 23.42% 09:34:17 09:39:11 4 元件

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 通用设备 (12只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002552 宝鼎科技 9.98% 3.07亿 3.09% 09:34:54 09:34:54 2
600783 鲁信创投 10.01% 7.52亿 4.16% 09:39:50 09:39:50 1
603667 五洲新春 10.01% 28.87亿 10.42% 10:15:09 10:15:09 1
603278 大业股份 10.04% 8.68亿 18.04% 10:15:44 10:15:44 3
600992 贵绳股份 10.03% 1.63亿 5.51% 10:20:01 10:20:01 1
002520 日发精机 9.93% 5.32亿 11.32% 10:21:51 11:04:09 1
300488 恒锋工具 20.01% 9.70亿 15.23% 10:27:33 11:03:45 1
603400 华之杰 10.01% 2.92亿 18.24% 11:20:50 11:20:50 1
301028 鼎熔岩 20.01% 6.10亿 14.83% 13:08:06 13:08:06 1
002132 恒星科技 10.00% 10.57亿 13.65% 13:29:39 13:29:39 1
600343 航天动力 10.01% 25.41亿 10.75% 13:29:49 13:29:49 1
603028 赛福天 10.06% 1.98亿 7.52% 14:56:42 14:56:42 1

:fire: 汽车零部 (8只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
603758 秦安股份 9.98% 1.57亿 2.75% 10:10:18 10:10:18 1
920270 天铭科技 29.97% 1.91亿 12.04% 10:14:25 10:22:13 1
002965 祥鑫科技 10.02% 6.05亿 9.31% 10:27:42 10:39:27 1
000678 襄阳轴承 10.03% 7.71亿 12.68% 10:29:39 11:13:45 1
600480 凌云股份 10.05% 7.12亿 5.23% 10:30:27 10:30:27 1
002536 飞龙股份 10.00% 20.71亿 9.07% 10:37:27 10:37:27 1
002997 瑞鹄模具 9.99% 3.33亿 4.88% 11:13:45 11:13:45 1
300258 精锻科技 19.97% 10.19亿 13.55% 14:02:12 14:02:12 1

:fire: IT服务Ⅱ (6只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
603636 南威软件 10.00% 1.75亿 2.72% 09:25:02 09:25:02 2
600936 北投科技 10.00% 3.81亿 4.48% 09:31:23 09:31:23 2
002642 荣联科技 10.06% 4.76亿 8.08% 09:42:27 09:42:27 1
600536 中国软件 10.00% 14.62亿 4.11% 09:58:50 09:58:50 1
002474 榕基软件 10.03% 2.88亿 6.70% 10:00:15 10:00:15 1
600589 大位科技 10.03% 42.97亿 24.26% 14:16:12 14:22:18 1

:fire: 通信设备 (6只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002491 通鼎互联 10.01% 23.62亿 9.80% 09:32:30 11:04:03 2
002902 铭普光磁 10.00% 7.33亿 11.91% 09:44:06 09:44:06 1
001267 汇绿生态 10.00% 34.66亿 9.56% 13:09:24 13:12:57 1
600498 烽火通信 10.00% 76.39亿 11.00% 13:15:51 13:15:51 1
600345 长江通信 9.99% 12.50亿 10.93% 13:52:38 13:52:38 1
002281 光迅科技 10.00% 137.62亿 10.54% 14:53:57 14:55:18 1

:fire: 专用设备 (5只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
003036 泰坦股份 10.00% 2.05亿 2.31% 09:32:21 09:32:21 1
600545 卓郎智能 9.98% 8.57亿 8.88% 09:42:24 09:50:45 1
002031 巨轮智能 9.97% 15.54亿 11.86% 09:48:39 09:48:39 2
002009 天奇股份 10.00% 13.33亿 14.49% 10:26:54 10:26:54 1
603012 创力集团 10.02% 4.65亿 7.80% 13:33:43 13:33:43 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

002866 传艺科技(消费电子)、 600130 波导股份(消费电子)、 002655 共达电声(消费电子)、 688260 昀冢科技(消费电子)、 000036 华联控股(房地产开)、 600683 京投发展(房地产开)、 000863 三湘印象(房地产开)、 600748 上实发展(房地产开)、 603618 杭电股份(电网设备)、 000720 新能泰山(电网设备)、 300283 温州宏丰(电网设备)、 000839 国安股份(通信服务)、 002929 润建股份(通信服务)、 601991 大唐发电(电力)、 002256 兆新股份(电力)、 603738 泰晶科技(元件)、 603459 红板科技(元件)、 002317 众生药业(中药Ⅱ)、 600222 太龙药业(中药Ⅱ)、 600076 康欣新材(包装印刷)、 000659 珠海中富(包装印刷)、 605055 迎丰股份(纺织制造)、 605189 富春染织(纺织制造)、 600855 航天长峰(军工电子)、 000547 航天发展(军工电子)、 605169 洪通燃气(燃气Ⅱ)、 002259 升达林业(燃气Ⅱ)、 002798 帝欧水华(家居用品)、 002918 蒙娜丽莎(家居用品)、 301183 东田微(光学光电)、 002222 福晶科技(光学光电)、 603045 福达合金(金属新材)、 002624 完美世界(游戏Ⅱ)、 002979 雷赛智能(自动化设)、 002930 宏川智慧(物流)、 000782 恒申新材(化学纤维)、 002091 江苏国泰(贸易Ⅱ)、 002580 圣阳股份(电池)、 000582 北部湾港(航运港口)、 605006 山东玻纤(玻璃玻纤)、 603311 金海高科(家电零部)、 002397 梦洁股份(服装家纺)、 600078 澄星股份(农化制品)、 600724 宁波富达(房地产服)、 605289 罗曼股份(专业工程)、 605086 龙高股份(非金属材)、 002030 达安基因(医疗器械)、 002629 仁智股份(油服工程)、 000710 贝瑞基因(医疗服务)、 688818 电科蓝天(航天装备)、 605566 福莱蒽特(化学制品)、 600234 科新发展(装修装饰)、 600530 交大昂立(食品加工)、 605358 立昂微(半导体)、 600391 航发科技(航空装备)、 603373 安邦护卫(专业服务)、 002865 钧达股份(光伏设备)、 603937 丽岛新材(工业金属)、 603878 武进不锈(普钢)、 600984 建设机械(工程机械)、 001333 光华股份(塑料)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/5/8 15:05:36