涨停板复盘-2026/5/6-周三

专注人气,专注核心,只干龙头,不做杂毛!

把握市场热点,抓住主流机会,只做主升,不做反抽!

:bar_chart: 今日复盘梳理 (2026/5/6)

:ladder: 连板梯队

:rocket: 20CM/30CM 弹性先锋

股票 板块 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 连板数 所属行业
920181 赛英电子 北交所 29.99% 4.91亿 47.60% 09:54:08 1 半导体
301308 江波龙 创业板 20.00% 123.64亿 9.60% 10:17:39 1 半导体
300166 东方国信 创业板 20.01% 50.00亿 30.75% 09:49:45 1 IT服务Ⅱ
301511 德福科技 创业板 20.00% 36.70亿 11.80% 13:02:09 1 电池
688800 瑞可达 科创板 20.00% 30.59亿 12.54% 13:35:36 1 其他电子
300042 朗科科技 创业板 19.99% 28.22亿 23.12% 09:47:06 1 计算机设
688258 卓易信息 科创板 20.00% 10.78亿 6.34% 09:39:08 1 IT服务Ⅱ
300368 汇金股份 创业板 20.00% 8.94亿 14.30% 10:15:00 1 计算机设
688584 上海合晶 科创板 19.99% 7.98亿 9.74% 13:03:59 1 半导体
688813 泰金新能 科创板 20.00% 6.52亿 20.05% 09:39:54 1 专用设备
300652 雷迪克 创业板 20.01% 5.51亿 10.33% 14:23:30 1 汽车零部
688323 瑞华泰 科创板 20.01% 4.67亿 9.79% 10:51:21 1 塑料
688069 德林海 科创板 20.00% 6817.02万 1.29% 09:25:03 1 环境治理

:bullseye: 核心阵地追踪 (Top 5)

:spouting_whale: 爆量大票 (资金容量)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
603986 兆易创新 1 144.65亿 6.34% 09:40:43 14:45:52 22 半导体
301308 江波龙 1 123.64亿 9.60% 10:17:39 14:29:18 31 半导体
002428 云南锗业 1 91.01亿 18.47% 13:58:15 14:41:09 6 小金属
603629 利通电子 1 51.10亿 12.95% 10:36:39 14:51:03 5 消费电子
300166 东方国信 1 50.00亿 30.75% 09:49:45 14:20:24 14 IT服务Ⅱ

:tornado: 极限换手 (筹码博弈)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
920181 赛英电子 1 4.91亿 47.60% 09:54:08 14:32:23 11 半导体
300166 东方国信 1 50.00亿 30.75% 09:49:45 14:20:24 14 IT服务Ⅱ
002805 丰元股份 3 16.59亿 24.87% 11:25:45 11:25:45 0 电池
300042 朗科科技 1 28.22亿 23.12% 09:47:06 14:10:54 15 计算机设
600396 华电辽能 1 33.55亿 21.79% 14:14:21 14:53:42 1 电力

:bomb: 分歧弱转强 (炸板刺客)

股票 连板 成交额 换手率 首次封板 最后封板 炸板 所属行业
000338 潍柴动力 1 42.20亿 2.46% 09:30:33 10:19:36 41 汽车零部
688800 瑞可达 1 30.59亿 12.54% 13:35:36 14:56:09 33 其他电子
301308 江波龙 1 123.64亿 9.60% 10:17:39 14:29:18 31 半导体
603986 兆易创新 1 144.65亿 6.34% 09:40:43 14:45:52 22 半导体
002080 中材科技 1 27.38亿 2.71% 09:40:57 14:51:18 21 玻璃玻纤

:pushpin: 资金主线追踪

:fire: 电力 (7只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
601991 大唐发电 10.10% 15.10亿 2.66% 09:25:01 09:36:26 1
002015 协鑫能科 10.03% 31.47亿 10.05% 09:47:51 10:12:54 1
601016 节能风电 10.09% 26.88亿 9.78% 10:25:21 10:45:21 1
600719 大连热电 10.06% 3.47亿 10.38% 10:42:33 10:42:33 1
601778 晶科科技 10.00% 35.03亿 13.60% 11:11:34 11:13:19 1
600821 金开新能 10.00% 23.74亿 14.42% 13:17:22 14:23:07 1
600396 华电辽能 9.98% 33.55亿 21.79% 14:14:21 14:53:42 1

:fire: 通用设备 (7只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002903 宇环数控 10.01% 2.04亿 4.74% 09:32:27 09:32:27 1
603278 大业股份 10.00% 2.27亿 5.48% 09:36:42 09:38:30 1
605060 联德股份 9.99% 9.60亿 6.37% 09:48:55 13:00:40 1
603269 海鸥股份 9.99% 3.30亿 6.64% 09:55:17 09:55:17 1
002272 川润股份 10.00% 9.38亿 12.37% 09:56:39 09:56:39 1
002158 汉钟精机 10.00% 8.53亿 5.41% 10:57:54 10:57:54 2
002871 伟隆股份 9.98% 1.89亿 6.46% 13:54:30 14:56:06 1

:fire: 半导体 (6只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
002156 通富微电 10.01% 25.62亿 2.96% 09:30:00 09:30:00 1
001309 德明利 10.00% 45.19亿 4.89% 09:36:00 09:36:00 1
603986 兆易创新 10.00% 144.65亿 6.34% 09:40:43 14:45:52 1
920181 赛英电子 29.99% 4.91亿 47.60% 09:54:08 14:32:23 1
301308 江波龙 20.00% 123.64亿 9.60% 10:17:39 14:29:18 1
688584 上海合晶 19.99% 7.98亿 9.74% 13:03:59 14:55:26 1

:fire: 汽车零部 (6只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
000338 潍柴动力 10.00% 42.20亿 2.46% 09:30:33 10:19:36 1
002355 兴民智通 10.00% 3.31亿 8.35% 10:47:36 10:47:36 1
002283 天润工业 9.97% 7.24亿 5.95% 11:22:36 14:27:51 1
603158 腾龙股份 10.03% 5.73亿 8.58% 13:01:29 14:09:56 1
300652 雷迪克 20.01% 5.51亿 10.33% 14:23:30 14:23:30 1
603418 友升股份 10.01% 3.48亿 15.26% 14:53:53 14:53:53 1

:fire: IT服务Ⅱ (4只)

股票 涨跌幅 成交额 换手率 首次封板 最后封板 连板数
000815 美利云 9.99% 17.10亿 11.79% 09:30:42 10:42:27 1
688258 卓易信息 20.00% 10.78亿 6.34% 09:39:08 09:41:53 1
300166 东方国信 20.01% 50.00亿 30.75% 09:49:45 14:20:24 1
600589 大位科技 10.03% 25.54亿 15.86% 11:14:06 11:14:06 1

:puzzle_piece: 其他独立或发酵初期板块

000066 中国长城(计算机设)、 300042 朗科科技(计算机设)、 300368 汇金股份(计算机设)、 000620 盈新发展(房地产开)、 000402 金 融 街(房地产开)、 000863 三湘印象(房地产开)、 603936 博敏电子(元件)、 001389 广合科技(元件)、 603115 海星股份(元件)、 603937 丽岛新材(工业金属)、 000060 中金岭南(工业金属)、 002203 海亮股份(工业金属)、 002149 西部材料(小金属)、 600301 华锡有色(小金属)、 002428 云南锗业(小金属)、 603248 锡华科技(风电设备)、 603063 禾望电气(风电设备)、 603985 恒润股份(风电设备)、 002805 丰元股份(电池)、 301511 德福科技(电池)、 002245 蔚蓝锂芯(电池)、 603045 福达合金(金属新材)、 603978 深圳新星(金属新材)、 600673 东阳光(综合Ⅱ)、 600770 综艺股份(综合Ⅱ)、 688069 德林海(环境治理)、 002210 飞马国际(环境治理)、 002290 禾盛新材(家电零部)、 002418 康盛股份(家电零部)、 600379 宝光股份(电网设备)、 603618 杭电股份(电网设备)、 603256 宏和科技(玻璃玻纤)、 002080 中材科技(玻璃玻纤)、 002217 合力泰(光学光电)、 600666 奥瑞德(光学光电)、 001316 润贝航科(炼化及贸)、 603353 和顺石油(炼化及贸)、 002989 中天精装(装修装饰)、 002081 金 螳 螂(装修装饰)、 603316 诚邦股份(基础建设)、 605303 园林股份(基础建设)、 600130 波导股份(消费电子)、 603629 利通电子(消费电子)、 600113 浙江东日(一般零售)、 600790 轻纺城(一般零售)、 603001 奥康国际(服装家纺)、 003041 真爱美家(服装家纺)、 002787 华源控股(包装印刷)、 002229 鸿博股份(包装印刷)、 001287 中电港(其他电子)、 688800 瑞可达(其他电子)、 603399 永杉锂业(能源金属)、 002044 美年健康(医疗服务)、 000889 中嘉博创(通信服务)、 002640 跨境通(互联网电)、 688813 泰金新能(专用设备)、 600527 江南高纤(纺织制造)、 603156 养元饮品(饮料乳品)、 603162 海通发展(航运港口)、 000783 长江证券(证券Ⅱ)、 603777 来伊份(休闲食品)、 000553 安道麦A(农化制品)、 002792 通宇通讯(通信设备)、 003007 直真科技(软件开发)、 688323 瑞华泰(塑料)、 000818 航锦科技(化学原料)、 002052 同洲电子(黑色家电)、 002453 华软科技(化学制品)、 000802 北京文化(影视院线)、 002181 粤 传 媒(出版)、 002364 中恒电气(其他电源)


:light_bulb: 数据更新时间: 2026/5/6 15:05:04